Определение основных технико-экономических показателей
В связи с отсутствием всех необходимых расчетных данных в настоящем курсовом проекте определяются лишь удельные капитальные затраты на строительство очистной станции.
, руб/м3, (12.1)
где:
- удельные капитальные затраты на строительство в руб. на 1 м3 пропускной способности;
- производительность станции, м3/сут;
- суммарные капитальные затраты, определяемые по формуле:
, (12.2)
где:
- общая строительная стоимость всех очистных объектов станции, тыс.руб., определяемая по укрупненным показателям стр.595-630 [2] в ценах 1981г.;
- затраты на сооружение коммуникаций, тыс.руб. составляют порядка 12-15% от
;
- затраты на вспомогательные здания очистной станции, включая насосные станции, тыс.руб. составляют примерно 12-30% от
;
- затраты на благоустройство, тыс.руб., 9-15% от
.
Процент берётся в зависимости от производительности станции. Далее использовать коэффициент пересчёта на цены года выполнения курсового проекта.
Приложение 1. Примерный процент разброса притока бытовых сточных вод на очистную станцию по часам суток
| Часы суток | , л
| ||||||
| 1250 и более | |||||||
| |||||||
| 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,35 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | |
| 0-1 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,6 | |
| 1-2 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,6 | |
| 2-3 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,6 | |
| 3-4 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,6 | |
| 4-5 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,6 | |
| 5-6 | 3,3 | 4,35 | 4,2 | 4,8 | 5,05 | 4,9 | 4,8 |
| 6-7 | 5,95 | 5,8 | 5,15 | 4,9 | 4,8 | ||
| 7-8 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5,15 | 4,8 | ||
| 8-9 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,65 | 5,2 | 4,8 | |
| 9-10 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,65 | 5,2 | 4,8 | |
| 10-11 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,65 | 5,2 | 4,8 | |
| 11-12 | 6,4 | 4,8 | 5,05 | 5,25 | 5,1 | 4,8 | |
| 12-13 | 3,7 | 3,95 | 4,2 | 4,8 | 4,7 | ||
| 13-14 | 3,7 | 5,55 | 5,8 | 5,25 | 5,1 | 4,8 | |
| 14-15 | 6,05 | 5,8 | 5,65 | 5,2 | 4,8 | ||
| 15-16 | 5,7 | 6,05 | 5,8 | 5,65 | 5,2 | 4,8 | |
| 16-17 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 5,65 | 5,2 | 4,8 | |
| 17-18 | 6,3 | 5,6 | 5,75 | 4,85 | 5,15 | 4,7 | |
| 18-19 | 6,3 | 4,3 | 5,2 | 4,85 | 5,1 | 4,8 | |
| 19-20 | 5,25 | 4,35 | 4,75 | 4,85 | 5,1 | 4,8 | |
| 20-21 | 3,4 | 4,35 | 4,1 | 4,85 | 5,1 | 4,8 | |
| 21-22 | 2,2 | 2,35 | 2,85 | 3,45 | 3,8 | 4,5 | 4,8 |
| 22-23 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,4 | ||
| 23-24 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 2,25 | 2,6 | |
| Итого |
, л