Основні етапи проведення мрфологічного аналізу
Морфологічний аналіз проводиться в наступній послідовності:
а) точно формулюється поставлена проблема;
б) визначаються параметри (характеристики), від яких залежить рішення проблеми;
в) розділяють параметри по їхньому значенню й представляють їх у вигляді набору матриць (або морфологічної таблиці, карти);
г) формують варіанти шляхом комбінацій - по одному елементі в кожному рядку;
д) перевіряють всі наявні в морфологічній карті варіанти на сумісність елементів і відпрацьовують нульові варіанти, визначають функціональну цінність можливих сполучень;
е) вибирають із морфологічної карти найкращий варіант рішення проблеми (виконують це з використанням різних, у тому числі експертних, методів).
Морфологічна матриця може відбивати як параметри структури об'єкта, так і функції його елементів (подібно функціональної моделі в матричному різноманітному поданні).
Порядок проведення роботи
Вивчити пп.1-3 методичних вказівок, звернувши особливу увагу на структуру таблиць 5.1 і 5.2.
Одержати завдання від викладача на складання матриці структурних рішень.
Скласти матрицю структурних рішень, користуючись прикладами в таблицях 5.1 і 5.2.
Вибрати два найбільш підходящих з Вашого погляду варіанта рішення.
Оформити звіт по практичній роботі.
Таблиця 5.3 - Матриця структурних рішень для …………………….
Індекс пара-метра | Морфологічна ознака параметра | Вид виконання | ||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Варіант рішення:
Додатки
Завдання до практичної роботи 1
№ вар. | МВ тыс. кг | КМ | ТВ тыс. час | КТ | СВ тыс. дол | КС | № вар. | МВ тыс. кг | КМ | ТВ тыс. час | КТ | СВ тыс. дол | КС |
2,0 | 0,10 | 3,0 | 0,30 | 10,0 | 0,48 | 4,0 | 0,18 | 7,5 | 0,30 | 15,3 | 0,51 | ||
2,2 | 0,11 | 3,1 | 0,29 | 10,2 | 0,49 | 3,9 | 0,19 | 7,2 | 0,30 | 15,4 | 0,50 | ||
2,1 | 0,12 | 3,3 | 0,32 | 10,3 | 0,51 | 3,8 | 0,20 | 7,3 | 0,31 | 15,5 | 0,48 | ||
2,0 | 0,13 | 3,4 | 0,31 | 10,4 | 0,50 | 3,6 | 0,20 | 7,4 | 0,33 | 15,6 | 0,47 | ||
2,3 | 0,14 | 3,5 | 0,30 | 10,5 | 0,55 | 3,4 | 0,19 | 7,5 | 0,35 | 15,7 | 0,46 | ||
2,4 | 0,15 | 3,6 | 0,33 | 10,6 | 0,56 | 3,3 | 0,18 | 7,6 | 0,37 | 15,9 | 0,45 | ||
2,5 | 0,16 | 3,7 | 0,32 | 10,7 | 0,57 | 3,1 | 0,17 | 7,7 | 0,39 | 15,1 | 0,47 | ||
2,6 | 0,19 | 3,3 | 0,37 | 10,0 | 0,58 | 3,0 | 0,16 | 7,8 | 0,40 | 15,6 | 0,49 | ||
2,8 | 0,18 | 3,9 | 0,34 | 10,9 | 0,59 | 2,9 | 0,15 | 7,9 | 0,38 | 15,8 | 0,48 | ||
2,9 | 0,19 | 4,0 | 0,36 | 11,0 | 0,60 | 2,7 | 0,14 | 8,0 | 0,36 | 17,0 | 0,49 | ||
3,0 | 0,20 | 4,2 | 0,38 | 10,9 | 0,61 | 2,5 | 0,13 | 8,2 | 0,34 | 16,9 | 0,51 | ||
3,2 | 0,19 | 4,4 | 0,40 | 10,9 | 0,62 | 2,3 | 0,12 | 8,3 | 0,33 | 16,8 | 0,52 | ||
3,3 | 0,18 | 4,3 | 0,39 | 10,8 | 0,63 | 2,1 | 0,13 | 8,4 | 0,31 | 17,7 | 0,50 | ||
3,4 | 0,17 | 4,1 | 0,37 | 11,0 | 0,64 | 2,0 | 0,14 | 8,5 | 0,32 | 17,6 | 0,53 | ||
3,5 | 0,16 | 4,0 | 0,36 | 11,1 | 0,65 | 2,1 | 0,15 | 8,6 | 0,31 | 17,5 | 0,54 | ||
3,6 | 0,15 | 4,1 | 0,35 | 11,2 | 0,66 | 2,2 | 0,16 | 8,4 | 0,30 | 17,3 | 0,55 | ||
3,7 | 0,14 | 4,2 | 0,34 | 11,3 | 0,67 | 2,0 | 0,10 | 3,0 | 0,30 | 10,0 | 0,56 | ||
3,8 | 0,13 | 4,3 | 0,35 | 11,4 | 0,68 | 2,0 | 0,20 | 9,0 | 0,40 | 20,0 | 0,7 | ||
3,9 | 0,12 | 4,4 | 0,36 | 11,5 | 0,69 | 2,1 | 0,11 | 3,2 | 0,32 | 11,0 | 0,51 | ||
4,0 | 0,11 | 4,5 | 0,37 | 11,6 | 0,70 | 2,2 | 0,12 | 3,4 | 0,31 | 11,5 | 0,54 | ||
4,1 | 0,10 | 4,6 | 0,38 | 11,6 | 0,71 | 2,3 | 0,13 | 3,6 | 0,32 | 11,8 | 0,55 | ||
4,2 | 0,12 | 4,7 | 0,40 | 11,8 | 0,69 | 2,4 | 0,14 | 3,8 | 0,31 | 12,0 | 0,55 | ||
4,3 | 0,14 | 4,8 | 0,41 | 11,9 | 0,70 | 2,5 | 0,15 | 4,0 | 0,36 | 12,2 | 0,53 | ||
4,4 | 0,16 | 4,9 | 0,39 | 12,0 | 0,71 | 2,6 | 0,16 | 4,2 | 0,38 | 12,4 | 0,54 | ||
4,5 | 0,18 | 5,0 | 0,38 | 12,1 | 0,68 | 2,7 | 0,17 | 4,1 | 0,40 | 12,6 | 0,58 | ||
4,6 | 0,19 | 5,2 | 0,37 | 12,3 | 0,66 | 2,8 | 0,18 | 4,3 | 0,45 | 12,8 | 0,56 | ||
4,7 | 0,21 | 5,1 | 0,38 | 12,4 | 0,64 | 2,9 | 0,19 | 4,4 | 0,40 | 12,9 | 0,60 | ||
4,8 | 0,23 | 5,6 | 0,39 | 12,5 | 0,65 | 3,0 | 0,20 | 4,5 | 0,39 | 13,0 | 0,62 | ||
4,9 | 0,20 | 5,7 | 0,40 | 12,7 | 0,66 | 4,1 | 0,20 | 4,6 | 0,40 | 14,0 | 0,64 | ||
5,0 | 0,19 | 5,8 | 0,41 | 12,8 | 0,68 | 4,2 | 0,19 | 4,7 | 0,41 | 13,5 | 0,68 |
Завдання до практичної роботи 2
№ вар. | t, роки | Qmax, бал | QB, бал | QD, бал | Nmax, од. | NB од. | Cmax, тис. євро | С0 тис. євро | № вар. | t, роки | Qmax, бал | QB, бал | QD, бал | Nmax, од. | NB, од. | Cmax, тис. євро | Со, тис. євро | |
1,0 | 2,0 | 1,51 | 2,0 | 16,3 | ||||||||||||||
1,02 | 2,05 | 12,2 | 12,8 | 1,52 | 2,05 | 16,4 | 13,2 | |||||||||||
1,03 | 2,1 | 12,4 | 12,6 | 1,53 | 2,1 | 16,5 | 13,3 | |||||||||||
1,04 | 2,15 | 12,4 | 12,4 | 1,54 | 2,15 | 16,6 | 13,4 | |||||||||||
1,05 | 2,2 | 12,6 | 12,2 | 1,55 | 2,2 | 16,7 | 13,5 | |||||||||||
1,06 | 2,25 | 12,6 | 1,56 | 2,25 | 16,8 | 13,6 | ||||||||||||
1,07 | 2,3 | 12,8 | 11,8 | 1,57 | 2,3 | 16,9 | 13,7 | |||||||||||
1,1 | 2,35 | 12,7 | 11,5 | 1,58 | 2,35 | 13,8 | ||||||||||||
1,09 | 2,4 | 12,8 | 12,0 | 1,59 | 2,4 | 17,1 | 13,9 | |||||||||||
1,1 | 2,45 | 11,5 | 1,6 | 2,45 | 17,2 | |||||||||||||
1,11 | 2,55 | 11,4 | 1,61 | 2,55 | 17,3 | 14,1 | ||||||||||||
1,12 | 2,6 | 13,2 | 1,62 | 2,6 | 17,4 | 14,2 | ||||||||||||
1,13 | 2,65 | 13,2 | 1,63 | 2,65 | 17,5 | 14,3 | ||||||||||||
1,14 | 2,7 | 13,4 | 1,64 | 2,7 | 17,6 | 14,4 | ||||||||||||
1,15 | 2,75 | 13,4 | 1,65 | 2,75 | 17,7 | 14,5 | ||||||||||||
1,16 | 2,8 | 13,6 | 11,6 | 1,66 | 2,8 | 17,8 | 14,6 | |||||||||||
1,17 | 2,85 | 13,8 | 11,4 | 1,67 | 2,85 | 17,9 | 14,7 | |||||||||||
I8 | 1,18 | 2,9 | 1,68 | 2,9 | 14,8 | |||||||||||||
1,19 | 2,95 | 1,69 | 2,95 | 18,1 | 14,9 | |||||||||||||
1,20 | 3,0 | 14,1 | 1,70 | 3,0 | 18,2 | |||||||||||||
1,21 | 2,5 | 14,2 | 1,71 | 2,5 | 18,3 | 15,1 | ||||||||||||
1,22 | 2,45 | 14,3 | 1,72 | 2,45 | 18,4 | 15,2 | ||||||||||||
1,23 | 2,4 | 14,4 | 11,2 | 1,73 | 2,4 | 18,5 | 15,3 | |||||||||||
1,24 | 2,3 | 14,5 | 10,2 | 1,74 | 2,3 | 18,6 | 15,4 | |||||||||||
1,25 | 2,2 | 14,6 | 1,75 | 2,2 | 18,7 | 15,5 | ||||||||||||
1,26 | 2,1 | 14,7 | 10,1 | 1,76 | 2,1 | 18,8 | 15,6 | |||||||||||
1,27 | 2,6 | 14,8 | 10,5 | 1,77 | 2,6 | 18,9 | 15,7 | |||||||||||
1,28 | 2,7 | 14,9 | 10,6 | 1,78 | 2,7 | 15,8 | ||||||||||||
1,29 | 2,8 | 1,79 | 2,8 | 19,1 | 15,9 | |||||||||||||
1,3 | 2,9 | 15,1 | 10,5 | 1,8 | 2,9 | 19,2 | ||||||||||||
1,31 | 2,0 | 15,2 | 1,81 | 2,0 | 19,3 | 15,9 | ||||||||||||
1,32 | 2,05 | 15,3 | 10,1 | 1,82 | 2,05 | 19,4 | 15,8 | |||||||||||
1,33 | 2,1 | 15,4.4 | 10,6 | 1,83 | 2,1 | 19,5 | 15,7 | |||||||||||
1,34 | 2,15 | 15,5 | 10,8 | 1,84 | 2,15 | 19,6 | ||||||||||||
1,35 | 2,2 | 10,1 | 1,85 | 2,2 | 19,7 | 16,2 | ||||||||||||
1,36 | 2,25 | 10,2 | 10,2 | 1,86 | 2,25 | 19,8 | 16,1 | |||||||||||
1,37 | 2,3 | 10,4 | 10,3 | 1,87 | 2,3 | 19,9 | 16,3 | |||||||||||
1,38 | 2,35 | 10,6 | 10,4 | 1,88 | 2,35 | 16,4 | ||||||||||||
1,39 | 2,4 | 10,8 | 10,5 | 1,89 | 2,4 | 20,1 | 16,5 | |||||||||||
1,4 | 2,45 | 10,8 | 10,6 | 1,9 | 2,45 | 20,2 | 16,6 | |||||||||||
1,41 | 2,55 | 10,7 | 1,91 | 2,55 | 20,3 | 16,7 | ||||||||||||
1,42 | 2,6 | 10,8 | 1,92 | 2,6 | 20,4 | 16,8 | ||||||||||||
1,43 | 2,65 | 10,9 | 1,93 | 2,65 | 20,5 | 16,9 | ||||||||||||
1,44 | 2,7 | 11,2 | 10,8 | 1,94 | 2,7 | 20,6 | ||||||||||||
1,45 | 2,75 | 11,2 | 10,7 | 1,95 | 2,75 | 15,7 | 17,1 | |||||||||||
1,46 | 2,8 | 11,4 | 10,6 | 1,96 | 2,8 | 15,8 | 17,2 | |||||||||||
1,47 | 2,85 | 11,6 | 10,8 | 1,97 | 2,85 | 15,9 | 17,3 | |||||||||||
1,48 | 2,9 | 11,8 | 10,9 | 1,98 | 2,9 | 17,4 | ||||||||||||
1,49 | 2,95 | 11,8 | 1,99 | 2,95 | 16,1 | 17,5 | ||||||||||||
1,5 | 3,0 | 11,1 | 2,0 | 3,0 | 16,2 | 17,6 |
Завдання до практичної роботи 3