Наши координаты: 414018. Астрахань. Ульянова, 67. Объединенный российский интернет-центр по сапропелю. Тел. для справок (8512)732220. Факс (8512)592838
Озера Пустошкинского района
Центр по сапропелю оказывает помощь в получении более подробной информации по представленным ниже озерам, по возможности хозяйственной деятельности на них с целью очистки озера, добычи сапропеля и использования его в качестве товарной продукции.
При необходимости мы проведем исследования озера на предмет количественной и качественной характеристики озерного ила – сапропеля, сделаем заключение о его пригодности, разработаем технологию извлечения сапропеля из озера и его переработки, подготовим бизнес-план или проект предприятия, окажем содействие в приобретении того или другого оборудования.
В процессе подготовки предприятия к эксплуатации Центр может выполнить для Вас работы по изготовлению профессионального сайта с магазином продаж производимой продукции, дать рекламу о вашей деятельности в Интернет.
С выпуском продукции мы готовы содействовать Вам в ее реализации как оптовой поставкой так и в розничных сетях России.
Часть работ выполняется на договорной платной основе, часть, особенно реклама продукции – с использованием наших сайтов – на бесплатнной основе, как члену объединенного российского Центра по сапропелю
Наши координаты: 414018. Астрахань. Ульянова, 67. Объединенный российский интернет-центр по сапропелю. Тел. для справок (8512)732220. Факс (8512)592838
| № | Озера | Площадь (в га) | Глубина в м | Бассеин реки, проточ- ность | Характер дна | Какие рыбы обитают | Ихтиоло- гический тип | Лимноло- гический тип | Примечание | |
| Наиболь- шая | Обыч- ная | |||||||||
| Алоль* (Мясовское) | 8,4 | р. Алоль, проточное | песчано-илистое | Ряпушка, угорь, уклея, густера, лещ, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка, налим, линь, карась, елец, бычок, пелядь | лещево-ряпушковый | мезо- трофный | принадлежит Алольской эксп. базе | |||
| Анашкино | проточное | илистое | Плотва, ерш, щука, окунь | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Асно | р. Великая, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Атоли (Отоле) | р. Великая, сточное | песчано-илистое | Щука, окунь, ерш, плотва, густера | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Ашо | р. Уща, проточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, уклея, ерш, густера, язь, щука, окунь, линь, карась | лещево-уклейный | не установ. | |||||
| Белое* | 20,5 | 11,5 | р. Великая, проточное | песчано-галечни- ковое | Ряпушка, уклея, угорь, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка, линь, карась, 9-тииглая корюшка, пелядь, сиг | ряпушковый | алкали- трофный | принадлежит Алольской озерной эксп. базе | ||
| Белое | 2,5 | глухое | илисто-песчаное | Щука, окунь, плотва, ерш, густера, карась | плотвично-окуневый | алкали- трофный | ||||
| Белое (д. Белое) | 2,5 | р. Уща, сточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка | плотвично-окуневый | алкали- трофный | ||||
| Берзно | р. Неведрянка, проточное | илисто-песчаное | Лещ, карась, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, налим, уклея, линь | лещево-уклейный | не установ. | зимой 1960 г. был замор | ||||
| Березовое* | 2,7 | р. Великая, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка, налим, язь, карп, угорь | плотвично-окуневый | алкали- трофный | принадлежит Алольской эксп. базе | |||
| Березно | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Плотва, лещ, карась, ерш, щука, уклея, густера | лещевый | не установ. | |||||
| Быстрое | р. Великая, проточное | песчано-илистое | Плотва, лещ, окунь, щука | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Брыленец | проточное | песчано-илистое | Плотва, ерш, окунь, щука | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Верято (Верятское водохрани- лище) | р. Великая, проточное | песчано-илистое | Ряпушка, лещ, уклея, густера, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка, линь, карась | лещево-ряпушковый | мезо- трофный | |||||
| Веснеболог | р. Алоль, сточное | песчано-илистое | Лещ, уклея, густера, ерш, щука, окунь, плотва, язь | лещево-уклейный | не установ. | зимой 1960 г. был замор | ||||
| Волошно | р. Неведрянка, проточное | илисто-песчаное | Густера, язь, уклея, окунь, ерш, плотва | лещево-уклейный | не установ. | |||||
| Гаровец | глухое | илистое | Плотва, ерш, щука, окунь | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Галузино | 2,5 | р. Уща, проточное | песчано-илистое | Лещ, щука, густера, язь, ерш, плотва, окунь, линь, карась | лещевый | не установ. | ||||
| Глухое | глухое | илистое | Плотва, карась, линь, щука | карасевый | не установ. | |||||
| Долосцы | р. Крупянка, сточное | песчано-илистое | Густера, плотва, ерш, щука, окунь | щучий | не установ. | |||||
| Долосцо | р. Уща, сточное | илисто-песчаное | Щука, окунь, плотва, карась | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Долгое | проточное | илистое | Лещ, плотва, уклея, линь, густера, ерш, красноперка, щука, окунь | лещево-уклейный | не установ. | |||||
| Дохлец | р. Алоль, глухое | илистое | Линь, карась | карасевый | не установ. | заморное | ||||
| Дубно | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, густера, ерш, окунь, щука, линь, карась | лещевый | не установ. | |||||
| Дубец | р. Великая, сточное | илистое | Плотва, ерш, щука, окунь | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Езерище | р. Великая, проточное | песчано-илистое | Лещ, уклея, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка, линь, карась | лещево-уклейный | эвтрофный | изредка попадает сырть | ||||
| Жадро | р. Неведрянка, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, густера, язь, щука, окунь, ерш, линь, карась | лещевый | не установ. | |||||
| Жижино (Жолобно) | р. Неведрянка, сточное | илистое | Щука, окунь, плотва, ерш | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Заволочье (Заволоцкое) | р. Великая, проточное | песчано-илистое | Ряпушка, лещ, уклея, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка | лещево-ряпушковый | не установ. | |||||
| Зверино | 2,5 | р. Великая, проточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, уклея, линь, густера, язь, щука, окунь, ерш, карась | лещево-уклейный | не установ. | ||||
| Золотце | глухое | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Калачинка | глухое | илистое | Линь, карась | линевый | не установ. | |||||
| Колпино (Большое) | - | - | - | |||||||
| Крупея | 2,5 | р. Крупянка, проточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, густера, язь, щука, окунь, сом, налим, красноперка, линь, карась | лещевый | эвтрофный | ||||
| Кривое* | 17,6 | 6,3 | р. Великая, проточное | песчано-галечни- ковое | Ряпушка, уклея, угорь, щука, окунь, плотва, ерш, красноперка, язь, налим, линь, карась, пелядь, сиг, карп | ряпушковый | алкали- трофный | |||
| Лазинки | сточное | илисто-песчаное | Плотва, ерш, щука, окунь, линь, карась | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Лебединое* | 4,3 | 1,6 | р. Великая, сточное | илистое | Линь, окунь, плотва, карась, щука, ерш, карп, красноперка | линевый | алкали- трофный | принадлежит Алольской эксп. базе | ||
| Лешки Большие | р. Язница, сточное | илисто-песчаное | Лещ, щука, плотва, ерш, уклея, карась | лещево-уклейный | не установ. | |||||
| Лешки Малые | р. Язница, сточное | илисто-песчаное | Лещ, плотва, щука, окунь, уклея, ерш | лещевый | не установ. | |||||
| Лешни | р. Язница, сточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Лосно | 4,5 | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Лещ, уклея, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, линь, карась | лещево-уклейный | не установ. | ||||
| Неведро | р. Неведрянка, проточное | песчано-илистое, галечни- ковое | Судак, линь, лещ, уклея, густера, щука, окунь, плотва, ерш, язь, налим, линь, карась | лещево-судачий | эвтрофный | судак акклима- тизирован | ||||
| Маслово (Быстрое) | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Ряпушка, лещ, уклея, густера, ерш, щука, окунь, язь, плотва, красноперка, линь, карась | лещево-ряпушковый | не установ. | |||||
| Островито* (Островитое) | р. Великая, сточное | илисто-песчаное | Ряпушка, уклея, угорь, густера, лещ, щука, окунь, язь, плотва, красноперка, линь, карась, карп, налим, пелядь, ерш | лещево-ряпушковый | алкали- трофный | принадлежит Алольской озерной эксп. базе | ||||
| Островито (рядом с оз. Жадро) | р. Неведрянка, сточное | песчано-каменистое | Плотва, ерш, щука, окунь, карась | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Островито | р. Алоль, проточное | илистое | Лещ, уклея, налим, красноперка, плотва, ерш, щука, окунь, линь, карась | лещево-уклейный | не установ. | заморное | ||||
| Островно | р. Великая, проточное | илистое | Язь, карась, щука, окунь, плотва, ерш, линь, красноперка | линевый | не установ. | |||||
| Острие Большое | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Ряпушка, лещ, уклея, густера, щука, окунь, плотва, ерш, язь, налим, линь, карась | лещево-ряпушковый | не установ. | |||||
| Острие Малое | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Ряпушка, лещ, уклея, густера, щука, окунь, плотва, ерш, налим, красноперка, линь, карась | лещево-ряпушковый | не установ. | |||||
| Орлея | р. Неведрянка, сточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, уклея, густера, ерш, судак, налим, окунь, щука, красноперка, линь, карась | лещево-судачий | не установ. | |||||
| Отолье | проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, налим | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Палеево | р. Неведрянка, проточное | илистое | Плотва, щука, окунь, линь, карась | щучий | не установ. | |||||
| Паново | 2,5 | р. Уща, проточное | илистое | Щука, окунь, плотва | щучий | не установ. | ||||
| Плотично | р. Великая, сточное | илистое | Плотва, окунь, щука, линь, карась | карасевый | не установ. | бывают заморы | ||||
| Плюсно (Плюсское) | р. Великая, сточное | илистое | Лещ, плотва, окунь, щука, ерш, линь, карась | судачий | не установ. | |||||
| Плоское | сточное | илистое | Лещ, налим, плотва, ерш, окунь, щука, линь, карась | лещевый | не установ. | |||||
| Ракино | р. Великая, проточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Рапно | глухое | илистое | Плотва, щука, окунь, карась | плотвично-окуневый | не установ. | в зиму 1960 г. был замор | ||||
| Ребле | р. Уща, проточное | илисто-песчаное | Лещ, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, линь, карась | не установ. | ||||||
| Рославец Большой | сточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Рунное | ||||||||||
| Рудо | р. Уща, проточное | песчано-илистое | Судак, уклея, лещ, густера, язь, ерш, плотва, окунь, щука, линь, карась | лещево-судачий | не установ. | поселен судак | ||||
| Светлое* | 5,7 | р. Алоль, глухое | илисто-песчаное | Окунь, щука, карась, линь, плотва, ерш, ряпушка, пелядь, лещ, угорь | лещево-ряпушковый | мезо- трофный | принадлежит Алольской эксп. базе | |||
| Сердеево | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Плотва, лещ, щука, окунь, густера, карась | лещево-щучий | не установ. | |||||
| Сомино | 12,5 | р. Великая, проточное | илистое | Уклея, лещ, щука, окунь, плотва, ерш | плотвично-окуневый | не установ. | ||||
| Соино (Сверзно) | 2,5 | р. Великая, проточное | песчано-илистое | Щука, окунь, густера, язь, плотва, ерш, карп, линь, карась | щучий | не установ. | карп размножа- ется | |||
| Теляжное | р. Алоль, сточное | илистое | Плотва, ерш, окунь, щука, красноперка, линь, карась | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Трухново | проточное | песчано-илистое | Лещ, плотва, окунь, щука, ерш, налим, красноперка, линь, карась | лещевый | не установ. | |||||
| Топорно | р. Великая, сточное | илистое | Плотва, ерш, щука, окунь | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Турно | р. Великая, сточное | илистое | Щука, окунь, плотва | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Усвеча | р. Уща, проточное | песчано-галеч- никово-илистое | Ряпушка, снеток, лещ, уклея, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, линь, налим, карась | лещево-ряпушковый | не установ. | акклимати- зирован снеток | ||||
| Ученое* | р. Великая, проточное | песчано-илистое, галечни- ковое | Ряпушка, уклея, налим, язь, окунь, щука, плотва, ерш, красноперка | ряпушковый | не установ. | |||||
| Ущо | р. Уща, проточное | илисто-песчаное | Судак, уклея, лещ, густера, плотва, язь, окунь, ерш, красноперка, линь, карась | лещево-судачий | не установ. | |||||
| Харинское | р. Великая, проточное | илисто-песчаное | Плотва, лещ, окунь, щука, густера, карась | лещево-щучий | не установ. | |||||
| Хвойно | р. Великая, проточное | песчано-галечни- ковое | Ряпушка, лещ, уклея, густера | лещево-ряпушковый | мезо- трофный | |||||
| Хвистень, Верхний | глухое | илистое | ||||||||
| Хвистень, Нижний | глухое | илистое | ||||||||
| Чиновичек | сточное | илистое | ||||||||
| Черное | р. Уща, глухое | илистое | Окунь | окуневый | не установ. | |||||
| Цепиля | р. Алоль, проточное | илистое | Ряпушка, лещ, густера, уклея, язь, окунь, щука, ерш, плотва, красноперка | лещево-ряпушковый | не установ. | |||||
| Язно | р. Великая, проточное | песчано-галеч- никово-илистое | Ряпушка, лещ, уклея, густера, язь, щука, окунь, плотва, ерш, линь, карась | лещево-ряпушковый | не установ. | |||||
| Яссы (Ясское) | р. Великая, проточное | песчано-илисто-галеч- никовое | Ряпушка, лещ, уклея, густера, язь, щука, окунь, плотва, линь, карась, красноперка | лещево-ряпушковый | мезо- трофный | |||||
| Ясное | глухое | илистое | Плотва, ерш, щука, окунь | плотвично-окуневый | не установ. | |||||
| Ямно | - | - | р. Великая, сточное | илисто-песчаное | Карась | карасевый | не установ. |
* - озера научно-исследовательских баз ГосНИОРХа