Становая тяга без экипировки
Женщины
Весовая категория 52
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Ефимова Анна | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Москва |
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Хроменкова Людмила | Открытая | Россия / RUS Симферополь |
Мужчины
Весовая категория 52
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Борисов Артур | Юноши 18 - 19 | Россия / RUS Казань |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Елисеев Павел | Открытая | Россия / RUS Москва |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Дурапов Николай | Открытая | Россия / RUS Великий Устюг |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Илясов Антон | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Можаев Сергей | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Зайцев Вадим | Открытая | Россия / RUS Солнечногорск | |
Хомов Евгений | Открытая | Россия / RUS Нижний Новгород | |
Чередниченко Александр | Открытая | Россия / RUS Михайловка | |
Фокин Владимир | Мастера 50 - 54 | Россия / RUS Подольск |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Kendall Dean | Открытая | США / USA Orlando | |
Таракин Александр | Открытая | Россия / RUS Рязань | |
Кирсанов Артем | Открытая | Artisan Team / RUS Люберцы |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Борисов Артур | Юноши 18 - 19 | Виктория / RUS Казань | |
Астахов Александр | Юноши 18 - 19 | Россия / RUS Михайловка | |
Бернецкий Владислав | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Дзержинский | |
Кольцов Павел | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Кострома | |
Леонов Денис | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Борисов Артур | Открытая | Виктория / RUS Казань | |
Сытников Валерий | Открытая | Сборная СССР / RUS Кубинка | |
Морозов Константин | Открытая | Россия / RUS Воскресенск | |
Гринько Михаил | Открытая | Россия / RUS Солнечногорск | |
Сытников Валерий | Мастера 45 - 49 | Сборная СССР / RUS Кубинка | |
Thorman Uwe | Мастера 55 - 59 | США / USA Palm Harbor |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Бернецкий Владислав | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Дзержинский | |
Liouras Athanasios | Открытая | Греция / GRC Афины | |
Бернецкий Владислав | Открытая | Россия / RUS Дзержинский | |
Кривоносов Артем | Открытая | Россия / RUS Дзержинский |
Весовая категория 140
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Крылов Виктор | Открытая | Россия / RUS Подольск | |
Филиппов Антон | Открытая | Россия / RUS Вологда |
Становая тяга без экипировки ДК
Женщины
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Нетребина Галина | Открытая | Россия / RUS Губкин |
Весовая категория 60
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Амиева Нина | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Кузавкова Светлана | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Суховеркова Екатерина | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Охапкина Светлана | Открытая | Россия / RUS Буй |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Мусаева Динара | Открытая | Россия / RUS Москва |
Мужчины
Весовая категория 56
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Тябликов Арсений | Открытая | Artisan Team / RUS Москва |
Весовая категория 67.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Таможников Андрей | Юноши 18 - 19 | Россия / RUS Саратов | |
Золотарев Николай | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Москва | |
Стажков Павел | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Москва | |
Мкртумян Сурен | Открытая | Россия / RUS Москва | |
Елесин Сергей | Открытая | Россия / RUS Вологда | |
Данилов Андрей | Открытая | Россия / RUS Вологда | |
Дьяченко Иван | Открытая | Artisan Team / RUS Череповец | |
Марковчин Андрей | Открытая | Artisan Team / RUS Шенкурск | |
Обухов Николай | Мастера 60 - 64 | Россия / RUS Москва |
Весовая категория 75
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Lahouar Youssef | Юниоры 20 - 23 | Тунис / TUN Tunis | |
Четвергов Михаил | Открытая | Россия / RUS Москва |
Весовая категория 82.5
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Рябинин Вадим | Юноши 16 - 17 | Россия / RUS Раменское | |
Константинов Владислав | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Колпино | |
Комнов Константин | Юниоры 20 - 23 | Россия / RUS Раменское | |
Малеев Дмитрий | Открытая | Россия / RUS Узловая | |
Жигулин Александр | Открытая | Россия / RUS Нижний Ломов | |
Скокин Виктор | Открытая | Россия / RUS Воскресенск | |
Бурдаков Сергей | Открытая | Россия / RUS Нижний Новгород | |
Барабанов Герман | Мастера 75 - 79 | Сборная СССР / RUS Кимры |
Весовая категория 90
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Аляутдинов Александр | Открытая | Artisan Team / RUS Москва | |
Грязев Антон | Открытая | Россия / RUS Санкт-Петербург |
Весовая категория 100
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Андрей Брынза | Юниоры 20 - 23 | Artisan Team / RUS Калуга |
Весовая категория 110
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Морозов Константин | Открытая | Россия / RUS Воскресенск | |
Калиниченко Александр | Открытая | Россия / RUS Горячий Ключ | |
Шишкин Андрей | Мастера 50 - 54 | Россия / RUS Реутов |
Весовая категория 125
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Крищунас Дмитрий | Мастера 45 - 49 | Artisan Team / RUS Москва | |
Шония Алексей | Мастера 45 - 49 | Сборная СССР / RUS Королёв |
Весовая категория 140
N | ФИО | Возрастная категория | Команда/Страна/Город |
Игнатов Дмитрий | Открытая | Россия / RUS Егорьевск |