Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
Зведення і групування статистичних матеріалів
Задача
Для виявлення залежності між вартістю капітальних активів та обсягом реалізації й фондовіддачі провести групування підприємств за вартістю капітальних активів. Утворити п’ять груп (для 1–15 варіантів) і чотири групи (для 16–30 варіантів) з однаковими інтервалами і для кожної групі підрахувати:
1) кількість підприємств;
2) вартість капітальних активів (всього та в середньому на один завод);
3) обсяг реалізації (всього та в середньому на один завод);
4) фондовіддачу (обсяг продукції на 1 грош. од. основних засобів (капітальних активів)).
Результати подати у вигляді групової таблиці. Зобразити ряд розподілу графічно. Сформулювати короткі висновки.
Наведено умовні обсяги реалізації і капітальних активів.
Варіанти № 1-15
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 1-й варіант | |||||
| 28,0 | 18,6 | 20,4 | 10,2 | ||
| 19,6 | 9,3 | 10,5 | 5,2 | ||
| 20,0 | 10,7 | 30,7 | 28,0 | ||
| 14,2 | 8,6 | 6,1 | 4,7 | ||
| 12,8 | 6,6 | 13,5 | 13,8 | ||
| 3,0 | 3,2 | 28,0 | 20,2 | ||
| 16,4 | 14,9 | 29,6 | 26,3 | ||
| 14,9 | 13,7 | 10,6 | 6,3 | ||
| 4,6 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | ||
| 4,2 | 3,2 | 4,5 | 4,1 | ||
| 24,6 | 15,0 | 12,4 | 7,6 | ||
| 12,4 | 8,4 | 6,7 | 5,7 | ||
| 9,8 | 5,9 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 2-й варіант | |||||
| 27,1 | 19,5 | 21,5 | 11,3 | ||
| 20,3 | 10,2 | 11,4 | 5,8 | ||
| 21,1 | 11,3 | 30,9 | 28,0 | ||
| 16,3 | 10,3 | 6,5 | 4,7 | ||
| 12,9 | 7,1 | 14,2 | 14,5 | ||
| 3,0 | 3,2 | 27,1 | 20,2 | ||
| 17,4 | 15,2 | 30,0 | 26,3 | ||
| 15,2 | 14,3 | 11,5 | 6,3 | ||
| 5,1 | 6,2 | 4,0 | 3,0 | ||
| 5,3 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | ||
| 25,1 | 16,0 | 13,5 | 7,9 | ||
| 13,5 | 8,5 | 6,7 | 6,8 | ||
| 10,2 | 6,2 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 3-й варіант | |||||
| 28,1 | 18,8 | 20,8 | 10,9 | ||
| 20,2 | 9,8 | 11,0 | 5,5 | ||
| 20,9 | 10,9 | 28,1 | 28,0 | ||
| 15,3 | 9,7 | 6,5 | 4,1 | ||
| 12,2 | 6,9 | 14,2 | 12,9 | ||
| 3,0 | 3,2 | 26,7 | 20,2 | ||
| 16,9 | 14,9 | 28,0 | 26,1 | ||
| 14,9 | 13,2 | 11,2 | 6,4 | ||
| 5,1 | 6,2 | 4,1 | 3,0 | ||
| 5,1 | 3,4 | 4,5 | 4,7 | ||
| 24,5 | 15,0 | 12,8 | 8,1 | ||
| 12,9 | 7,9 | 5,9 | 7,3 | ||
| 9,9 | 5,8 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 4-й варіант | |||||
| 28,0 | 19,5 | 21,5 | 11,3 | ||
| 20,3 | 10,2 | 12,8 | 5,8 | ||
| 21,1 | 11,3 | 25,4 | 28,0 | ||
| 16,3 | 18,3 | 6,5 | 4,7 | ||
| 12,9 | 7,1 | 14,2 | 14,5 | ||
| 3,0 | 3,2 | 18,9 | 20,2 | ||
| 17,4 | 12,2 | 28,0 | 20,8 | ||
| 15,2 | 14,3 | 11,5 | 6,3 | ||
| 5,1 | 6,2 | 4,0 | 3,2 | ||
| 6,8 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | ||
| 25,1 | 14,5 | 13,5 | 7,9 | ||
| 12,5 | 8,5 | 6,7 | 8,1 | ||
| 10,2 | 6,2 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 5-й варіант | |||||
| 27,9 | 19,3 | 21,5 | 11,3 | ||
| 20,3 | 10,2 | 11,4 | 5,8 | ||
| 19,9 | 11,3 | 27,9 | 28,0 | ||
| 16,3 | 9,9 | 6,5 | 4,7 | ||
| 15,3 | 6,8 | 14,2 | 13,8 | ||
| 3,0 | 3,2 | 27,2 | 20,2 | ||
| 17,4 | 15,2 | 26,9 | 25,4 | ||
| 14,9 | 14,3 | 11,5 | 6,5 | ||
| 5,1 | 6,2 | 4,0 | 3,0 | ||
| 5,5 | 3,4 | 4,5 | 4,8 | ||
| 19,2 | 16,8 | 13,5 | 7,9 | ||
| 13,5 | 8,5 | 6,7 | 5,2 | ||
| 10,2 | 6,2 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 6-й варіант | |||||
| 28,3 | 18,6 | 20,4 | 10,5 | ||
| 19,6 | 9,3 | 10,5 | 5,2 | ||
| 20,5 | 11,1 | 30,7 | 28,3 | ||
| 14,2 | 8,6 | 6,5 | 4,7 | ||
| 11,5 | 6,5 | 13,5 | 12,9 | ||
| 3,0 | 3,2 | 28,3 | 20,2 | ||
| 16,8 | 14,9 | 29,6 | 25,4 | ||
| 14,9 | 12,9 | 10,6 | 6,3 | ||
| 4,9 | 5,8 | 3,9 | 3,0 | ||
| 4,2 | 3,2 | 4,5 | 4,1 | ||
| 24,9 | 15,0 | 11,2 | 7,6 | ||
| 12,4 | 8,4 | 6,7 | 4,9 | ||
| 9,8 | 5,9 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 7-й варіант | |||||
| 30,0 | 19,5 | 21,4 | 10,3 | ||
| 20,8 | 9,3 | 10,5 | 5,2 | ||
| 23,0 | 11,1 | 30,0 | 28,0 | ||
| 16,2 | 8,6 | 6,1 | 4,7 | ||
| 12,8 | 6,8 | 14,2 | 12,8 | ||
| 3,0 | 3,2 | 10,1 | 20,2 | ||
| 17,2 | 14,9 | 28,5 | 25,4 | ||
| 14,9 | 13,9 | 10,6 | 6,3 | ||
| 5,1 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | ||
| 4,2 | 4,8 | 4,5 | 4,1 | ||
| 25,2 | 15,0 | 11,0 | 5,7 | ||
| 12,4 | 8,7 | 6,1 | 7,3 | ||
| 10,2 | 5,9 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік
| № підприємства і | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. | № підприємства i | Обсяг реалізації yi, млн грош. од. | Капітальні активи xi, млн грош. од. |
| 8-й варіант | |||||
| 28,0 | 18,6 | 20,4 | 10,2 | ||
| 19,6 | 9,3 | 10,5 | 5,1 | ||
| 20,0 | 10,7 | 30,7 | 28,0 | ||
| 14,2 | 8,6 | 6,1 | 4,7 | ||
| 12,8 | 6,6 | 13,5 | 13,8 | ||
| 3,0 | 3,2 | 28,0 | 20,2 | ||
| 16,4 | 14,9 | 29,6 | 26,3 | ||
| 14,9 | 13,7 | 10,6 | 6,3 | ||
| 4,6 | 5,8 | 4,0 | 3,0 | ||
| 4,2 | 3,2 | 4,5 | 4,1 | ||
| 24,6 | 15,0 | 12,4 | 7,6 | ||
| 12,4 | 8,4 | 6,7 | 5,5 | ||
| 9,8 | 5,9 |
Показники діяльності 25 підприємств залізничного транспорту за рік