Жим лежа без экипировки ДК. N ФИО Возрастная категория Команда Федорова Анастасия Открытая Гелиос/Воронеж/Воронежская область
Женщины
Весовая категория 48
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Федорова Анастасия | Открытая | Гелиос/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 52
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Федосеева Дарья | Юноши 16 - 17 | Богатырь/Воронеж/Воронежская область | |
| Новотоцких Юлиана | Юниоры 20 - 23 | Ника/Воронеж/Воронежская область | |
| Колбасова Ольга | Юниоры 20 - 23 | лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Лямина Ирина | Открытая | Ника/Воронеж/Воронежская область | |
| Федосеева Дарья | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 56
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Бурцева Мария | Юноши 13 - 15 | Лично/Тербуны/Липецкая | |
| Ирина Мамонтова | Открытая | Ника/Воронеж/Воронежская область | |
| Рыбалка Мария | Открытая | Гелиос/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 60
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Криворученко Мария | Юноши 18 - 19 | лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Ветрова Юлия | Открытая | лично/Белгород/Белгородская область | |
| Криворученко Мария | Открытая | лично/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 90
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Лукьяненко Анна | Открытая | лично/Воронеж/Воронежская область |
Мужчины
Весовая категория 60
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Полтавцев Роман | Юноши 16 - 17 | Россошь/Россошь/Воронежская область |
Весовая категория 67.5
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Лотков Сергей | Юноши 13 - 15 | лично/Белгород/Белгородская область | |
| Мнацаканян Арсен | Юноши 16 - 17 | Ника/Воронеж/Воронежская область | |
| Коломенский Владислав | Юноши 18 - 19 | Лично/Алексеевка/Белгородская област | |
| Гриднев Максим | Юниоры 20 - 23 | лично/Новомичуринск/Рязанская област | |
| Кобзев Антон | Открытая | Лично/Тула/Тульская область | |
| Сумцов Леонид | Открытая | Лично/Ясногорск/Тульская область | |
| Геков Иван | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Зелепукин Вадим | Открытая | лично/Россошь/Воронежская область |
Весовая категория 75
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Толоконников Кирилл | Юноши 16 - 17 | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Антипов Никита | Юноши 16 - 17 | Богатырь/Воронеж/Воронежская область | |
| Сергей Обоимов | Юниоры 20 - 23 | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Мухин Николай | Юниоры 20 - 23 | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| мудрецов сергей | Юниоры 20 - 23 | лично/Рассказово/Тамбовская область | |
| Гришеев Павел | Открытая | Лично/Брянск/Брянская область | |
| Редозубов Алексей | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Кровоток Евгений | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Рыжов Василий | Открытая | Гелиос/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 82.5
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Прокопенко Евгений | Юноши 13 - 15 | лично/Белгород/Белгородская область | |
| Телькер | Открытая | Лично/краснодон/луганская | |
| Иванников Дмитрий | Открытая | Лично/Химки/Московская область | |
| Масленников Александр | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Ситников Дмитрий | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Маслов Андрей | Открытая | Лично/Борисоглебск/Воронежская облас | |
| Слепокуров Алексей | Мастера 40 - 44 | Ника/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 90
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Тарасов Роман | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Сущенко Алексей | Открытая | Вольные Стрелки/Воронеж/Воронежская область | |
| Филатов Дмитрий | Открытая | лично/Белгород/Белгородская область | |
| Сухоруких Владимир | Мастера 40 - 44 | Богатырь/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 100
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Милованов Евгений | Юниоры 20 - 23 | Лично/Тула/Тульская область | |
| Чужинов Илья | Открытая | Гелиос/Воронеж/Воронежская область | |
| Стрижков Андрей | Открытая | лично/Острогожск/Воронежская область | |
| Логунов Александр | Мастера 40 - 44 | Лично/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 110
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Таранченко Владислав | Юноши 18 - 19 | Богатырь/Воронеж/Воронежская область | |
| Размик Тамоян | Открытая | лично/Тамбов/Тамбовская область | |
| Тамоян Размик | Открытая | лично/Тамбов/Тамбовская область | |
| Кудинов Артем | Открытая | Лично/Воронеж/Воронежская область | |
| Макаревич Андрей | Открытая | Богатырь/Воронеж/Воронежская область | |
| Ломакин Андрей | Открытая | Гелиос/Воронеж/Воронежская область |
Весовая категория 125
| N | ФИО | Возрастная категория | Команда |
| Тюкин Андрей | Открытая | Ника/Воронеж/Воронежская область | |
| Баширов Роман | Открытая | Богатырь/Воронеж/Воронежская область | |
| Константин | Открытая | Лично/Россошь/Воронежская область |