ОСНОВНЫЕ ПОТОКИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
(человек)
| Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост1) | ||||
| Всё население | -3881 | -2863 | ||||
| в том числе: | ||||||
| в пределах России: | -4351 | -3569 | ||||
| внутрирегиональная | - | - | ||||
| межрегиональная | -4351 | -3569 | ||||
| международная миграция | ||||||
| Внешняя (для области) миграция | -3881 | -2863 | ||||
| Городское население | -895 | -883 | ||||
| в том числе: | ||||||
| в пределах России: | -1223 | -1427 | ||||
| внутрирегиональная | ||||||
| межрегиональная | -2405 | -2115 | ||||
| международная миграция | ||||||
| Внешняя (для области) миграция | -2077 | -1571 | ||||
| Сельское население | -2986 | -1980 | ||||
| в том числе: | ||||||
| в пределах России: | -3128 | -2142 | ||||
| внутрирегиональная | -1182 | -688 | ||||
| межрегиональная | -1946 | -1454 | ||||
| международная миграция | ||||||
| Внешняя (для области) миграция | -1804 | -1292 |
ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЛАСТИ
(человек)
| Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | ||||
| Всё население | -3881 | -2863 | ||||
| Городские округа: | ||||||
| Город Киров | ||||||
| Город Вятские Поляны | -73 | -114 | ||||
| Город Кирово-Чепецк | -478 | -476 | ||||
| Город Котельнич | -148 | -121 | ||||
| Город Слободской | -101 | -77 | ||||
| Муниципальные районы: | ||||||
| Арбажский | -53 | -64 | ||||
| Афанасьевский | -193 | -209 | ||||
| Белохолуницкий | -79 | -80 | ||||
| Богородский | -103 | -59 | ||||
| Верхнекамский | -431 | -242 | ||||
| Верхошижемский | -10 | |||||
| Вятскополянский | -86 | |||||
| Даровской | -244 | -150 | ||||
| Зуевский | -182 | -95 | ||||
| Кикнурский | -171 | -118 | ||||
| Кильмезский | -74 | -48 | ||||
| Кирово-Чепецкий | ||||||
| Котельничский | -59 | |||||
| Кумёнский | -89 | -34 | ||||
| Лебяжский | -65 | -114 | ||||
| Лузский | -129 | -121 | ||||
| Малмыжский | -399 | -320 | ||||
| Мурашинский | -124 | -98 | ||||
| Нагорский | -89 | -91 | ||||
| Немский | -79 | -36 | ||||
| Нолинский | -116 | -64 | ||||
| Омутнинский | -364 | -238 | ||||
| Опаринский | -132 | -146 | ||||
| Оричевский | -70 | |||||
| Орловский | -82 | |||||
| Пижанский | -36 | -54 | ||||
| Подосиновский | -184 | -149 | ||||
| Санчурский | -139 | -82 | ||||
| Свечинский | -95 | -76 | ||||
| Слободской | ||||||
| Советский | -379 | -309 | ||||
| Сунский | -124 | -57 | ||||
| Тужинский | -157 | -104 | ||||
| Унинский | -73 | -62 | ||||
| Уржумский | -69 | -76 | ||||
| Фалёнский | -175 | -89 | ||||
| Шабалинский | -80 | -96 | ||||
| Юрьянский | -113 | -13 | ||||
| Яранский | -38 | -47 |
| Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | ||||
| Городское население | -895 | -883 | ||||
| Городские округа: | ||||||
| Город Киров | ||||||
| Город Вятские Поляны | -73 | -114 | ||||
| Город Кирово-Чепецк | -478 | -476 | ||||
| Город Котельнич | -148 | -121 | ||||
| Город Слободской | -99 | -86 | ||||
| Муниципальные районы: | ||||||
| Арбажский | -10 | -36 | ||||
| Афанасьевский | -9 | |||||
| Белохолуницкий | -49 | -21 | ||||
| Богородский | -42 | -8 | ||||
| Верхнекамский | -237 | -113 | ||||
| Верхошижемский | ||||||
| Вятскополянский | ||||||
| Даровской | -66 | -36 | ||||
| Зуевский | -6 | |||||
| Кикнурский | -68 | -55 | ||||
| Кильмезский | -7 | |||||
| Кирово-Чепецкий | х | х | х | х | х | х |
| Котельничский | х | х | х | х | х | х |
| Кумёнский | -90 | -57 | ||||
| Лебяжский | ||||||
| Лузский | -83 | -59 | ||||
| Малмыжский | -27 | -31 | ||||
| Мурашинский | -65 | -42 | ||||
| Нагорский | -32 | -23 | ||||
| Немский | -27 | - | ||||
| Нолинский | -37 | -29 | ||||
| Омутнинский | -211 | -175 | ||||
| Опаринский | -76 | -64 | ||||
| Оричевский | -114 | |||||
| Орловский | ||||||
| Пижанский | -13 | |||||
| Подосиновский | -76 | -84 | ||||
| Санчурский | -52 | -54 | ||||
| Свечинский | -30 | -18 | ||||
| Слободской | -16 | -18 | ||||
| Советский | -218 | -160 | ||||
| Сунский | -45 | -12 | ||||
| Тужинский | -63 | -62 | ||||
| Унинский | -26 | |||||
| Уржумский | ||||||
| Фалёнский | -74 | -56 | ||||
| Шабалинский | -13 | -42 | ||||
| Юрьянский | -4 | |||||
| Яранский |
| Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | ||||
| Сельское население | -2986 | -1980 | ||||
| Городские округа: | ||||||
| Город Киров | ||||||
| Город Слободской | - | -2 | ||||
| Муниципальные районы: | ||||||
| Арбажский | -43 | -28 | ||||
| Афанасьевский | -234 | -200 | ||||
| Белохолуницкий | -30 | -59 | ||||
| Богородский | -61 | -51 | ||||
| Верхнекамский | -194 | -129 | ||||
| Верхошижемский | -1 | -20 | ||||
| Вятскополянский | -128 | -86 | ||||
| Даровской | -178 | -114 | ||||
| Зуевский | -176 | -119 | ||||
| Кикнурский | -103 | -63 | ||||
| Кильмезский | -136 | -41 | ||||
| Кирово-Чепецкий | ||||||
| Котельничский | -59 | |||||
| Кумёнский | ||||||
| Лебяжский | -76 | -121 | ||||
| Лузский | -46 | -62 | ||||
| Малмыжский | -372 | -289 | ||||
| Мурашинский | -59 | -56 | ||||
| Нагорский | -57 | -68 | ||||
| Немский | -52 | -36 | ||||
| Нолинский | -79 | -35 | ||||
| Омутнинский | -153 | -63 | ||||
| Опаринский | -56 | -82 | ||||
| Оричевский | ||||||
| Орловский | -92 | |||||
| Пижанский | -23 | -59 | ||||
| Подосиновский | -108 | -65 | ||||
| Санчурский | -87 | -28 | ||||
| Свечинский | -65 | -58 | ||||
| Слободской | ||||||
| Советский | -161 | -149 | ||||
| Сунский | -79 | -45 | ||||
| Тужинский | -94 | -42 | ||||
| Унинский | -47 | -68 | ||||
| Уржумский | -109 | -119 | ||||
| Фалёнский | -101 | -33 | ||||
| Шабалинский | -67 | -54 | ||||
| Юрьянский | -109 | -25 | ||||
| Яранский | -125 | -136 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ПРИБЫТИЯ И ВЫБЫТИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И РЕГИОНАМ НАИБОЛЬШЕГО МИГРАЦИОННОГО ОБМЕНА
(человек)
| Число прибывших | Число выбывших | Миграционный прирост | ||||
| Российская Федерация | -4351 | -3569 | ||||
| в том числе: | ||||||
| Центральный федеральный округ | -1695 | -1362 | ||||
| Московская область | -693 | -544 | ||||
| г. Москва | -470 | -464 | ||||
| Северо-Западный федеральный округ | -335 | -436 | ||||
| Республика Коми | ||||||
| Ленинградская область | -197 | -189 | ||||
| г. Санкт-Петербург | -388 | -324 | ||||
| Южный федеральный округ | -342 | -241 | ||||
| Краснодарский край | -229 | -171 | ||||
| Приволжский федеральный округ | -1458 | -1096 | ||||
| Республика Марий Эл | -323 | -202 | ||||
| Республика Татарстан | -393 | -299 | ||||
| Удмуртская Республика | -7 | |||||
| Нижегородская область | -413 | -302 | ||||
| Уральский федеральный округ | -542 | -432 | ||||
| Свердловская область | -239 | -202 | ||||
| Тюменская область | -256 | -176 | ||||
| Сибирский федеральный округ | -29 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ |
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ
(человек)