ЦІННИК ЛІКАРСЬКИХ СУБСТАНЦІЙ
(ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ)
| Назва субстанцій | Ціна за 1 г/мл | Назва субстанцій | Ціна за 1 г/мл | 
| Адреналіну гідрохлорид | 1,43 | Йодоформ | 0,875 | 
| Альбуцид | 0,486 | Какао-олія | 0,325 | 
| Амінокапронова кислота | 0,15 | Калію бромід | 0,292 | 
| Анальгін | 0,24 | Калію йодид | 0,765 | 
| Анестезин | 0,4 | Калію хлорид | 0,33 | 
| Аскорбінова кислота | 0,374 | Кальцію гліцерофосфат | 0,53 | 
| Атропіну сульфат | 203,00 | Кальцію глюконат | 0,1668 | 
| Ацетилсаліцилова кислота | 0,041 | Кальцію карбонат | 0,0367 | 
| Бензил-бензоат | 0,149 | Кальцію хлорид | 0,0432 | 
| Бензойна кислота | 0,233 | Камфора | 0,20 | 
| Борна кислота | 0,0405 | Касторова олія | 0,071 | 
| Борний спирт 3% 1 мл | 0,126 | Камфорна олія | 0,24 | 
| Бура | 0,096 | Камфорний спирт | 0,09 | 
| Вазелін | 0,088 | Галуни алюмокалієві | 0,0826 | 
| Вазелінова олія | 0,063 | Кодеїну фосфат | 8,4 | 
| Валеріани настоянка 1 мл | 0,092 | Коларгол | 17,93 | 
| Валідол 1 мл | 0,883 | Колодій | 0,275 | 
| Вісмуту нітрат основний | 0,917 | Кофеїну натрію бензоат | 1,00 | 
| Вітамін А 1 мл | 0,42 | Конвалії настоянка | 0,08 | 
| Вітамін Е 1 мл | 0,2 | Кореневища з корінням валеріани | 0,146 | 
| Вишневського мазь 40,0 | 5,55 | Крохмаль | 0,0335 | 
| Вода очищена 100 мл | 0,146 | Ксероформ | 1,685 | 
| Вода для ін’єкцій 100 мл | 0,292 | Корвалол | 0,168 | 
| Гексаметилентетрамін | 0,275 | Каратолін (шипшини олія) | 0,237 | 
| Глина біла | 0,025 | Левоміцетин | 1,24 | 
| Гліцерин | 0,0473 | Лимонна кислота | 0,0307 | 
| Глюкоза | 0,028 | Лідокаїн 2%, 2,0 № 10 | 3,80 | 
| Глютамінова кислота | 0,297 | Лінкоміцин 30%, 2,0 № 10 | 17,50 | 
| Гепарин 1 фл. | 24,5 | Лідаза 32 ОД | 55,25 | 
| Гентаміцин 2,0, № 10 | 6,25 | Магнію оксид | 0,18 | 
| Гідрокортизон 2,5% - 2,0, № 10 1амп. | 2,62 | Магнію сульфат | 0,0306 | 
| Глоду настоянка | 0,047 | Міді сульфат | 0,125 | 
| Гризеофульвін 0,125, № 40 | 16,20 | Ментол | 0,625 | 
| Димедрол | 0,60 | Метиленовий синій | 1,656 | 
| Димедрол 1% - 1,0, № 10 1 амп. | 0,32 | Метилурацил | 0,556 | 
| Димексид | 0,1293 | Мило зелене | 0,035 | 
| Дифенін | 37,20 | М’ятна вода 100 мл | 0,179 | 
| Дерматол | 2,176 | М’ятна олія | 0,742 | 
| Дексаметазон 5 мг, № 50 | 5,25 | М’яти листя | 0,078 | 
| Діазолін | 1,109 | М’яти настоянка | 0,088 | 
| Дьоготь березовий | 0,0976 | Метронідазол 0,25, № 20 | 7,20 | 
| Інсулін 100 ОД, 1 мл | 11,3 | Метрогіл, 1 мл | 0,061 | 
| Іхтіол | 1,251 | Натрію ацетат | 0,104 | 
| Йод кристалічний | 0,792 | Натрію бензоат | 0,0695 | 
| Йод 5%, 1 мл | 0,1835 | Натрію бромід | 0,167 | 
| Натрію гідрокарбонат | 0,034 | Сорбіт | 0,09 | 
| Натрію саліцилат | 0,15 | Стрептоцид | 0,12 | 
| Натрію тіосульфат | 0,0367 | Спирт етиловий 95%, 100мл | 8,50 | 
| Натрію хлорид | 0,0195 | Спирт етиловий 70%, 100мл | 10,80 | 
| Нікотинова кислота | 0,224 | Спермацет | 9,50 | 
| Норсульфазол | 0,342 | Синестрол 2%, 1,0, 1 амп. | 8,65 | 
| Нашатирно-ганусеві краплі | 0,0472 | Стрептоміцинова мазь | 9,10 | 
| Настоянка собачої кропиви | 0,09 | Тальк | 3,57 | 
| Ністатин 500 тис., № 20 | 5,90 | Танін | 9,10 | 
| Новокаїн | 0,335 | Тіаміну бромід | 0,07 | 
| Но-шпа 1 амп. | 3,51 | Тіаміну хлорид | 0,05 | 
| Основа для сірчаної мазі | 0,03 | Тимол | 1,0 | 
| Оливкова олія | 0,05 | Трава собачої кропиви | 0,045 | 
| Оцтова кислота | 0,0374 | Трихопол | 20,65 | 
| Пепсин | 0,20 | Тетрациклін, 0,1, № 20 | 3,10 | 
| Прополісу настоянка 25 мл | 4,65 | Фенобарбітал | 0,50 | 
| Преднізолон, 5 мг, № 40 | 9,90 | Формалін | 0,0167 | 
| Протаргол | 3,00 | Фурацилін | 0,623 | 
| Подорожника сік 1 мл | 0,12 | Фенол | 0,055 | 
| Промедол | 1,60 | Флуцинар мазь, 15,0 | 19,85 | 
| Резорцин | 0,90 | Хініну гідрохлорид | 4,20 | 
| Рибофлавін | 1,30 | Хлористоводнева кислота 8,3% | 0,025 | 
| Риванол | 3,80 | Хлороформ | 0,0709 | 
| Ртуті окис жовтий | 0,45 | Хлорофіліпт 1 мл | 0,095 | 
| Рифампіцин, 0,15, № 20 | 8,33 | Цинку сульфат | 0,36 | 
| Соняшникова олія | 0,0375 | Цинку окис | 0,15 | 
| Саліцилова кислота | 0,1585 | Цитралю спиртовий розчин 1% | 0,485 | 
| Саліциловий спирт 2% - 1мл | 0,076 | Цукор | 0,069 | 
| Сірка осаджена | 0,0209 | Шипшини олія, 1,0 | 0,388 | 
| Сірка очищена | 0,305 | Еритроміцин, № 20 | 6,25 | 
| Синафлану мазь 15,0 | 0,192 | Евкаліпту настоянка | 0,09 | 
| Сироп цукровий 100 мл | 10,35 | Етилморфіну гідрохлорид | 9,24 | 
Примітка: у випадку відсутності у переліку необхідної субстанції для навчальних цілей можна прийняти таку ціну: 1г = 0,1.
| ПОСУД: | |||
| Флакони з кришечкою: | Банки з кришечкою: | ||
| - 25,0 | 0,65 | - 20,0 | 0,42 | 
| - 50,0 | 0,62 | - 50,0 | 1,15 | 
| - 100,0 | 0,85 | - 100,0 | 1,85 | 
| - 200,0 | 1,12 | - 300,0 | 3,45 | 
| - 250,0 | 1,30 | - 500,0 | 2,60 | 
| для ін’єкційних розчинів 100мл | 1,25 | Пакети поліетиленові | 0,25 | 
| для ін’єкційних розчинів 250мл | 2,30 | Корки гумові для стерильних розчинів | 1,19 | 
| для ін’єкційних розчинів 450мл | 2,75 | Корки гумові для пеніцилінових флаконів | 0,24 | 
| Склянки аптечні 100мл | 0,38 | Ковпачки: | |
| Склянки аптечні 250мл | 0,45 | - для пеніцилінових флаконів | 0,17 | 
| пеніцилінові 10 мл | 0,61 | - для стерильних флаконів | 0,30 | 
| Контейнер для присипки | 3,10 | 
ПРИКЛАДИ ТАРИФІВ