Характеристика активів та зобов’язань ТОВ «Андрушівський маслосирзавод» за балансом
| Показники | На 31.12.2013 | На 31.12.2014 | Відхилення | ||||
| Тис. грн. | Питома вага, % | Тис. грн. | Питома вага, % | +, - | % | Пунктів структури % | |
| Активи | |||||||
| I. Необоротні активи | |||||||
| Нематеріальні активи: | |||||||
| первісна вартість (Ф.1 р. 1001) | 20,00 | 0,03 | 20,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопичена амортизація (Ф.1 р. 1002) | 20,00 | 0,03 | 20,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основні засоби: | |||||||
| первісна вартість (Ф.1 р. 1011) | 7346,00 | 12,14 | 9054,90 | 13,03 | 1708,90 | 23,26 | 0,89 |
| знос (Ф.1 р. 1012) | -1558,00 | -2,57 | -2325,00 | -3,35 | -767,00 | 49,23 | -0,78 |
| Інші необоротні активи | |||||||
| Інші необоротні активи (Ф.1 р. 1090) | - | 0,00 | 726,00 | 1,04 | - | - | 1,04 |
| Усього за розділом I (Ф.1 р. 1095) | 5808,00 | 9,60 | 7475,90 | 10,76 | 1667,90 | 28,72 | 1,16 |
| II. Оборотні активи | |||||||
| Запаси: | |||||||
| Запаси (Ф.1 р. 1100) | 3064,00 | 5,06 | 24755,30 | 35,63 | 21691,30 | 707,94 | 30,57 |
| Готова продукція (Ф.1 р. 1103) | 9775,00 | 16,15 | 3918,80 | 5,64 | -5856,20 | 59,91 | -10,51 |
| Товари (Ф.1 р. 1104) | 7,00 | 0,01 | 13,10 | 0,02 | 6,10 | 87,14 | 0,01 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||||||
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.1 р. 1125) | 39906,00 | 65,95 | 29737,20 | 42,80 | -10168,80 | 25,48 | -23,15 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість (Ф.1 р. 1155) | 1951,00 | 3,22 | 3128,30 | 4,50 | 1177,30 | 60,34 | 1,28 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||||||
| Гроші та їх еквіваленти (Ф.1 р. 1165) | 9,00 | 0,01 | 455,00 | 0,65 | 446,00 | 4955,6 | 0,64 |
| Усього за розділом II (Ф.1 р. 1195) | 54712,00 | 90,40 | 62009,70 | 89,24 | 7295,70 | 13,33 | -1,16 |
| Баланс (Ф.1 р. 1300) | 60520,00 | 100,00 | 69483,60 | 100,00 | 8963,60 | 14,81 | 0,00 |
| Пасиви | |||||||
| I. Власний капітал | |||||||
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Ф.1 р. 1400) | 132,00 | 0,22 | 132,00 | 0,19 | -0,03 | ||
| Нерозподілений прибуток (Ф.1 р. 1420) | 2472,00 | 4,08 | 4017,20 | 5,78 | 1545,2 | 62,59 | 1,70 |
| Усього за розділом I (Ф.1 р. 1495) | 2604,00 | 4,30 | 4149,20 | 5,97 | 1545,2 | 59,34 | 1,67 |
| ІІ. Довгострокові зобов'язання | |||||||
| Довгострокові кредити банків (Ф.1 р. 1510) | 1584,00 | 2,62 | 21831,70 | 31,42 | 20247,70 | 1278,3 | 28,78 |
| Усього за розділом IІ (Ф.1 р. 1595) | 1584,00 | 2,62 | 21831,70 | 31,42 | 20247,70 | 1278,3 | 28,78 |
| IІІ. Поточні зобов'язання | |||||||
| Короткострокові кредити банків (Ф.1 р. 1600) | 17613,00 | 29,10 | - | 0,00 | - | - | -29,10 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (Ф.1 р. 1615) | 38311,00 | 63,31 | 28562,50 | 41,15 | -9748,50 | 25,45 | -22,16 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||||||
| з бюджетом(Ф.1 р. 1620) | 19,00 | 0,03 | 162,90 | 0,23 | 143,90 | 757,37 | 0,20 |
| зі страхування (Ф.1 р. 1625) | 108,00 | 0,18 | 319,20 | 0,46 | 211,20 | 195,56 | 0,28 |
| з оплати праці (Ф.1 р. 1630) | 281,00 | 0,46 | 803,90 | 1,16 | 522,90 | 186,09 | 0,70 |
| Інші поточні зобов'язання (Ф.1 р. 1690) | - | 0,00 | 13654,20 | 19,658 | - | - | 19,65 |
| Усього за розділом IІІ (Ф.1 р. 1695) | 56332,00 | 93,08 | 43502,70 | 62,61 | -12829,30 | 22,77 | -30,47 |
| Баланс (Ф.1 р. 1900) | 60520,00 | 100,00 | 69483,60 | 8963,60 | 14,81 | 0,00 |
Обов'язковою в цій частині роботи є розрахунок показників, наведених в таблиці 5 (розрахунок проводиться за 3 роки та розраховується зміна цих показників).
Таблиця 5
Методика розрахунку показників