Отчет о прибылях и убытках за текущий год Отчет о прибылях и убытках за предыдущий год
| Наименование статьи | Текущий год |
| Объем продаж | |
| Переменные издержки | |
| Валовая прибыль | |
| Операционные издержки | |
| Операционная прибыль | |
| Проценты по кредитам (3,7 %) | |
| Прибыль до налогов | |
| Налоги 40% | |
| Чистая прибыль (П 4ч. 0) |
| Предыдущий год |
Баланс на предыдущий год
| Активы | Тыс.руб | Пассивы | Тыс.руб |
| Счет (наличные) | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками, материалы, компл.). | ||
| Дебиторская задолженность (обязательства клиентов) | Задолженность по выплатам налоги, заработная плата и т.п.) | ||
| Запасы | Краткосрочный заем(до 12 месяцев) | ||
| Сумма текущих активов (оборотные средства) | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | ||
| Основные средства: - земля; - здания и сооружения; - оборудование; | Долгосрочные займы (более одного года) | ||
| Сумма фиксированных активов | Собственный капитал (акционерный капитал) | ||
| Другие активы (нематериальные) | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | ||
| Суммарный собственный капитал | |||
| Сумма активов | Сумма пассивов |
Баланс на текущий год
| Активы | Тыс.руб | Пассивы | Тыс.руб |
| Счет (наличные) | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками, материалы, компл.). | ||
| Дебиторская задолженность (обязательства клиентов) | Задолженность по выплатам налоги, заработная плата и т.п.) | ||
| Запасы | Краткосрочный заем(до 12 месяцев) | ||
| Сумма текущих активов (оборотные средства) | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | ||
| Основные средства: - земля; - здания и сооружения; - оборудование; | Долгосрочные займы (более одного года) | ||
| Сумма фиксированных активов | Собственный капитал (акционерный капитал) | ||
| Другие активы (нематериальные) | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | ||
| Суммарный собственный капитал | |||
| Сумма активов | Сумма пассивов |
Таблица 1.5
Отчет о прибылях и убытках за текущий год Отчет о прибылях и убытках за предыдущий год
| Наименование статьи | Текущий год |
| Объем продаж | |
| Переменные издержки | |
| Валовая прибыль | |
| Операционные издержки | |
| Операционная прибыль | |
| Проценты по кредитам (3,6 %) | |
| Прибыль до налогов | |
| Налоги 40% | |
| Чистая прибыль (П 4ч. 0) |
| Предыдущий год |
Баланс на предыдущий год
| Активы | Тыс.руб | Пассивы | Тыс.руб |
| Счет (наличные) | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками, материалы, компл.). | ||
| Дебиторская задолженность (обязательства клиентов) | Задолженность по выплатам (налоги, заработная плата и т.п.) | ||
| Запасы | Краткосрочный заем (до 12 месяцев) | ||
| Сумма текущих активов (оборотные средства) | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | ||
| Основные средства: - земля; - здания и сооружения; - оборудование; | Долгосрочные займы (более одного года) | ||
| Сумма фиксированных активов | Собственный капитал (акционерный капитал) | ||
| Другие активы (нематериальные) | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | ||
| Суммарный собственный капитал | |||
| Сумма активов | Сумма пассивов |
Баланс на текущий год
| Активы | Тыс.руб | Пассивы | Тыс.руб |
| Счет (наличные) | Кредиторская задолженность (долговые обязательства предприятия перед поставщиками, материалы, компл.). | ||
| Дебиторская задолженность (обязательства клиентов) | Задолженность по выплатам налоги, заработная плата и т.п.) | ||
| Запасы | Краткосрочный заем(до 12 месяцев) | ||
| Сумма текущих активов (оборотные средства) | Сумма текущих пассивов (краткосрочные обязательства) | ||
| Основные средства: - земля; - здания и сооружения; - оборудование; | Долгосрочные займы (более одного года) | ||
| Сумма фиксированных активов | Собственный капитал (акционерный капитал) | ||
| Другие активы (нематериальные) | Прирост собственного капитала (чистая прибыль или убытки) | ||
| Суммарный собственный капитал | |||
| Сумма активов | Сумма пассивов |
Таблица 1.6