Участие в олимпиадах, конкурсах
ПОРТФОЛИО
Обучающегося(ФИО)Набиевой Аделины Рашидовны
Специальность 18.02.09 «Переработка нефти и газа»
Группа 1 курс 1ТОВ
2курс 2ПНГ-1
3курс 3ПНГ-1
4курс 4ПНГ-1
Период, за который представлены документы и материалы:
с января 2013г.
по май 2015г.
личная подпись обучающегося_______
контактный телефон 8-927-92-66-438
Раздел 1
Общая информация
Дата рождения | 09.12.1996 |
Домашний адрес | РБ. г. Дюртюли, ул. Р.Еникеева, 16 |
Место обучения до поступления в колледж | МБОУ СОШ №1 г. Дюртюли |
Специальность, квалификация | «Переработка нефти и газа», студент |
Выбор учебного заведения | ГАПОУ «Уфимский топливно-энергетический колледж» |
Причины выбора профессии | Престиж, интерес, доступность обучения |
Мои профессиональные навыки, склонности | Аккуратность, упорство, трудолюбие быстрая обучаемость, исполнительность |
Общественные поручения в период обучения в колледже | Староста группы, Помощь в организации конференций, проведение классных мероприятий |
Участие в жизни колледжа (участие в соуправлении, в конкурсах, в олимпиадах, спортивных мероприятиях, волонтерском движении и др.) | Art-profi-4u 2012, выездная учеба актива 2013, КВН 2013, Мисс Весна 2013, идеальная пара 2013, конкурс исследовательских работ «Дни науки», олимпиада «Процессы и аппараты» |
Мои интересы и увлечения вне учебное время | Современные танцы, игра на гитаре |
Награды и поощрения(грамоты, благодарственные письма, отзывы работодателей в том числе с мест практик, именные стипендии и др. | Грамоты, почетные грамоты, благодарственные письма, диплом, похвальный лист, сертификаты. |
Раздел 2
Уровень успеваемости по итогам семестра
№ | Год обучения | Семестр | Средний балл за семестр |
2012-2013 | 4,8 | ||
2012-2013 | |||
2013-2014 | 4,7 | ||
2013-2014 | 4,9 | ||
2014-2015 | 4,6 | ||
2014-2015 | 4,6 | ||
2015-2016 |
Раздел 3
Итоги прохождения учебных и производственных практик
№ | Название практики | Сроки прохождения | Место прохождения практики | Оценка | Отзыв рабодателей* |
УП 01.01 | 02.06.14-18.06.14 | Полигон УТЭК | 5(отл) | ||
УП 02.01 | 12.01.15- 21.01.15 | УТЭК | 5(отл) | ||
УП 01.02 | 05.03.15- 16.03.15 | УТЭК | 5(отл) | ||
УП 05.01 | 06.04.15- 27.04.15 | УТЭК | 5(отл) | ||
УП 02.02 | 15.01.16- 21.01.16 | УТЭК | 5(отл) |
*указать наличие при прохождение производственной практик
Раздел 4
Достижение в исследовательской деятельности
№ | Тема исследовательской учебной работы, индивидуальных проектов, курсовых работ, дипломных проектов | Сроки работы | Оценка (место) |
Конкурс исследовательских работ студентов «Дни науки» - Исследование адсорбентов | 22.09.14 - 25.11.14 | 3 место | |
Процессы и аппараты. Курсовой проект «Шатровая трубчатая печь» | 05.10.14 - 17.12.14 | 5(отл) | |
Расчет технико-экономических показателей. Установка Л-24-7 | 02.10.15 - 7.12.15 | 5(отл) | |
Курсовой проект «Реакторный блок установки Л-24-7» | 20.10.15 - 16.02.16 | 5(отл) | |
Дипломный проект «Реакторный блок установки Л-24-7» | 10.03.16 – 14.06.16 |
Раздел 5
Участие и достижения во внеаудиторной деятельности
(конференции, кружковая работа, художественная самодеятельность, спортивные мероприятия)
№ | Название мероприятия | Срок проведения | Грамоты, приказы |
Выездная учеба актива «Пирамида успеха» | 24.01.13-25.01.13 | Сертификат, грамота | |
Идеальная пара 2013 | 15.02.13 | Грамота | |
Мисс Весна 2013 | 05.2013 | Грамота | |
Art-profi-4u 2013 | 10.2013 | Благодарственное письмо | |
КВН «Вокруг смеха» | 04.2014 | Грамота | |
Открытый классный час «Бутлеров – ученый и человек» | 05.2014 | Грамота | |
Районный турнир «Я – гражданин России» | 09.2014 | Диплом | |
Art-profi-4u 2014 | 10.2014 | Благодарственное письмо |
Раздел 6
Участие в олимпиадах, конкурсах