Продуктивность животных и птиц
| Код | Единица измерения | Количество | |
| А | Б | В | |
| Среднегодовой удой молока от одной коровы | кг | 5 426 | |
| Среднесуточный прирост: крупного рогатого скота - всего | г | ||
| в том числе: молочного направления | 714А | г | |
| мясного направления | 714Б | г | |
| cвиней | г | ||
| птицы | 715A | г | |
| Среднегодовой настриг шерсти с одной овцы | кг | ||
| Среднегодовая яйценоскость от одной курицы-несушки | штук | ||
| Выход меда от одной пчелосемьи | кг | 
Балансовая стоимость животных и птицы на конец 2015 года
| Код | Коли-чество голов | Вес, тонн | Средний вес одной головы, кг | Стоимость, млн. руб. | в т. ч. племенной скот для целей обязательного страхования | |||
| Количе-ство, голов | Вес, тонн | Сумма, млн. руб. | ||||||
| А | Б | |||||||
| Коровы и быки – производители | 547,5 | 7 816 | ||||||
| в том числе : коровы основного стада | 719A | 547,5 | 7 816 | |||||
| Основные свиноматки и хряки-производители | ||||||||
| Овцематки, козоматки и бараны-производители | X | X | X | |||||
| Молодняк КРС и скот на откорме | 330,2 | 9 617 | X | X | X | |||
| Молодняк свиней и свиньи на выращивании и откорме | X | X | X | |||||
| Молодняк овец | X | X | X | |||||
| Молодняк лошадей | X | X | X | |||||
| Птица всех возрастов | ||||||||
| Пчелы | X | X | X | X | ||||
| Звери | X | X | X | X | ||||
| Кролики | X | X | X | X | ||||
| Прочие | 729A | X | X | X | X | X | 
Форма № 13-АПК лист 4
СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕСА ЖИВОТНЫХ
| Код строки | Молодняк крупного рогатого скота всех возрастов и откорм взрослого скота - всего | В том числе: | Свиньи – молодняк всех возрастов и откорм взрослого поголовья | Овцы и козы, молодняк всех возрастов и откорм | ||||||||||||
| молодняк КРС всех возрастов и откорм молочного направления | молодняк КРС всех возрастов и откорм мясного направления | |||||||||||||||
| головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стои-мость, млн. руб. | ||
| А | Б | |||||||||||||||
| Остаток на начало года | 8 769 | 8 769 | ||||||||||||||
| Поступило в течение года: Приплод, прирост | 7 339 | 7 339 | ||||||||||||||
| Куплено и прочие поступления | 3 057 | 3 057 | ||||||||||||||
| Итого | 1 600 | 19 165 | 1 600 | 19 165 | ||||||||||||
| Переведено в основное стадо | 5 805 | 5 805 | ||||||||||||||
| Продано | 3 572 | 3 572 | ||||||||||||||
| Забито на мясо | ||||||||||||||||
| Прочее выбытие | ||||||||||||||||
| Пало и погибло | ||||||||||||||||
| из строки 800 – отнесено на счет 20 статья “потери от падежа и гибели животных” | 9 548 | 9 548 | ||||||||||||||
| Остаток на конец года | 9 617 | 9 617 | ||||||||||||||
| Себестоимость 1 тонны живого веса, тыс. руб. | Х | Х | 34 346 | Х | Х | 34 346 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
Форма № 14 – АПК
РАСХОД КОРМОВ
| Виды животных | Код | Израсходовано кормов - всего | В том числе покупных | Расход кормов на единицу продукции, кормо-единиц | |||||
| т кормо - единиц | в том числе концентратов, т кормо-единиц | стоимость кормов – всего, млн. руб | в т.ч. стои-мость концен-тратов | т. кормо-единиц | стоимость, млн. руб. | всего | в том числе концентратов | ||
| А | Б | ||||||||
| Коровы и быки производители (кроме рабочего скота) | 2 414 | 2 538 | 1 107 | 1 109 на молоко | на молоко | ||||
| Крупный рогатый скот на выращивании и откорме - всего | 2 379 | 5 105 | 15 549 на прирост | 2 327 на прирост | |||||
| в том числе: молочного направления | 2 379 | 5 105 | 15 549 на прирост | 2 327 на прирост | |||||
| мясного направления | на прирост | на прирост | |||||||
| Свиньи | на прирост | на прирост | |||||||
| Овцы и козы | х | х | |||||||
| Птица (всех видов) | х | х | |||||||
| в т.ч. из стр.50: куры и прочая птица взрослая | на 1000 штук яиц | на 1000 штук яиц | |||||||
| молодняк кур и прочей птицы на выращивании | на прирост | на прирост | |||||||
| Лошади | х | х | |||||||
| Прочие виды животных | х | х | |||||||
| Всего | 4 805 | 1 101 | 7 653 | 1 648 | х | х | 
Утверждена Минсельхозпродом Республики Беларусь
для годового отчета за 2015 год
Форма № 5- АПК лист 1