Требования к освещению помещений промышленных предприятий
(извлечение из СП 52.13330.2011 «СНиП 23.05-95»)
| Характеристика зрительной работы | Наименьший или эквивалентный размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение | Естественное освещение | Совмещенное освещение | |||||||
| Освещенность, лк | Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации | КЕО , %
| |||||||||||||
| при системе комбинированного освещения | при системе общего освещения | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении | ||||||||||
| всего | в т.ч. от общ. | Р, не более | , %,
| ||||||||||||
| Очень высокой точности | От 0,15 до 0,30 | II | а | Малый | Темный | - | - | - | 4,2 | 1,5 | |||||
| - | |||||||||||||||
| б | " | Средний | |||||||||||||
| Средний | Темный | ||||||||||||||
| в | Малый | Светлый | |||||||||||||
| Средний | Средний | ||||||||||||||
| Большой | Темный | ||||||||||||||
| г | Средний | Светлый | |||||||||||||
| Большой | " | ||||||||||||||
| " | Средний | ||||||||||||||
| Высокой точности | От 0,30 до 0,50 | III | а | Малый | Темный | - | - | 3,0 | 1,2 | ||||||
| б | " | Средний | |||||||||||||
| Средний | Темный | ||||||||||||||
| в | Малый | Светлый | |||||||||||||
| Средний | Средний | ||||||||||||||
| Большой | Темный | ||||||||||||||
| г | Средний | Светлый | |||||||||||||
| Большой | " | ||||||||||||||
| " | Средний | ||||||||||||||
Продолжение таблицы 2
| Средней точности | Св. 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 4,0 | 1,5 | 2,4 | 0,9 | |||||
| б | " | Средний | ||||||||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | ||||||||||||
| Средний | Средний | |||||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | ||||||||||||
| Большой | " | - | - | |||||||||||
| " | Средний | |||||||||||||
| Малой точности | Св. 1 до 5 | V | а | Малый | Темный | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | |||||
| б | " | Средний | - | - | ||||||||||
| Средний | Темный | |||||||||||||
| в | Малый | Светлый | ||||||||||||
| Средний | Средний | - | - | |||||||||||
| Большой | Темный | |||||||||||||
| г | Средний | Светлый | ||||||||||||
| Большой | " | - | - | |||||||||||
| " | Средний | |||||||||||||
| Грубая (очень малой точности) | Более 5 | VI | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном | - | - | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
ФОРМА ОТЧЕТА
Таблица 3 - Результаты замеров
| Номер точки измерения | Естественное освещение | Искусственное освещение | |
| снаружи здания, Енар,лк | в помещении, Евн,лк | освещенность Евн,лк | |
| Фактическая освещенность | КЕО = | Емин = | |
| По СП 52.13330-2011 «СНиП 23-05-95» для ______ разряда зрительной работы |
Выводы о достаточности (недостаточности) естественной и искусственной освещенности:
Мероприятия на улучшение освещенности:
1.
2.
, %
, %,