Группа дефектов - ПРОТЯЖЕННЫЕ
Несплавления, цепочки и скопления пор, включений
Таблица 29
Условное обозначение труб ![]() | |||||||||||||
Критерии оценки качества | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Максимально допустимая площадь, мм ![]() | 0,78 | 1,09 | 1,58 | 2,37 | 3,05 | 3,08 | 5,0 | 5,56 | 6,82 | 8,68 | 13,36 | 16,75 | 21,22 |
Диаметр плоскодонного отверстия, мм | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
Условная протяженность дефекта, мм | |||||||||||||
Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм |
Таблица 30
Критерии оценки качества | Условное обозначение труб ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Максимально допустимая площадь, мм ![]() | 1,02 | 1,48 | 1,9 | 2,4 | 3,13 | 4,0 | 4,88 | 6,16 | 7,89 | 9,89 | 12,52 | 7,25 | 3,12 | 6,61 | 9,98 |
Диаметр плоскодонного отверстия, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | 4,6 |
Протяженность дефекта, мм | |||||||||||||||
Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм |
Группа дефектов - ОДИНОЧНЫЕ
Поры, механические включения (примеси)
Таблица 31
Критерии оценки качества | Условное обозначение труб ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Максимально допустимая площадь, мм2 | 0,78 | 1,09 | 1,58 | 2,37 | 3,05 | 3,08 | 5,0 | 5,56 | 6,82 | 8,68 | 13,36 | 16,75 | 21,22 |
Диаметр плоскодонного отверстия, мм | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 4,2 | 4,7 |
Условная протяженность дефекта, мм | |||||||||||||
Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм |
Таблица32
Критерии оценки качества | Условное обозначение труб ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Максимально допустимая площадь, мм2 | 1,02 | 1,48 | 1,9 | 2,4 | 3,13 | 4,0 | 4,88 | 6,16 | 7,89 | 9,89 | 12,52 | 7,25 | 3,12 | 6,61 | 9,98 |
Диаметр плоскодонного отверстия, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 3,3 | 2,2 | 3,2 | 4,6 |
Протяженность дефекта, мм | |||||||||||||||
Допустимое количество дефектов на периметре стыка, мм | |||||||||||||||
Примечания:
1. Максимально допустимая площадь определяется по формуле 0,00075 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тестовые задания по теоретической части
Пластические массы - это
1.искусственные материалы на основе полимеров, которые при соответствующих условиях могут подвергаться пластической деформации для получения изделий с определенными техническими свойствами.
2.конструкционные материалы на основе ситаллов.
3.конструкционные материалы, основным компонентом которых является пластификатор.