Количество учащихся, изучающих родной башкирский язык
| № п/п | Школы (полное название, номер) | Кол-во школ | Всего уч-ся башкирской национальности по району (городу) | Итого | % от общего числа уч-ся башкир | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. | Школа № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,7 | ||||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,5 | ||||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,8 | ||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,7 | |||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | - | - | - | - | 22,2 | |||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,16 | ||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17. | «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | 4,3 |
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №45,19).
Начальник управления Л.Г. Пономарева
А-2
Количество учащихся башкирской национальности, изучающих родной башкирский язык как государственный
| № п/п | Школы (полное название, номер) | Кол-во школ | Всего уч-ся башкирской национальности по району (городу) | Итого | % от общего числа уч-ся башкир | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | 87,7 | ||||||||||||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | 87,7 | ||||||||||||
| 3. | Школа № 9 | - | - | 84,6 | ||||||||||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | 80,9 | ||||||||||||
| 5. | Школа № 14 | - | - | 86,02 | ||||||||||||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | 87,4 | ||||||||||||
| 7. | Школа № 18 | - | - | 83,1 | ||||||||||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | 93,5 | ||||||||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | |||||||||||||
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | 70,4 | |||||||||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | - | - | - | 55,5 | |||||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | 83,3 | ||||||||||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | 81,9 | ||||||||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | 79,1 | ||||||||||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | 72,8 | ||||||||||||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,09 | ||||
| 17. | «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: | - | - | 67,5 |
Начальник управления Л.Г.Пономарева
Форма 4б
Количество учащихся, изучающих родной татарский язык
| № п/п | Школы (полное название, номер) | Кол-во школ | Всего уч-ся татарской национальности по району (городу) | Итого | % от общего числа уч-ся татар | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,06 | |||||
| 4. | «Гимназия № 11» | |||||||||||||||
| 5. | Школа № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 | |||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | ||||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,9 | ||||||
| 11. | Школа № 34 | |||||||||||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,8 | ||||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | 8,9 | |||||||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17. | «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: | - | - | 2,3 |
Начальник управления Л.Г.Пономарева
Форма 4р
Количество учащихся, изучающих родной русский язык
(русской национальности)
| № п/п | Школы (полное название, номер) | Кол-во школ | Всего уч-ся русской национальности по району (городу) | Итого | % от общего числа уч-ся русских | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,5 | |||||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,03 | |||||
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | 31,04 | ||||||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 | |||||
| 5. | Школа № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | |||||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,70 | |||||
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | 26,05 | |||||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,1 | ||||
| 9. | «Лицей № 21» | 12,7 | ||||||||||||||
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,6 | ||||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | 24,04 | ||||||||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 | ||||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 | ||||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,1 | |||||
| «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | 15,97 |
Начальник управления Л.Г. Пономарева
Форма 4р
Количество учащихся, изучающих родной русский язык
(другие национальности)
| № п/п | Школы (полное название, номер) | Кол-во школ | Всего уч-ся нерусской нац. по району (городу) | Итого | % от общего числа уч-ся русских | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,7 | |||||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,6 | |||||
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | 32,8 | ||||||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,05 | |||||
| 5. | Школа № 14 | 9,9 | ||||||||||||||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,10 | |||||
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | 25,6 | |||||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 | ||||
| 9. | «Лицей № 21» | 10,7 | ||||||||||||||
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,0 | ||||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | 6,54 | ||||||||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | ||||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 | ||||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,4 | |||||
| «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | 12,45 |
Начальник управления Л.Г. Пономарева
Форма 5
Количество недельных часов по классам (по государственному башкирскому языку)
| № п\п | Школы/ классы | Итого | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | ||||||||||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | ||||||||||
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | |||||||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | |||||||||||
| 5. | Школа № 14 | - | - | ||||||||||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | ||||||||||
| 7. | Школа № 18 | - | - | ||||||||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | ||||||||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | ||||||||||
| 10. | Школа № 22 | - | - | ||||||||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | ||||||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | ||||||||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | ||||||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | ||||||||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | ||||||||||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ИТОГО: | - | - |
Начальник управления Л.Г.Пономарева
Форма 5
Количество недельных часов по башкирскому языку (родному)
| № п\п | Школы/ классы | Итого | ||||||||||||
| часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | |||
| «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Школа № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | «БГ № 158» | |||||||||||||
| ИТОГО: | ||||||||||||||
Начальник управления Л.Г. Пономарева
Форма 5
Количество недельных часов по татарскому языку (родному)
| № п\п | Школы/ классы | |||||||||||||
| часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | часы | Итого | |||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Школа № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | ||||||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ИТОГО: | - | - |
Начальник управления Л.Г. Пономарева
Форма 5
Количество недельных часов по русскому языку (родному)
| № п\п | Школы/ классы | Итого | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3. | Школа № 9 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5. | Школа № 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7. | Школа № 18 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10. | Школа № 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Школа № 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | «БГ № 158» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - |
Начальник управления Л.Г. Пономарева
Форма 7
Количество учащихся небашкирской национальности, изучающих башкирский язык
| № п/п | Школы | Кол-во уч-ся небашк. нац. | Итого | % от общего числа уч. небаш. | |||||||||||
| 1. | «Гимназия № 3» | - | - | 80,9 | |||||||||||
| 2. | «Лицей № 5» | - | - | 83,9 | |||||||||||
| 3. | Школа № 9 | - | - | 81,8 | |||||||||||
| 4. | «Гимназия № 11» | - | 83,3 | ||||||||||||
| 5. | Школа № 14 | - | - | 81,4 | |||||||||||
| 6. | «Гимназия № 16» | - | - | 82,2 | |||||||||||
| 7. | Школа № 18 | - | - | 83,5 | |||||||||||
| 8. | «Школа № 19» | - | - | - | 83,1 | ||||||||||
| 9. | «Лицей № 21» | - | - | 79,3 | |||||||||||
| 10. | Школа № 22 | - | - | 84,9 | |||||||||||
| 11. | Школа № 34 | - | - | 82,3 | |||||||||||
| 12. | Школа № 41 | - | - | 81,9 | |||||||||||
| 13. | «Школа № 45» | - | - | 82,8 | |||||||||||
| 14. | Школа № 119 | - | - | 83,4 | |||||||||||
| 15. | Школа № 126 | - | - | 84,01 | |||||||||||
| 16. | «Лицей № 153» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,09 | |||
| 17. | «БГ № 158» | ||||||||||||||
| ИТОГО: | 82,4 |
Начальник управления Л.Г. Пономарева
Форма 7а