Измеритель: 1 электрод заземления
Рытье ям вручную глубиной 1.5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов:
01-02-059-1 | |
01-02-059-2 | |
01-02-059-3 | |
01-02-059-4 |
При изменении глубины заложения на каждые 0,5 м добавлять или исключать:
01-02-059-5 | к норме 01-02-059-1 |
01-02-059-6 | к норме 01-02-059-2 |
01-02-059-7 | к норме 01-02-059-3 |
01-02-059-8 | к норме 01-02-059-4 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-059-1 | 01-02-059-2 | 01-02-059-3 | 01-02-059-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 5,43 | 6,61 | 9,70 | 12,99 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 3,7 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
113-0277 | Натрий хлористый технический | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
414-0471 | Дерн | м2 | ||||
СЕМЕНА ТРАВ ИСКЛЮЧЕНЫ |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-059-5 | 01-02-059-6 | 01-02-059-7 | 01-02-059-8 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,82 | 2,22 | 3,25 | 4,34 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 3,7 |
Таблица ГЭСН 01-02-060 Погрузка вручную неуплотненного грунта в транспортные средства из штабелей и отвалов
Состав работ:
01.Погрузка вручную грунта.
Измеритель: 100 м3
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов:
01-02-060-1 | |
01-02-060-2 | |
01-02-060-3 | |
01-02-060-4 | |
01-02-060-5 | 4р и 5р |
01-02-060-6 | 5 и более |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-060-1 | 01-02-060-2 | 01-02-060-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 53,56 | 61,80 | 83,43 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-060-4 | 01-02-060-5 | 01-02-060-6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 100,94 | 113,30 | 123,60 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Таблица ГЭСН 01-02-061 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям
Состав работ:
01.Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием. 02.Поливка водой при необходимости.
Измеритель: 100 м3 грунта
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов:
01-02-061-1 | |
01-02-061-2 | |
01-02-061-3 | |
01-02-061-4 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-061-1 | 01-02-061-2 | 01-02-061-3 | 01-02-061-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 88,50 | 97,20 | 121,00 | 138,00 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Таблица ГЭСН 01-02-062 Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге
Состав работ:
01.Удаление балласта. 02.Разработка грунта в траншеях. 03.Отвозка и обратная подвозка грунта (нормы 1-8) 04.Устройство и разборка креплений. 05.Планировка дна траншей. 06.Установка и снятие рельсового пакета (нормы 1-4). 07.Засыпка траншей с трамбованием. 08.Подвозка балласта и балластировка.
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, группа грунтов:
01-02-062-1 | |
01-02-062-2 | |
01-02-062-3 | |
01-02-062-4 |
Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, группа грунтов:
01-02-062-5 | |
01-02-062-6 | |
01-02-062-7 | |
01-02-062-8 |
Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа грунтов:
01-02-062-9 | |
01-02-062-10 | |
01-02-062-11 | |
01-02-062-12 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-062-1 | 01-02-062-2 | 01-02-062-3 | 01-02-062-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 854,00 | 915,00 | 1060,00 | 1220,00 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
408-9190 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-062-5 | 01-02-062-6 | 01-02-062-7 | 01-02-062-8 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 629,00 | 684,00 | 814,00 | 963,00 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
102-0082 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более IV сорта | м3 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
408-9190 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-062-9 | 01-02-062-10 | 01-02-062-11 | 01-02-062-12 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 462,00 | 521,00 | 661,00 | 844,00 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | |
МАТЕРИАЛЫ | ||||||
102-0013 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
102-0144 | Пиломатериалы хвойных пород. Горбыль деловой длиной более 2 м | м3 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
Таблица ГЭСН 01-02-063 Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений
Состав работ:
01.Разрыхление грунта вручную. 02.Выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м. 03.Погрузка грунта в бадьи. 04.Подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта. 05.Передвижка крана.
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, группа грунтов:
01-02-063-1 | |
01-02-063-2 | |
01-02-063-3 | |
01-02-063-4 | |
01-02-063-5 | 4р |
01-02-063-6 | 5р |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-063-1 | 01-02-063-2 | 01-02-063-3 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 193,80 | 281,58 | 422,94 | |
1.1 | Средний разряд работы | ||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62,70 | 91,20 | 136,80 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны переносные 1 т | маш.-ч | 62,70 | 91,20 | 136,80 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-063-4 | 01-02-063-5 | 01-02-063-6 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 616,74 | 845,88 | 1162,80 | |
1.1 | Средний разряд работы | ||||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 199,50 | 273,60 | 376,20 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
Краны переносные 1 т | маш.-ч | 199,50 | 273,60 | 376,20 |
Таблица ГЭСН 01-02-064 Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами
Состав работ:
01.Разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер. 02.Зачистка дна и откосов котлована. 03.Передвижка транспортера.
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, группа грунтов:
01-02-064-1 | |
01-02-064-2 | |
01-02-064-3 | |
01-02-064-4 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-064-1 | 01-02-064-2 | 01-02-064-3 | 01-02-064-4 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 82,84 | 110,09 | 201,65 | 313,92 | |
1.1 | Средний разряд работы | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | |
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,63 | 10,67 | 18,75 | 29,43 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
Конвейеры ленточные передвижные высотой 5 м | маш.-ч | 7,61 | 10,65 | 18,75 | 29,43 | |
Конвейеры ленточные передвижные высотой 15 м | маш.-ч | 11,45 | 16,02 | 28,12 | 44,15 |
Таблица ГЭСН 01-02-065 Разработка скального грунта отбойными молотками
Состав работ:
01.Разрыхление скального грунта отбойными молотками. 02.Откидывание, выбрасывание разрыхленного грунта.
Измеритель: 100 м3 грунта
Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:
01-02-065-1 | 4р |
01-02-065-2 | 5р |
01-02-065-3 | |
01-02-065-4 | |
01-02-065-5 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-065-1 | 01-02-065-2 | 01-02-065-3 | 01-02-065-4 | 01-02-065-5 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 406,00 | 477,92 | 692,52 | 812,00 | 991,80 | |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||
Затраты труда машинистов | чел.-ч | 58,00 | 75,40 | 118,90 | 147,90 | 191,40 | |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
Молотки отбойные пневматические | маш.-ч | 232,00 | 301,60 | 475,60 | 591,60 | 765,60 | |
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 58,00 | 75,40 | 118,90 | 147,90 | 191,40 |
Таблица ГЭСН 01-02-066 Крепление инвентарными щитами стенок траншей
Состав работ:
01.Устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами.