Средние величины и показатели вариации
Задача 2. Имеются данные о суточном удое коров:
Таблица 40
| Вариант | |||||||||
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
|
| 9,2 | 15,2 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | |||||
| 10,3 | 14,3 | 12,0 | 10,3 | 9,2 | |||||
| 9,2 | 10,5 | 9,4 | 9,2 | 10,5 | |||||
| 8,9 | 14,3 | 9,4 | 8,9 | 14,3 | |||||
| 9,2 | 14,3 | 12,0 | 9,2 | 14,3 | |||||
| 10,0 | 10,5 | 12,0 | 10,5 | 10,3 | |||||
| 10,0 | 12,6 | 12,3 | 14,3 | 9,2 | |||||
| 11,5 | 14,3 | 9,8 | 14,3 | 8,9 | |||||
| 14,5 | 15,0 | 9,8 | 10,5 | 9,2 | |||||
| 14,5 | - | - | 11,9 | - | - | 10,0 | |||
| Вариант | |||||||||
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
|
| 14,3 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 12,5 | |||||
| 10,3 | 8,9 | 10,3 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 9,2 | 9,2 | 9,2 | 14,3 | 14,3 |
Продолжение табл. 40
| 8,9 | 10,0 | 15,2 | 12,5 | 10,5 | |||||
| 9,2 | 10,3 | 14,3 | 10,0 | 12,6 | |||||
| 10,0 | 9,2 | 10,5 | 14,3 | 14,3 | |||||
| 10,3 | 15,2 | 10,0 | 10,5 | 15,0 | |||||
| 9,2 | 14,3 | 14,3 | 12,6 | 11,6 | |||||
| 8,9 | 10,5 | 12,5 | 14,3 | 14,3 | |||||
| - | - | 14,3 | - | - | 15,0 | - | - | ||
| Вариант | |||||||||
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
|
| 9,2 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 8,9 | |||||
| 10,3 | 8,9 | 12,0 | 10,3 | 9,2 | |||||
| 7,8 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 13,2 | |||||
| 8,8 | 10,0 | 10,2 | 8,9 | 13,0 | |||||
| 9,2 | 15,2 | 10,2 | 9,2 | 13,2 | |||||
| 10,5 | 10,5 | 9,4 | 12,5 | 13,2 | |||||
| 10,0 | 12,6 | 11,6 | 13,0 | 9,2 | |||||
| 11,5 | 14,3 | 9,8 | 12,5 | 8,9 | |||||
| 14,5 | 15,0 | 9,8 | 12,5 | 9,2 | |||||
| - | - | 11,6 | - | - | 8,9 | - | - | ||
| Вариант | |||||||||
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
| № | Суточный удой, кг.
|
| 14,3 | 9,2 | 10,0 | 10,5 | 12,5 | |||||
| 10,3 | 11,5 | 12,6 | 10,0 | 10,0 | |||||
| 9,2 | 12,5 | 11,7 | 14,3 | 9,9 | |||||
| 8,9 | 11,3 | 12,9 | 12,5 | 9,8 | |||||
| 9,2 | 11,4 | 11,5 | 12,8 | 15,0 | |||||
| 10,0 | 9,2 | 9,9 | 12,1 | 14,2 | |||||
| 10,3 | 15,2 | 10,0 | 13,5 | 13,2 | |||||
| 13,6 | 14,3 | 14,3 | 14,0 | 11,6 | |||||
| 14,0 | 10,5 | 12,5 | 14,3 | 14,3 | |||||
| 10,3 | - | - | - | - | 15,0 | 15,0 |
Рассчитать:
1. Средний удой на одну корову.
2. Моду и медиану.
3. Показатели вариации:
· дисперсию
· среднее квадратическое отклонение
· коэффициент вариации
4. Коэффициенты асимметрии и эксцесса.
Задача 3. Имеются данные о заработной плате по хозяйству
Таблица 41
| Варианты | ||||||||||
| Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | |
| 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | ||||||
| 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | ||||||
| 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | ||||||
| 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | ||||||
| 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | ||||||
| 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | ||||||
| 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | ||||||
| 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | ||||||
| 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | ||||||
| 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | ||||||
| Варианты | ||||||||||
| Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | |
| 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | ||||||
| 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | ||||||
| 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | ||||||
| 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | ||||||
| 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | ||||||
| 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | ||||||
| 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | ||||||
| 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | ||||||
| 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | ||||||
| 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | ||||||
| Варианты | ||||||||||
| Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | |
| 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | ||||||
| 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | ||||||
| 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | ||||||
| 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | ||||||
| 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | ||||||
| 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | ||||||
| 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | ||||||
| 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | ||||||
| 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | ||||||
| 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | ||||||
| Варианты | ||||||||||
| Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | Интервал руб. | Число рабочих | |
| 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | 3300–3350 | ||||||
| 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | 3350–3400 | ||||||
| 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | 3400–3450 | ||||||
| 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | 3450–3500 | ||||||
| 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | 3500–3550 | ||||||
| 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | 3550–3600 | ||||||
| 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | 3600–3650 | ||||||
| 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | 3650–3700 | ||||||
| 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | 3700–3750 | ||||||
| 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 | 3750–3800 |
Рассчитать:
5. Средний уровень заработной платы.
6. Моду и медиану.
7. Показатели вариации:
· дисперсию;
· среднее квадратическое отклонение;
· коэффициент вариации.
8. Коэффициенты асимметрии и эксцесса.
Задача 4. По хозяйствам имеются сведения о средней урожайности зерновых и зернобобовых
и об их валовом сборе
. Таблица 42
| Вариант | |||||||||
ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
|
| Вариант | |||||||||
ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
|
| Вариант | |||||||||
ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
|
| Вариант | |||||||||
ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
| ц./га.
| тыс. ц.
|
Рассчитать среднюю урожайность по району.
Задача 5. По нескольким районам области имеются сведения о средней цене на семена пшеницы
, тыс. руб. за 1 центнер. Таблица 43
| Вариант | |||||||||
тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
|
| Вариант | |||||||||
тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
| тыс. руб./ц.
|
Рассчитать среднюю цену за 1 центнер по совокупности районов.
Задача 6. Имеются данные о численности деталей отремонтированных за смену одним работником мастерских сельхозпредприятия. Все работники разбиты на группы относительно стажа работы I: до 5 лет, II: 5–15 лет, III: 15 и выше лет.
Таблица 44