Резервы увеличения производства молока
Перечислить пути увеличения молочной продуктивности коров.
Описать приемы раздоя коров, включая технологию правильного доения.
Указать значение своевременного запуска коров, описать его технологию, а также продолжительности сервис-периода на удои коров.
Библиографический список
1. Свечин К.Б., Бобылев И.Ф., Гопкка Б.М. Коневодство. – М.: Колос, 1992. – 267 с.
2. Красников А.С. Практикум по коневодству. – М.: Колос, 1980. – С. 74-80.
3. Калашников А.П. Нормы и рационы кормления с.-х. животных. – М.: Колос, 1985. – С. 118-143.
4. Красота В.Ф., Лобанов В.Г. Разведение с.-х. животных. – М.: Колос, 1990.- С. 277-328.
5. Калашнков В.В. и др. Практическое коневодство. – М.: Колос, 2000. – С. 113-127.
6. Калашников А.П. Клейминов А.И. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. ч II. – М.: Знания, 1993, - 299 с.
Приложения
Приложение 1 Нормативные данные для составления плана случки, отела коров и нетелей
| Показатель | Вариант | |||||||||||||
| Выбраковка перед случкой,%; коров. | ||||||||||||||
| телок ст. 1 года | ||||||||||||||
| телок до 1 года | ||||||||||||||
| Растёл коров, % | ||||||||||||||
| Возраст осеменения телок, мес. | ||||||||||||||
| Показатель | Вариант | |||||||||||||
| Выбраковка перед случкой %: коров | ||||||||||||||
| Телок ст. 1 года | ||||||||||||||
| Телок до1 года | ||||||||||||||
| Растел коров, % | ||||||||||||||
| Возраст осеменения телок, мес. |
Приложение 2 Возрастной состав молодняка на начало планируемого года
| Месяц | Телки до 1 года | |||||||||||||
| Вариант | ||||||||||||||
| Январь | ||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||
| Декабрь |
Продолжение приложения 2
| Месяц | Телки до 1 года | |||||||||||||||||||||||||
| Вариант | ||||||||||||||||||||||||||
| Январь | ||||||||||||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Продолжение приложения 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Телки старше 1года | |||||||||||||||||||||||||
| Вариант | ||||||||||||||||||||||||||
| Январь | ||||||||||||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Месяц | Телки старше 1 года | |||||||||||||||||||||||||
| Вариант | ||||||||||||||||||||||||||
| Январь | ||||||||||||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||||||||||||||
| Приложение 3 Данные отелов, осеменений коров и телок за прошлый год | ||||||||||||||||||||||||
| Месяц | вариант | |||||||||||||||||||||||
| отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | |||||||||
| коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | |||||||||
| Январь | ||||||||||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Декабрь |
Продолжение приложения 3
| Месяц | Вариант | |||||||||||||||||||||||
| отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | |||||||||
| коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | |||||||||
| Январь | ||||||||||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||||||||||||
| Итого |
Продолжение приложения 3
Месяц
| Вариант | |||||||||||||||||||||||
| отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | отелы | случка | |||||||||
| коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | коров | телок | |||||||||
| Январь | ||||||||||||||||||||||||
| Февраль | ||||||||||||||||||||||||
| Март | ||||||||||||||||||||||||
| Апрель | ||||||||||||||||||||||||
| Май | ||||||||||||||||||||||||
| Июнь | ||||||||||||||||||||||||
| Июль | ||||||||||||||||||||||||
| Август | ||||||||||||||||||||||||
| Сентябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Октябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Ноябрь | ||||||||||||||||||||||||
| Декабрь | ||||||||||||||||||||||||
| Итого |
Приложение 4 Индивидуальное задание для расчетов при ПЦС производства молока
| Вариант | Поголовье | Удой на 1 корову, кг | Норма нагрузки в цехе на одного оператора, гол. | ||
| отела | раздоя и осеменения | производства молока | |||
Приложение 5 Распределение удоев по месяцам
| Удой за 300дн. лактации, кг | Месяцы лактации | |||||||||
| Месячные удои, кг | ||||||||||
Приложение 6 Индивидуальное задание для составления годового оборота стада
| № варианта | Поголовье коров на начало года, гол. | Прирост поголовья, % | Возраст осеменения телок, мес. | Возраст реализации сверхремонтного молодняка, мес. | Продолжительность откорма взрослого поголовья, дней | Выбраковка коров, % | Выбраковка телок старше года, % | Выбраковка телок до года, % | Растел коров, % | Удой коров, кг | Живая масса сверхремонтного молодняка при реализации, кг | Порода |
| 3,1 3,8 2,2 4,3 1,5 1,7 3,5 6,7 5,3 6,5 4,1 3,2 3,3 4,7 3,5 | Голландская Черно-пестрая Голштинская Красная степная Айрширская Ярославская Джерсейская Черно-пестрая Англерская Красная степная Голландская Симментальская Холмогорская Бестужевская Черно-пестрая Симментальская Швицкая Костромская Бестужевская Ярославская Голландская |
г. Уфа, БГАУ, Кафедра технологии производства продуктов
животноводства
Рег. номер __
Месяц