Задача. 27. По данным таблицы 76 определите показатели, характеризующие дифференциацию доходов населения Российской Федерации за 2004…2010 гг.
Таблица 76 - Распределение населения по величине среднедушевых
денежных доходов Российской Федерации, в процентах к итогу
| Показатели | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Все население | |||||||
| в том числе со среднедушевыми денежными доходами в месяц, руб.: | |||||||
| до 3500,0 | 33,8 | 23,2 | 15,9 | 10,9 | 7,3 | 5,3 | 4,0 |
| 3500,1 - 5000,0 | 18,3 | 16,5 | 13,7 | 10,9 | 8,6 | 7,0 | 5,8 |
| 5000,1 - 7000,0 | 17,0 | 17,6 | 16,4 | 14,4 | 12,5 | 11,0 | 9,7 |
| 7000,1 - 10000,0 | 14,3 | 17,1 | 18,1 | 17,8 | 16,9 | 15,9 | 14,9 |
| 10000,1 - 15000,0 | 10,0 | 13,9 | 17,1 | 19,1 | 20,2 | 20,4 | 20,3 |
| 15000,1 - 25000,02) | 6,6 | 11,7 | 12,7 | 16,6 | 19,8 | 21,8 | 23,3 |
| 25000,1 - 35000,03) | … | … | 6,1 | 10,3 | 7,7 | 9,3 | 10,6 |
| свыше 35000,0 | … | … | … | … | 7,0 | 9,3 | 11,4 |
1) Оценка на основе материалов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и макроэкономического показателя среднедушевых денежных доходов населения. За 2005-2009 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных итогов ВПН-2010.
2) 2004-2005 гг. – свыше 15000,0 руб.
3) 2006-2007 гг. – свыше 25000,0 руб.
Задача 28. По нижеприведенным данным в таблице 77 определите по новой методике ИРЧП за 2011 год стран с очень высоким уровнем человеческого развития.
Таблица 77 – Исходные данные
| Место | Страны | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | Средняя продолжительность обучения, лет | Ожидаемая продолжительность обучения, лет | ВНД на душу населения (в долл. США по ППС на 2005 год) | ИРЧП |
| Норвегия | 81,1 | 12,6 | 17,3 | |||
| Австралия | 81,9 | 12,0 | 18,0 | |||
| Нидерланды | 80,7 | 11,6 | 16,8 | |||
| США | 78,5 | 12,4 | 16,0 | |||
| Новая Зеландия | 80,7 | 12,5 | 18,0 | |||
| Канада | 81,0 | 12,1 | 16,0 | |||
| Ирландия | 80,6 | 11,6 | 18,0 | |||
| Лихтенштейн | 79,6 | 10,3 | 14,7 | |||
| Германия | 80,4 | 12,2 | 15,9 | |||
| Швеция | 81,4 | 11,7 | 15,7 | |||
| Швейцария | 82,3 | 11,0 | 15,6 | |||
| Япония | 83,4 | 11,6 | 15,1 | |||
| Гонконг (Китай) | 82,8 | 10,0 | 15,7 | |||
| Исландия | 81,8 | 10,4 | 18,0 | |||
| Корея, Республика | 80,6 | 11,6 | 16,9 | |||
| Дания | 78,8 | 11,4 | 16,9 |
Продолжение табл. 77
| Израиль | 81,6 | 11,9 | 15,5 | |||
| Бельгия | 80,0 | 10,9 | 16,1 | |||
| Австрия | 80,9 | 10,8 | 15,3 | |||
| Франция | 81,5 | 10,6 | 16,1 | |||
| Словения | 79,3 | 11,6 | 16,9 | |||
| Финляндия | 80,0 | 10,3 | 16,8 | |||
| Испания | 81,4 | 10,4 | 16,6 | |||
| Италия | 81,9 | 10,1 | 16,3 | |||
| Люксембург | 10,1 | 13,3 | ||||
| Сингапур | 81,1 | 8,8 | 14,4 | |||
| Чешская Республика | 77,7 | 12,3 | 15,6 | |||
| Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии | 80,2 | 9,3 | 16,1 | |||
| Греция | 79,9 | 10,1 | 16,5 | |||
| Объединенные Арабские Эмираты | 76,5 | 9,3 | 13,3 | |||
| Кипр | 79,6 | 9,8 | 14,7 | |||
| Андорра | 80,9 | 10,4 | 11,5 | |||
| Бруней-Даруссалам | 78,0 | 8,6 | 14,1 | |||
| Эстония | 74,8 | 12,0 | 15,7 | |||
| Словакия | 75,4 | 11,6 | 14,9 | |||
| Мальта | 79,6 | 9,9 | 14,4 | |||
| Катар | 78,4 | 7,3 | 12,0 | |||
| Венгрия | 74,4 | 11,1 | 15,3 | |||
| Польша | 76,1 | 10,0 | 15,3 | |||
| Литва | 72,2 | 10,9 | 16,1 | |||
| Португалия | 79,5 | 7,7 | 15,9 | |||
| Бахрейн | 75,1 | 9,4 | 13,4 | |||
| Латвия | 73,3 | 11,5 | 15,0 | |||
| Чили | 79,1 | 9,7 | 14,7 | |||
| Аргентина | 75,9 | 9,3 | 15,8 | |||
| Хорватия | 76,6 | 9,8 | 13,9 | |||
| Барбадос | 76,8 | 9,3 | 13,4 |
Задача 29. По нижеприведенным данным в таблице 78 определите ИРЧП за 2011 год стран с высоким уровнем человеческого развития.
Таблица 78 – Исходные данные
| Место | Страны | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | Средняя продолжительность обучения, лет | Ожидаемая продолжительность обучения, лет | ВНД на душу населения (в долл. США по ППС на 2005 год) | ИРЧП |
| Уругвай | 77,0 | 8,5 | 15,5 | |||
| Палау | 71,8 | 12,1 | 14,7 | |||
| Румыния | 74,0 | 10,4 | 14,9 | |||
| Куба | 79,1 | 9,9 | 17,5 | |||
| Сейшельские Острова | 73,6 | 9,4 | 13,3 | |||
| Багамские Острова | 75,6 | 8,5 | 12,0 | |||
| Черногория | 74,6 | 10,6 | 13,7 | |||
| Болгария | 73,4 | 10,6 | 13,7 | |||
| Саудовская Аравия | 73,9 | 7,8 | 13,7 | |||
| Мексика | 77,0 | 8,5 | 13,9 | |||
| Панама | 76,1 | 9,4 | 13,2 | |||
| Сербия | 74,5 | 10,2 | 13,7 | |||
| Антигуа и Барбуда | 72,6 | 8,9 | 14,0 | |||
| Малайзия | 74,2 | 9,5 | 12,6 | |||
| Тринидад и Тобаго | 70,1 | 9,2 | 12,3 | |||
| Кувейт | 74,6 | 6,1 | 12,3 | |||
| Ливия | 74,8 | 7,3 | 16,6 | |||
| Беларусь | 70,3 | 9,3 | 14,6 | |||
| Российская Федерация | 68,8 | 9,8 | 14,1 | |||
| Гренада | 76,0 | 8,6 | 16,0 | |||
| Казахстан | 67,0 | 10,4 | 15,1 | |||
| Коста-Рика | 79,3 | 8,3 | 11,7 | |||
| Албания | 76,9 | 10,4 | 11,3 | |||
| Ливан | 72,6 | 7,9 | 13,8 | |||
| Сент-Китс и Невис | 73,1 | 8,4 | 12,9 | |||
| Венесуэла, Боливарианская Республика | 74,4 | 7,6 | 14,2 | |||
| Босния и Герцеговина | 75,7 | 8,7 | 13,6 | |||
| Грузия | 73,7 | 12,1 | 13,1 | |||
| Украина | 68,5 | 11,3 | 14,7 | |||
| Маврикий | 73,4 | 7,2 | 13,6 | |||
| Македония, Бывшая Югославская Республика | 74,8 | 8,2 | 13,3 | |||
| Ямайка | 73,1 | 9,6 | 13,8 | |||
| Перу | 74,0 | 8,7 | 12,9 | |||
| Доминика | 77,5 | 7,7 | 13,2 | |||
| Сент-Люсия | 74,6 | 8,3 | 13,1 |
Продолжение табл. 78
| Эквадор | 75,6 | 7,6 | 14,0 | |||
| Бразилия | 73,5 | 7,2 | 13,8 | |||
| Сен-Винсент и Гренадины | 72,3 | 8,6 | 13,2 | |||
| Армения | 74,2 | 10,8 | 12,0 | |||
| Колумбия | 73,7 | 7,3 | 13,6 | |||
| Иран, Исламская Республика | 73,0 | 7,3 | 12,7 | |||
| Оман | 73,0 | 5,5 | 11,8 | |||
| Тонга | 72,3 | 10,3 | 13,7 | |||
| Азербайджан | 70,7 | 8,6 | 11,8 | |||
| Турция | 74,0 | 6,5 | 11,8 | |||
| Белиз | 76,1 | 8,0 | 12,4 | |||
| Тунис | 74,5 | 6,5 | 14,5 |
Задача 30. По нижеприведенным данным в таблице 79 определите ИРЧП за 2011 год стран со средним уровнем человеческого развития.
Таблица 79 – Исходные данные
| Место | Страны | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | Средняя продолжительность обучения, лет | Ожидаемая продолжительность обучения, лет | ВНД на душу населения (в долл. США по ППС на 2005 год) | ИРЧП |
| Иордания | 73,4 | 8,6 | 13,1 | |||
| Алжир | 73,1 | 7,0 | 13,6 | |||
| Шри-Ланка | 74,9 | 8,2 | 12,7 | |||
| Доминиканская республика | 73,4 | 7,2 | 11,9 | |||
| Самоа | 72,4 | 10,3 | 12,3 | |||
| Фиджи | 69,2 | 10,7 | 13,0 | |||
| Китай | 73,5 | 7,5 | 11,6 | |||
| Туркменистан | 65,0 | 9,9 | 12,5 | |||
| Тайланд | 74,1 | 6,6 | 12,3 | |||
| Суринам | 70,6 | 7,2 | 12,6 | |||
| Сальвадор | 72,2 | 7,5 | 12,1 | |||
| Габон | 62,7 | 7,5 | 13,1 | |||
| Парагвай | 72,5 | 7,7 | 12,1 | |||
| Боливия, Многонациональное государство | 66,6 | 9,2 | 13,7 | |||
| Мальдивы | 76,8 | 5,8 | 12,4 | |||
| Монголия | 68,5 | 8,3 | 14,1 | |||
| Молдова, Республика | 69,3 | 9,7 | 11,9 |
Продолжение табл. 79
| Филиппины | 68,7 | 8,9 | 11,9 | |||
| Египет | 73,2 | 6,4 | 11,0 | |||
| Оккупированные Палестинские Территории | 72,8 | 8,0 | 12,7 | |||
| Узбекистан | 68,3 | 10,0 | 11,4 | |||
| Микронезия (Федеративные Штаты) | 69,0 | 8,8 | 12,1 | |||
| Гайна | 69,9 | 8,0 | 11,9 | |||
| Ботсвана | 53,2 | 8,9 | 12,2 | |||
| Сирийская Арабская Республика | 75,9 | 5,7 | 11,3 | |||
| Намибия | 62,5 | 7,4 | 11,6 | |||
| Гондурас | 73,1 | 6,5 | 11,4 | |||
| Кирибати | 68,1 | 7,8 | 12,1 | |||
| Южная Африка | 52,8 | 8,5 | 13,1 | |||
| Индонезия | 69,4 | 5,8 | 13,2 | |||
| Вануату | 71,0 | 6,7 | 10,4 | |||
| Кыргызстан | 67,7 | 9,3 | 12,5 | |||
| Таджикистан | 67,5 | 9,8 | 11,4 | |||
| Вьетнам | 75,2 | 5,5 | 10,4 | |||
| Никарагуа | 74,0 | 5,8 | 10,8 | |||
| Марокко | 72,2 | 4,4 | 10,9 | |||
| Гватемала | 71,2 | 4,1 | 10,6 | |||
| Ирак | 69,0 | 5,6 | 9,5 | |||
| Кабо-Верде | 74,2 | 3,5 | 11,6 | |||
| Индия | 65,4 | 4,4 | 10,3 | |||
| Гана | 64,2 | 7,1 | 10,5 | |||
| Экваториальная Гвинея | 51,1 | 5,4 | 7,7 | |||
| Конго | 57,4 | 5,9 | 10,5 | |||
| Лаосская Народная Демократическая Республика | 67,5 | 4,6 | 9,2 | |||
| Камбоджа | 63,1 | 5,8 | 9,8 | |||
| Свазиленд | 48,7 | 7,1 | 10,6 | |||
| Бутан | 67,2 | 2,3 | 11,0 |
Задача 31. По нижеприведенным данным в таблице 80 определите ИРЧП за 2011 год стран с низким уровнем человеческого развития.
Таблица 80 – Исходные данные
| Место | Страны | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет | Средняя продолжительность обучения, лет | Ожидаемая продолжительность обучения, лет | ВНД на душу населения (в долл. США по ППС на 2005 год) | ИРЧП |
| Соломоновы Острова | 67,9 | 4,5 | 9,1 | |||
| Кения | 57,1 | 7,0 | 11,0 | |||
| Сан-Томе и Принсипи | 64,7 | 4,2 | 10,8 | |||
| Пакистан | 65,4 | 4,9 | 6,9 | |||
| Бангладеш | 68,9 | 4,8 | 8,1 | |||
| Тимор Лешли | 62,5 | 2,8 | 11,2 | |||
| Ангола | 51,1 | 4,4 | 9,1 | |||
| Мьянма | 65,2 | 4,0 | 9,2 | |||
| Камерун | 51,6 | 5,9 | 10,3 | |||
| Мадагаскар | 66,7 | 5,2 | 10,7 | |||
| Танзания (Объединенная Республика) | 58,2 | 5,1 | 9,1 | |||
| Папуа - Новая Гвинея | 62,8 | 4,3 | 5,8 | |||
| Йемен | 65,5 | 2,5 | 8,6 | |||
| Сенегал | 59,3 | 4,5 | 7,5 | |||
| Нигерия | 51,9 | 5,0 | 8,9 | |||
| Непал | 68,8 | 3,2 | 8,8 | |||
| Гаити | 62,1 | 4,9 | 7,6 | |||
| Мавритания | 58,6 | 3,7 | 8,1 | |||
| Лесото | 48,2 | 5,9 | 9,9 | |||
| Уганда | 54,1 | 4,7 | 10,8 | |||
| Того | 57,1 | 5,3 | 9,6 | |||
| Коморские Острова | 61,1 | 2,8 | 10,7 | |||
| Замбия | 49,0 | 6,5 | 7,9 | |||
| Джибути | 57,9 | 3,8 | 5,1 | |||
| Руанда | 55,4 | 3,3 | 11,1 | |||
| Бенни | 56,1 | 3,3 | 9,2 | |||
| Гамбия | 58,5 | 2,8 | 9,0 | |||
| Судан | 61,5 | 3,1 | 4,4 | |||
| Кот Д'Ивуаре | 55,4 | 3,3 | 6,3 | |||
| Малави | 54,2 | 4,2 | 8,9 | |||
| Афганистан | 48,7 | 3,3 | 9,1 | |||
| Зимбабве | 51,4 | 7,2 | 9,9 | |||
| Эфиопия | 59,3 | 1,5 | 8,5 | |||
| Мали | 51,4 | 2,0 | 8,3 | |||
| Гвинея – Бисау | 48,1 | 2,3 | 9,1 | |||
| Эритрея | 61,6 | 3,4 | 4,8 | |||
| Гвинея | 54,1 | 1,6 | 8,6 |
Продолжение табл. 80