Товарна структура імпорту сільськогосподарської та продовольчої

продукції1

Commodity Pattern of imports of agricultural and provisions production1

(тисяч доларів США/

thousands USD)

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 2014 Commodity code and title by Ukrainian Classification of Commodities in Foreign Trade
Усього (коди 1-24) 5763546,5 6346705,8 7513878,6 8187431,1 6059256,7 3484432,3 Total (code 1-24)
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 1241970,6 1035370,6 1711047,8 1894498,9 1124129,2 548170,2 I. Live animals and livestock products
01 живi тварини 67519,9 76596,7 96500,4 113317,0 77378,7 59701,1 01 live animals
02 м’ясо та їстівні субпродукти 458116,9 292144,8 714690,0 628559,6 239230,9 99338,4 02 meat and edible meat by-products
03 риба i ракоподібні 568561,8 505514,4 687662,5 864252,9 594910,2 291101,6 03 fish and crustacea
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед 135589,0 150361,9 196435,9 262809,7 185801,6 79777,4 04 milk and milk products, hen eggs; honey
05 інші продукти тваринного походження 12183,0 10752,8 15758,9 25559,7 26807,8 18251,7 05 other animal products
II. Продукти росли-нного походження 1563903,1 1815941,5 2431026,9 2670034,0 2031639,6 1146186,3 II. Plant products
06 живі дерева та інші рослини 73875,7 99651,3 153572,6 143174,3 69078,4 19289,5 06 trees and other plants
07 овочi 129973,8 133200,4 146562,2 185629,1 162571,3 62806,6 07 vegetables
08 їстівнi плоди та горiхи 733344,8 683446,4 1130245,7 1243050,0 804828,7 467066,2 08 eatable fruits and nuts
09 кава, чай 234125,0 306477,1 321859,8 336593,6 259922,0 185770,9 09 coffee, tea
10 зерновi культури 145583,5 219855,2 249148,1 306525,5 366626,8 154707,7 10 cereals
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 27542,6 49558,6 28267,7 26035,0 25110,2 14028,8 11 products of the flour-grinding and groat industry
12 насiння і плоди олійних рослин 178934,4 285542,3 360223,2 390634,0 311982,2 214991,7 12 oil seeds and fruits
13 шелак природний 39635,0 37081,4 39038,8 36496,9 30169,4 26540,9 13 shellac natural
14 рослинні матеріали для виготовлення 888,3 1128,8 2108,8 1895,6 1350,6 984,1 14 plant materials for production
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 451609,0 468668,1 406327,4 403352,6 301702,6 182338,9 III.15.Animal or plant fats and oils
IV. Готові харчові продукти 2506063,8 3026725,6 2965476,5 3219545,6 2601785,3 1607736,9 IV.Finished food products
16 продукти з м’яса, риби 100504,0 124377,5 140816,1 152189,1 104496,8 42451,8 16 meat and fish products
17 цукор і кондитерські вироби з цукру 231453,6 230705,3 83511,7 88333,5 59328,3 34792,8 17 sugar and sugar confectionery
18 какао та продукти з нього 407374,4 491785,4 449593,2 460852,2 358837,3 193530,8 18 cocoa and cocoa products
19 готові продукти із зерна 125926,5 164765,7 170864,7 215826,0 169271,5 85551,5 19 preparations of grains
20 продукти переробки овочiв 223453,9 277284,2 267104,4 297679,5 233005,7 113989,8 20 products of vegetables processing
21 різні харчовi продукти 466911,1 592067,0 593519,6 659329,7 529842,7 339809,5 21 other foodstuffs
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 270557,7 421023,7 492848,4 604854,3 422129,2 233638,9 22 alcoholic and non-alcoholic beverages, vinegar
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 208437,6 247118,6 259594,4 286213,6 241884,8 158278,1 23 remains and wastes of food industry
24 тютюн і промислові замінники тютюну 471445,0 477598,2 507624,0 454267,7 482989,0 405693,7 24 tobacco and industrial substitutes of tobacco

  Продовження табл. 1.33./Continuation tables 1.33.

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 2013 2014 Commodity code and title by Ukrainian Classification of Commodities in Foreign Trade
у відсотках до підсумку/ Percentage to total
Усього (коди 1-24) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total (code 1-24)
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 21,6 16,3 22,8 23,1 18,6 15,7 I. Live animals and livestock products
01 живi тварини 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3 1,7 01 live animals
02 м’ясо та їстівні субпродукти 7,9 4,6 9,5 7,7 3,9 2,9 02 meat and edible meat by-products
03 риба i ракоподібні 9,9 7,9 9,2 10,6 9,8 8,4 03 fish and crustacea
04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед 2,4 2,4 2,6 3,2 3,1 2,3 04 milk and milk products, hen eggs; honey
05 інші продукти тваринного походження 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 05 other animal products
II. Продукти росли-нного походження 27,1 28,6 32,4 32,6 33,5 32,9 II. Plant products
06 живі дерева та інші рослини 1,3 1,6 2,0 1,7 1,1 0,6 06 trees and other plants
07 овочi 2,2 2,1 2,0 2,3 2,7 1,8 07 vegetables
08 їстівнi плоди та горiхи 12,7 10,7 15,0 15,2 13,3 13,4 08 eatable fruits and nuts
09 кава, чай 4,1 4,8 4,3 4,1 4,3 5,3 09 coffee, tea
10 зерновi культури 2,5 3,5 3,3 3,7 6,1 4,4 10 cereals
11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості 0,5 0,8 0,4 0,3 0,4 0,4 11 products of the flour-grinding and groat industry
12 насiння і плоди олійних рослин 3,1 4,5 4,8 4,8 5,1 6,2 12 oil seeds and fruits
13 шелак природний 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,8 13 shellac natural
14 рослинні матеріали для виготовлення 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 plant materials for production
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 7,8 7,4 5,4 4,9 5,0 5,2 III.15.Animal or plant fats and oils
IV. Готові харчові продукти 43,5 47,7 39,5 39,3 42,9 46,1 IV.Finished food products
16 продукти з м’яса, риби 1,7 2,0 1,9 1,9 1,7 1,2 16 meat and fish products
17 цукор і кондитер-ські вироби з цукру 4,0 3,6 1,1 1,1 1,0 1,0 17 sugar and sugar confectionery
18 какао та продукти з нього 7,1 7,8 6,0 5,6 5,9 5,6 18 cocoa and cocoa products
19 готові продукти із зерна 2,2 2,6 2,3 2,6 2,8 2,5 19 preparations of grains
20 продукти переробки овочiв 3,9 4,4 3,6 3,6 3,8 3,3 20 products of vegetables processing
21 різні харчовi продукти 8,1 9,3 7,9 8,1 8,7 9,8 21 other foodstuffs
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 4,7 6,6 6,6 7,4 7,0 6,7 22 alcoholic and non-alcoholic beverages, vinegar
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 3,6 3,9 3,5 3,5 4,0 4,5 23 remains and wastes of food industry
24 тютюн і промислові замінники тютюну 8,2 7,5 6,8 5,5 8,0 11,6 24 tobacco and industrial substitutes of tobacco

1 Див. виноску до табл. 1.32. / See the footnote for the table 1.32.