ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ
СВИНЕЙ, ОВЕЦЬ ТА КІЗ на кінець 2015 року
Groupings of agricultural enterprises by number of pigs, sheep and goats at the end of 2015
Кількість підприємств/ Number of enterprises | З них фермерські господарства/ Of which private farms | ||||||||
одиниць/ units | у % до загальної кількості/ percentage to total enterprises | одиниць/ units | у % до загальної кількості/ percentage to total private farms | ||||||
Свині/ Pigs | |||||||||
Підприємства, які мали свиней –всього | 100,0 | 100,0 | Enterprises which have pigs – total | ||||||
з них мали, голів | of which, heads | ||||||||
до 9 | 5,4 | 13,1 | no more than 9 | ||||||
10–19 | 4,3 | 8,0 | 10–19 | ||||||
20–39 | 7,1 | 7,8 | 20–39 | ||||||
40–59 | 6,8 | 7,8 | 40–59 | ||||||
60–99 | 9,5 | 8,3 | 60–99 | ||||||
100–199 | 14,4 | 15,6 | 100–199 | ||||||
200–299 | 9,1 | 9,7 | 200–299 | ||||||
300–399 | 6,4 | 7,1 | 300–399 | ||||||
400–499 | 4,2 | 2,9 | 400–499 | ||||||
500–999 | 13,3 | 10,4 | 500–999 | ||||||
1000–1999 | 8,2 | 4,1 | 1000–1999 | ||||||
2000–2999 | 3,4 | 1,4 | 2000–2999 | ||||||
більше 2999 | 7,9 | 3,8 | more than 2999 | ||||||
Вівці та кози/ Sheep and goats | |||||||||
Підприємства, які мали овець та кіз –всього | 100,0 | 100,0 | Enterprises which have sheep and goats – total | ||||||
з них мали, голів | of which, heads | ||||||||
до 99 | 52,9 | 58,7 | no more than 99 | ||||||
100–199 | 17,5 | 16,1 | 100–199 | ||||||
200–299 | 9,6 | 9,4 | 200–299 | ||||||
300–499 | 8,4 | 7,9 | 300–499 | ||||||
500–999 | 7,6 | 5,4 | 500–999 | ||||||
1000–1999 | 3,1 | 1,7 | 1000–1999 | ||||||
більше 1999 | 0,9 | 0,8 | more than 1999 | ||||||
ГРУПУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ЧИСЕЛЬНІСТЮ
ПТИЦІ ВСІХ ВИДІВ на кінець 2015 року
Groupings of agricultural enterprises by number of poultry of all kinds at the end of 2015
Кількість підприємств/ Number of enterprises | З них фермерські господарства/ Of which private farms | ||||
одиниць/ units | у % до загальної кількості/ percentage to total enterprises | одиниць/ units | у % до загальної кількості/ percentage to total private farms | ||
Підприємства, які мали птицю – всього | 100,0 | 100,0 | Enterprises which have poultry – total | ||
з них мали, голів | of which, heads | ||||
до 50 | 12,2 | 26,8 | no more than 50 | ||
51–199 | 10,4 | 8,6 | 51–199 | ||
200–499 | 5,7 | 5,5 | 200–499 | ||
500–999 | 6,0 | 4,3 | 500–999 | ||
1000–1999 | 6,1 | 9,6 | 1000–1999 | ||
2000–2999 | 5,5 | 2,2 | 2000–2999 | ||
3000–3999 | 3,9 | 5,4 | 3000–3999 | ||
4000–4999 | 2,3 | 2,2 | 4000–4999 | ||
5000–6999 | 2,1 | 3,2 | 5000–6999 | ||
7000–9999 | 2,0 | 2,2 | 7000–9999 | ||
10000–24999 | 7,8 | 6,4 | 10000–24999 | ||
25000–49999 | 8,0 | 8,6 | 25000–49999 | ||
більше 49999 | 28,0 | 15,0 | more than 49999 |
ВИРОЩУВАННЯ сільськогосподарських тварин
Breeding of agricultural animals
(у живій масі; тисяч тонн/
in live weight; thousands tons)
2014 | ||||||||||||||||||
Вирощено –всього | 2278,0 | 2352,8 | 2936,7 | 2978,1 | 3149,6 | 3379,0 | 3215,2 | 3200,4 | Breeding – total | |||||||||
у тому числі | including | |||||||||||||||||
велика рогата худоба | 1090,1 | 868,7 | 653,8 | 640,7 | 671,1 | 674,2 | 576,4 | 602,6 | cattle | |||||||||
свині | 841,8 | 727,2 | 915,5 | 933,9 | 976,2 | 1047,5 | 1017,0 | 1024,0 | pigs | |||||||||
вівці та кози | 39,0 | 32,3 | 40,7 | 40,0 | 38,7 | 38,9 | 27,4 | 28,2 | sheep and goats | |||||||||
коні | 14,4 | 26,1 | 20,7 | 20,0 | 20,4 | 20,6 | 20,0 | 13,8 | horses | |||||||||
кролі | 27,8 | 26,9 | 27,2 | 27,4 | 29,1 | 28,9 | 26,8 | 26,5 | rabbits | |||||||||
птиця | 264,9 | 671,6 | 1278,8 | 1316,1 | 1414,1 | 1568,9 | 1547,6 | 1505,3 | poultry | |||||||||
Структура вирощування сільськогосподарських тварин, %/ Structure of breeding of agricultural animals, % | ||||||||||||||||||
Вирощено –всього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Breeding –total | |||||||||
у тому числі | including | |||||||||||||||||
велика рогата худоба | 47,9 | 36,9 | 22,3 | 21,5 | 21,3 | 20,0 | 17,9 | 18,8 | cattle | |||||||||
свині | 37,0 | 30,9 | 31,2 | 31,4 | 31,0 | 31,0 | 31,6 | 32,0 | pigs | |||||||||
вівці та кози | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | sheep and goats | |||||||||
коні | 0,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | horses | |||||||||
кролі | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | rabbits | |||||||||
птиця | 11,6 | 28,6 | 43,5 | 44,2 | 44,9 | 46,4 | 48,2 | 47,1 | poultry | |||||||||
Виробництво ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА
В 1940–2015 роках
Main kinds of animal production in 1940 – 2015
(тисяч тонн/
thousands tons)
Роки/ Years | М’ясо (у забійній масі)/ Meat (in slaughter weight) | Молоко/ Milk | Яйця, млн.шт/ Eggs, mln.pcs | Роки/ Years | М’ясо (у забійній масі)/ Meat (in slaughter weight) | Молоко/ Milk | Яйця, млн.шт/ Eggs, mln.pcs | |
1127,0 | 7114,1 | 3272,5 | 3500,0 | 21111,8 | 14606,4 | |||
392,9 | 4352,4 | ... | 3512,7 | 20612,9 | 15251,8 | |||
631,5 | 4813,5 | ... | 3526,0 | 20598,3 | 15560,7 | |||
481,5 | 5344,6 | ... | 3676,7 | 22252,9 | 16122,1 | |||
511,9 | 5891,3 | ... | 3789,0 | 22804,7 | 16387,5 | |||
755,8 | 6487,3 | ... | 3917,9 | 23039,0 | 16644,9 | |||
1195,2 | 6804,1 | 3489,6 | 4117,7 | 23554,0 | 17297,1 | |||
1198,3 | 7374,0 | 3844,1 | 4242,2 | 23625,5 | 17425,1 | |||
1185,0 | 7242,2 | 3684,7 | 4394,8 | 24228,6 | 17672,3 | |||
1421,5 | 7731,5 | 4089,8 | 4430,4 | 24377,0 | 17393,0 | |||
1630,1 | 8053,6 | 4200,7 | 4357,8 | 24508,3 | 16286,7 | |||
1350,7 | 9669,7 | 4292,1 | 4029,1 | 22408,6 | 15187,8 | |||
1580,0 | 11878,4 | 4924,1 | 3400,9 | 19113,7 | 13496,0 | |||
1970,2 | 13011,1 | 5834,7 | 2814,5 | 18376,5 | 11793,8 | |||
1999,0 | 13952,9 | 6092,0 | 2677,4 | 18137,5 | 10153,7 | |||
2270,9 | 14692,0 | 6644,7 | 2293,7 | 17274,3 | 9403,5 | |||
2067,6 | 13995,1 | 7186,7 | 2112,7 | 15821,2 | 8763,3 | |||
2092,1 | 14346,3 | 7679,4 | 1874,9 | 13767,6 | 8242,4 | |||
2319,9 | 14767,6 | 8057,9 | 1706,4 | 13752,7 | 8301,4 | |||
2416,8 | 13212,3 | 7129,9 | 1695,3 | 13362,2 | 8739,7 | |||
1835,6 | 13672,4 | 6375,3 | 1662,8 | 12657,9 | 8808,6 | |||
2220,7 | 16628,6 | 6941,0 | 1517,4 | 13444,2 | 9668,2 | |||
2590,2 | 17212,5 | 7456,0 | 1647,9 | 14142,4 | 11309,3 | |||
2644,7 | 17494,3 | 7863,0 | 1724,7 | 13661,4 | 11477,1 | |||
2608,4 | 17963,1 | 8341,3 | 1599,6 | 13709,5 | 11955,0 | |||
2693,3 | 18303,9 | 8602,8 | 1597,0 | 13714,4 | 13045,9 | |||
2850,1 | 18711,5 | 9201,8 | 1723,2 | 13286,9 | 14234,6 | |||
3035,4 | 18947,0 | 9857,9 | 1911,7 | 12262,1 | 14062,5 | |||
3198,5 | 19338,9 | 10464,0 | 1905,9 | 11761,3 | 14956,5 | |||
3213,4 | 20717,5 | 11265,8 | 1917,4 | 11609,6 | 15907,5 | |||
3438,0 | 21510,9 | 12059,3 | 2059,0 | 11248,5 | 17052,3 | |||
3515,6 | 21286,9 | 12428,6 | 2143,8 | 11086,0 | 18689,8 | |||
3137,2 | 21157,3 | 12018,1 | 2209,6 | 11377,6 | 19110,5 | |||
3464,6 | 22466,5 | 13154,2 | 2389,4 | 11488,2 | 19614,8 | |||
3616,5 | 22480,4 | 13796,4 | 2014 | 2359,6 | 11132,8 | 19587,3 | ||
3637,5 | 21628,2 | 14134,8 | 2322,6 | 10615,4 | 16782,9 |
Виробництво основних видів продукції тваринництва
Production of main animal products
2014 | |||||||||
М'ясо (у забій-ній масі), тис.т | 1662,8 | 1597,0 | 2059,0 | 2143,8 | 2209,6 | 2389,4 | 2359,6 | 2322,6 | meat (in slaughter weight), thsd.t |
у тому числі | including | ||||||||
яловичина та телятина | 754,3 | 561,8 | 427,7 | 399,1 | 388,5 | 427,8 | 412,7 | 384,0 | beef and veal |
свинина | 675,9 | 493,7 | 631,2 | 704,4 | 700,8 | 748,3 | 742,6 | 759,7 | pork |
м'ясо птиці | 193,2 | 496,6 | 953,5 | 995,2 | 1074,7 | 1168,3 | 1164,7 | 1143,7 | meat of poultry |
баранина та козлятина | 17,2 | 16,2 | 21,0 | 19,6 | 19,7 | 18,7 | 14,4 | 13,7 | mutton and goat |
кролятина | 13,9 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 13,4 | 13,3 | rabbit |
конина | 8,3 | 15,2 | 12,1 | 11,5 | 11,7 | 12,1 | 11,8 | 8,2 | horseflesh |
Молоко, тис.т | 12657,9 | 13714,4 | 11248,5 | 11086,0 | 11377,6 | 11488,2 | 11132,8 | 10615,4 | Milk, thsd.t |
Яйця, млн.шт | 8808,6 | 13045,9 | 17052,3 | 18689,8 | 19110,5 | 19614,8 | 19587,3 | 16782,9 | Eggs, mln.pcs |
Вовна, т | Wool, t | ||||||||
у тому числі | including | ||||||||
овеча | sheep | ||||||||
козяча | goat | ||||||||
Мед, т | Honey, t |
3.11. Виробництво основних видів продукції тваринництва
на одну особу
Production of main animal products per capita
(кілограмів/
kilograms)
2014 | |||||||||
М'ясо (у забійній масі) | 33,8 | 33,9 | 44,9 | 46,9 | 48,5 | 52,5 | 54,9 | 54,2 | meat (in slaughter weight) |
Молоко | 257,4 | 291,1 | 245,2 | 242,5 | 249,5 | 252,5 | 258,9 | 247,8 | Milk |
Яйця, шт. | Eggs, pcs |
3.12. Структура виробництва м’яса за видами