Середні ціни реалізації основних видів сільськогосподарської

продукції в господарствах населення1

Average sale prices of main kinds of agricultural production in households1

(гривень за 1 тонну/

hryvnya per 1 ton)

 
зернові та зернобобові культури 454,0 1195,6 1537,0 1726,7 1493,4 1776,9 2805,4 grain and leguminous crops
Олійні культури2 1079,5 3026,0 2957,7 3425,6 2701,5 3455,3 6708,3 Oil crops2
Цукрові буряки 170,4 354,6 409,9 399,7 382,2 336,5 631,6 Sugar beet
Картопля 1111,5 3601,6 2352,7 1616,0 3193,3 2545,7 3566,6 Potatoes
Овочі 1449,7 3061,4 2505,5 2803,9 3542,7 4190,7 7557,3 Vegetables
Плоди та ягоди 1920,2 5043,7 6097,5 5985,4 6412,5 7569,5 9790,9 Fruits and berries
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) 7661,3 12939,4 14224,7 16803,9 16531,5 17883,9 25345,9 Agricultural animals (in live weight)
Молоко 1035,2 2563,4 2763,8 2687,1 3108,0 3189,9 3619,9 Milk
Яйця, за тис.шт 389,7 809,0 846,8 979,7 1014,3 1169,9 1749,2 Eggs, per thsd.pcs
Вовна, за ц 305,5 350,7 980,5 723,2 664,9 498,4 802,1 Wool, per 1 centner

1 Див. виноску до табл. 4.11. / See the footnote for the table 4.11.

2Див. першу виноску до табл. 4.8. / See the first footnote for the table 4.8.


Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

Сільськогосподарськими підприємствами

Indices of sale prices of agricultural production by agricultural enterprises

 

 

Роки/ Years Продукція сільського господарства/ Agricultural production Продукція рослинництва/ Crop production Продукція тваринництва/ Animal production
до попереднього року, %/ to the previous year, % до / to до попереднього року, %/ to the previous year, % до / to до попереднього року, %/ to the previous year, % до / to
1995, разів/ times 2000, % 1995, разів/ times 2000, % 1995, разів/ times 2000, %
432,8 1,0   413,9 1,0   446,7 1,0  
164,0 1,6   170,3 1,7   158,1 1,6  
105,1 1,7   101,7 1,7   111,5 1,8  
110,0 1,9   97,7 1,7   128,3 2,2  
129,2 2,5   137,0 2,3   120,4 2,7  
155,8 3,8 100,0 168,2 3,9 100,0 138,5 3,7 100,0
105,0 4,0 105,0 92,4 3,6 92,4 136,8 5,1 136,8
87,4 3,5 91,8 87,8 3,1 81,1 86,6 4,4 118,5
120,6 4,2 110,7 133,7 4,2 108,4 104,8 4,6 124,2
105,7 4,5 117,0 93,3 3,9 101,1 134,2 6,2 166,7
108,1 4,8 126,5 95,5 3,7 96,6 129,5 8,0 215,9
102,4 4,9 129,5 114,1 4,3 110,2 88,8 7,1 191,7
138,0 6,8 178,7 157,7 6,7 173,8 115,8 8,3 222,0
110,3 7,5 197,1 95,2 6,4 165,5 147,4 12,2 327,2
106,4 8,0 209,7 109,1 7,0 180,6 101,4 12,3 331,8
130,0 10,4 272,6 139,8 9,8 252,5 114,3 14,1 379,2
113,6 11,8 309,7 115,7 11,3 292,1 109,2 15,4 414,1
106,8 12,6 330,8 105,6 11,9 308,5 108,0 16,6 447,2
97,1 12,3 321,2 91,8 10,9 283,2 102,4 17,0 457,9
124,3 15,3 399,3 129,2 14,1 365,9 119,1 20,3 545,4
154,5 23,6 616,9 167,2 23,6 611,8 141,3 28,7 770,7

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

Сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами

Реалізації

Indices of sale prices of agricultural production by all channels of sale by agricultural enterprises

 

(до попереднього року; відсотків/

before the previous year;per cent)

 
Продукція сільського господарства 155,8 108,1 130,0 113,6 106,8 97,1 124,3 154,5 Agricultural production
Продукція рослинництва 168,2 95,5 139,8 115,7 105,6 91,8 129,2 167,2 Crop production
Зернові та зернобобові культури 222,7 91,8 140,3 121,4 109,1 90,8 132,8 156,6 grain and leguminous crops
Олійні культури 102,7 84,6 142,6 112,2 107,5 90,8 124,9 182,8 Oil crops
Цукрові буряки 145,1 130,3 115,4 107,7 82,4 92,1 122,1 160,5 Sugar beet
Картопля 102,7 126,8 164,3 95,5 47,6 146,4 112,3 79,9 Potatoes
Овочі 123,7 125,6 143,0 90,9 74,1 92,8 137,6 142,7 Vegetables
Плоди та ягоди 82,0 133,6 118,0 131,7 92,9 96,0 116,6 163,7 Fruits and berries
Продукція тваринництва 138,5 129,5 114,3 109,2 108,0 102,4 119,1 141,3 Animal production
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) 133,9 134,8 104,2 110,8 111,6 95,4 122,9 138,6 Agricultural animals (in live weight)
Молоко 148,3 134,3 155,5 103,4 86,7 125,0 106,5 120,8 Milk
Яйця 134,2 105,5 116,3 110,2 117,4 104,8 118,6 167,5 Eggs
Вовна 167,9 128,0 120,7 166,8 119,3 81,5 99,4 190,7 Wool

Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції

Господарствами населення за всіма напрямами реалізації

Indices of sale prices of agricultural production by all channels of sale by households

 

(до попереднього року; відсотків/

before the previous year;per cent)

   
Продукція сільського господарства 135,5 105,7 99,8 106,9 110,1 135,2 Agricultural production
Продукція рослинництва 143,7 103,9 95,3 105,7 113,8 149,9 Crop production
Зернові та зернобобові культури 154,1 131,5 107,8 96,1 110,6 149,8 grain and leguminous crops
Олійні культури 154,3 96,1 118,3 85,0 127,6 188,1 Oil crops
Цукрові буряки 133,0 115,6 97,5 95,6 79,6 280,6 Sugar beet
Картопля 157,8 70,8 49,8 187,5 112,6 110,6 Potatoes
Овочі 154,7 104,7 90,8 103,2 110,3 179,3 Vegetables
Плоди та ягоди 110,9 115,1 126,0 70,1 127,0 113,7 Fruits and berries
Продукція тваринництва 127,1 107,5 104,5 108,2 106,2 120,3 Animal production
Сільськогосподарські тварини (у живій масі) 95,0 109,3 118,8 97,1 109,4 137,7 Agricultural animals (in live weight)
Молоко 149,9 105,9 96,3 116,1 103,4 111,6 Milk
Яйця 116,5 100,7 119,6 101,7 115,4 146,5 Eggs
Вовна 99,7 279,6 73,8 91,9 86,7 218,9 Wool

Надходження Аграрної продукції на підприємства, що займалися

Її переробкою