Оборотный бухгалтерский баланс за II квартал 2004 года 2 страница

| п. 6,8 ст. 10Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ. | |

| |

| |

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| Показатели | Код | Значения показателей ||

|| |строки | ||

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| —————————————————————————————————————————————————— |

|Наименование соглашения о разделе 001 | ||

|продукции —————————————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————— |

|Код по ОКАТО 010 | | | | | | | | | | | | |

| ———————————————————————————————— |

| ————— ————— ——————————— |

|Срок уплаты 020 | 2| 8| | 0| 7| | 2| 0| 0| 4| |

| ————— ————— ——————————— |

|В федеральный бюджет |

| ———————————————————— |

|Код бюджетной классификации 030 | | | | | | | | |

| ———————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога к доплате 040 | | | | | | | | | | | | 3| 2| 2| 3| |

| ———————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога к уменьшению 050 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |

| ———————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога с налоговой базы 060 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |

|переходного периода ———————————————————————————————————————————— |

| |

|В бюджет субъекта Российской Федерации |

| ———————————————————— |

|Код бюджетной классификации 070 | | | | | | | | |

| ———————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога к доплате 080 | | | | | | | | | | | 1| 0| 9| 5| 9| |

| ———————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога к уменьшению 090 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |

| ———————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога с налоговой базы 100 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |

|переходного периода ———————————————————————————————————————————— |

| |

|В местный бюджет |

| ———————————————————— |

|Код бюджетной классификации 110 | | | | | | | | |

| ———————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога к доплате 120 | | | | | | | | | | | | 1| 2| 9| 0| |

| ———————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога к уменьшению 130 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |

| ———————————————————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога с налоговой базы 140 | | | | | | | | | | | | | | | 0| |

|переходного периода ———————————————————————————————————————————— |

| |

| * Расчет заполняют налогоплательщики: |

| - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода; |

| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли за|

| отчетный (налоговый) период; |

| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные авансовые платежи |

| |

|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |

| ——— ——— ——————— |

|Подпись Дата |1|5| |0|7| |2|0|0|4| |

| ————————————————————————————————————————— ——— ——— ——————— |

|— —|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— Штрих-код — ——————————————————————— |

| 51006 07 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|3| |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1151006 |

| |

| Раздел 00200 |

| |

| Расчет налога на прибыль организаций|

| |

| Лист 02 (руб.)|

| |

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| Показатели | Код | Сумма ||

|| |строки | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

|| 1 | 2 | 3 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | 320 500 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации| 020 | 256 032 ||

||(Приложение N 2) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Внереализационные доходы | 030 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Внереализационные расходы | 040 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||убыток, образовавшийся при уступке права требования (в| 041 | 0 ||

||соответствии с пунктом 2 статьи 279 НК) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Итого прибыль (убыток) (строка 010 - строка 020 + строка| 050 | 64 468 ||

||030 - строка 040) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 050 | 060 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Прибыль, полученная Банком России от осуществления| 090 | 0 ||

||деятельности, связанной с выполнением им функций,| | ||

||предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке| | ||

||Российской Федерации (Банке России)" | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Льготы, предусмотренные статьей 2 Федерального закона от| 110 | 0 ||

||06.08.01 N 110-ФЗ: | | ||

||Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 120 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона N 2116-1 | 130 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Налоговая база (строка 050 - строка 060 - строка 090 -| 140 | 64 468 ||

||строка 110 - строка 120 - строка 130) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Сумма убытка или части убытка, полученного в предыдущем| 150 | 0 ||

||(предыдущих) налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | ||

||(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в связи с| | ||

||предоставлением дополнительных льгот | | ||

||в том числе: | | ||

||в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в местный бюджет | 170 | 0 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Налоговая база для исчисления налога: | | ||

||в федеральный бюджет (строка 140 - строка 150) + строка 120| 180 | 64 468 ||

||Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 Листа 07 +| | ||

||строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 140 - строка| 190 | 64 468 ||

||150 - строка 160) + строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа| | ||

||06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590| | ||

||Листа 09)) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 191 | 0 ||

||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в местный бюджет (строка 140 - строка 150 - строка 170) +| 200 | 64 468 ||

||строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа 06 + строка 230| | ||

||Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | 24 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в федеральный бюджет | 220 | 5 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | 17 ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации (с учетом положений| 231 | ||

||пятого абзаца пункта 1 статьи 284 НК) | | ||

||———————————————————————————————————————————————————————————|———————|————————————————————————————||

||в местный бюджет | 240 | 2 ||

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|— —|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— Штрих-код — ——————————————————————— |

| 51006 08 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|4| |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1151006 |

| |

| Раздел 00200 |

| |

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| 1 | 2 | 3 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 | 15 472 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в федеральный бюджет (строка 180 х строка 220 : 100) | 260 | 3223 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 190 х| 270 | 10 959 ||

||строка 230 : 100) + (строка 191 х строка 231 : 100) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в местный бюджет (строка 200 х строка 240 : 100) | 280 | 1290 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный| 290 | 0 ||

||(налоговый) период - всего, | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||в федеральный бюджет | 300 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в местный бюджет | 320 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма налога, выплаченная за пределами Российской| 330 | 0 ||

||Федерации и засчитываемая в уплату налога согласно| | ||

||специальной Декларации (расчета), принятой налоговым| | ||

||органом | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||в федеральный бюджет | 340 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в местный бюджет | 360 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего (строка 250| 370 | 15 472 ||

||- строка 290 - строка 330, если строка 250 больше суммы| | ||

||строк 290 и 330), (строка 040 подраздела 1.1 Раздела| | ||

||1 + строка 080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | ||

||подраздела 1.1 Раздела 1), | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего (строка 250| 380 | 0 ||

||- строка 290 - строка 330, если строка 250 меньше суммы| | ||

||строк 290 и 330) (строка 050 подраздела 1.1 Раздела| | ||

||1 + строка 090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | ||

||подраздела 1.1 Раздела 1), | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на квартал 200 | 390 | 0 ||

|| ———| | ||

||года - всего (строка 250 - строка 250 Декларации за| | ||

||предыдущий отчетный период), | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130, 140| 400 | 0 ||

||подраздела 1.2 Раздела 1) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма строк 220,| 410 | 0 ||

||230, 240 подраздела 1.2 Раздела 1) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340 подраздела 1.2| 420 | 0 ||

||Раздела 1) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с| 430 | 0 ||

||п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | ||

||причитающаяся к уплате по отчетным периодам текущего года:| | ||

||в федеральный бюджет (строка 081 или строка 082 или строка| | ||

||083 или строка 084 или строка 085 Листа 12 или эти же| | ||

||строки Листа 13) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в бюджет субъекта Российской Федерации (строка 091 или| 440 | 0 ||

||строка 092 или строка 093 или строка 094 или строка 095| | ||

||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в местный бюджет (строка 101 или строка 102 или строка 103| 450 | 0 ||

||или строка 104 или строка 105 Листа 12 или эти же строки| | ||

||Листа 13) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Количество сроков уплаты по отчетным периодам текущего| 460 | 0 ||

||года | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Сумма налога на прибыль, исчисленная в соответствии с| 470 | 0 ||

||п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ,| | ||

||причитающаяся к уплате по сроку 28* (сумма строк 060,| | ||

|| —————— ||

||100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | | ||

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| |

| * Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, подлежащие "к доплате", "к уменьшению"|

|или "к уплате", отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим обособленные|

|подразделения, для доплаты, уменьшения или уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль|

|в части федерального бюджета используются данные Листа 02, а в части бюджетов субъектов|

|Российской Федерации и местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. |

|— —|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— Штрих-код — ——————————————————————— |

| 51006 09 9 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|5| |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1151006 |

| |

| Раздел 00201 |

| |

| Приложение N 1 кЛисту 02|

| |

| Доходы от реализации|

| |

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| Показатели | Код | Сумма ||

|| | строки | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

|| 1 | 2 | 3 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Выручка от реализации - всего, в том числе: | 010 | 320 500 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||по товарообменным операциям, из них | 011 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||по экспорту | 012 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||от реализации имущества, подлежащего учету по стоимости с| 013 | 0 ||

||учетом уплаченного НДС, из нее | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||от реализации на экспорт | 014 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||от реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов| 015 | 0 ||

||ее переработки, закупленных у физических лиц (не| | ||

||являющихся плательщиками по НДС), из нее | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||по экспорту | 016 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||по сделкам (иным) по реализации товаров (работ, услуг) на| 017 | 0 ||

||экспорт | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||из строки 010: | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного| 020 | 320 500 ||

||производства | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||выручка от реализации имущественных прав, за исключением| 030 | 0 ||

||доходов от реализации права требования | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||выручка от реализации прочего имущества | 040 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||от реализации компенсационной продукции, полученной| 041 | 0 ||

||инвестором при выполнении СРП | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||от реализации прибыльной доли продукции, полученной| 042 | 0 ||

||инвестором при выполнении СРП | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||выручка от реализации покупных товаров | 050 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Выручка от реализации амортизируемого имущества | 060 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Выручка от реализации права требования как реализации| 070 | 0 ||

||финансовых услуг | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Выручка от реализации права требования: | | ||

||до наступления срока платежа | 080 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||после наступления срока платежа | 090 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Выручка от реализации товаров (работ, услуг),| 100 | 0 ||

||имущественных прав по объектам обслуживающих производств и| | ||

||хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной и| | ||

||социально-культурной сферы | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Выручка от реализации (выбытия, в т. ч. доход от погаше-| 101 | 0 ||

||ния ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных| | ||

||бумаг - всего, | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе сумма отклонения фактической выручки от| | ||

||реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не| | ||

||обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: | | ||

||минимальной цены сделок на организованном рынке ценных| 102 | 0 ||

||бумаг | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||расчетной цены | 103 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Итого доходов от реализации (строка 010 + сумма строк с| 110 | 320 500 ||

||060 по 101) | | ||

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|— —|

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|— Штрих-код — ——————————————————————— |

| 51006 10 5 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|6| |

| ————————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1151006 |

| |

| Раздел 00202 |

| |

| Приложение N 2 кЛисту 02 |

| |

| Расходы, связанные с производством и реализацией|

| |

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

|| Показатели | Код | Сумма ||

|| | строки | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

|| 1 | 2 | 3 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам,| 010 | 89 335 ||

||работам, услугам | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Материальные расходы, относящиеся к расходам текущего| 020 | 32 367 ||

||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов,| | ||

||относящихся к прямым | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Расходы на оплату труда, относящиеся к расходам текущего| 030 | 19 000 ||

||отчетного (налогового) периода, за исключением расходов| | ||

||относящихся к прямым | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Суммы начисленной амортизации, относящиеся к расходам| 040 | 0 ||

||текущего отчетного (налогового) периода, за исключением| | ||

||расходов, относящихся к прямым | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Расходы, формируемые в порядке, предусмотренном| 050 | 0 ||

||ст.ст. 260, 261, 262, 263 НК - всего, | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

|| | 051 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

|| | 052 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

|| | 053 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

|| | 054 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Прочие расходы - всего, | 060 | 115 330 ||

||(сумма строк с 070 по 100, кроме строки 071) | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||в том числе: | | ||

||суммы налогов и сборов, начисленные в порядке,| 070 | 10 487 ||

||установленном законодательством Российской Федерации о| | ||

||налогах и сборах, за исключением перечисленных в статье| | ||

||270 НК | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||из них: | | ||

||суммы ЕСН, относящиеся к косвенным расходам текущего| | ||

||отчетного (налогового) периода | 071 | 4104 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||расходы по аренде федерального имущества, имущества| 080 | 0 ||

||субъектов Российской Федерации и муниципального имущества | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||часть убытка от реализации амортизируемого имущества,| 090 | 0 ||

||относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового)| | ||

||периода | | ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||другие расходы | 100 | 104 843 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Стоимость реализованных покупных товаров | 110 | 0 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую,| 120 | 0 ||

||мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном| | ||

||(налоговом) периоде | | ||