ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Высшего профессионального образования
«Восточно-Европейский институт»
Кафедра « ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ »
Учет и анализ
Часть 1. ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ
Рабочая тетрадь
(первичные документы)
для практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Бухгалтерский учет»,
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
_____________________________________________
(Ф.И.О. студента, № группы)
Ижевск 2014
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УМО
_____________А.П. Гарифуллина
«___»_________20__г.
Составитель:
к.э.н., доцент Т.Н. Шумкова
Рабочая тетрадь обсуждена и одобрена на заседании кафедры экономики и управления
Зав. кафедрой _______________ С.А. Мохначев
(подпись)
Протокол № ____ от «___»_________2014г.
© Т.Н. Шумкова, 2014
© НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», 2014
Содержание
| Документы по учету денежных средств и расчетов с подотчетными лицами…….. | |
| Документы по учету основных средств и нематериальных активов……………….. | |
| Документы по учету материально производственных запасов …………………….. | |
| Документы по учету расчетов с персоналом по оплате труда ……………………... | |
| Документы по учету сельскохозяйственной продукции и животных ……………... | |
| Документы по учеты работы автотранспорта ……………………………………….. | |
| Документы по учету расчетов с покупателями и заказчиками и поставщиками и подрядчиками …………………………………………………………………………. | |
| Унифицированная форма № КО-1 | Линия отреза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена постановлением Госкомстата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| России от 18.08.98 № 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | КВИТАНЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| к приходному кассовому ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (структурное подразделение) | от “ | ” | г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | руб. | коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (цифрами) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принято от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | В том числе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (прописью) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб. | коп. | “ | ” | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. (штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получил кассир | Кассир | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Унифицированная форма № КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88
| Код | |||||
| Форма по ОКУД | |||||
| по ОКПО | |||||
| (организация) | |||||
| (структурное подразделение) | |||||
| Номер документа | Дата составления | ||||
| РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР | |||||
| Дебет | Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения | ||||
| код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | |||||
Выдать ________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Основание: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Сумма _________________________________________________________________________________________________________________________________
(прописью)
| руб. | коп. |
Приложение _____________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
| Руководитель организации | |||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||
Получил _________________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
| руб. | коп. |
| “ | ” | г. | Подпись |
По ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир _______________________ ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КО-3
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | ||||
| по ОКПО | ||||
| организация | ||||
| Структурное подразделение |
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПРИХОДНЫХ И РАСХОДНЫХ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
________________ г.
___________________________ ____________________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
| Приходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | Расходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | ||
| дата | номер | дата | номер | ||||
Унифицированная форма № КО-4
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | ||||
| по ОКПО | ||||
| организация | ||||
| Структурное подразделение |
КАССОВАЯ КНИГА
на ____________________ ________ г.
Касса за «__» ______________ 200__ г. Лист _____
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||
| Остаток на начало дня | Х | ||||||||||
| Итого за день | |||||||||||
| Остаток на конец дня | Х | ||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||
| Кассир ______________________________________________________________ | |||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______________ | |||||||||||
| приходных и ______________________________________ расходных получил | |||||||||||
| Перенос | Бухгалтер ___________________________________________________________ |
| Печатать на последней странице: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В этой книге пронумеровано и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прошнуровано | листов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М.П.(штампа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель организации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » | г. |
Касса за «__» ______________ 200__ г. Лист _____
| Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Номер документа | От кого получено или кому выдано | Номер корреспондирующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | ||
| Остаток на начало дня | Х | ||||||||||
| Итого за день | |||||||||||
| Остаток на конец дня | Х | ||||||||||
| в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии | Х | ||||||||||
| Кассир ______________________________________________________________ | |||||||||||
| Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве _______________ | |||||||||||
| приходных и ______________________________________ расходных получил | |||||||||||
| Перенос | Бухгалтер ___________________________________________________________ |
Унифицированная форма № КО-5
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | ||||
| по ОКПО | ||||
| организация | ||||
| Структурное подразделение |
КНИГА УЧЕТА
ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ КАССИРОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
________ г.
______________________________________________________
фамилия, имя, отчество кассира
Касса за «__» ______________ 200__ г. Лист _____
| Дата | Остаток наличных денег у кассира на начало дня, руб. коп. | Выдано кассиру (сумма цифрами и прописью), руб. коп. | Деньги получены. Подпись кассира | Получено за день по приходным операциям, руб. коп. | Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп. | Деньги и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира | Остаток наличных денег на конец дня, руб. коп. | ||
| наличными деньгами | оплаченными документами | всего (сумма цифрами и прописью) | |||||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № | |||||
| Дата | Вид платежа |
| Сумма прописью | |||||||||||||
| ИНН | КПП | Сумма | |||||||||||
| Сч. № | |||||||||||||
| Плательщик | |||||||||||||
| БИК | |||||||||||||
| Сч. № | |||||||||||||
| Банк плательщика | |||||||||||||
| БИК | |||||||||||||
| Сч. № | |||||||||||||
| Банк получателя | |||||||||||||
| ИНН | КПП | Сч. № | |||||||||||
| Вид оп. | Срок плат. | ||||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||||||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | |||||||||||
| Назначение платежа | |||||||||||||
Подписи Отметки банка
| М.П. |
| АККРЕДИТИВ № | |||||
| Дата | Вид платежа |
| Сумма прописью | |||||||
| ИНН | Сумма | ||||||
| Сч. № | |||||||
| Плательщик | |||||||
| БИК | |||||||
| Сч. № | |||||||
| Банк плательщика | |||||||
| БИК | |||||||
| Сч. № | |||||||
| Банк получателя | |||||||
| ИНН | Сч. № (40901) | ||||||
| Вид оп. | Срок дейст. аккредит. | ||||||
| Наз. пл. | |||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | |||||
| Вид аккредитива | |||||||
| Условие оплаты | |||||||
| Наименование товаров (работ, услуг), № и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения | |||||||
| Платеж по представлению (вид документа) | |||||||
| Дополнительные условия | |||||||
| № сч. получателя | |||||||
| Подписи | Отметки банка | |
| М.П. |
| Поступ. в банк плат. | Оконч. срока акцепта | Списано со сч. плат. |
| ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № | |||
| Дата | Вид платежа |
| Условие оплаты | Срок для акцепта | |||||||
| Сумма прописью | ||||||||
| ИНН | Сумма | |||||||
| Сч. № | ||||||||
| Плательщик | ||||||||
| БИК | ||||||||
| Сч. № | ||||||||
| Банк плательщика | ||||||||
| БИК | ||||||||
| Сч. № | ||||||||
| Банк получателя | ||||||||
| ИНН | Сч. № | |||||||
| Вид оп. | Очер. плат. | |||||||
| Наз. пл. | ||||||||
| Рез. поле | ||||||||
| Получатель | Код | |||||||
| Назначение платежа | ||||||||
| Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов | ||||||||
| Подписи | Отметки банка получателя | ||||||
| М.П. | |||||||
| № ч. плат. | № плат. ордера | Дата плат. ордера | Сумма частичного платежа | Сумма остатка платежа | Подпись | Дата помещения в картотеку | |
| Отметки банка плательщика | |||||||














Унифицированная форма № ОС-16
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 21.01.2003 №7