СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ, ПОСТУПИВШИХ ОТ ГОСУДАРСТВ-ПАРТНЕРОВ В ЭКОНОМИКУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в процентах к итогу)
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Австрия | 3,9 | 6,9 | 6,6 | 16,1 | 18,3 |
| Антигуа и Барбуда | - | - | 0,0 | - | - |
| Армения | - | - | 0,0 | - | - |
| Багамские острова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бельгия | 3,6 | 0,0 | - | - | - |
| Беларусь | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Белиз | - | 0,1 | - | - | - |
| Бермудские острова | - | - | - | 0,0 | - |
| Бразилия | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Великобритания | 46,6 | 24,6 | 31,4 | 0,2 | 0,0 |
| Венгрия | - | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Виргинские острова | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Германия | 8,4 | 24,3 | 11,2 | 55,9 | 39,5 |
| Гибралтар | - | 0,0 | - | - | - |
| Греция | 0,0 | - | - | - | - |
| Дания | 0,0 | - | - | 0,6 | - |
| Израиль | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Индия | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иран | 0,1 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Ирландия | - | - | 0,0 | - | - |
| Испания | 1,2 | 1,3 | 0,2 | - | 0,6 |
| Италия | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 1,1 |
| Казахстан | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Канада | 0,1 | 0,0 | - | - | - |
| Китай | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Кипр | - | 10,9 | 18,2 | 4,6 | 1,1 |
| Колумбия | 0,0 | - | - | - | - |
| Корея (КНДР) | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| Кыргызстан | 0,0 | - | - | - | - |
| Латвийская Республика | 0,6 | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Литовская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Лихтенштейн | 0,1 | - | 0,0 | - | - |
| Люксембург | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| Молдова | 0,1 | - | - | - | 0,0 |
| Науру | - | - | 0,0 | - | - |
| Нидерланды | 7,0 | - | 11,7 | 7,4 | 30,1 |
| Норвегия | 0,0 | - | - | - | - |
| Польша | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Республика Корея | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сейшельские острова | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - |
| Сингапур | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| США | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 4,4 | 2,1 |
| Сянган (Гонконг) | 0,4 | 0,3 | 0,0 | - | |
| Тайвань | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| Турция | 8,8 | 3,4 | 10,1 | 4,0 | 0,0 |
| Узбекистан | 0,2 | 0,0 | - | - | |
| Украина | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| Чешская Республика | - | 0,0 | - | - | |
| Финляндия | 1,3 | 4,8 | 0,2 | 0,7 | 0,8 |
| Франция | 5,2 | 7,2 | 1,2 | 1,4 | 2,6 |
| Швейцария | 0,8 | 4,4 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| Швеция | 4,3 | 4,4 | 3,2 | 1,4 | 0,2 |
| Эстония | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |
| Япония | 0,1 | - | - | 1,6 | - |
22.20. ИНВЕСТИЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭКОНОМИКУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Тыс. долларов США | |||||
| Всего: | 6685,6 | 68380,2 | 54346,2 | 185275,5 | 21395,3 |
| Обрабатывающие производства | 1527,5 | 64898,9 | 50180,9 | 20825,1 | 19600,3 |
| химическое производство | 1527,5 | 4057,4 | 50051,2 | 20817,9 | 19416,7 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | - | - | - | - | 73,1 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | - | - | 129,7 | - | - |
| производство транспортных средств и оборудования | - | 60841,5 | - | 7,2 | 110,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | - | 160833,1 | - |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 50,0 | 258,0 | 139,7 | 35,8 | 21,3 |
| Транспорт и связь | 4558,0 | 3108,4 | 3965,0 | 3301,0 | 1773,7 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 550,1 | 114,9 | 60,6 | 280,4 | - |
| В процентах к итогу | |||||
| Всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Обрабатывающие производства | 22,8 | 94,9 | 92,3 | 11,2 | 91,6 |
| химическое производство | 22,8 | 5,9 | 92,1 | 11,2 | 90,8 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | - | - | - | - | 0,3 |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | - | - | 0,2 | - | - |
| производство транспортных средств и оборудования | - | 89,0 | - | 0,0 | 0,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | - | - | 86,8 | - |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Транспорт и связь | 68,2 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 8,3 |
| Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 8,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - |
22.21 ИНВЕСТИЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА РУБЕЖ, ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ
| Тыс. долларов США | |||||
| Всего: | 6685,6 | 68380,2 | 54346,2 | 185275,5 | 21395,3 |
| Беларусь | 36,7 | - | - | - | - |
| Бельгия | - | 59,7 | 4,7 | - | - |
| Великобритания | 2,8 | 60879,1 | 184,9 | 25,0 | 11,5 |
| Венгрия | - | - | - | 7,2 | 7,0 |
| Виргинские острова | - | - | 0,9 | - | - |
| Германия | 169,5 | 733,1 | 13462,5 | 14267,3 | 495,5 |
| Италия | 516,9 | 32,7 | 1055,3 | 1524,4 | 48,9 |
| Израиль | - | 1,0 | - | - | - |
| Иран | 11,4 | - | - | - | - |
| Канада | 0,7 | - | - | - | - |
| Кипр | 4558,0 | 3108,4 | 3965,0 | 3301,0 | 1773,7 |
| Китай | 32,5 | 1,0 | - | - | - |
| Корея (КНДР) | 43,4 | - | - | - | - |
| Республика Корея | 0,2 | 325,7 | 29,0 | - | - |
| Литва | - | - | 5,0 | - | - |
| Монголия | - | - | 129,7 | - | - |
| Нидерланды | - | - | 34754,5 | 5192,8 | 18799,7 |
| Норвегия | 97,9 | 15,0 | 117,0 | 58,4 | - |
| США | 793,0 | 1751,8 | 287,2 | 2,3 | 3,0 |
| Сянган (Гонконг) | 326,7 | 1077,9 | - | - | - |
| Таджикистан | - | 222,1 | - | - | - |
| Узбекистан | - | - | - | - | 16,5 |
| Украина | - | - | 63,3 | 30,4 | 2,1 |
| Франция | - | - | 109,3 | - | 164,7 |
| Чехия | - | - | - | - | 56,1 |
| Швеция | 37,7 | 136,8 | 29,9 | - | - |
| Швейцария | 58,2 | 35,9 | 139,7 | 33,5 | 16,5 |
| Эстония | - | - | - | 160833,1 | - |
| Япония | - | - | 8,3 | - | - |
| В процентах к итогу | |||||
| Всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Беларусь | 0,5 | - | - | - | - |
| Бельгия | - | 0,1 | 0,0 | - | - |
| Великобритания | 0,0 | 89,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Венгрия | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Виргинские острова | - | - | 0,0 | - | - |
| Германия | 2,5 | 1,1 | 24,8 | 7,7 | 2,3 |
| Италия | 7,7 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 0,2 |
| Израиль | - | 0,0 | - | - | - |
| Иран | 0,2 | - | - | - | - |
| Канада | 0,0 | - | - | - | - |
| Кипр | 68,2 | 4,5 | 7,3 | 1,8 | 8,3 |
| Китай | 0,5 | 0,0 | - | - | - |
| Корея (КНДР) | 0,6 | - | - | - | - |
| Республика Корея | 0,0 | 0,5 | 0,1 | - | - |
| Литва | - | - | 0,0 | - | - |
| Монголия | - | - | 0,2 | - | - |
| Нидерланды | - | - | 64,0 | 2,8 | 87,9 |
| Норвегия | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | - |
| США | 11,9 | 2,6 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Сянган (Гонконг) | 4,9 | 1,6 | - | - | - |
| Таджикистан | - | 0,3 | - | - | - |
| Узбекистан | - | - | - | - | 0,1 |
| Украина | - | - | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Продолжение табл. 22.21
| Франция | - | - | 0,2 | - | 0,8 |
| Чехия | - | - | - | - | 0,3 |
| Швеция | 0,6 | 0,2 | 0,1 | - | - |
| Швейцария | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
| Эстония | - | - | - | 86,8 | - |
| Япония | - | - | 0,0 | - | - |
22.22. ДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА РУБЕЖ ПО ТИПАМ
| Накоплено на начало 2010г. | Направлено за 2010г. | Изъято (погашено) за 2010г. | Переоценка, изменение активов и обязательств | |||||
| Тыс. долларов США | ||||||||
| Иностранные инвестиции – всего | 274278,2 | 21395,3 | 29943,3 | -0,4 | ||||
| Прямые инвестиции | 70745,5 | - | - | - | - | |||
| Взносы в капитал | 70745,5 | - | - | - | ||||
| в том числе: | ||||||||
| материальные и нематериальные активы | - | - | - | - | ||||
| денежные средства | 70745,5 | - | - | - | ||||
| Портфельные инвестиции | 167825,9 | - | - | - | ||||
| в том числе: | ||||||||
| долговые ценные бумаги | 167825,9 | - | - | - | ||||
| векселя | 167825,9 | - | - | - | ||||
| Прочие инвестиции | 35706,9 | 21395,3 | 29943,3 | -0,4 | ||||
| в том числе: | ||||||||
| торговые кредиты | 35706,9 | 21395,3 | 29943,3 | -0,4 | ||||
| В процентах к итогу | ||||||||
| Иностранные инвестиции - всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
| Прямые инвестиции | 25,8 | - | - | - | ||||
| Взносы в капитал | 25,8 | - | - | - | ||||
| в том числе: | ||||||||
| материальные и нематериальные активы | - | - | - | - | ||||
| денежные средства | 25,8 | - | - | - | ||||
| Портфельные инвестиции | 61,2 | - | - | - | ||||
| в том числе: | ||||||||
| долговые ценные бумаги | 61,2 | - | - | - | ||||
| векселя | 61,2 | - | - | - | ||||
| Прочие инвестиции | 13,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
| в том числе: | ||||||||
| торговые кредиты | 13,0 | 100,0 | 100,0 | - | ||||
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Инвестиции в нефинансовые активывключают в себя следующие элементы: инвестиции в основной капитал, инвестиции в нематериальные активы, инвестиции в прирост запасов материальных оборотных средств, инвестиции в другие нефинансовые активы, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.
Затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы– расходы, связанные с выполнением работ, отражаемых в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы, по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном порядке, или по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.
Инвестиции в нематериальные активы– объекты интеллектуальной собственности: патенты, авторские права, деловая репутация организации и т. д.
Инвестиции в другие нефинансовые активы– затраты на приобретение в собственность земельных участков и объектов природопользования и других нефинансовых активов. Затраты на приобретение в собственность земельных участков и объектов природопользования отражаются на основе документов, выданных государственными органами по земельным ресурсам и землеустройству согласно оплаченным или принятым к оплате счетам.
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.).
Инвестиции в жилища – расходы на строительство жилых зданий, т.е. зданий, предназначенных для невременного проживания людей: жилые дома, входящие в жилищный фонд (общего назначения, общежития, спальные корпуса школ-интернатов, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приютов для престарелых и инвалидов), жилые здания (помещения), не входящие в жилищный фонд.
Инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения – расходы на строительство зданий и сооружений, которые складываются из выполненных строительных работ и приходящихся на них прочих капитальных затрат. При этом в затраты на строительство зданий включаются затраты на коммуникации внутри здания, необходимые для его эксплуатации.
Инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства – затраты на приобретение машин, транспортных средств, оборудования, инструмента и инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа.
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать.
Финансовые вложения– вложения денежных средств, материальных и иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц, процентные облигации государственных и местных займов, в уставные (складочные) капиталы других юридических лиц, созданных на территории страны, капитал организаций за рубежом и т.п., а также займы, предоставленные другим юридическим лицам.
Подиностранными инвестициямипонимаются вложения капитала иностранными инвесторами, а также зарубежными филиалами российских юридических лиц в объекты предпринимательской деятельности на территории России в целях получения дохода. Капитал может вкладываться в виде денежных средств, паев, акций и других ценных бумаг; кредитов; технологий, машин, оборудования; лицензий, любого другого имущества, интеллектуальных ценностей и пр. Инвестиции делятся на прямые, портфельные и прочие.
Прямые инвестиции – инвестиции, сделанные юридическими или физическими лицами, полностью владеющими организацией или контролирующими не менее 10% акций или уставного (складочного) капитала организации.
Портфельные инвестиции – покупка акций, паев, облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг. Они составляют менее 10% в уставном (складочном) капитале организации.
Инвестиции, не подпадающие под определение прямых и портфельных, указываются как прочие -торговые кредиты, кредиты правительств иностранных государств под гарантии Правительства. Российской Федерации, прочие кредиты (кредиты международных финансовых организаций и т. д.), банковские вклады.
Данные по иностранным инвестициям приводятся без учета органов денежно-кредитного регулирования, коммерческих и сберегательных банков, включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США.