ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КЛИМАТ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ
в нижегородской области1)
| Температура воздуха, градусов Цельсия | |||||
| январь | |||||
| фактическая температура | -14,7 | -4,2 | -11,0 | -9,5 | -17,3 |
| отклонение от нормы | -2,0 | 8,5 | 1,7 | 3,2 | -4,6 |
| июль | |||||
| фактическая температура | 16,7 | 18,6 | 19,3 | 18,7 | 24,9 |
| отклонение от нормы | -1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 6,8 |
| Количество осадков | |||||
| январь | |||||
| среднее, мм | |||||
| отношение к норме, процентов | |||||
| июль | |||||
| среднее, мм | |||||
| отношение к норме, процентов |
1) По данным Росгидромета.
3.2. ЗЕМЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ1)
(на начало года; тысяч гектаров)
| Всего земель | 7662,4 | 7662,4 | 7662,4 | 7662,4 | 7662,4 |
| в том числе: | |||||
| сельскохозяйственные угодья | 3120,9 | 3116,1 | 3114,5 | 3114,0 | 3113,3 |
| в процентах от общей площади | 40,7 | 40,7 | 40,6 | 40,6 | 40,6 |
| лесные земли | 3808,3 | 3812,3 | 3813,0 | 3815,5 | 3814,4 |
| в процентах от общей площади | 49,7 | 49,7 | 49,8 | 49,8 | 49,8 |
| поверхностные воды, включая болота | 284,1 | 284,9 | 285,3 | 285,4 | 285,3 |
| в процентах от общей площади | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| другие земли | 449,1 | 449,1 | 449,6 | 447,5 | 449,4 |
| в процентах от общей площади | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
1) По данным Управления Роснедвижимости по Нижегородской области.
3.3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ1)
(на 1 января)
| Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, тыс. га | 3985,0 | 3981,6 | 4005,6 | 4005,6 |
| в том числе лесные земли | 3756,8 | 3756,2 | 3777,6 | 3777,4 |
| из них покрытые лесной растительностью | 3655,5 | 3664,7 | 3679,7 | 3588,4 |
| Общий запас древесины, млн м3 | 562,2 | 574,1 | 569,2 | 556,0 |
1) По данным Департамента лесного хозяйства Нижегородской области.
3.4. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ1)
| Река - пост | Объем воды, км3 в год | Среднемноголетний объем воды, м3/c | ||||
| вдхр. Чебоксарское (р. Волга) – г. Н. Ниж-ний Новгород) | 80,7 | 88,6 | 92,6 | 95,9 | 89,9 | |
| р. Ока – г. Горбатов | 44,5 | 40,5 | 42,7 | 36,6 | 34,7 | |
| р. Ветлуга – пгт Вет-лужский | 5,3 | 7,8 | 9,1 | 5,6 | 4,5 |
1) Гидрологическая информация по створам на основе данных ГУ «Нижегородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
| Забор воды из природных водных объектов для использования1), млн м3 | 1267,7 | 1264,6 | 1238,1 | 1221,3 | 1207,4 |
| Сброс загрязненных сточных вод1), млн м3 | 419,6 | 409,9 | 409,5 | 379,0 | 472,3 |
| Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т: | |||||
| от стационарных источников | 157,3 | 148,6 | 166,3 | 160,6 | 156,0 |
| от автотранспорта2) | 358,3 | 378,2 | 367,3 | 361,1 | 311,5 |
| Образовалось отходов производства и потребления, тыс. т | 2680,7 | 2907,0 | 1924,6 | 1779,4 | 2465,5 |
| в том числе опасных3) | 1178,9 | 1233,7 | 979,6 | 998,2 | 1310,5 |
| Использование и обезвреживание отходов производства и потребления, тыс. т | 1578,6 | 2055,7 | 1213,6 | 1435,9 | 1790,5 |
1) По данным Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
2) С учетом личного автотранспорта (на основе данных ГИБДД о количестве зарегистрированного автотранспорта на территории области).
3) Отходы производства и потребления с I по IV класс опасности для окружающей природной среды.
ПРОВЕДЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
(гектаров)
| Лесовосстановление | |||||
| в том числе: | |||||
| искусственное лесовосстановление | |||||
| содействие естественному лесовосстановлению | |||||
| комбинированное лесовосстановление | - | - | - | ||
| Рубки ухода за лесом | - | - | |||
| в том числе: | |||||
| осветления и прочистки | - | - | |||
| прореживания | - | - | … | ||
| проходные | - | - | … | ||
| обновления и переформирования | - | - | - | ||
| Защита лесов от вредных организмов: | |||||
| биологическим методом | |||||
| химическим методом |
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
(по состоянию на 1 ноября)
| Число лесных пожаров, единиц | |||||
| из них по причинам: | |||||
| сельскохозяйственные палы | |||||
| по вине лесозаготовительных организаций | … | ||||
| по вине других организаций | |||||
| по вине граждан | |||||
| от грозовых разрядов | |||||
| Лесные земли, пройденные пожарами, га | |||||
| Сгорело леса на корню, м3 |
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
| Общая площадь, га | |||||
| в том числе: | |||||
| площадь, покрытая лесной растительностью | |||||
| площадь, занятая травянистыми экосистемами | |||||
| площадь, занятая водными объектами | |||||
| Наличие видов растений, ед. | |||||
| Наличие видов млекопитающих, ед. | |||||
| Наличие видов птиц, ед. | |||||
| в том числе гнездящихся | |||||
| Наличие видов рыб, ед. | |||||
| Наличие видов рептилий, ед. | |||||
| Наличие видов амфибий, ед. | |||||
| Число визит-центров | |||||
| Количество посетителей, чел. | |||||
| Число экологических троп и маршрутов | |||||
| из них пешие | |||||
| Количество посетителей, чел. |
3.9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕЖЕЙ ВОДЫ1)
| Млн куб. м | |||||
| Всего | 1173,6 | 1194,5 | 1149,6 | 1120,8 | 1112,0 |
| в том числе: | |||||
| на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение | 11,7 | 10,2 | 7,0 | 5,8 | 4,5 |
| на производственные нужды | 835,9 | 890,0 | 853,1 | 859,6 | 850,0 |
| на хозяйственно-питьевые нужды | 266,4 | 261,5 | 260,8 | 230,6 | 226,8 |
| прочие | 59,6 | 32,8 | 28,7 | 24,7 | 30,7 |
| В процентах к итогу | |||||
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе: | |||||
| на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| на производственные нужды | 71,2 | 74,5 | 74,2 | 76,7 | 76,4 |
| на хозяйственно-питьевые нужды | 22,7 | 21,9 | 22,7 | 20,6 | 20,4 |
| прочие | 5,1 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,8 |
1) По данным Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.
3.10. СБРОС СТОЧНЫХ ВОД В ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ1)
(миллионов кубических метров)
| Всего | 1051,5 | 1069,2 | 1053,5 | 1071,0 | 1150,8 |
| в том числе: | |||||
| загрязненной | 419,6 | 409,9 | 409,5 | 379,0 | 472,3 |
| нормативно-чистой | 631,2 | 658,8 | 643,6 | 679,6 | 666,0 |
| нормативно-очищенной | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 12,4 | 12,5 |
1) По данным Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.