УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 7 страница
| Российская Федерация | |||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||
| Белгородская область | |||||||||
| Брянская область | |||||||||
| Владимирская область | |||||||||
| Воронежская область | |||||||||
| Ивановская область | |||||||||
| Калужская область | |||||||||
| Костромская область | |||||||||
| Курская область | |||||||||
| Липецкая область | |||||||||
| Московская область | |||||||||
| Орловская область | |||||||||
| Рязанская область | |||||||||
| Смоленская область | |||||||||
| Тамбовская область | |||||||||
| Тверская область | |||||||||
| Тульская область | |||||||||
| Ярославская область | |||||||||
| г. Москва | - | - | - | - | - | ||||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||
| Республика Карелия | |||||||||
| Республика Коми | |||||||||
| Архангельская область | |||||||||
| в том числе Ненецкий автономный округ | … | - | |||||||
| Вологодская область | |||||||||
| Калининградская область | |||||||||
| Ленинградская область | |||||||||
| Мурманская область | |||||||||
| Новгородская область | |||||||||
| Псковская область | |||||||||
| г. Санкт-Петербург | |||||||||
| Южный федеральный округ | |||||||||
| Республика Адыгея | … | ||||||||
| Республика Калмыкия | |||||||||
| Краснодарский край (1990 г. – включая Республику Адыгея) | |||||||||
| Астраханская область | |||||||||
| Волгоградская область | |||||||||
| Ростовская область | |||||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||
| Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) | … | - | |||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | … | ||||||||
| Республика Северная Осетия – Алания | |||||||||
| Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) | |||||||||
| Ставропольский край (1990 г. - включая Карачаево-Черкесскую Республику) |
Продолжение табл. 6.11
| Приволжский федеральный округ | |||||||||
| Республика Башкортостан | |||||||||
| Республика Марий Эл | |||||||||
| Республика Мордовия | |||||||||
| Республика Татарстан | |||||||||
| Удмуртская Республика | |||||||||
| Чувашская Республика | |||||||||
| Пермский край | |||||||||
| Кировская область | |||||||||
| Нижегородская область | |||||||||
| Оренбургская область | |||||||||
| Пензенская область | |||||||||
| Самарская область | |||||||||
| Саратовская область | |||||||||
| Ульяновская область | |||||||||
| Уральский федеральный округ | |||||||||
| Курганская область | |||||||||
| Свердловская область | |||||||||
| Тюменская область | |||||||||
| в том числе: | |||||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | … | ||||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | … | ||||||||
| Челябинская область | |||||||||
| Сибирский федеральный округ | |||||||||
| Республика Алтай | … | ||||||||
| Республика Бурятия | |||||||||
| Республика Тыва | |||||||||
| Республика Хакасия | … | ||||||||
| Алтайский край (1990 г. – включая Республику Алтай) | |||||||||
| Забайкальский край | |||||||||
| Красноярский край (1990 г. – включая Республику Хакасия) | |||||||||
| Иркутская область | |||||||||
| Кемеровская область | |||||||||
| Новосибирская область | |||||||||
| Омская область | |||||||||
| Томская область | |||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||
| Республика Саха (Якутия) | |||||||||
| Камчатский край | |||||||||
| Приморский край | |||||||||
| Хабаровский край (1990 г. – включая Еврейскую автономную область) | |||||||||
| Амурская область | |||||||||
| Магаданская область (1990 г. – включая Чукотский автономный округ) | |||||||||
| Сахалинская область | |||||||||
| Еврейская автономная область | … | ||||||||
| Чукотский автономный округ | … |
6.12. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
(на конец
| Всего, тыс. человек | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| Российская Федерация | 1866,7 | 1679,3 | 1509,4 | 1412,7 | 1256,1 | 1115,2 | 1035,2 | 1006,6 | 921,0 |
| Центральный федеральный округ | 430,9 | 377,9 | 338,4 | 311,0 | 273,9 | 237,4 | 220,1 | 210,6 | 198,6 |
| Белгородская область | 20,7 | 17,8 | 18,1 | 16,8 | 14,8 | 12,6 | 11,0 | 9,4 | 8,1 |
| Брянская область | 19,1 | 17,2 | 16,6 | 16,1 | 14,7 | 13,3 | 12,2 | 11,0 | 9,7 |
| Владимирская область | 24,9 | 20,7 | 18,3 | 16,6 | 14,2 | 12,1 | 11,2 | 10,4 | 9,8 |
| Воронежская область | 23,7 | 20,7 | 17,9 | 15,2 | 12,7 | 11,4 | 12,4 | 11,1 | 10,1 |
| Ивановская область | 17,6 | 15,5 | 14,5 | 13,4 | 11,7 | 10,5 | 8,8 | 8,6 | 7,9 |
| Калужская область | 12,9 | 11,9 | 11,4 | 9,8 | 8,6 | 5,7 | 4,6 | 6,7 | 6,1 |
| Костромская область | 10,5 | 11,4 | 11,5 | 10,5 | 9,8 | 8,5 | 8,0 | 7,4 | 6,5 |
| Курская область | 16,8 | 15,9 | 13,5 | 12,2 | 11,7 | 10,7 | 9,7 | 9,5 | 8,5 |
| Липецкая область | 18,7 | 14,4 | 15,4 | 13,8 | 11,6 | 10,4 | 9,6 | 10,0 | 9,5 |
| Московская область | 54,4 | 49,8 | 42,8 | 41,6 | 38,0 | 34,3 | 32,6 | 31,6 | 30,3 |
| Орловская область | 14,0 | 11,5 | 11,2 | 10,5 | 10,1 | 9,6 | 9,2 | 7,9 | 7,4 |
| Рязанская область | 17,5 | 15,0 | 14,3 | 13,6 | 13,0 | 11,9 | 8,1 | 6,6 | 6,0 |
| Смоленская область | 13,7 | 13,1 | 12,5 | 11,2 | 9,6 | 8,7 | 7,5 | 7,0 | 6,3 |
| Тамбовская область | 13,2 | 11,8 | 10,8 | 12,0 | 10,5 | 8,5 | 7,3 | 6,7 | 6,0 |
| Тверская область | 18,2 | 19,6 | 17,8 | 17,0 | 13,7 | 11,8 | 11,1 | 10,4 | 9,2 |
| Тульская область | 22,5 | 20,6 | 17,6 | 15,9 | 14,2 | 12,7 | 11,8 | 10,3 | 9,4 |
| Ярославская область | 18,2 | 17,6 | 16,5 | 15,4 | 14,1 | 12,8 | 12,6 | 12,5 | 12,4 |
| г. Москва | 94,3 | 73,4 | 57,5 | 49,3 | 41,0 | 31,9 | 32,4 | 33,6 | 35,5 |
| Северо-Западный федеральный округ | 211,4 | 193,7 | 165,9 | 155,9 | 137,3 | 118,4 | 105,9 | 95,7 | 83,8 |
| Республика Карелия | 8,7 | 9,5 | 8,3 | 6,8 | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 3,9 |
| Республика Коми | 18,6 | 18,2 | 17,5 | 16,6 | 15,9 | 14,2 | 13,0 | 12,3 | 10,4 |
| Архангельская область | 23,2 | 24,6 | 22,1 | 20,5 | 17,3 | 15,0 | 13,3 | 12,5 | 11,2 |
| в том числе Ненецкий автономный округ | … | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | 0,3 | 0,3 |
| Вологодская область | 18,6 | 19,8 | 18,8 | 17,7 | 16,0 | 14,3 | 11,9 | 10,4 | 8,8 |
| Калининградская область | 10,3 | 11,1 | 10,6 | 10,0 | 9,1 | 8,6 | 9,5 | 7,7 | 6,2 |
| Ленинградская область | 22,0 | 22,2 | 17,1 | 13,7 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 6,4 |
| Мурманская область | 13,3 | 11,0 | 10,2 | 9,6 | 8,8 | 7,7 | 7,2 | 6,7 | 6,4 |
| Новгородская область | 9,1 | 9,1 | 9,9 | 8,8 | 7,4 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| Псковская область | 11,2 | 10,9 | 9,4 | 8,5 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,4 | 5,1 |
| г. Санкт-Петербург | 76,4 | 57,2 | 42,1 | 43,8 | 39,1 | 32,2 | 27,0 | 23,3 | 20,3 |
| Южный федеральный округ | 151,4 | 128,1 | 123,5 | 112,6 | 102,8 | 93,6 | 90,2 | 94,6 | 85,6 |
| Республика Адыгея | … | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 2,9 |
| Республика Калмыкия | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 1,5 |
| Краснодарский край (1990 г. – включая Республику Адыгея) | 45,2 | 32,4 | 36,2 | 33,9 | 31,9 | 30,2 | 30,8 | 33,8 | 30,4 |
| Астраханская область | 13,6 | 12,8 | 9,9 | 9,0 | 8,2 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,2 |
| Волгоградская область | 32,8 | 24,9 | 22,4 | 20,2 | 18,8 | 17,1 | 15,2 | 14,7 | 14,8 |
| Ростовская область | 56,2 | 50,2 | 47,5 | 42,2 | 36,6 | 32,6 | 31,0 | 34,1 | 29,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 82,4 | 70,2 | 68,1 | 65,3 | 63,4 | 61,0 | 60,5 | 59,4 | 53,4 |
| Республика Дагестан | 13,7 | 11,8 | 10,3 | 9,4 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 10,7 | 10,5 |
| Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) | … | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 3,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 9,3 | 10,6 | 13,4 | 12,8 | 12,2 | 11,1 | 11,1 | 9,7 | 7,9 |
| Карачаево-Черкесская Республика | … | 5,7 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
| Республика Северная Осетия – Алания | 8,9 | 6,5 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 4,6 | 4,2 |
| Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) | 11,6 | 4,4 | 8,3 | 9,3 | 9,5 | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 8,6 |
| Ставропольский край (1990 г. – включая Карачаево-Черкесскую Республику) | 38,9 | 30,2 | 24,8 | 22,2 | 20,7 | 19,0 | 18,4 | 19,1 | 15,5 |
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ1)
года)
| На 10 000 человек населения2), человек | |||||||||
| 2010 | |||||||||
| Российская Федерация | |||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||
| Белгородская область | |||||||||
| Брянская область | |||||||||
| Владимирская область | |||||||||
| Воронежская область | |||||||||
| Ивановская область | |||||||||
| Калужская область | |||||||||
| Костромская область | |||||||||
| Курская область | |||||||||
| Липецкая область | |||||||||
| Московская область | |||||||||
| Орловская область | |||||||||
| Рязанская область | |||||||||
| Смоленская область | |||||||||
| Тамбовская область | |||||||||
| Тверская область | |||||||||
| Тульская область | |||||||||
| Ярославская область | |||||||||
| г. Москва | |||||||||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||
| Республика Карелия | |||||||||
| Республика Коми | |||||||||
| Архангельская область | |||||||||
| … | - | в том числе Ненецкий автономный округ | |||||||
| Вологодская область | |||||||||
| Калининградская область | |||||||||
| Ленинградская область | |||||||||
| Мурманская область | |||||||||
| Новгородская область | |||||||||
| Псковская область | |||||||||
| г. Санкт-Петербург | |||||||||
| Южный федеральный округ | |||||||||
| … | Республика Адыгея | ||||||||
| Республика Калмыкия | |||||||||
| Краснодарский край (1990 г. – включая Республику Адыгея) | |||||||||
| Астраханская область | |||||||||
| Волгоградская область | |||||||||
| Ростовская область | |||||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||
| Республика Дагестан | |||||||||
| … | Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую Республику) | ||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | |||||||||
| … | Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||
| Республика Северная Осетия – Алания | |||||||||
| Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) | |||||||||
| Ставропольский край (1990 г. – включая Карачаево-Черкесскую Республику) |