Исходные данные для задания 5
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1 – Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет)
| Год | Все население | Мужчины | Женщины | |
| Россия | 66,6 | 60,4 | 73,2 | |
| 67,5 | 61,4 | 73,9 | ||
| Европа | ||||
| Австрия | 80,1 | 77,2 | 82,8 | |
| Албания | 76,2 | 73,1 | 79,5 | |
| Беларусь | 70,3 | 64,5 | 76,2 | |
| Бельгия | 79,5 | 76,6 | 82,3 | |
| Болгария | 72,7 | 69,2 | 76,3 | |
| Венгрия | 73,5 | 69,2 | 77,8 | |
| Германия | 79,9 | 77,2 | 82,4 | |
| Греция | 79,5 | 77,2 | 81,9 | |
| Дания | 78,4 | 76,1 | 80,7 | |
| Ирландия | 79,7 | 77,3 | 82,1 | |
| Испания | 81,1 | 77,7 | 84,4 | |
| Италия | 80,5 | 77,6 | 83,2 | |
| Латвия | 70,9 | 65,4 | 76,3 | |
| Литва | 71,1 | 65,3 | 77,0 | |
| Люксембург | 79,4 | 76,8 | 81,9 | |
| Нидерланды | 80,0 | 77,7 | 82,0 | |
| Норвегия | 80,6 | 78,2 | 82,9 | |
| Польша | 75,3 | 70,9 | 79,7 | |
| Португалия | 78,9 | 75,5 | 82,3 | |
| Республика Македония | 73,9 | 71,7 | 76,2 | |
| Республика Молдова | 68,8 | 65,0 | 72,6 | |
| Румыния | 72,6 | 69,2 | 76,2 | |
| Словакия | 74,4 | 70,4 | 78,4 | |
| Словения | 78,3 | 74,5 | 82,0 | |
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 79,1 | 77,1 | 81,1 | |
| Украина | 68,1 | 62,4 | 74,1 | |
| Финляндия | 79,6 | 75,9 | 83,1 | |
| Франция | 81,0 | 77,4 | 84,4 | |
| Чешская Республика | 76,8 | 73,5 | 79,9 | |
| Швейцария | 81,8 | 79,2 | 84,2 | |
| Швеция | 81,0 | 78,8 | 83,1 | |
| Эстония | 73,1 | 67,4 | 78,6 | |
| Азия | ||||
| Азербайджан | 72,4 | 69,8 | 75,1 | |
| Армения | 73,5 | 70,2 | 76,6 | |
| Бангладеш | 63,1 | 62,3 | 64,0 | |
| Вьетнам | 73,7 | 71,9 | 75,7 | |
| Грузия | 75,1 | 70,5 | 79,4 | |
| Израиль | 80,3 | 78,1 | 82,3 |
Продолжение табл. 1
| Год | Все население | Мужчины | Женщины | |
| Индия | 63,7 | 62,3 | 65,3 | |
| Индонезия | 69,7 | 67,8 | 71,6 | |
| Исламская Республика Иран | 70,2 | 68,7 | 71,8 | |
| Казахстан | 66,3 | 60,7 | 72,6 | |
| Киргизия | 67,9 | 63,7 | 72,3 | |
| Китай | 72,5 | 71,0 | 74,3 | |
| Пакистан | 64,6 | 64,3 | 64,8 | |
| Республика Корея | 77,9 | 74,3 | 81,5 | |
| Сингапур | 79,4 | 77,5 | 81,4 | |
| Таджикистан | 70,6 | 68,1 | 73,2 | |
| Таиланд | 69,6 | 65,0 | 74,5 | |
| Туркмения | 66,9 | 63,4 | 70,4 | |
| Турция | 71,4 | 69,0 | 73,9 | |
| Узбекистан | 70,3 | 68,2 | 73,0 | |
| Филиппины | 71,0 | 68,9 | 73,3 | |
| Япония | 82,3 | 78,7 | 85,7 | |
| Африка | ||||
| Алжир | 71,7 | 70,4 | 73,0 | |
| Египет | 70,7 | 68,5 | 73,0 | |
| Марокко | 70,4 | 68,3 | 72,7 | |
| Нигерия | 46,5 | 46,0 | 47,1 | |
| Объединенная Республика Танзания | 51,0 | 50,0 | 52,0 | |
| Судан | 57,4 | 56,0 | 58,9 | |
| Эфиопия | 51,8 | 50,5 | 53,1 | |
| Южно-Африканская Республика | 50,8 | 49,5 | 52,0 | |
| Америка | ||||
| Аргентина | 74,8 | 71,1 | 78,6 | |
| Боливия | 64,7 | 62,6 | 66,9 | |
| Бразилия | 71,7 | 68,1 | 75,5 | |
| Канада | 80,3 | 77,9 | 82,6 | |
| Мексика | 75,6 | 73,1 | 78,0 | |
| США | 77,9 | 75,2 | 80,4 | |
| Чили | 78,3 | 75,3 | 81,3 | |
| Австралия и Океания | ||||
| Австралия | 80,9 | 78,5 | 83,3 | |
| Новая Зеландия | 79,8 | 77,7 | 81,8 |
Таблица 2 – Среднегодовая численность населения (млн чел.)
| Россия | 148,4 | 146,6 | 145,3 | 144,6 | 143,8 | 143,1 | 142,5 | 142,1 |
| Европа | ||||||||
| Австрия | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 |
| Албания | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| Беларусь | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 |
| Бельгия | 10,1 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 |
| Болгария | 8,4 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Венгрия | 10,2 | 10,0 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Германия | 81,7 | 82,2 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,4 | 82,3 |
| Греция | 10,6 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,2 |
| Дания | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,5 |
| Ирландия | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,4 |
| Испания | 39,4 | 40,3 | 41,3 | 42,0 | 42,7 | 43,4 | 44,1 | 44,9 |
| Италия | 56,8 | 56,9 | 57,2 | 57,6 | 58,2 | 58,6 | 58,9 | 59,4 |
| Латвия | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Литва | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Люксембург | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Нидерланды | 15,5 | 15,9 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,4 |
| Норвегия | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 |
| Польша | 38,6 | 38,3 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,1 | 38,1 |
| Португалия | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,6 | 10,6 |
| Республика Македония | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Республика Молдова2) | 4,3 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Румыния | 22,7 | 22,4 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,5 |
| Словакия | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| Словения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Соединенное Королев- ство (Великобритания) | 58,0 | 58,9 | 59,3 | 59,6 | 59,8 | 60,2 | 60,6 | 61,0 |
| Украина | 51,1 | 48,9 | 48,0 | 47,6 | 47,3 | 46,9 | 46,6 | 46,3 |
| Финляндия | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,3 |
| Франция | 57,8 | 59,0 | 59,9 | 60,3 | 60,6 | 61,0 | 61,4 | 61,7 |
| Чешская Республика | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,3 | 10,3 |
| Швейцария | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,6 |
| Швеция | 8,8 | 8,9 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 |
| Эстония | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Продолжение табл. 2
| Азия | ||||||||
| Азербайджан | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
| Армения | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Бангладеш | 119,9 | 129,3 | 132,9 | 134,8 | 136,7 | 138,6 | 140,6 | 143,9 |
| Вьетнам | 74,0 | 77,6 | 79,7 | 80,9 | 82,0 | 83,1 | 84,2 | 85,2 |
| Грузия3) | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Израиль | 5,5 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,2 |
| Индия | ||||||||
| Индонезия | 195,3 | ... | 211,4 | 214,3 | 217,1 | 219,9 | 222,1 | 224,9 |
| Исламская Республика Иран | 59,2 | 63,7 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 70,6 | 72,0 |
| Казахстан | 15,8 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,5 |
| Киргизия | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 |
| Китай | … | |||||||
| Пакистан | 122,4 | 138,9 | 144,6 | 147,3 | 150,1 | 153,5 | 156,8 | 159,6 |
| Республика Корея | 45,1 | 47,0 | 47,6 | 47,8 | 48,1 | 48,3 | 48,3 | 48,5 |
| Сингапур | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,6 |
| Таджикистан | 5,7 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| Таиланд | 59,4 | 61,8 | 63,5 | 64,0 | 64,2 | 64,8 | 65,3 | … |
| Туркмения | 4,5 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | … | … | … |
| Турция | 61,8 | 67,4 | 69,3 | 70,2 | 71,2 | 72,1 | 73,0 | 73,9 |
| Узбекистан | 22,7 | 24,7 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,2 | 26,5 | 26,9 |
| Филиппины | 68,6 | 76,3 | 79,5 | 81,1 | 82,7 | 85,2 | 87,0 | 88,7 |
| Япония | 125,5 | 126,8 | 127,4 | 127,7 | 127,8 | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Африка | ||||||||
| Алжир | 28,1 | 30,4 | 31,3 | 31,8 | 32,4 | 32,9 | 33,5 | … |
| Египет | 57,5 | 64,0 | 66,6 | 68,0 | 71,2 | 71,9 | 73,7 | … |
| Марокко | 26,4 | 28,7 | 29,6 | 30,1 | 30,5 | 30,2 | 30,5 | 30,8 |
| Нигерия | 99,2 | 115,2 | 122,4 | 126,2 | 129,2 | 133,8 | 140,0 | … |
| Судан | 27,0 | 31,1 | 32,5 | 33,3 | 34,5 | 35,4 | 36,3 | … |
| Эфиопия | 54,6 | 63,5 | 67,2 | 69,1 | 71,1 | ... | 75,1 | … |
| Южно-Африканская Республика | 39,5 | 43,7 | 45,5 | 46,4 | 46,6 | 46,9 | 47,4 | … |
Таблица 3- Общая численность безработных (тыс. чел.)
| Россия1) | |||||||
| Европа | |||||||
| Австрия | |||||||
| Бельгия | |||||||
| Болгария | … | … | … | ||||
| Венгрия | |||||||
| Германия | |||||||
| Греция | |||||||
| Дания | |||||||
| Ирландия | |||||||
| Испания | |||||||
| Италия | |||||||
| Латвия | … | ||||||
| Литва | |||||||
| Нидерланды | … | ||||||
| Норвегия | |||||||
| Польша | |||||||
| Португалия | |||||||
| Республика Молдова | … | ||||||
| Румыния | |||||||
| Словакия | |||||||
| Словения | |||||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | … | ||||||
| Украина | … | ||||||
| Финляндия | |||||||
| Франция | … | ||||||
| Чешская Республика | |||||||
| Швейцария | |||||||
| Швеция | |||||||
| Эстония | |||||||
| Азия | |||||||
| Вьетнам | … | … | … | ||||
| Грузия | … | ||||||
| Израиль | |||||||
| Индонезия | … | ||||||
| Казахстан | |||||||
| Киргизия2) | … | … | … | ||||
| Китай3) | … | ||||||
| Пакистан | |||||||
| Республика Корея | |||||||
| Сингапур | 624) | … | |||||
| Таиланд | |||||||
| Турция | |||||||
| Филиппины | |||||||
| Япония | |||||||
| Африка | |||||||
| Алжир | |||||||
| Египет | … | ||||||
| Америка | |||||||
| Аргентина3) | … | ||||||
| Боливия | … | … | … | … | … | ||
| Бразилия | 78534) | ||||||
| Канада | |||||||
| Мексика | |||||||
| США | |||||||
| Чили | |||||||
| Австралия и Океания | |||||||
| Австралия | |||||||
| Новая Зеландия |
1) 2007г. – 4246 тыс. человек.
2) 1995, 2000 гг. включительно – оценка.
3) Городская местность.
4) 2001 г.
Таблица 4 – Распределение численности занятых в экономике по занятиям (тысяч человек)
| Год | Руководители и законодатели1) | Специалисты | Технический и вспомогательный персонал | Служащие | Работники, занятые в сфере услуг и торговле | Специалисты, занятые в сельском хозяйстве2) | Квалифицированные рабочие | Операторы, сбор-щики ма-шин и оборудования и машинисты3) | Неквалифицированные рабочие | |
| Россия | ||||||||||
| Европа | ||||||||||
| Австрия | ||||||||||
| Венгрия | ||||||||||
| Германия | ||||||||||
| Греция | ||||||||||
| Дания | ||||||||||
| Ирландия | ||||||||||
| Испания | ||||||||||
| Италия | ||||||||||
| Латвия | ||||||||||
| Литва | ||||||||||
| Нидерланды | ||||||||||
| Норвегия | ||||||||||
| Польша | ||||||||||
| Португалия | ||||||||||
| Словакия | ||||||||||
| Словения | ||||||||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | 32144) | - | ||||||||
| Финляндия | ||||||||||
| Франция | ||||||||||
| Чешская Республика | ||||||||||
| Швейцария | ||||||||||
| Швеция | ||||||||||
| Эстония | ||||||||||
| Азия | ||||||||||
| Пакистан | ||||||||||
| Республика Корея | ||||||||||
| Турция | ||||||||||
| Филиппины | ||||||||||
| Африка | ||||||||||
| Египет | ||||||||||
| Марокко | ||||||||||
| Америка | ||||||||||
| Бразилия | ||||||||||
| Мексика | ||||||||||
| Австралия и Океания | ||||||||||
| Австралия | ||||||||||
| Новая Зеландия |
1) Включая высокопоставленных должностных лиц.
2) Включая занятых в лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте.
3) Включая водителей транспорта.
4) Включая группу «Неквалифицированные рабочие».
Таблица 5 – Соотношение браков и разводов (на 1000 браков приходится разводов)
| Российская Федерация | ||||||||||
| Центральный федеральный округ | ||||||||||
| Белгородская область | ||||||||||
| Брянская область | ||||||||||
| Владимирская область | ||||||||||
| Воронежская область | ||||||||||
| Ивановская область | ||||||||||
| Калужская область | ||||||||||
| Костромская область | ||||||||||
| Курская область | ||||||||||
| Липецкая область | ||||||||||
| Московская область | ||||||||||
| Орловская область | ||||||||||
| Рязанская область | ||||||||||
| Смоленская область | ||||||||||
| Тамбовская область | ||||||||||
| Тверская область | ||||||||||
| Тульская область | ||||||||||
| Ярославская область | ||||||||||
| г. Москва | ||||||||||
| Северо-Западный федеральный округ | ||||||||||
| Республика Карелия | ||||||||||
| Республика Коми | ||||||||||
| Архангельская область | ||||||||||
| в том числе Ненецкий автономный округ | ||||||||||
| Вологодская область | ||||||||||
| Калининградская область | ||||||||||
| Ленинградская область | ||||||||||
| Мурманская область | ||||||||||
| Новгородская область | ||||||||||
| Псковская область | ||||||||||
| г. Санкт-Петербург | ||||||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||
| Республика Адыгея | ||||||||||
| Республика Дагестан | ||||||||||
| Республика Ингушетия (1990 г. - включая Чеченскую Республику) | ||||||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | ||||||||||
| Республика Калмыкия | ||||||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | ||||||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | ||||||||||
| Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику Ингушетия) | … | … | … | … | ||||||
| Краснодарский край | ||||||||||
| Ставропольский край | ||||||||||
| Астраханская область | ||||||||||
| Волгоградская область | ||||||||||
| Ростовская область |
Таблица 6 – Соотношение браков и разводов (на 1000 браков приходится разводов)
| Российская Федерация | ||||||||||
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||
| Республика Алтай | ||||||||||
| Республика Бурятия | ||||||||||
| Республика Тыва | ||||||||||
| Республика Хакасия | ||||||||||
| Алтайский край | ||||||||||
| Красноярский край | ||||||||||
| Иркутская область | ||||||||||
| в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | ||||||||||
| Кемеровская область | ||||||||||
| Новосибирская область | ||||||||||
| Омская область | ||||||||||
| Томская область | ||||||||||
| Читинская область | ||||||||||
| в том числе Агинский Бурятский автономный округ |
Таблица 7 – Численность вынужденных переселенцев и беженцев (человек)