Динаміка доходів Державного бюджету України за 2006- 2010рр.
Основні макроекономічні показники розвитку України у 2006-2010 рр.
Показники | Роки | ||||
Випуск товарів і послуг, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Проміжне споживання, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Валова додана вартість (ВДВ), млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Валовий внутрішній продукт, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Валовий регіональний продукт (ВРП) · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП України, % | - - - | ||||
Індекс-дефлятор ВВП, % · відхилення, % | |||||
Обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Обсяг продукції сільського господарства, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Інвестиції в основний капітал, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - | ||||
Обсяг роздрібного товарообороту, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Індекс споживчих цін, % · відхилення, % | - | ||||
Експорт товарів і послуг, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП, % | - - - | ||||
Імпорт товарів і послуг, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. дол. США · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % · частка у ВВП, % | - - - | ||||
Офіційні резервні активи, млн. дол. США · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Чисельність населення, тис. чол. · абсолютне відхилення, тис. чол. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
ВВП на душу населення,тис. грн. · абсолютне відхилення, тис. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Видатки Загального фонду Державного бюджету України, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Резервний фонд державного бюджету, млн. грн. · абсолютне відхилення, млн. грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - | ||||
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, грн. · абсолютне відхилення, грн. · темп росту, % до попереднього року · темп приросту, % | - - - |
Таблиця 2
Динаміка та структура податкових надходжень до Державного бюджету України у 2007-2010 рр.*
Показники | 2007р. | 2008р. | 2009р. | 2010р. | ||||
млрд. грн. | % | млрд. грн. | % | млрд. грн. | % | млрд. грн. | % | |
Податкові надходження, всього, в тому числі: | 116,9 | 100,0 | ||||||
Податок на додану вартість | 59,4 | 50,8 | ||||||
Акцизний збір | 10,5 | 8,9 | ||||||
Податок на прибуток підприємств | 33,9 | 29,0 | ||||||
Мито | 9,9 | 8,5 | ||||||
Державне мито | 0,3 | 0,2 | ||||||
Збір за спеціальне використання природних ресурсів, з них: | 1,9 | 1,6 | ||||||
– збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету | 0,8 | 0,7 | ||||||
Збір за забруднення навколишнього природного середовища | 0,7 | 0,6 | ||||||
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства | 0,3 | 0,2 |
Таблиця 3
Динаміка та структура податкових надходжень у складі доходів місцевих бюджетів України у 2007-2010 рр.
показники | 2007р. | 2008р. | 2009р. | 2010р. | ||||
млрд. грн. | % | млрд. грн. | % | млрд. грн. | % | млрд. грн. | % | |
Податкові надходження, з них: | 44,6 | 100,0 | ||||||
- податок з доходів фізичних осіб | 35,2 | 78,9 | ||||||
- податок на прибуток підприємств | 0,4 | 0,9 | ||||||
- податок з власників транспортних засобів | 1,3 | 2,9 | ||||||
- збори за спеціальне використання природних ресурсів, в тому числі: | 4,0 | 8,9 | ||||||
* плата за землю | 3,9 | 8,7 | ||||||
- акцизний збір з вироблених в Україні товарів | 0,08 | 0,2 | ||||||
- плата за ліцензії на певні види господарської діяльності | 0,6 | 1,3 | ||||||
- плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності | 0,8 | 1,8 | ||||||
- інші податки, в тому числі: | 2,4 | 5,4 | ||||||
* місцеві податки і збори | 0,7 | 1,5 | ||||||
* фіксований с/г податок | 0,1 | 0,2 | ||||||
* єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва | 1,6 | 3,6 |
Таблиця 4
Динаміка доходів Державного бюджету України за 2006- 2010рр.
Показники | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. | 2010 р. | |||||||||||||||
Млн. грн. | Питома вага,% | Темп зростан-ня,% | Абсолютний приріст | Млн. грн. | Питома вага,% | Темп зростан-ня,% | Абсолютний приріст | Млн. грн. | Питома вага,% | Темп зростання,% | Абсолютний приріст | Млн. грн. | Питома вага,% | Темп зростання,% | Абсолютний приріст | Млн. грн. | Питома вага,% | Темп зростан-ня,% | Абсолютний приріст | |
Податкові надходження | 94811,5 | 71,0 | 133522/94811,5*100 | 99854/ 94811,5* | 99854-94811 | |||||||||||||||
Неподаткові надходження | 35 75,6 | 26,8 | ||||||||||||||||||
Доходи від операцій з капіталом | 554,5 | 0,4 | ||||||||||||||||||
Цільові фонди | 673,6 | 1,5 | ||||||||||||||||||
Офіційні трансферти | 1 575,7 | 1,2 | ||||||||||||||||||
Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій | 153,7 | 0,1 | ||||||||||||||||||
Разом |
Таблиця 5