Эстафетное плавание 10х25м кролем на груди
Ноября 2016 г
Итоговый протокол открытого первенства ДТДМ, посвященный памяти
Э.Н. Брызгалина
Юноши 2001 г. и старше
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Апальков Андрей | 50 м в/ст 0.26.48 | II | 100 к/пл 1.09.21 | II | Краснихина | ||||
2. | Каримов Марат | 50 бтт 0.32.50 | III | 100 к/пл 1.19.22 | III | Романова | ||||
3. | Акимов Сергей | 50 н/сп 0.34.33 | III | 100 к/пл 1.20.20 | III | Стригуль | ||||
4. | Ильичев Влад | 50 бтт 0.35.26 | 1 юн | 100 к/пл 1.15.13 | III | Соколова | ||||
5. | Ахматов Егор | 50 брасс 0.40.95 | 1 юн | 100 к/пл 1.25.11 | 1 юн | Беляшов | ||||
6. | Нышт Ваня | 50 в/ст 0.31.14 | 1 юн | д/к | - | - | Беляшов | |||
7. | Бойко Данил | 50 в/ст 0.36.71 | 2 юн | д/к | - | - | Беляшов |
Девушки 2001 г. и старше
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Брунова Валерия | 50 брасс 0.38.39 | II | 100 к/пл 1.21.94 | II | Краснихина | ||||
2. | Ткаченко София | 50 в/ст 0.33.11 | 1 юн | 100 к/пл 1.25.36 | III | Краснихина | ||||
3. | Мордухович Майя | 50 н/сп 0.38.00 | III | 100 к/пл 1.29.19 | III | Полянская | ||||
4. | Еремина Полина | 50 в/ст 0.35.30 | 1 юн | 100 к/пл 1.29.33 | III | Полянская | ||||
5. | Афонина Ангелина | 50 в/ст 0.34.92 | 1 юн | 100 к/пл 1.43.16 | 1 юн | Полянская | ||||
6. | Власова Лиза | 50 в/ст 0.37.33 | 1 юн | 100 к/пл 1.37.30 | 1 юн | Полянская |
Юноши 2002 – 2003 г.р.
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Смирнов Женя | 50 бтт 0.29.02 | II | 100 к/пл 1.07.95 | II | Краснихина | ||||
2. | Жуков Андрей | 50 бтт 0.32.98 | III | 100 к/пл 1.17.40 | III | Краснихина | ||||
3. | Рузаев Влад | 50 в/ст 0.29.80 | 1 юн | 100 к/пл 1.18.15 | III | Романова | ||||
4. | Абашин Данил | 50 в/ст 0.30.80 | 1 юн | 100 к/пл 1.17.82 | III | Полянская | ||||
5. | Слепенчук Иван | 50 в/ст 0.30.46 | 1 юн | 100 к/пл 1.19.33 | III | Полянская | ||||
6. | Трейго Максим | 50 н/сп 0.35.05 | III | 100 к/пл 1.20.31 | III | Стригуль | ||||
7. | Гутор Данил | 50 в/ст 0.30.76 | 1 юн | 100 к/пл 1.22.00 | III | Краснихина | ||||
8. | Букусов Миша | 50 брасс 0.40.16 | 1 юн | 100 к/пл 1.26.21 | 1 юн | Соколова | ||||
9. | Бич Павел | 50 в/ст 0.32.00 | 1 юн | 100 к/пл 1.25.16 | 1 юн | Краснихина | ||||
10. | Краснов Георгий | 50 в/ст 0.29.90 | 1 юн | 100 к/пл 1.33.01 | 1 юн | Волкова | ||||
11. | Белов Илья | 50 н/сп 0.40.32 | 1 юн | 100 к/пл 1.19.42 | III | Соколова | ||||
12. | Смирнов Кирилл | 50 в/ст 0.32.95 | 1 юн | 100 к/пл 1.26.63 | 1 юн | Волкова | ||||
13. | Шамшин Саша | 50 н/сп 39.09 | 1 юн | 100 к/пл 1.29.93 | 1 юн | Гуцаленко | ||||
14. | Игошев Виталий | 50 н/сп 39.83 | 1 юн | 100 к/пл 1.35.59 | 2 юн | Назаренко | ||||
15. | Залавин Саша | 50 в/ст 0.38.96 | 2 юн | 100 к/пл 1.30.90 | 1 юн | Назаренко | ||||
16. | Сергеев Игорь | 50 бтт 0.35.97 | 1 юн | д/к | - | - | Волкова | |||
17. | Хайретдинов Данил | 50 в/ст 0.34.46 | 1 юн | д/к | - | - | Назаренко | |||
18. | Решетняк Никита | 50 в/ст 0.37.67 | 2 юн | травма | - | - | Волкова |
Девушки 2002 -2003 г.р.
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Шобухова Анна | 50 в/ст 0.34.30 | 1 юн | 100 к/пл 1.25.81 | III | Назаренко | ||||
2. | Потемкина Лиза | 50 в/ст 0.34.92 | 1 юн | 100 к/пл 1.33.31 | III | Ванина | ||||
3. | Суходольская Елена | 50 в/ст 0.36.03 | 1 юн | 100 к/пл 1.39.81 | 1 юн | Краснихина | ||||
4. | Зайнуллина Лиана | 50 в/ст 0.38.42 | 1 юн | 100 к/пл 1.38.57 | 1 юн | Соколова | ||||
5. | Маликова Ульяна | 50 в/ст 0.40.02 | 2 юн | 100 к/пл 1.42.63 | 1 юн | Беляшов | ||||
6. | Давлетгареева Лиля | 50 брасс 0.46.71 | 1 юн | д/к | - | - | Романова |
Юноши 2004 – 2005 г.р.
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Назаренко Олег | 50 брасс 0.37.85 | III | 100 к/пл 1.16.86 | III | Назаренко | ||||
2. | Фазлы Евгений | 50 в/ст 0.30.26 | 1 юн | 100 к/пл 1.17.32 | III | Полянская | ||||
3. | Мельник Илья | 50 в/ст 0.32.42 | 1 юн | 100 к/пл 1.20.96 | III | Полянская | ||||
4. | Колошеин Влад | 50 в/ст 0.32.64 | 1 юн | 100 к/пл 1.20.51 | III | Краснихина | ||||
5. | Корнаков Костя | 50 брасс 0.41.80 | 1 юн | 100 к/пл 1.23.90 | III | Волкова | ||||
6. | Рязанцев Максим | 50 в /ст 0.31.57 | 1 юн | 100 к/пл 1.30.01 | 1 юн | Соколова | ||||
7. | Жумагулов Кирилл | 50 в/ст 0.33.08 | 1 юн | 100 к/пл 1.33.69 | 1 юн | Ромианова | ||||
8. | Леонов Захар | 50 в/ст 0.34.56 | 1 юн | 100 к/пл 1.32.10 | 1 юн | Маркина | ||||
9. | Ложников Алексей | 50 н/сп 0.41.51 | 1 юн | 100 к/пл 1.28.76 | 1 юн | Волкова | ||||
10. | Рыженко Игорь | 50 брасс 0.44.06 | 1 юн | 100 к/пл 1.38.40 | 2 юн | Краснихина | ||||
11. | Барсуков Андрей | 50 в/ст 0.36.64 | 2 юн | 100 к/пл 1.34.20 | 1 юн | Полянская | ||||
12. | Смышляев Дима | 50 брасс 0.45.40 | 2 юн | 100 к/пл 1.39.04 | 2 юн | Волкова | ||||
13. | Атоян Роберт | 50 брасс 0.48.41 | 2 юн | 100 к/пл 1.37.81 | 2 юн | Краснихина | ||||
14. | Овод Артур | 50 в/ст 0.38.11 | 2 юн | 100 к/пл 1.42.00 | 2 юн | Брызгунов | ||||
15. | Хайдаров Костя | 50 н/сп 0.45.95 | 2 юн | 100 к/пл 1.37.44 | 2 юн | Волкова | ||||
16. | Гатауллин Данил | 50 в/ст 0.38.14 | 2 юн | 100 к/пл 1.48.65 | 2 юн | Романова | ||||
17. | Вардугин Алексей | 50 в/ст 0.35.82 | 2 юн | д/к | - | - | Волкова | |||
18. | Гиниятуллин Ильгиз | 50 в/ст 0.38.14 | 2 юн | д/к | - | - | Романова |
Девушки 2004 – 2005 г.р.
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Филатова Виктория | 50 брасс 0.42.61 | III | 100 к/пл 1.31.37 | III | Назаренко | ||||
2. | Таныгина Мария | 50 в/ст 0.34.90 | 1 юн | 100 к/пл 1.32.41 | III | Маркина | ||||
3. | Чубарева Анна | 50 в/ст 0.36.01 | 1 юн | 100 к/пл 1.30.54 | III | Полянская | ||||
4. | Сафонова Настя | 50 брасс 0.45.75 | 1 юн | 100 к/пл 1.32.71 | III | Назаренко | ||||
5. | Польская Ангелина | 50 н/сп 0.41.47 | 1 юн | 100 к/пл 1.38.21 | 1 юн | Краснихина | ||||
6. | Филиппова Юля | 50 в /ст 0.36.18 | 1 юн | 100 к/пл 1.38.05 | 1 юн | Полянская | ||||
7. | Валеева Динара | 50 н/сп 0.44.02 | 1 юн | 100 к/пл 1.34.92 | III | Стригуль | ||||
8. | Сорокина Катя | 50 в/ст 0.37.23 | 1 юн | 100 к/пл 1.35.80 | 1 юн | Отставнов | ||||
9. | Лень Василина | 50 брасс 0.53.36 | 2 юн | 100 к/пл 1.36.32 | 1 юн | Краснихина | ||||
10. | Радаева Маша | 50 в/ст 0.37.98 | 2 юн | 100 к/пл 1.48.95 | 2 юн | Ванина | ||||
11. | Давлетгареева Анелия | 50 в/ст 0.40.37 | 2 юн | 100 к/пл 1.46.00 | 1 юн | Романова | ||||
12. | Емельянова Лера | 50 н/сп 0.48.14 | 2 юн | 100 к/пл 1.49.05 | 2 юн | Ванина | ||||
13. | Кирсанова Вера | 50 н/сп 0.51.15 | 2 юн | д/к | - | - |
Юноши 2006 – 2007 г.р.
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Перфильев Арсений | 50 в/ст 0.33.35 | 1 юн | 50 н/сп 0.40.76 | 1 юн | Бородин | ||||
2. | Стрекалев Данил | 50 в/ст 0.36.72 | 2 юн | 50 н/сп 0.42.94 | 2 юн | Волкова | ||||
3. | Слепенчук Алексей | 50 в/ст 0.36.82 | 2 юн | 50 н/сп 0.42.81 | 2 юн | Полянская | ||||
4. | Зайнышев Замир | 50 в/ст 0.37.50 | 2 юн | 50 н/сп 0.44.58 | 2 юн | Романова | ||||
5. | Рахманин Гавриил | 50 в/ст 0.37.82 | 2 юн | 50 н/сп 0.46.45 | 2 юн | Гуцаленко | ||||
6. | Сырлыбаев Баймурат | 50 в /ст 0.38.33 | 2 юн | 50 н/сп 0.47.00 | 2 юн | Романова | ||||
7. | Кулешов Ярослав | 50 в/ст 0.38.12 | 2 юн | 50 н/сп 0..48.15 | 2 юн | Маркина | ||||
8. | Старокожев Глеб | 50 в/ст 0.39.67 | 2 юн | 50 н/сп 0.46.91 | 2 юн | Маркина | ||||
9. | Григорьев Артем | 50 в/ст 0.39.21 | 2 юн | 50 н/сп 0.48.64 | 2 юн | Соколова | ||||
10. | Еремин Кирилл | 50 в/ст 0.40.05 | 2 юн | 50 н/сп 0.47.32 | 2 юн | Полянская | ||||
11. | Суфьянов Айназ | 50 в/ст 0.37.23 | 2 юн | 50 н/сп д/к | - | - | Романова | |||
12. | Бич Саша | 50 в/ст 0.41.94 | 2 юн | 50 н/сп 0.53.44 | 3 юн | Краснихина | ||||
13. | Горбатов Роман | 50 в/ст 0.38.33 | 2 юн | 50 н/сп д/к | - | - | Назаренко | |||
14. | Кадиков Данил | 50 в/ст 0.48.61 | 3 юн | 50 н/сп 0.59.60 | 3 юн | Беляшов |
Девушки 2006 – 2007 г.р.
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Игошева Виктория | 50 в/ст 0.35.45 | 1 юн | 50 н/сп 0.39.26 | III | Волкова | ||||
2. | Сидорова Екатерина | 50 в/ст 0.36.89 | 1 юн | 50 н/сп 0.44.24 | 1 юн | Назаренко | ||||
3. | Акулова Полина | 50 в/ст 0.38.51 | 1 юн | 50 н/сп 0.46.42 | 1 юн | Маркина | ||||
4. | Иванова Софья | 50 в/ст 0.40.82 | 2 юн | 50 н/сп 0.47.11 | 1 юн | Волкова | ||||
5. | Абрамовских Настя | 50 в/ст 0.42.64 | 2 юн | 50 н/сп 0.46.24 | 1 юн | Соколов | ||||
6. | Олюшина Анна | 50 в /ст 0.41.44 | 2 юн | 50 н/сп 0.49.17 | 2 юн | Брызгунов | ||||
7. | Бабенко Анна | 50 в/ст 0.42.12 | 2 юн | 50 н/сп 0.49.45 | 2 юн | Стригуль | ||||
8. | Гельдыева Регина | 50 в/ст 0.42.63 | 2 юн | 50 н/сп 0.49.39 | 2 юн | Романова | ||||
9. | Егорова Настя | 50 в/ст 0.44.17 | 2 юн | 50 н/сп 0.54.26 | 2 юн | Ванина | ||||
10. | Туголукова Настя | 50 в/ст 0.47.33 | 2 юн | 50 н/сп 0.52.93 | 2 юн | Ванина | ||||
11. | Валавина Евгения | 50 в/ст 0.46.67 | 2 юн | 50 н/сп 54.10 | 2 юн | Соколов | ||||
12. | Матюшечкина Варя | 50 в/ст 0.47.23 | 2 юн | 50 н/сп 0.54.52 | 2 юн | Ванина | ||||
13. | Филиппова Яна | 50 в/ст 0.48.56 | 2 юн | 50 н/сп 0.55.01 | 2 юн | Соколов | ||||
14. | Вокуленко Анна | 50 в/ст 0.51.05 | 3 юн | 50 н/сп 1.02.95 | 3 юн | Краснихина |
Юноши 2008 и моложе
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Краснов Данил | 50 в/ст 0.41.22 | 2 юн | 50 н/сп 0.51.45 | 2 юн | Маркина | ||||
2. | Осокин Александр | 50 в/ст 0.44.26 | 2 юн | 50 н/сп 0.52.03 | 3 юн | Маркина | ||||
3. | Пеньковый Марк | 50 в/ст 0.45.66 | 3 юн | 50 н/сп 0.59.13 | 3 юн | Пеньковый Маркина | ||||
4. | Атоян Лева | 50 в/ст 0.50.21 | 3 юн | 50 н/сп 1.04.76 | б/р | Краснихина |
Девушки 2008 и моложе
Место | Фамилия Имя | Г.Р. | Дистанции | Тренер | ||||||
№1 | Очки | Р-д | №2 | Очки | Р-д | Сумма | ||||
1. | Дубовец Александра | 50 в/ст 0.42.99 | 2 юн | 50 н/сп 0.52.39 | 2 юн | Романова | ||||
2. | Сирина Александра | 50 в/ст 0.47.50 | 2 юн | 50 н/сп 0.56.16 | 2 юн | Бородин | ||||
3. | Шамина Лиза | 50 в/ст 0.52.04 | 3 юн | 50 н/сп 0.51.98 | 2 юн | Волкова | ||||
4. | Фролова Лидия | 50 в/ст 0.45.24 | 2 юн | 50 н/сп 0.59.60 | 3 юн | Пеньковый | ||||
5. | Картунова Мария | 50 в/ст 0.49.89 | 3 юн | 50 н/сп 1.08.04 | б/р | Пеньковый | ||||
6. | Рубанова Анна | 50 в /ст 1.04.98 | б/р | 50 н/сп 1.09.46 | б/р | Краснихина |
Эстафетное плавание 10х25м кролем на груди
I место- ДТДМ Магнитогорск – 2.42.52
II место –Троицк – 3.00.00
III место –П/Б Магнитогорск – 3.02.62
Гл. секретарь: Маркина Т.И.
Гл. судья: Полянская Т.И.