РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
Періодичність: квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
| І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Нематеріальні активи | |||
| Залишкова вартість | |||
| Знос | |||
| Первісна (відновлювальна) вартість | |||
| Основні засоби | |||
| Залишкова вартість | |||
| Знос | |||
| Первісна (відновлювальна) вартість | |||
| Інші необоротні матеріальні активи | |||
| Залишкова вартість | |||
| Знос | |||
| Первісна (відновлювальна) вартість | |||
| Незавершене капітальне будівництво | |||
| ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ | |||
| Матеріали і продукти харчування | |||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | |||
| Інші запаси | |||
| Дебіторська заборгованість | |||
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | |||
| Розрахунки із податків та платежів | |||
| Розрахунки із страхування | |||
| Розрахунки з відшкодування завданих збитків | |||
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | |||
| Розрахунки з підзвітними особами | |||
| Розрахунки за іншими операціями | |||
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | |||
| Розрахунки за окремими програмами | |||
| Короткострокові векселі одержані | |||
| Інші кошти | |||
| Грошові кошти в дорозі | |||
| Рахунки в банках | |||
| Рахунки загального фонду | |||
| Рахунки спеціального фонду | |||
| Рахунки в іноземній валюті | |||
| Інші поточні рахунки | |||
| Рахунки в казначействі загального фонду | |||
| Рахунки в казначействі спеціального фонду | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду | |||
| Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | |||
| Інші рахунки в казначействі | |||
| Каса | |||
| ІІІ. ВИТРАТИ | |||
| Видатки та надання кредитів загального фонду | |||
| Видатки та надання кредитів спеціального фонду | |||
| Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | |||
| Видатки за іншими джерелами власних надходжень | |||
| Видатки та надання кредитів за іншими надходженнями спеціального фонду | |||
| Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | |||
| БАЛАНС | |||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду (року) |
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| Фонд у необоротних активах | |||
| Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | |||
| Результат виконання кошторису за загальним фондом | |||
| Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | |||
| Результати переоцінок | |||
| ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| Довгострокові зобов’язання | |||
| Короткострокові позики | |||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | |||
| Короткострокові векселі видані | |||
| Кредиторська заборгованість | |||
| Розрахунки з постачальниками, підрядниками за товари, роботи й послуги | |||
| Розрахунки за спеціальними видами платежів | |||
| Розрахунки із податків та платежів | |||
| Розрахунки із страхування | |||
| Розрахунки із заробітної плати та інших виплат | |||
| Розрахунки зі стипендіатами | |||
| Розрахунки з підзвітними особами | |||
| Розрахунки за депозитними сумами | |||
| Розрахунки за іншими операціями | |||
| Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів | |||
| Розрахунки за окремими програмами | |||
| ІІІ. ДОХОДИ | |||
| Доходи загального фонду | |||
| Доходи спеціального фонду | |||
| Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | |||
| Доходи за іншими джерелами власних надходжень | |||
| Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | |||
| Доходи за коштами, отриманими на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | |||
| БАЛАНС |
РОЗШИФРОВКА ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВ
| № з/п | Назва рахунку позабалансового обліку | Залишок на початок звітного року | Надходження | Вибуття | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 01 «Орендовані необоротні активи» | |||||
| 02 «Активи на відповідальному зберіганні» | |||||
| 04 «Непередбачені активи і зобов’язання» | |||||
| 05 «Гарантії та забезпечення» | |||||
| 07 «Списані активи та зобов’язання» | |||||
| 08 «Бланки суворого обліку» | |||||
| 09 «Призначення та зобов’язання» | |||||
| Разом |
Керівник ___________________ _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер___________________ _____________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___"_____________20___року