Група УКР 5 – Антонюк Олеся Іванівна
| Биндю Марія-Теодора Валеріївна | Тереблече Глиб | УКР | ІСТ | ||||||
| Василинчук Євген Ігорович | індустр.кол. | УКР | МАТ | ||||||
| Гаїна Єлена Василівна | Турятка Глиб | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Гуштюк Наталія Михайлівна | Турятка Глиб | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Данилюк Мирослава Володимирівна | Стерче, Глибоц | УКР | ІСТ | ||||||
| Кирчу Валентина Петрівна | Чагор Глибоць | УКР | ІСТ | ||||||
| Кузик Діана Василівна | Камянка, Глиб | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
| Кулик Віталій Ігорович | Камянка, Глиб | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Маценко Іван Дмитрович | Вашківці Вижн | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Миронюк Максим Вікторович | №24 | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Олару Інна Валеріївна | Турятка Глиб | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Радиш Григорій Петрович | Косів | УКР | МАТ | БІО | |||||
| Сидоряк Ксенія Віталіївна | Глибока | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
| Столярчук Людмила Юріївна | Камянка, Глиб | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
| Строіч Дмитро Васильович | Н.Синівці Глиб | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Тарицану Марія Михайлівна | Турятка Глиб | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Ткачук Любов Петрівна | Глибока | УКР | МАТ | ||||||
| Харена Оксана Богданівна | Стерче, Глибоц | УКР | МАТ | ||||||
| Чоропіта Марина Русланівна | Чагор Глибоць | УКР | ГЕО | МАТ | |||||
| Яворський Ігор Янович | №24 | УКР | ІСТ | БІО | |||||
| Якубов Яна Георгіївна | Колінківці Хот | УКР | ІСТ | МАТ |
Група УКР 6 – Агафонова Алла Миколаївна
| Білоусова Єлизавета Сергіївна | №22 | УКР | ГЕО | ||||||
| Бойчук Михайло Володимирович | №6 | УКР | ІСТ | БІО | |||||
| Варзієв Алан Олегович | №30 | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Ветренюк Яна Віталіївна | №6 | УКР | ІСТ | БІО | |||||
| Гаран Ілля Васильович | №6 | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Длубік Владислав Володимирович | №5 | УКР | ГЕО | МАТ | |||||
| Константин Ігор Радувич | №24 | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Кушнір Яна Сергіївна | Мед. коледж | УКР | ФІЗ | БІО | |||||
| Ломовацький Антон Андрійович | №6 | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Мицкан Марина Миколаївна | №22 | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
| Олейник Іван Володимирович | №22 | УКР | ГЕО | МАТ | |||||
| Онуфрійчук Андрій Ігорович | №24 | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Ситнікова Наталія Вадимівна | гімназія №1 | УКР | |||||||
| Тодераш Марина Флоріївна | №24 | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Трифаненко Каріна Василівна | №5 | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Унгурян Соломія Олексіївна | №24 | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Хмелініна Юлія Володимирівна | №6 | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Шелухіна Анастасія Анатоліївна | №30 | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Шкурей Влада Михайлівна | №8 | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
| Штефуник Роман Юрійович | гімназія №1 | УКР | |||||||
| Ямбор Христина-Марія Миколаївна | №6 | УКР | ІСТ | АНГЛ |
Група УКР 7 – Струк Іванна Михайлівна
| Антонюк Олександр Ігорович | гімназія №7 | УКР | ГЕО | МАТ | |||||
| Бідолах Людмила Василівна | педагог.коледж | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
| Білоросюк Андрій Сергійович | ліцей №3 | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Боднарюк Христина Вячеславівна | №41 | УКР | ГЕО | ||||||
| Бровчук Павло Володимирович | індустр.кол. | УКР | ГЕО | МАТ | |||||
| Булига Владислава Ігорівна | ліцей №3 | УКР | ІСТ | БІО | |||||
| Винокуров Владислав Григорович | №11 | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Гнесь Павло Володимирович | гімназія №7 | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
| Голуб Олександра Василівна | гімназія №7 | УКР | ІСТ | ||||||
| Гуцул Христина Василівна | гімназія №1 | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Даниленко Олексадр Сергійович | №2 | УКР | ІСТ | МАТ | |||||
| Домчук Вікторія Андріївна | ліцей №3 | УКР | МАТ | АНГЛ | |||||
| Іванійчук Богдан Іванович | ліцей №1 | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Іванська Яна Ігорівна | гімназія №4 | УКР | ІСТ | БІО | |||||
| Ілюк Михайло Леонідович | №2 | УКР | ІСТ | ГЕО | |||||
| Пелехатий Максим В'ячеславович | №41 | УКР | МАТ | ФІЗ | |||||
| Сморжанюк Вадим Васильович | ліцей №3 | УКР | ІСТ | ||||||
| Татарин Єлизавета Анатоліївна | гімназія №7 | УКР | БІО | АНГЛ | |||||
| Ткачук-Туркевич Серж Олександрович | ліцей №3 | УКР | ІСТ | АНГЛ | |||||
| Цуркан Ігор Геннадійович | ліцей №3 | УКР | ФІЗ | АНГЛ | |||||
| Шерстень Євгенія Вікторівна | ліцей №1 | УКР | ФІЗ | ||||||
| Штефуряк Ігор Петрович | ліцей №1 | УКР | ІСТ | МАТ |