Как Вы полагаете, какую долю среди окружающих Вас лиц в регионе составляют те, кто регулярно или периодически употребляют наркотические средства или психотропные вещества?
Как Вы оцениваете проблему наркомании в нашем обществе в целом и в Ленинградской области?
| 1.1 | одна из наиболее актуальных сегодня для всего российского общества |
| 1.2 | более актуальна лишь для отдельных регионов, городов, районов (напишите, как Вы считаете, каких именно?) |
| 1.3 | лишь производное от иных, не менее важных проблем в экономике, образовании и воспитании, и др. |
| 1.4 | иное (напишите свое мнение) |
2. Есть ли среди Ваших знакомых (соседей) лица, употребляющие наркотики?
| 2.1 | нет, не знаю |
| 2.2 | есть, 1 человек |
| 2.3 | есть, 2-5 человек |
| 2.4 | есть, больше 5 человек |
| 2.5 | иное (напишите) |
3. Если среди Ваших знакомых (соседей) есть лица, употребляющие наркотики, то как характеризуется их поведение по отношению к окружающим (можно отметить несколько вариантов)?
| 3.1 | испытывают полное безразличие к окружающим |
| 3.2 | имеют характерный круг «друзей» |
| 3.3 | иногда проявляют беспричинное беспокойство, раздражительность, вспышки крика и истерик |
| 3.4 | внезапно и резко меняют настроение |
| 3.5 | имеют измененный режим сна: иногда спят целыми днями, иногда ходят по ночам. |
| 3.6 | пребывают в состоянии опьянения, хотя запах алкоголя не чувствуется |
| 3.7 | иное (напишите) |
4. Знаете ли Вы, как выглядят различные виды наркотиков (марихуана, героин, опий, ЛСД и т.д.)?
| 4.1 | нет, не знаю |
| 4.2 | знаю, сам(а) видел(а) как их употребляют |
| 4.3 | знаю, об этом мне рассказали мои знакомые |
| 4.4 | знаю, об этом мне стало известно из СМИ (каких именно?) |
| 4.5 | знаю, об этом мне стало известно из сайтов Интернета (каких именно?) |
| 4.6 | иное (напишите) |
5. Знаете ли Вы, как употребляются различные виды наркотиков (марихуана, героин, опий, ЛСД и т.д.)?
| 5.1 | знаю, сам(а) их употреблял(а) |
| 5.2 | знаю, сам(а) видел(а) как их употребляют |
| 5.3 | знаю, об этом мне рассказали мои знакомые |
| 5.4 | знаю, об этом мне стало известно из СМИ (каких именно?) |
| 5.5 | знаю, об этом мне стало известно из сайтов Интернета (каких именно?) |
| 5.6 | нет, не знаю |
| 5.7 | иное (напишите) |
6. Знаете ли Вы места, где можно купить наркотики? Если да, то откуда?
| 6.1 | знаю, видел(а) как их продают |
| 6.2 | знаю, об этом мне сказали мои знакомые |
| 6.3 | знаю, об этом мне стало известно из СМИ (каких именно?) |
| 6.4 | знаю, об этом мне стало известно из сайтов Интернета (каких именно?) |
| 6.5 | нет, не знаю |
| 6.6 | иное (напишите) |
7. Предлагали ли Вам употреблять наркотики?
| 7.1 | да, предлагали |
| 7.2 | нет, не предлагали |
| 7.3 | иное (укажите, если считаете нужным) |
8. Пробовали ли Вы употреблять наркотики?
| 8.1 | да, пробовал(а) |
| 8.2 | нет, не пробовал(а) |
Как Вы оцениваете деятельность СМИ в связи с проблемой наркомании?
| значительно | менее значительно | не значительно | ||
| 9.1 | объективно информируют население о: | ----- | ----- | ----- |
| 9.1.1 | положении дел в стране | |||
| 9.1.2 | количественном и качественном составе лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков | |||
| 9.1.3 | уровне и качестве реабилитации больных наркоманией | |||
| 9.2 | способствуют предупреждению и профилактике наркомании в обществе | |||
| 9.3 | наглядно показывают возможности и преимущества здорового образа жизни | |||
| 9.4 | знакомят с новыми возможностями спортивного времяпрепровождения | |||
| 9.5 | создают атмосферу нестабильности жизни, роста наркотической преступности | |||
| 9.6 | способствуют созданию атмосферы страха, чувства незащищенности перед наркотической преступностью, вседозволенности | |||
| 9.7 | рекламируют и насаждают культ насилия, цинизма | |||
| 9.8 | пропагандируют наркотики | |||
| 9.9 | иное (что именно? напишите) |
10. Как Вы думаете, будет ли способствовать введение индивидуальной уголовной ответственности за незаконную рекламу и пропаганду наркотиков снижению количества наркоманов?
| 10.1 | будет, так как СМИ перестанут привлекать внимание населения к наркотикам, создавать «моду» на наркотики |
| 10.2 | нет, так как имеющаяся пропаганда наркотиков не влияет на их распространение |
| 10.3 | иное (укажите свою точку зрения) |
Как Вы полагаете, какую долю среди населения России составляют те, кто регулярно или периодически употребляют наркотические средства или психотропные вещества?
| 11.1 | до 5 %, |
| 11.2 | до 10%, |
| 11.3 | до четверти населения |
| 11.4 | до половины населения |
| 11.5 | более половины населения |
| 11.6 | затрудняюсь ответить |
Как Вы полагаете, какую долю среди окружающих Вас лиц в регионе составляют те, кто регулярно или периодически употребляют наркотические средства или психотропные вещества?
| 12.1 | я таких не знаю |
| 12.2 | до 5 %, |
| 12.3 | до 10%, |
| 12.4 | до 25%, |
| 12.5 | до 50%, |
| 12.6 | более 50% |
| 12.7 | затрудняюсь ответить |
13. К общим причинам роста числа лиц, потребляющих наркотики, можно отнести (просьба выделить три наиболее значимые):