ноября 2016 г. Бассейн «Альбатрос»,50 м
место | Фамилия, имя | Г.р. | Р-д | 50м батт | 50м н/сп | 50м брасс | 50м в/ст | 200м к/пл | Сумма | Тренер | |||||||
Девочки 2006 г. р. и моложе | |||||||||||||||||
Жилина Анастасия | 1 юн | 49.22 | 42.86 | Московенко А.В. | |||||||||||||
Белявская Алиса | 2 юн | 48.65 | 44.17 | Ушакова М.В. | |||||||||||||
Чегаева Арина | 2 юн | 50.37 | 43.10 | Ушакова М.В. | |||||||||||||
Казызаева Лидия | 2 юн | 47.56 | 48.10 | ||||||||||||||
Манукян Соня | 2 юн | 50.93 | 47.03 | ||||||||||||||
Толкачева Екатерина | 2 юн | 52.00 | 46.49 | ||||||||||||||
Ванюшова Виктория | 2 юн | 51.27 | 46.64 | ||||||||||||||
Аяпергенова Марьяна | 2 юн | 54.34 | 49.85 | ||||||||||||||
Висконтас Вероника | 2 юн | 54.51 | 51.74 | ||||||||||||||
Пастухова Елизавета | 2 юн | 55.39 | 1.09.04 | 51.12 | |||||||||||||
Ефимова Софья | 2 юн | 54.72 | 52.49 | ||||||||||||||
Зверева Екатерина | 2 юн | 56.02 | 53.42 | ||||||||||||||
Залужная Рената | 2 юн | 1.03.01 | 51.77 | ||||||||||||||
Никонорова Арина | 3 юн | 1.00.48 | 53.71 | ||||||||||||||
Стипурина Мария | 2 юн | 1.02.51 | 52.47 | ||||||||||||||
Байкова Таисия | 2 юн | 1.03.03 | 52.53 | ||||||||||||||
Коновалова Полина | 3 юн | 57.10 | - | ||||||||||||||
Савчук Дарья | 3 юн | 58.90 | 58.81 | ||||||||||||||
Назарович Наталья | 3 юн | 57.80 | 1.02.10 | ||||||||||||||
Мутагарова Николь | - | 1.03.97 | 1.04.18 | ||||||||||||||
Елистратова Виктория | 3 юн | 1.09.22 | 58.75 | ||||||||||||||
Мальчики 2005 г.р. и моложе | |||||||||||||||||
Уан Кирилл | Ш | 36.16 | 37.56 | 43.95 | 30.92 | 2.57.00 | Московенко А.В. | ||||||||||
Ершов Владимир | П | 37.21 | 37.71 | 43.08 | 30.70 | 2.49.71 | Московенко А.В. | ||||||||||
Косьянов Дмитрий | Ш | 41.0 | 40.50 | 52.46 | 32.54 | 3.08.70 | Московенко А.В. | ||||||||||
Ильин Дмитрий | П | 38.53 | 41.33 | 53.10 | 33.05 | 3.07.88 | |||||||||||
4-5 | Дзембо Тимофей | 1 юн | 42.58 | 41.59 | 47.06 | 35.20 | 3.10.14 | ||||||||||
4-5 | Воронов Марк | Ш | 42.06 | 34.76 | 3.10.45 | ||||||||||||
6-7 | Полоротов Иван | 1 юн | 45.11 | 41.63 | 49.71 | 35.97 | 3.18.08 | ||||||||||
6-7 | Буриков Лев | 1 юн | 43.46 | 42.76 | 47.34 | 35.08 | 3.12.14 | ||||||||||
Мифонин Никита | Ш | 38.96 | 44.75 | 44.18 | 34.45 | 3.20.95 | |||||||||||
Лаптев Роман | 1 юн | 48.58 | 42.92 | 50.26 | 36.98 | 3.27.70 | |||||||||||
10-11 | Камнев Артём | 1 юн | 45.10 | 43.46 | 50.16 | 37.58 | 3.22.81 | ||||||||||
10-11 | Заводских Ярослав | 2 юн | 43.79 | 37.38 | |||||||||||||
Трофимов Артём | 2 юн | 44.51 | 36.96 | ||||||||||||||
Гришков Денис | 2 юн | 51.59 | 45.01 | 46.68 | 37.17 | 3.27.74 | |||||||||||
Ковырев Данил | 2 юн | 46.90 | 36.09 | ||||||||||||||
Плюта Данил | 2 юн | 45.35 | 37.38 | ||||||||||||||
Должин Егор | 1 юн | 44.76 | 47.18 | 50.15 | 36.38 | 3.25.23 | |||||||||||
Корбутов Никита | 2 юн | 47.17 | 37.14 | ||||||||||||||
Ананьев Георгий | 2 юн | 51.10 | 44.06 | 50.37 | 41.40 | 3.47.56 | |||||||||||
19-20 | Хекк Артур | 2 юн | 44.93 | 40.08 | |||||||||||||
19-20 | Костенко Максим | 2 юн | 45.74 | 39.49 | |||||||||||||
21-22 | Дюжев Евгений | 1 юн | 55.31 | 49.13 | 55.07 | 37.74 | 3.43.96 | ||||||||||
21-22 | Скворцов Семён | 2 юн | 46.21 | 48.22 | 53.53 | 38.34 | 3.33.69 | ||||||||||
23-24 | Игнатенко Никита | 2 юн | 49.37 | 41.0 | |||||||||||||
23-24 | Орлов Тимофей | 2 юн | 46.32 | 40.77 | |||||||||||||
25-26 | Сажнев Никита | 2 юн | 49.35 | 39.12 | |||||||||||||
25-26 | Сухарев Григорий | 2 юн | 47.54 | 40.41 | |||||||||||||
Ельцуков Роман | 2 юн | 45.47 | 42.77 | ||||||||||||||
Стрельчук Андрей | 2 юн | 47.32 | 41.19 | ||||||||||||||
Михайлов Иван | 2 юн | 47.71 | 41.70 | ||||||||||||||
Верепчан Александр | 2 юн | 49.49 | 40.30 | ||||||||||||||
Гончаров Михаил | 2 юн | 51.15 | 40.36 | ||||||||||||||
Колмогоров Владимир | 2 юн | 51.51 | 41.34 | ||||||||||||||
Бельский Вячеслав | 3 юн | 50.25 | 43.30 | ||||||||||||||
Обрывалин Дмитрий | 2 юн | 51.98 | 43.33 | ||||||||||||||
Балабанченко Стас | 2 юн | 50.60 | 44.57 | ||||||||||||||
Курчугин Константин | 3 юн | 53.11 | 43.96 | ||||||||||||||
37-38 | Носов Максим | 2 юн | 51.08 | 46.39 | |||||||||||||
37-38 | Золотарёв Ярослав | 2 юн | 51.82 | 46.32 | |||||||||||||
39-41 | Кудашев Тихон | 2 юн | 51.96 | 46.18 | |||||||||||||
39-41 | Ходыкин Захар | 3 юн | 51.19 | 47.04 | |||||||||||||
39-41 | Поляков Александр | 3 юн | 55.09 | 43.95 | |||||||||||||
Коробань Егор | 3 юн | 55.39 | 44.20 | ||||||||||||||
Голев Матвей | 2 юн | 52.49 | 46.71 | ||||||||||||||
Акульшин Владислав | 2 юн | 53.28 | 46.58 | ||||||||||||||
Клешнев Тимофей | 2 юн | 55.82 | 53.41 | 44.67 | |||||||||||||
46-47 | Белозёров Александр | 3 юн | 52.12 | 48.80 | |||||||||||||
46-47 | Карпенко Богдан | 3 юн | 55.12 | 46.10 | |||||||||||||
Корниенко Михаил | 3 юн | 54.01 | 47.98 | ||||||||||||||
49-51 | Хирьянов Влад | 3 юн | 56.23 | 47.83 | |||||||||||||
49-51 | Цой Даниэль | 1 юн | 50.63 | 53.10 | |||||||||||||
49-51 | Мартынов Арсений | 54.94 | 48.80 | ||||||||||||||
Шурыгин Кирилл | 3 юн | 55.80 | 49.05 | ||||||||||||||
Полоротов Роман | 3 юн | 54.68 | 51.43 | ||||||||||||||
Мосин Илья | 3 юн | 53.66 | 1.00.68 | ||||||||||||||
55-56 | Приходько Денис | 3 юн | 56.96 | 51.10 | |||||||||||||
55-56 | Куличенко Иван | 56.16 | 51.67 | ||||||||||||||
Шевелёв Артём | 56.36 | 57.24 | |||||||||||||||
Павлючков Арсений | 3 юн | 58.32 | 53.76 | ||||||||||||||
Новиков Егор | 3 юн | 58.18 | 54.26 | ||||||||||||||
Гельман Артём | 58.86 | 53.71 | |||||||||||||||
Горячев Макар | 3 юн | 59.42 | 55.17 | ||||||||||||||
Фурман Кирилл | 1.01.00 | 1.00.58 | |||||||||||||||
Клейн Всеволод | 1.02.58 | 1.07.54 | |||||||||||||||
Брайт Илья | 1.04.54 | 59.21 | |||||||||||||||
Данильчук Артём | 1.05.23 | 59.59 | |||||||||||||||
Гейдион Александр | 1.05.41 | 1.11.10 | |||||||||||||||
Стрельников Кирилл | 1.06.28 | 1.02.68 | |||||||||||||||
Милешин Ярослав | 1.12.38 | 58.88 | |||||||||||||||
Лалазарян Давид | 1.03.47 | ||||||||||||||||
Даниловский Арсений | 1.05.94 | - | |||||||||||||||
Милованов Артём | 1.07.15 | - | |||||||||||||||
Богатырёв Степан | 1.07.95 | - | |||||||||||||||
Девочки 2003-2006г. р. | |||||||||||||||||
Шуваева Яна | П | 33.05 | 35.72 | 39.59 | 29.68 | 2.40.38 | Рощина Н.Н. | ||||||||||
2-3 | Мищихина Дарья | Ш | 36.27 | 39.97 | 44.57 | 33.30 | 3.02.23 | Слуднов А.В. | |||||||||
2-3 | Смагина София | П | 39.40 | 37.40 | 46.70 | 32.30 | 2.57.70 | Московенко А.В. | |||||||||
Родина Мария | П | 37.77 | 39.16 | 44.77 | 34.20 | 3.02.27 | |||||||||||
Оболонина Эльвира | Ш | 39.03 | 40.07 | 42.93 | 33.56 | 3.04.00 | |||||||||||
Алеева София | Ш | 40.07 | 42.41 | 45.24 | 33.41 | 3.03.91 | |||||||||||
Козубовская Елизавета | Ш | 41.70 | 42.16 | 45.27 | 33.25 | 3.09.84 | |||||||||||
Береговая Полина | Ш | 46.97 | 41.03 | 46.43 | 33.70 | 3.06.00 | |||||||||||
Лагздина Ева | 1 юн | 40.90 | 43.82 | 50.10 | 36.70 | 3.27.09 | |||||||||||
Лацо Варвара | 1 юн | 42.68 | 43.26 | 50.30 | 38.14 | 3.14.08 | |||||||||||
Трашкова Анастасия | Ш | 44.10 | 48.45 | 47.12 | 36.15 | 3.22.20 | |||||||||||
Маначкина Варвара | 1 юн | 51.16 | 44.42 | 50.42 | 39.51 | 3.34.81 | |||||||||||
Клещерова Карина | 1 юн | 56.11 | 44.87 | 55.82 | 42.68 | 3.51.42 | |||||||||||
Щучка Кира | 1 юн | 50.19 | 40.06 | ||||||||||||||
Тарасова Виктория | - | 1.06.85 | 1.05.69 | 1.19.68 | 59.70 | 4.45.09 | |||||||||||
в/к | Семёнова Анастасия | 33.54 | 36.30 | 41.91 | 29.71 | 2.43.77 | в/к | ||||||||||
в/к | Костюк Елизавета | П | 35.89 | 39.14 | 42.15 | 32.73 | 2.51.12 | в/к | |||||||||
Мальчики 2003-2004 г. р. | |||||||||||||||||
Жмакин Степан | 29.46 | 31.89 | 36.03 | 26.03 | 2.31.23 | Рощина Н.Н. | |||||||||||
Лебедев Кирилл | П | 30.58 | 35.44 | 34.78 | 27.84 | 2.39.56 | Рощина Н.Н. | ||||||||||
Белозёров Алексей | П | 32.08 | 34.78 | 36.30 | 29.18 | 2.37.59 | Рощина Н.Н. | ||||||||||
Резниченко Владислав | П | 31.64 | 33.04 | 42.07 | 28.59 | 2.36.06 | |||||||||||
5-6 | Широков Георгий | П | 32.25 | 36.86 | 41.45 | 29.49 | 2.43.10 | ||||||||||
5-6 | Титов Даниил | П | 33.41 | 35.38 | 43.00 | 29.07 | 2.40.17 | ||||||||||
Ключенко Михаил | П | 36.26 | 36.01 | 40.68 | 31.41 | 2.47.66 | |||||||||||
Соколов Семён | П | 35.35 | 38.27 | 41.99 | 30.43 | 2.49.43 | |||||||||||
Кузнецов Стас | П | 36.52 | 37.03 | 43.57 | 30.49 | 2.51.05 | |||||||||||
Удалов Вадим | П | 37.94 | 36.64 | 43.29 | 31.14 | 2.50.20 | |||||||||||
Алексеенко Егор | П | 36.14 | 37.16 | 42.53 | 32.23 | 2.54.72 | |||||||||||
Алексеенко Никита | П | 36.94 | 38.03 | 42.88 | 32.66 | 2.53.05 | |||||||||||
Фомин Андрей | П | 37.89 | 39.85 | 42.44 | 32.05 | 2.52.08 | |||||||||||
Юноши 2001-2002 г. р. | |||||||||||||||||
Бабицкий Михаил | КМС | 27.76 | 29.93 | 34.55 | 25.40 | 2.23.48 | Рощиной НН Московенко А.В. | ||||||||||
Артемьев Евгений | КМС | 28.81 | 34.75 | 34.89 | 25.01 | 2.30.72 | Рощиной НН. | ||||||||||
Якименко Игорь | КМС | 29.22 | 33.90 | 35.96 | 27.35 | 2.26.08 | Рощиной НН. | ||||||||||
Ляпин Данил | 30.64 | 32.85 | 33.58 | 28.86 | 2.26.60 | ||||||||||||
Жигула Александр | 30.86 | 34.09 | 35.60 | 27.76 | 2.26.40 | ||||||||||||
Лагуш Егор | П | 31.21 | 36.33 | 36.27 | 27.92 | 2.38.24 | |||||||||||
Ульяновский Данил | П | 32.66 | 35.94 | 40.91 | 29.23 | 2.38.90 | |||||||||||
Лаптев Ростислав | П | 35.28 | 34.74 | 40.15 | 30.45 | 2.44.06 | |||||||||||
в/к | Малютин Мартин | МС | 25.63 | 28.17 | 33.73 | 24.27 | 2.11.24 | в/к | |||||||||
в/к | Козак Илья | МС | 27.06 | 27.88 | 32.95 | 24.81 | 2.15.47 | в/к | |||||||||
в/к | Троян Игорь | КМС | 28.11 | 33.21 | 33.66 | 25.88 | 2.17.82 | в/к | |||||||||
в/к | Лазаренко Константин | МС | 26.74 | 35.49 | 38.80 | 24.86 | 2.20.80 | в/к | |||||||||
в/к | Соколов Алексей | КМС | 28.77 | 31.11 | 34.17 | 24.94 | 2.23.87 | в/к | |||||||||
в/к | Власов Илья | КМС | 27.23 | 30.87 | 30.54 | 24.98 | 2.25.58 | в/к | |||||||||
в/к | Бартов Павел | КМС | 28.97 | 31.62 | 38.10 | 25.85 | 2.27.20 | в/к | |||||||||
в/к | Иванилов Илья | КМС | 28.42 | 28.68 | 38.68 | 26.20 | 2.28.11 | в/к | |||||||||
в/к | Деньгин Вадим | КМС | 27.22 | 31.63 | 37.54 | 25.59 | 2.30.40 | в/к | |||||||||
Главный судья соревнований Слуднов А. В.
(1 категория)
Главный секретарь Калинина Н.П.
(РК)
Результаты соревнований
Победители и призеры открытого первенства БОУ ОО ДО «СДЮСШОР» по плаванию «Приз осенних каникул»
15-16 ноября 2016 п/б «Альбатрос»
№ пп | Место | ФИ спортсмена | Результат (очки) |
Девочки 2007 г. р. и моложе | |||
1 место | Жилина Анастасия | ||
2 место | Белявская Алиса | ||
3 место | Чегаева Арина | ||
Мальчики 2005 г.р. и моложе | |||
1-2 место | Ершов Владимир | ||
1-2 место | Уан Кирилл | ||
3 место | Ильин Дмитрий | ||
Девочки 2005 -2006 г. р. | |||
1 место | Смагина София | ||
2 место | Оболонина Эльвира | ||
3 место | Алеева София | ||
Мальчики 2003 -2004 г. р. | |||
1 место | Жмакин Степан | ||
2 место | Лебедев Кирилл | ||
3 место | Белозёров Алексей | ||
Девочки 2003 - 2004 г.р. | |||
1 место | Шуваева Яна | ||
2 место | Мищихина Дарья | ||
3 место | Родина Мария | ||
Мальчики 2001-2002г.р. | |||
1 место | Бабицкий Михаил | ||
2 место | Артемьев Евгений | ||
3 место | Якименко Игорь |
Самые техничные спортсмены среди юношей и девушек:
- Жмакин Степан 2003 г.р. средняя возрастная группа
- Шуваева Яна 2004 г.р. старшая возрастная группа
Главный судья соревнований (1) Слуднов А.В.
Главный секретарь (РК) Калинина Н.П.
БОУ ОО ДО «СДЮСШОР»
ВЕДОМОСТЬ
на выдачу медалей участникам 1 этапа Открытого первенства БОУ ОО ДО «СДЮСШОР» отделения плавания
«Приз осенних каникул»
« 15-16 » ноября 2016г.
№ пп | Фамилия, имя | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма | Роспись в получении |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
Всего -
Ответственный за выдачу___________________( Калинина Н.П.)
«Утверждаю»
Директор БОУ ОО ДО «СДЮСШОР»
______________________Г.А.Самбур
«___»_________________2016
АКТ
на списание
грамот « БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР» победителям и призерам
1 этапа открытого первенства школы «Приз осенних каникул» отделения плавания
г. Омск от «16» ноября 2016 г.
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе :
Слуднов Андрей Васильевич - руководитель отделения плавания, главный судья
Калинина Наталья Петровна - старший методист отделения плавания,
главный секретарь
Московенко Антон Владимирович-тренер-преподаватель отделения плавания
судья соревнований
Составили настоящий акт в том, что грамоты БОУ ОО ДО «СДЮСШОР» в количестве 20 штук были вручены победителям и призерам 2 этапа открытого первенства БОУ ОО ДОД «СДЮСШОР» по плаванию «Приз осенних каникул» проводимых 10-11 ноября 2016 г.
грамоты – 20 шт. х 14.59 = 291 руб. 80 коп
Всего на сумму - 291 рублей 80копеек
__Слуднов А.В. __________________________
_ Калинина Н.П. __________________________
_Московенко А.В. __________________________
Ф.И.О. Подпись
Список судей
2 этапа открытого первенства БОУ ОО ДО «СДЮСШОР»
отделения плавания
«Приз осенних каникул»
15-16 ноября 2016 г. п/б «Альбатрос»
Слуднов А.В. | Главный судья | ||
Калинина Н.П. | РК | Главный секретарь | |
Галеева О.Б | РК | Информатор | |
Московенко А.В. | Стартёр | ||
Заливина И.Л. | Судья на повороте | ||
Рощина Н.Н. | Судья по стилю | ||
Казызаева А.С. | Хронометрист | ||
Маркова И.О. | б\к | Хронометрист | |
Колосова А.В | б/к | Хронометрист | |
Ушакова М.В. | б/к | Хронометрист | |
Терёхина А.Н. | б/к | Хронометрист | |
Морозан О.В. | Хронометрист | ||
Торопов А.А. | Судья при участниках | ||
Валиев В.В. | б/к | Судья при участниках | |
Попков В.Г. | б/к | Судья по награждению | |
Сурина Т.Н. | б/к | Судья по награждению | |
Котолевец Л.П. | Врач |
Главный судья (1 кат.) А.В. Слуднов
Главный секретарь (РК) Н.П.Калинина
УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ ОО ДО «СДЮСШОР»
__________________Г.А. Самбур
«___»____________2016 г.
СМЕТА
на проведение 2 этапа открытого первенства
по плаванию «Приз осенних каникул» 15-16.11.2016 г.
грамота 20шт. х 14.59 руб. = 291,80руб.
ИТОГО по смете: 291 (Двести девяносто один) руб. 80 коп.
Смету подготовила:
Старший инструктор – методист
отделения плавания
________________Н.П. Калинина
Девочки 2006 г. р. и моложе Мальчики 2004 г.р. и моложе | |
Девочки 2004 - 2005г. р. Мальчики 2002-2003 г. р. | |
Девочки 2002 - 2003 г.р. Юноши 2000-2001 г. р. |
Итоговый протокол
первенства БОУ ОО ДОД "СДЮСШОР" отделения плавания
«Приз осенних каникул»
5-6 ноября 2011 г. Бассейн «Альбатрос»,50 м
место | Фамилия, имя | г. р. | разр | результат | разр | тренер |
Дистанция 50 м брасс | ||||||
Девочки 2002 г.р. | ||||||
Узингер Анна | б/р | 1.07.94 | 3 юн | Московенко А.В. | ||
Исина Полина | б/р | 1.14.79 | - | Московенко А.В. | ||
Ломова Диана | б/р | 1.15.56 | - | Московенко А.В. | ||
Голованова Арина | б/р | 1.15.57 | - | |||
Пилясова Анастасия | б/р | 1.32.09 | - | |||
Фомина Полина | б/р | 1.32.70 | - | |||
Мальчики 2002 г.р. | ||||||
Колесник Влад | б/р | 51.79 | 2 юн | Московенко А.В. | ||
Богородский Олег | б/р | 58.46 | 3 юн | Московенко А.В. | ||
Лаптев Ростислав | б/р | 1.00.59 | 3 юн | Московенко А.В. | ||
Андреев Данил | б/р | 1.02.77 | 3 юн | |||
Яковенко Кирилл | б/р | 1.03.91 | 3 юн | |||
Исин Никита | б/р | 1.05.59 | 3 юн | |||
Быков Никита | б/р | 1.11.37 | - | |||
Харченко Роман | б/р | 1.18.28 | - | |||
Мыцыков Денис | б/р | 1.19.46 | - | |||
Лагуш Егор | б/р | 1.21.23 | - | |||
Дистанция 100 м брасс | ||||||
Девочки 2002 г.р. | ||||||
1. | Карпова Анастасия | 2 юн | 2.29.12 | 2 юн | Московенко А.В. | |
2. | Лонская Любовь | 2 юн | 2.38.09 | 2 юн | Московенко А.В. | |
Братухина Анастасия | 3 юн | 2.54.55 | 2 юн | Московенко А.В. | ||
Чуянова Галина | 3 юн | 2.56.23 | 2 юн | |||
Цирке Дарья | 3 юн | 3.08.15 | 2 юн | |||
Мальчики 2002 г.р. | ||||||
1. | Киреев Александр | 2 юн | 1.57.79 | 2 юн | Московенко А.В. | |
Ляпин Данил | 2 юн | 2.04.18 | 2 юн | Московенко А.В. | ||
Жикуло Александр | 3 юн | 2.10.18 | 2 юн | Московенко А.В. | ||
Сушков Иван | 2 юн | 2.14.41 | 2 юн | |||
Донченко Иван | 3 юн | 2.19.64 | 2 юн | |||
Жабикенов Айдар | 2 юн | 2.20.72 | 2 юн | |||
Арнольд Эдвард | 3 юн | 2.20.58 | 2 юн | |||
Седымов Алексей | 3 юн | 2.22.31 | 2 юн | |||
Марков Максим | 3 юн | 2.22.73 | 2 юн | |||
Докин Артемий | 3 юн | 2.23.60 | 2 юн | |||
Акимов Александр | 3 юн | 2.24.39 | 2 юн | |||
Окешев Константин | 3 юн | 2.26.45 | 2 юн | |||
Осипов Никита | 3 юн | 2.35.26 | 2 юн | |||
Горбов Всеволод | 3 юн | 2.37.91 | 2 юн | |||
Дощенников Михаил | 3 юн | 2.40.18 | 2 юн | |||
100 м на спине | ||||||
Девочки 2001 и моложе | ||||||
1. | Максимова Анна | 1 юн | 1.43.06 | 1 юн | Сироткина О.А. | |
Гузь Анастасия | 1 юн | 1.47.58 | 1 юн | Сироткина О.А. | ||
Гурова Юлия | 1 юн | 1.48.43 | 2 юн | Сироткина О.А. | ||
Александрова Валерия | 2 юн | 2.08.64 | 2 юн | |||
Бастрон Моника | 2 юн | 1.56.58 | 2 юн | |||
Леун Анастасия | б/р | 2.00.67 | 2 юн | |||
Колунина Юлия | 2 юн | 2.06.20 | 2 юн | |||
Скачкова Катерина | 2 юн | 2.19.26 | 2 юн | |||
Гурьевских Юлия | 2 юн | 2.32.54 | 2 юн | |||
Мальчики 2001 и моложе | ||||||
Александров Максим | 2 юн | 1.32.38 | 1 юн | Сироткина О.А. | ||
Кизнер Володя | 2 юн | 1.37.29 | 2 юн | Сироткина О.А. | ||
Кузнецов Данил | 2 юн | 1.42.92 | 2 юн | Сироткина О.А. | ||
Брыкалин Никита | 2 юн | 1.43.82 | 2 юн | |||
Шевченко Никита | 2 юн | 1.44.32 | 2 юн | |||
Ваняшов Георгий | 2 юн | 1.46.22 | 2 юн | |||
Пырма Артём | 2 юн. | 1.49.45 | 2 юн | |||
Шиншилов Владислав | 2 юн | 1.52.54 | 2 юн | |||
Аношкин Сергей | б/р | 1.56.64 | 2 юн | |||
Чипезудов Данил | 2 юн | 2.01.39 | 2.юн | |||
Лебедев Кирилл | б/р | 2.03.74 | 2 юн | |||
Мухомедишин Руслан | 2 юн | 2.03.86 | 2 юн | |||
Куратов Иван | 2 юн | 2.06.57 | 2 юн | |||
14-15 | Шмаль Никита | 2 юн | 2.10.98 | 2 юн | ||
14-15 | Кильдагулов Арлан | б/р | 2.10.98 | 2 юн | ||
Захваткин Захар | б/р | 2.11.97 | 2 юн | |||
Зинченко Максим | 2 юн | 2.15.80 | 2 юн | |||
Цодикович Евгений | 2 юн | 2.17.11 | 2 юн | |||
Ижбулатов Арслан | 2 юн | 2.24.0 | 2 юн | |||
Воробьёв Матвей | 2 юн | 2.27.29 | 2 юн | |||
Карганов Иван | б/р | 2.37.42 | 2 юн | |||
Колосницин Артём | 2 юн | 2.46.98 | 2 юн |
Главный судья соревнований Сироткина О.А.
(1 категория)
Главный секретарь Московенко А.В.
(3 категория