Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в I полугодии 2011 года
Число малых предприятий (без микропредприятий) и их распределение по видам экономической деятельности
| На 1 июля 2011г. | ||
| тысяч | в % к итогу | |
| Всего | 231,2 | |
| из него: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 13,0 | 5,6 | 
| рыболовство, рыбоводство | 0,7 | 0,3 | 
| добыча полезных ископаемых | 1,1 | 0,5 | 
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 0,3 | 0,1 | 
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 0,8 | 0,3 | 
| из нее добыча металлических руд | 0,2 | 0,1 | 
| обрабатывающие производства | 35,7 | 15,5 | 
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 6,6 | 2,9 | 
| текстильное и швейное производство | 3,1 | 1,3 | 
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 0,4 | 0,2 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 2,4 | 1,1 | 
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 2,7 | 1,2 | 
| в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 0,5 | 0,2 | 
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 2,2 | 0,9 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 0,1 | 0,0 | 
| химическое производство | 1,1 | 0,5 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 2,2 | 0,9 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 2,5 | 1,1 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 3,8 | 1,7 | 
| в том числе: металлургическое производство | 0,4 | 0,2 | 
| производство готовых металлических изделий | 3,5 | 1,5 | 
| производство машин и оборудования | 4,2 | 1,8 | 
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2,7 | 1,2 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 0,9 | 0,4 | 
| прочие производства | 3,0 | 1,3 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3,1 | 1,3 | 
| из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 2,5 | 1,1 | 
| из них: производство, передача и распределение электроэнергии | 0,7 | 0,3 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 0,1 | 0,0 | 
| строительство | 31,7 | 13,7 | 
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 71,2 | 30,8 | 
| в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 6,9 | 3,0 | 
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 39,8 | 17,2 | 
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 24,5 | 10,6 | 
| гостиницы и рестораны | 9,6 | 4,2 | 
| транспорт и связь | 13,2 | 5,7 | 
| из них: деятельность железнодорожного транспорта | 0,2 | 0,1 | 
| транспортирование по трубопроводам | 0,0 | 0,0 | 
| связь | 1,6 | 0,7 | 
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 41,1 | 17,8 | 
| из них научные исследования и разработки | 1,7 | 0,7 | 
| образование | 0,3 | 0,1 | 
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 3,0 | 1,3 | 
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 5,5 | 2,4 | 
| из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 1,9 | 0,8 | 
В I полугодии 2011г. на малых предприятиях (без микропредприятий) число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, внешними совместителями и работавшими по договорам гражданско-правового характера составило 6228,9 тысячи.
Таблица 2
Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях (без микропредприятий) по видам экономической деятельности в I полугодии 2011 года
| Всего замещенных рабочих мест (работников), тысяч | В том числе | Число замещенных рабочих мест (работников), в % к итогу | |||
| работника-ми списоч-ного соста-ва (без внеш-них совмес- тителей) | внешними совмес- тителями | работника-ми, выпол-нявшими работы по договорам гражданско-правового характера | |||
| Всего | 6228,9 | 5808,0 | 253,9 | 167,0 | |
| из него: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 466,0 | 451,8 | 5,5 | 8,6 | 7,5 | 
| рыболовство, рыбоводство | 22,8 | 21,5 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 
| добыча полезных ископаемых | 38,9 | 36,4 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 
| в том числе: добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 12,1 | 11,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 26,8 | 25,2 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 
| из нее добыча металлических руд | 6,2 | 5,8 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 
| обрабатывающие производства | 1116,1 | 1058,7 | 34,5 | 22,9 | 17,9 | 
| из них: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 242,8 | 233,5 | 5,1 | 4,1 | 3,9 | 
| текстильное и швейное производство | 96,6 | 93,5 | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 15,3 | 15,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 63,1 | 60,9 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 70,2 | 64,2 | 2,0 | 4,0 | 1,1 | 
| в том числе: производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 14,8 | 14,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 
| издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации | 55,4 | 49,8 | 1,7 | 3,9 | 0,9 | 
| производство кокса и нефтепродуктов | 2,2 | 2,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| химическое производство | 35,8 | 33,7 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | 
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 68,2 | 65,4 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 78,1 | 74,0 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 107,9 | 102,5 | 3,5 | 2,0 | 1,7 | 
| в том числе: металлургическое производство | 11,9 | 11,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 
| производство готовых металлических изделий | 96,1 | 91,2 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 
| производство машин и оборудования | 142,3 | 131,5 | 7,3 | 3,5 | 2,3 | 
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 81,7 | 75,2 | 4,5 | 2,0 | 1,3 | 
| производство транспортных средств и оборудования | 27,3 | 25,1 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 
| прочие производства | 83,7 | 81,2 | 1,8 | 0,7 | 1,3 | 
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 113,9 | 105,0 | 4,0 | 4,8 | 1,8 | 
| из них производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | 89,6 | 82,3 | 3,3 | 4,0 | 1,4 | 
| из них: производство, передача и распределение электроэнергии | 20,0 | 18,3 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 
| производство и распределение газообразного топлива | 2,5 | 2,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 
| строительство | 943,3 | 870,6 | 40,9 | 31,9 | 15,1 | 
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1556,4 | 1480,4 | 60,0 | 16,1 | 25,0 | 
| в том числе: торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | 152,9 | 143,5 | 7,8 | 1,6 | 2,5 | 
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 710,1 | 674,2 | 28,9 | 7,0 | 11,4 | 
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | 693,4 | 662,7 | 23,3 | 7,4 | 11,1 | 
| гостиницы и рестораны | 248,5 | 234,6 | 8,0 | 5,9 | 4,0 | 
| транспорт и связь | 349,4 | 326,8 | 13,9 | 8,7 | 5,6 | 
| из них: деятельность железнодорожного транспорта | 4,9 | 4,6 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 
| транспортирование по трубопроводам | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| связь | 41,0 | 36,9 | 2,2 | 1,9 | 0,7 | 
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1106,4 | 994,0 | 60,6 | 51,9 | 17,8 | 
| из них научные исследования и разработки | 51,9 | 42,8 | 6,5 | 2,6 | 0,8 | 
| образование | 5,7 | 4,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 86,7 | 68,8 | 14,4 | 3,5 | 1,4 | 
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 143,5 | 128,1 | 7,6 | 7,8 | 2,3 | 
| из них деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 42,7 | 37,2 | 2,9 | 2,6 | 0,7 | 
В I полугодии 2011г. оборот малых предприятий (без микропредприятий) составил 5371,2 млрд.рублей.
Таблица 3