Протокол № 5, 19.08.1937. Всего заслушано дел — на 159 чел. 5 страница
Протокол № 22, 27.10.1937, Всего заслушано дел 303 на 316 чел.
| Бывшие кулаки | |||||||||||||||
| Уголовники | Бандиты-грабители | ||||||||||||||
| Воры-рецидивисты | |||||||||||||||
| Контрабанд.-профес. | |||||||||||||||
| Аферисты-рецидивисты | |||||||||||||||
| Скотоконокрады | |||||||||||||||
| Бывш. участники к-р. образований | Повстанческих | ||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Бандитских | |||||||||||||||
| Участники ликвидиров. в настоящее время к-р. организаций | Казачье-белогвард. повстан. | ||||||||||||||
| Националистич. | |||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Шпионско-диверсант. | |||||||||||||||
| Церковно-монархич. | |||||||||||||||
| Чл. а/с политпартий | Грузмеки | ||||||||||||||
| Мусаватисты | |||||||||||||||
| Дашнаки | |||||||||||||||
| Эсеры | |||||||||||||||
| Анархисты | |||||||||||||||
| Меньшевики | |||||||||||||||
| Церковники-сектанты | Духовенство | ||||||||||||||
| К-р церковн. актив | |||||||||||||||
| Монашествующие | |||||||||||||||
| Сектанты | |||||||||||||||
| Актив, к-р. элем, (в прош. каратели, полицейские, жандармы, бывшие офицеры) | |||||||||||||||
| Итого |
| Протокол № 23, 08.11.1937. Всего заслушано дел 199 на 307 чел. | |||||||||||||||
| Бывшие кулаки | |||||||||||||||
| Уголовники | Бандиты-грабители | ||||||||||||||
| Воры-рецидивисты | |||||||||||||||
| Контрабанд.-профес. | |||||||||||||||
| Аферисты-рецидивисты | |||||||||||||||
| Скотоконокрады | |||||||||||||||
| Бывш. участники к-р. образований | Повстанческих | ||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Бандитских | |||||||||||||||
| Участники ликвидиров. в настоящее время к-р. организаций | Казачье-белогвард. повстан. | ||||||||||||||
| Националистич. | |||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Шпионско-диверсант. | |||||||||||||||
| Церковно-монархич. | |||||||||||||||
| Чл. а/с политпартий | Грузмеки | ||||||||||||||
| Мусаватисты | |||||||||||||||
| Дашнаки | |||||||||||||||
| Эсеры | |||||||||||||||
| Анархисты | |||||||||||||||
| Меньшевики | |||||||||||||||
| Церков-ники- Lviv 1 ail 1 jdx | Духовенство | ||||||||||||||
| К-р церковн. актив | |||||||||||||||
| Монашествующие | |||||||||||||||
| Сектанты | со | ||||||||||||||
| Актив, к-р. элем, (в прош. каратели, полицейские, жандармы, бывшие офицеры) | |||||||||||||||
| Итого |
Продолжение
| Протокол № 24,14.11.1937. Всего заслушано дел 148 на 167 чел. | |||||||||||||||
| Бывшие кулаки | |||||||||||||||
| Уголовники | Бандиты-грабители | ||||||||||||||
| Воры-рецидивисты | |||||||||||||||
| Контрабанд.-профес. | |||||||||||||||
| Аферисты-рецидивисты | |||||||||||||||
| Скотоконокрады | |||||||||||||||
| Бывш. участники к-р. образований | Повстанческих | ||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Бандитских | |||||||||||||||
| Участники ликвидиров. в настоящее время к-р. организаций | Казачье-белогвард. повстан. | ||||||||||||||
| Националистич. | |||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Шпионско-диверсант. | |||||||||||||||
| Церковно-монархич. | |||||||||||||||
| Чл. а/с политпартий | Грузмеки | ||||||||||||||
| Мусаватисты | |||||||||||||||
| Дашнаки | |||||||||||||||
| Эсеры | |||||||||||||||
| Анархисты | |||||||||||||||
| Меньшевики | |||||||||||||||
| Церковники-сектанты | Духовенство | ||||||||||||||
| К-р церковн. актив | |||||||||||||||
| Монашествующие | |||||||||||||||
| Сектанты | |||||||||||||||
| Актив, к-р. элем, (в прош. каратели, полицейские, жандармы, бывшие офицеры) | |||||||||||||||
| Итого |
| Протокол № 25,15.11.1937. Всего заслушано дел на 275 чел. | |||||||||||||||
| Бывшие кулаки | |||||||||||||||
| Уголовники | Бандиты-грабители | ||||||||||||||
| Воры-рецидивисты | |||||||||||||||
| Контрабанд.-профес. | |||||||||||||||
| Аферисты-рецидивисты | |||||||||||||||
| Скотоконокрады | |||||||||||||||
| Бывш. участники к-р. образований | Повстанческих | ||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Бандитских | |||||||||||||||
| Участники ликвидиров. в настоящее время к-р. организаций | Казачье-белогвард. повстан. | ||||||||||||||
| Националистич. | |||||||||||||||
| Фашистских | |||||||||||||||
| Террористических | |||||||||||||||
| Шпионско-диверсант. | |||||||||||||||
| Церковно-монархич. | |||||||||||||||
| Чл. а/с полит-партий | Грузмеки | ||||||||||||||
| Мусаватисты | |||||||||||||||
| Дашнаки | |||||||||||||||
| Эсеры | |||||||||||||||
| Анархисты | |||||||||||||||
| Меньшевики | |||||||||||||||
| Церковники-сектанты | Духовенство | ||||||||||||||
| К-р церковн. актив | |||||||||||||||
| Монашествующие | |||||||||||||||
| Сектанты | |||||||||||||||
| Актив, к-р. элем, (в прош. каратели, полицейские, жандармы, бывшие офицеры) | |||||||||||||||
| Итого |
Продолжение