IX. Дебиторская задолженность
| Списано в отчетном году безнадежной дебиторской задолженности | (951) ________ |
| Из строк 940 и 950 графа 3 задолженность со связанными сторонами | (952) _______ |
X. Недостачи и потери от порчи ценностей
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| Выявлено (списано) за год недостач и потерь | ||
| Признано задолженностью виновных лиц в отчетном году | ||
| Сумма недостач и потерь, окончательное решение в отношении виновных по которым на конец года не принято (забалансовый счет 072) |
XI. Строительные контракты
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| Доход по строительным контрактам за отчетный год | ||
| Задолженность на конец отчетного года: | ||
| валовая заказчиков | ||
| валовая заказчикам | ||
| по авансам полученным | ||
| Сумма задержанных средств на конец года | ||
| Стоимость выполненных субподрядчиками работ по незавершенным строительным контрактам |
XII. Налог на прибыль
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| Текущий налог на прибыль | ||
| Отсроченные налоговые активы: | ||
| на начало отчетного года | ||
| на конец отчетного года | ||
| Отсроченные налоговые обязательства: | ||
| на начало отчетного года | ||
| на конец отчетного года | ||
| Включено в Отчет о финансовых результатах - всего | ||
| в том числе: текущий налог на прибыль | ||
| уменьшение (увеличение) отсроченных налоговых активов | ||
| увеличение (уменьшение) отсроченных налоговых обязательств | ||
| Отражено в составе собственного капитала - всего | ||
| в том числе: текущий налог на прибыль | ||
| уменьшение (увеличение) отсроченных налоговых активов | ||
| увеличение (уменьшение) отсроченных налоговых обязательств |
XIII. Использование амортизационных отчислений
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| Начислено за отчетный год | ||
| Использовано за год - всего | ||
| в том числе на: строительство объектов | ||
| приобретение (изготовление) и улучшение основных средств | ||
| из них машины и оборудование | ||
| приобретение (создание) нематериальных активов | ||
| погашение полученных на капитальные инвестиции займов | ||
XIV. Биологические активы
| Группы биологических активов | Код строки | Учитываются по первоначальной стоимости | Учитываются по справедливой стоимости | |||||||||||||
| остаток на начало года | поступи-ло за год | выбыло за год | начис-лено аморти-зации за год | потери от умень-шения полез-ности | выгоды от вос-становле-ния полез-ности | остаток на конец года | остаток на начало года | поступи-ло за год | измене-ния сто-имости за год | выбыло за год | остаток на конец года | |||||
| перво-началь-ная сто-имость | накоп-ленная аморти-зация | перво-началь-ная сто-имость | накоп-ленная аморти-зация | перво-началь-ная сто-имость | накоп-ленная аморти-зация | |||||||||||
| Долгосрочные биологические активы - всего | ||||||||||||||||
| в том числе: рабочий скот | ||||||||||||||||
| продуктивный скот | ||||||||||||||||
| многолетние насаждения | ||||||||||||||||
| прочие долгосрочные биологические активы | ||||||||||||||||
| Текущие биологические активы - всего | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| в том числе: животные на выращивании и откорме | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| биологические активы в состоянии биологических преобразований (кроме животных на выращивании и откорме) | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | |||||||||||||
| прочие текущие биологические активы | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Всего |
| Из строки 1430 графа 5 и графа 14 | стоимость биологических активов, приобретенных за счет целевого финансирования | (1431) ____________ |
| Из строки 1430 графа 6 и графа 16 | остаточная стоимость долгосрочных биологических активов, первоначальная стоимость текущих биологических активов и справедливая стоимость биологических активов, утерянных вследствие чрезвычайных событий | (1432) ____________ |
| Из строки 1430 графа 11 и графа 17 | балансовая стоимость биологических активов, в отношении которых существуют предусмотренные законодательством ограничения права собственности | (1433) ____________ |
XV. Финансовые результаты от первичного признания и реализации сельскохозяйственной продукции