Карта забезпеченості літературою
відомості про кількість примірників навчальної, наукової, методичної та довідкової літератури у бібліотеці університету
ДОДАТОК
Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)
Таблиця 1 –
Варіант І
| Аудиторна робота | Самостійна, індивідуальна робота | Підсумковий контроль | |||||||||
| Практичні роботи (ЛР, семінари) | Тестовий контроль | ІЗ (реферат, доповідь…) | Залік (іспит) | ||||||||
| Т.1 | Т.2 | Т.3 | |||||||||
| ВК: 0,6 | 0,2 | 0,2 | |||||||||
| Отримані оцінки за національною шкалою | |||||||||||
Таблиця 2 –
Варіант ІІ
| Аудиторна робота | Самостійна індивідуальна робота | Підсумковий контроль | |||||
| Лабораторні роботи (ПР, семінари) | ІЗ (графічна, розрахункова роботи тощо) | Іспит | |||||
| ВК-0,7 | 0,1 | 0,2 | |||||
| Отримані оцінки за національною шкалою | |||||||
Примітка: Т - тема дисципліни; ВК~ ваговий коефіцієнт; ІЗ - індивідуальне завдання.
Визначення підсумкової оцінки здійснюється за таким алгоритмом:
1. Розрахунок середньоарифметичної оцінки з кожного виду роботи за національною шкалою (Оі):
О1= (4+5+3+3+4+3+4+5)/8 = 3, 88
О2= (3+4)/2= 3, 50
О3 = 5/1=5, 00
2. Визначення середньозваженого бала (Сб) з кожного виду робіт за прийнятими ваговими коефіцієнтами. У нашому випадку для першого варіанту це: ВКХ = 0,6; ВК2 = 0,2; ВК3 = 0,2:

3. Визначення середньозваженого бала за усіма видами робіт з дисципліни:

Ваговий коефіцієнт курсового проекту (роботи) дорівнює 1.
4. Визначення за таблицею 3 підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS:
Таблиця 3 –
Відповідність шкал оцінювання(національної та європейської (ECTS)
| Оцінка ECTS | Середньозважений бал, що формує інтервальну шкалу | Національна оцінка | |
| А | 4,75-5,00 | Відмінно – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями | |
| В | 4,25-4,74 | Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження | |
| С | 3,51-4,24 | Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками | |
| D | 3,01-3,50 | Задовільно – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками | |
| Е | 2,75-3,00 | Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього | |
| FX | 2,00-2,74 | Незадовільно – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисципліни | |
| F | 0,00-1,99 | Незадовільно – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисципліни |
Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формами контролю (іспит/залік)
Варіант 1
| Аудиторна робота | Самостійна робота | ІРС | Тестовий контроль, МКР | Підсум-ковий контроль | Загальний бал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семінарські заняття | Іспит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІЗ1 | ІЗ2 | ІЗ3 | ТК1 | ТК2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оцінки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньоарифметична оцінка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньозважені бали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВК-0,5 | ВК-0,1 | ВК-0,1 | ВК-0,1 | ВК-0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Варіант 2
| Аудиторна робота | Самостійна робота | ІРС | Тестовий контроль, МКР | Загальний бал | ||||||||||||||||||||||||
| Семінарські заняття | ||||||||||||||||||||||||||||
| ІЗ1 | ІЗ2 | ІЗ3 | ТК1 | ТК2 | ТК3 | |||||||||||||||||||||||
| Оцінки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Середньоарифметична оцінка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Середньозважені бали | ||||||||||||||||||||||||||||
| ВК-0,6 | ВК-0,1 | ВК-0,1 | ВК-0,2 | |||||||||||||||||||||||||
*Кількість аудиторних,самостійних, індивідуальних, контрольних виставляється у залежності із запланованими годинами
Семестр 7, курс 4
| Аудиторна робота | Самостійна робота | ІРС | Тестовий контроль, МКР | Підсум-ковий контроль | Загальний бал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Семінарські заняття | Іспит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІЗ1 | ІЗ2 | ІЗ3 | ТК1 | ТК2 | ТК3 | ТК4 | ТК5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оцінки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньоарифметична оцінка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середньозважені бали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ВК-0,5 | ВК-0,1 | ВК-0,1 | ВК-0,1 | ВК-0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семестр 8, курс 4
| Аудиторна робота | Самостійна робота | ІРС | Тестовий контроль, МКР | Підсумковий контроль | Загальний бал | ||||||||||||||||||||||
| Семінарські заняття | Іспит | ||||||||||||||||||||||||||
| ІЗ1 | ІЗ2 | ІЗ3 | ТК1 | ТК2 | |||||||||||||||||||||||
| Оцінки | |||||||||||||||||||||||||||
| Середньоарифметична оцінка | |||||||||||||||||||||||||||
| Середньозважені бали | |||||||||||||||||||||||||||
| ВК-0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||