ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАЙОНОВ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА в 2009 г.1)
| Курортный | Московский | Невский | Петро-градский | Петро-дворцовый | Приморский | Пушкинский | Фрунзенский | Централь- ный | |
| 68,0 | 290,3 | 439,8 | 124,8 | 116,9 | 415,8 | 124,8 | 391,0 | 218,6 | Численность населения, (оценка на конец года), тыс. человек |
| 8,1 | 10,9 | 12,8 | 10,6 | 10,3 | 11,8 | 13,0 | 11,5 | 11,9 | Число родившихся на 1000 человек населения |
| 13,1 | 14,3 | 14,8 | 10,8 | 17,6 | 11,0 | 16,6 | 14,3 | 15,4 | Число умерших на 1000 человек населения |
| -5,0 | -3,4 | -2,0 | -0,2 | -7,3 | 0,8 | -3,6 | -2,8 | -3,5 | Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения |
| СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | |||||||||
| 17,0 | 112,6 | 71,2 | 78,7 | 27,2 | 62,1 | 30,0 | 53,5 | 271,7 | Среднесписочная числен- ность работников организаций 2), тыс. человек |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата2), руб. | |||||||||
| 16,2 | 85,7 | 127,3 | 30,6 | 32,5 | 106,8 | 35,1 | 120,1 | 56,3 | Численность пенсионеров, тыс. человек |
| 25,0 | 24,7 | 22,5 | 29,4 | 22,7 | 29,1 | 26,6 | 21,7 | 29,1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя (на конец года), м2 |
| Число дошкольных образовательных учреждений | |||||||||
| в них: | |||||||||
| 2,2 | 9,1 | 16,7 | 3,8 | 4,4 | 17,1 | 5,2 | 14,0 | 7,2 | детей, тыс. человек |
| 2,2 | 8,1 | 15,8 | 3,7 | 4,2 | 15,1 | 4,6 | 11,6 | 6,9 | мест, тыс. |
| Число общеобразова-тельных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) (на начало учебного года) | |||||||||
| 4,4 | 18,7 | 31,8 | 10,7 | 8,8 | 31,8 | 11,1 | 27,2 | 20,1 | Численность обучающихся общеобразовательных учреждений (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), тыс. человек |
| Численность врачей3), человек: | |||||||||
| всего | |||||||||
| 184,3 | 60,9 | 54,5 | 316,4 | 39,9 | 36,8 | 96,6 | 56,4 | 323,9 | на 10 000 человек населения |
| Численность среднего медицинского персонала3), человек: | |||||||||
| всего | |||||||||
| 313,4 | 89,7 | 75,0 | 263,5 | 79,7 | 53,7 | 165,7 | 83,6 | 303,2 | на 10 000 человек населения |
| Число больничных учреждений3) | |||||||||
| Число больничных коек круглосуточных стационаров3): | |||||||||
| 1,7 | 2,0 | 3,6 | 3,9 | 0,4 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 5,6 | всего, тыс. |
| 248,7 | 69,7 | 82,3 | 311,1 | 37,2 | 50,6 | 151,8 | 52,5 | 255,8 | на 10 000 человек населения |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений3) | |||||||||
| Число зарегистрированных преступлений |
| Адмирал-тейский | Василе-островский | Выборгский | Калинин-ский | Киров- ский | Колпинский | Красно-гвардейский | Красно-сельский | Кронштад-тский | ||
| ОСНОВНЫЕ | ||||||||||
| Наличие основных фондов организаций4) (на конец года), тыс. руб. | ||||||||||
| Степень износа основных фондов5) (на конец года), процентов | 35,6 | 53,8 | 46,7 | 41,1 | 40,4 | 33,2 | 31,1 | 45,7 | 49,0 | |
| Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов, в процентах | 6,2 | 11,0 | 4,4 | 14,1 | 13,8 | 5,1 | 4,9 | 13,3 | 1,9 | |
| ПРЕДПРИЯТИЯ | ||||||||||
| Число предприятий и организаций (на конец года; по данным государственной регистрации) | ||||||||||
| СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности ”Строительство”2) (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | ||||||||||
| Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирова- ния: | ||||||||||
| жилые дома, тыс. м2 общей площади | 10,0 | 25,6 | 108,8 | 113,9 | 60,0 | 13,3 | 48,5 | 444,6 | 10,1 | |
| квартиры (включая квартиры в общежитиях) | ||||||||||
| общеобразовательные учреждения, ученических мест | - | - | - | - | - | - | - | |||
| амбулаторно-поликлини- ческие учреждения, посещений в смену | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ИНВЕСТИЦИИ2) | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | ||||||||||
| ¾¾¾¾¾ 1) В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 25.07.2007 № 3411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» административно-территориальными единицами являются районы Санкт-Петербурга. 2) По организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. 3) Без учреждений областного подчинения, находящихся на территории Санкт-Петербурга, без микропредприятий. 4) По полной учетной стоимости; по коммерческим, без субъектов малого предпринимательства, и некоммерческим организациям. 5) По коммерческим организациям, без субъектов малого предпринимательства. | ||||||||||
Продолжение
| Курортный | Московский | Невский | Петро-градский | Петро-дворцовый | Приморский | Пушкинский | Фрунзенский | Централь- ный | |
| ФОНДЫ | |||||||||
| Наличие основных фондов организаций4) (на конец года), тыс. руб. | |||||||||
| 44,8 | 46,2 | 47,5 | 34,2 | 26,9 | 29,7 | 30,1 | 42,2 | 44,3 | Степень износа основных фондов (на конец года), процентов |
| 9,1 | 15,1 | 12,8 | 5,0 | 13,5 | 3,4 | 1,7 | 6,5 | 14,3 | Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов5), в процентах |
| И ОРГАНИЗАЦИИ | |||||||||
| Число предприятий и организаций (на конец года; по данным государственной регистрации) | |||||||||
| Объем работ, выполненных по виду деятельности ”Строительство”2) (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | |||||||||
| Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирова- ния: | |||||||||
| 107,7 | 239,5 | 205,2 | 91,7 | 51,1 | 573,6 | 196,1 | 218,2 | 85,3 | жилые дома, тыс. м2 общей площади |
| квартиры (включая квартиры в общежитиях) | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | общеобразовательные учреждения, ученических мест |
| - | - | - | - | - | - | - | - | амбулаторно-поликлини- ческие учреждения, посещений в смену | |
| Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | |||||||||