Дніпропетровського монтажного технікуму
ВІДОМІСТЬ
Результатів виконання зрізової контрольної роботи
з дисципліни «Податкова система»
Студентами ІІІ курсу, групи КД-04-1/9
спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність»
Дніпропетровського монтажного технікуму
Дата проведення ___________р.
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Номер залікової книжки | Оцінка, отримана під час заліку | Оцінка, отримана під час ЗКР | ||||||||||||
|   |  Аіміна Катерина Володимирівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
|   |  Білич Мілана Сергіївна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
|   |  Вихрістюк Олексій Олександрович | 2 (незадовільно) | ||||||||||||||
| 4. | Гасанов Ігор Нариманович | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 5. | Глибченко Тетяна Юріївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 6. | Гречанок Карина Романівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 7. | Громова Ганна Сергіівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 8. | Доценко Юлія Олексіївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 9. | Ємельяновська Дар’я Вікторівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 10. | Карпенко Катерина Ігорівна | 5 (відмінно | ||||||||||||||
| 11. | Кархут Любов Романівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 12. | Кириченко Вероніка Олександрівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 13. | Кононова Катерина Олександрівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 14. | Новікова Надія Павлівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 15. | Миколенко Юлія Вікторівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 16. | Мішина Юлія Олександрівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 17. | Палькевич Євгенія Дмитрівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 18. | Пендюріна Маргарита Ігорівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 19. | Петренко Альона Олександрівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 20. | Тичинська Вікторія Володимирівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 21. | Чернета Лілія Григорівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 22. | Шабельна Аліна Олегівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 23. | Шапірко Вікторія Геннадіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 24. | Шарін Іван Анатолійович | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| Кількість студентів, чол.. | Виконували роботу | Результати заліку | Результати ЗКР | |||||||||||||
| Осіб | % | Одержали оцінки | Успішність, % | Одержали оцінки | Успішність, % | |||||||||||
| Абс. | Якіс. | Абс. | Якіс. | |||||||||||||
| 95,8 | 54,2 | |||||||||||||||
Викладач _____________ О.А. Чистяк
Заступник директора
з навчальної роботи ________________ В.В. Ватагіна
ВІДОМІСТЬ
Результатів виконання зрізової контрольної роботи
з дисципліни «Податкова система»
Студентами ІІІ курсу, групи КД-04-2/9
спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність»
Дніпропетровського монтажного технікуму
Дата проведення ___________р.
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Номер залікової книжки | Оцінка, отримана під час заліку | Оцінка, отримана під час ЗКР | ||||||||||||
| 1. | Баштаненко Вікторія Володимирівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 2. | Бугай Марина Вікторівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 3. | Власюк Вікторія Іванівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 4. | Воронецька Євгенія Олександрівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 5. | Ворошило Інна Михайлівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 6. | Гетьман Юлія Юріївна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 7. | Гойденко Тетяна Сергіївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 8. | Гунько Людмила Вікторівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 9. | Зносков Дмитро Андрійович | 2 (незадовільно) | ||||||||||||||
| 10. | Іщенко Лілія Віталіївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 11. | Корольова Ірина Андріївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 12. | Крушинська Тетяна Андріївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 13. | Лобода Яна Миколаївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 14. | Лисенко Ігор Дмитрович | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 15. | Мичак Олексій Сергійович | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 16. | Мірошник Ольга Геннадіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 17. | Павлова Тетяна Володимирівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 18. | Перепелиця Анастасія Миколаївна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 19. | Поліщук Наталія Василівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 20. | Резник Артем Анатолійович | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 21. | Сарана Яна Геннадіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 22. | Соколенко Олександра Федорівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 23. | Фетісов Ігор Олегович | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| Кількість студентів, чол.. | Виконували роботу | Результати заліку | Результати ЗКР | |||||||||||||
| Осіб | % | Одержали оцінки | Успішність, % | Одержали оцінки | Успішність, % | |||||||||||
| Абс. | Якіс. | Абс. | Якіс. | |||||||||||||
| 95,7 | 52,2 | |||||||||||||||
Викладач _____________ О.А. Чистяк
Заступник директора
з навчальної роботи ________________ В.В. Ватагіна
ВІДОМІСТЬ
Результатів виконання зрізової контрольної роботи
з дисципліни «Податкова система»
Студентами ІІІ курсу, групи КД-04-1/11
спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність»
Дніпропетровського монтажного технікуму
Дата проведення ___________р.
| № з/п | Прізвище, ім’я, по-батькові студента | Номер залікової книжки | Оцінка, отримана під час заліку | Оцінка, отримана під час ЗКР | ||||||||||||
| 1. | Бабкіна Юлія Анатоліївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 2. | Бекетова Юлія Миколаївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 3. | Біла Вікторія Сергіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 4. | Бончева Катерина Олегівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 5. | Воропаєва Юлія Сергіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 6. | Григоренко Наталія Миколаївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 7. | Живонос Наталія Олексіївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 8. | Карлова Яна Сергіївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 9. | Клименко Яна Олегівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 10. | Крикунова Антоніна Миколаївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 11. | Кулікова Вікторія Василівна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 12. | Ляшенко Надія Сергіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 13. | Мірошниченко Олександра Сергіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 14. | Мошник Олександра Олександрівна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 15. | Мурашко Вікторія Віталіївна | 3 (задовільно) | ||||||||||||||
| 16. | Петрова Тетяна Валеріївна | 5 (відмінно) | ||||||||||||||
| 17. | Пономаренко Наталія Вікторівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 18. | Рубіна Анна Петрівна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 19. | Цвітков Андрій В’ячеславович | 2 (незадовільно) | ||||||||||||||
| 20. | Чала Наталія Анатоліївна | 4 (добре) | ||||||||||||||
| 21. | Шинкаренко Іван Іванович | 4 (добре) | ||||||||||||||
| Кількість студентів, чол.. | Виконували роботу | Результати заліку | Результати ЗКР | |||||||||||||
| Осіб | % | Одержали оцінки | Успішність, % | Одержали оцінки | Успішність, % | |||||||||||
| Абс. | Якіс. | Абс. | Якіс. | |||||||||||||
| 95,2 | 52,4 | |||||||||||||||
Викладач _____________ О.А. Чистяк
Заступник директора
з навчальної роботи ________________ В.В. Ватагіна
ВІДОМІСТЬ