Напитки собственного производства
Банкетное меню
КАФЕ-БАР
«ГРИН ХАУС»
Холодные Закуски
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. | ||
| Овощной букет (помидоры, огурец, болгарский перец, лист салата, зелень) | 1/350 | |||
| Рыбное изобилие (семга, горбуша, масляная рыба, масло сливочное, икра) | 1/200 | |||
| Сырная тарелка (пармезан, рокфорти сплесенью, российский, мраморный, подается с медом, орехами и виноградом) | 1/280 | |||
| Мясной пир (колбаса с/к, карбонат, грудинка, язык отварной, горчица, хрен сливочный, зелень) | 1/350 | |||
| Сельдь собственного посола (сельдь, картофель отварной, обжаренный на сливочном масле, лук маринованный, зелень) | 1/220 | |||
| Ассорти из сала (грудинка свиная сол, грудинка свиная копченая, соус чесночный, горчица) | 1/150/30 | |||
| Разносол (огурцы маринованные, помидоры маринованные, квашенная капуста, зелень, грибы маринованные, чеснок маринованный, лук маринованный) | 1/370 | |||
| Тарелка «Гурмана» (домашние соленья, картофель, сельдь м/с, сало) | 1/400 | |||
| Язык-нарезка (говяжий язык с горчицей и хреном) | 1/110 | |||
| Капрезе (помидоры,с сыром моцарелла и соусом песто) | 1/160 | |||
| Скумбрия с картофельным салатом (скумбрия филе, картофельный салат, лимон) | 1/150/120/30 | |||
| Оливки и Маслины | 1/ 100 | |||
Горячие Закуски
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. |
| Жюльен грибной (шампиньоны обжаренные с луком и сметаной, запеченные под сыром) | 1/90 | |
| Жюльен куриный (курочка обжаренная с луком и сметаной, запеченная под сыром) | 1/90 | |
| Шампиньоны фаршированные | 1/ 250 | |
| Блинчики с икрой | 1/150 | |
| Блинные мешочки с курицей | 1/200 | |
| Блинчики фаршированные с мясом | 1/160 | |
| Закуска «Любимая» (рулетики из баклажанов, фаршированные ореховым муссом и сыром с чесноком) | 1/ 120 | |
| Язык по-кавказски (говяжий язык подается теплым с чесночным соусом) | 1/130 | |
| Долма (рубленная говядина в виноградных листьях, подается с мацуном) | 1/230 |
Салаты
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. |
| Оливье с семгой (семга с/с, картофель, морковь, сол. огурец, зел. лук, горошек, яйцо, майонез) | 1/170 | |
| Цезарь с королевскими креветками | 1/220 | |
| Цезарь с курицей | 1/220 | |
| Греческий (помидор, огурец, болгарский перец, лист салата, маслины, сыр сиртаки, заправленный фирменным соусом) | 1/200 | |
| Салат из буженины с сельдереем (корень сельдерея, буженина, огурец св., огурец маар., каперсы, заправленный фирменным соусом) | 1/290 | |
| Салат теплый с морепродуктами | 1/200 | |
| Мясной (говядина, картофель, морковь, сол. огурец, зел. лук, горошек, яйцо, майонез) | 1/170 | |
| Овощной салат с кедровыми орешками (свежие овощи, заправленные оливковым маслом и кедровыми орешками) | 1/150 | |
| Салат из телятины с овощами гриль | 1/250 | |
| Салат с мясом и языком (говядина, язык, фасоль красная, огурцы маринованные) | 1/160 |
Вторые блюда
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. | |
| Медальоны из свиной вырезки с соусом | 1/220 | ||
| Свинина по-французски | 1/150 | ||
| Рулетики из говядины | 1/150 | ||
| Бефстроганов из говяжьей вырезки с картофельными дранниками | 1/250 | ||
| Куриное филе, запеченное с помидорами под сырной шапкой | 1/160 | ||
| Утка с яблоками | 1/1600 | ||
| Форель (речная форель, фаршированная морским коктейлем с сыром) | 1/200 | ||
| Баранья нога, запеченная с травами | 1/1000 | ||
| Фаршированный сазан, запеченный в духовке | 1/1000 |
Гарниры
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. |
| Картофель фри | 1/100 | |
| Картофельное пюре | 1/200 | |
| Картофель, запеченный с травами | 1/200 | |
| Рис с овощами | 1/200 | |
| Овощи-гриль | 1/230 | |
| Капуста цветная в сухарях | 1/100 | |
| Картофельные дранники | 1/150 |
Блюда на углях
| Наименование | Гр. | Цена/руб. |
| Шашлык из свиных уголков | ||
| Шашлык из свиной шеи | ||
| Шашлык из баранины | ||
| Люля-кебаб из баранины | ||
| Люля-кебаб из индейки | ||
| Крылья куриные барбекю | ||
| Цыпленок-табака | 1/1 шт. | |
| Стейк из семги | 1/100 | |
| Скумбрия в перечно-лимонном маринаде | 1/100 | |
| Плов по-узбекски в казане | 1/100 |
Дополнительно
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. |
| Лепешка «Узбекская» | 1/1 шт. | |
| Булочка пшеничная (с луком, чесноком на выбор) | 1/1шт | |
| Соус шашлычный | 1/100 | |
| Соус чесночный | 1/100 | |
| Майонез | 1/100 | |
| Сметана | 1/100 |
Фрукты
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. |
| Банан, апельсин, яблоко | 1/100 | |
| Груша | 1/100 | |
| Киви | 1/100 | |
| Виноград | 1/100 | |
| Лимон | 1/100 |
Напитки собственного производства
| Наименование | Объем/л | Цена/руб. |
| Ягодный морс (Вишня, смородина, клюква) | 1,0 | |
| Компот из сухофруктов | 1,0 | |
| ФУРШЕТ | ||
| Наименование | Порция/гр. | Цена/руб. |
| Канапе с моцареллой | 1/41 | |
| Канапе с тильзитер | 1/43 | |
| Канапе с семгой | 1/43 | |
| Сэндвич с бужениной | 1/49 | |
| Сэндвич с языком отварным | 1/39 | |
| Сэндвич с запеченной грудкой | 1/82 | |
| Сэндвич с ветчиной и сыром | 1/80 |
Карта бара
| Наименование | Цена/руб. |
| Кофе, чай | |||||||
| эспрессо | |||||||
| американо | |||||||
| капучино | |||||||
| Чай зеленый, черный | |||||||
| Кофе 3 в 1 | |||||||
| Чайник мал рас | |||||||
| Чайник бол рас | |||||||
| лимон | |||||||
| Сливки | |||||||
| Напитки | |||||||
| Сок в ассортименте | |||||||
| Адреналин РАШ ФМХ 0,25 л. | |||||||
| Берн ж/б 0,5 л | |||||||
| Квас 1л | |||||||
| Квас 1,5л | |||||||
| кока-кола 1,0 л | |||||||
| кока-кола 0,5 л | |||||||
| кока-кола ж/б 0,25 л | |||||||
| Бонаква (сильногаз) 1,0 л | |||||||
| Бонаква (негаз) 0,5 л | |||||||
| Фанта апельсин 0,5 л | |||||||
| Швепс биттер лемон 0,5 л | |||||||
| Мин вода "Инзера" негаз 0,5 л | |||||||
| Мин вода Аш-тау | |||||||
| Мин вода "Надежда" газ./не газ 0,5 л | |||||||
| Мин вода "Серноводская"-0,5л (стекло) | |||||||
| Холодный зеленый чай-0,5л | |||||||
| Нести 0,5л (зеленый чай вкус клубника/алоэ) | |||||||
| Тархун 0,5 л | |||||||
| Ситро «Кузнечик Дюшес, Кола, Лимонад, Тархун" ПЭТ 0,5 л | |||||||
| Лимонад "Груша" стекло 0,5л | |||||||
| Лимонад "Тархун" стекло 0,5л | |||||||
| АкваМин Газ ПЭТ 0,6 л. | |||||||
| Липтон Чай хол зел ПЭТ 0,6 л | |||||||
| пепси кола 0,6л, Сэвен Ап | |||||||
| Шоколад аг | |||||||
| Пиво: | |||||||
| Пиво Чешское светлое розлив | |||||||
| Пиво "Жигулевское" светлое, розлив | |||||||
| Пиво Сибирская Корона (зол) ст.бут. 0,5 л | |||||||
| Пиво Старопрамен ст.бут. 0,5 л | |||||||
| Пиво Тинькоф Баварское ст.бут. 0,5 л | |||||||
| Пиво БАД ст.бут. 0,5 л | |||||||
| Пиво Стелла Артуа ст.бут. 0,5 л | |||||||
| Пиво Сибирская Корона (безалк) алюм.банка 0,5 л | |||||||
| Пиво "Пражское темное" фильтрованное, стекл.бут. 0,5л. | |||||||
| Пиво "Белофф" нефильтрованное, стекл.бут. 0,5л. | |||||||
| Пиво б/а "Нулёф" 0,5 л. | |||||||
| Пиво "Визит Классический" стекл.бут. 0,5л. | |||||||
| Пиво "Визит Вечерний" стекл.бут. 0,5л. | |||||||
| сигареты | |||||||
| Сигареты петр1, | |||||||
| Сигареты винстон | |||||||
| Сигареты кент | |||||||
| Сигареты ява | |||||||
| Сигареты некст | |||||||
| Дополнительно | |||||||
| Леэз Чипсы в ас 80 гр. | |||||||
| Анчоус сушеный п/п 18 г | |||||||
| Желтый полосатик 18 г сушеный п/п | |||||||
| Кальмар сушеный п/п 18 г | |||||||
| Таранка сушеная с перцем п/п 18 г | |||||||
| Фисташка жареная соленая "Балтика серебряная", 25 г | |||||||
БОЙ ПОСУДЫ
| Наименование | Цена/руб. |
| Кружка пивная | |
| Фужер для шампанского | |
| Рюмка | |
| Стакан под сок | |
| Кувшин | |
| Чашка чайная/кофейная | |
| Чайник | |
| Тарелка мал | |
| Тарелка бол | |
| Горшочек под жаркое |
Порча оборудования, мебели, техники и элементов декора по вине посетителей Кафе, оплачивается в полном объёме по экспертной оценке.