Исходные данные для определения
Исходные данные для определения
Рейтинга студента
(факультет, специальность, группа)
(Ф.И.О. студента)
Учебная деятельность
(номинация)
| №№ | Показатель | баллы |
| Количество (в %) оценок «отлично» за два предшествующих семестра | ||
| 50 % | ||
| 60 % | ||
| 70 % | ||
| 80 % | ||
| 90 % | ||
| 100 % | ||
| Признание студента (индивидуально/ на команду) в течение 2-х предшествующих лет победителем олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений уровня | ||
| Международного (проводимых за рубежом) | ||
| Международного (проводимых в России) | ||
| Всероссийского, ведомственного | ||
| Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) | 6/4/3 | |
| Вузовского | ||
| Признание студента (индивидуально/ на команду) в течение 2-х предшествующих лет призером (2,3 место) олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений уровня | ||
| Международного (проводимых за рубежом) | ||
| Международного (проводимых в России) | ||
| Всероссийского, ведомственного | ||
| Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) | 4/3/2 | |
| Вузовского | ||
| Участие студента (индивидуально/ на команду) в течение 2-х предшествующих лет в олимпиаде, конкурсе, соревновании, состязании и ином мероприятии, направленном на выявление учебных достижений уровня | ||
| Международного (проводимых за рубежом) | ||
| Международного (проводимых в России) | ||
| Всероссийского, ведомственного | ||
| Дальневосточного региона | ||
| Признание студента (индивидуально/ на команду) победителем или призёром конкурса профессионального мастерства регионального уровня | ||
| Признание студента (индивидуально/ на команду) победителем или призёром конкурса профессионального мастерства вузовского уровня (1/2/3 место) | 6/5/4 | |
| Итого: |
Подпись студента _________________ «____» ___________ 20____ г.
Данные соответствуют представленным документам
Декан факультета _________________«____» ____________ 20___ г.
Исходные данные для определения
Рейтинга студента
(факультет, специальность, группа)
(Ф.И.О. студента)
Научно-исследовательская деятельность
(номинация)
| № | Показатель | баллы |
| Получение в течение 2-х предшествующих лет награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы (индивидуально или на коллектив авторов) уровня | ||
| Международного (проводимых за рубежом) | ||
| Международного (проводимых в России) | ||
| Всероссийского, ведомственного | ||
| Регионального (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) | 6/4/3 | |
| Вузовского | ||
| Наличие документа, удостоверяющего исключительное право на достигнутый научный результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) за 2 предшествующих года (индивидуально или на коллектив авторов) | ||
| Наличие в течение 2-х предшествующих лет гранта на выполнение научно-исследовательской работы (индивидуально или на коллектив авторов) | ||
| Наличие публикаций в изданиях в течение предшествующего года (индивидуально или на коллектив авторов) | ||
| Индексируемых в базах Scopus, Web of Science | ||
| Входящих в перечень ВАК | ||
| Индексируемых в базе РИНЦ | ||
| В иных непериодических изданиях | ||
| Выступление в течение одного предшествующего года с докладом на конференциях, семинарах или иное публичное представление результатов научно-исследовательской деятельности (индивидуально или на коллектив авторов) | ||
| Международных (проводимых за рубежом) | ||
| Всероссийских, ведомственных | ||
| Региональных (ДВ региона / Амурской области / г. Благовещенска) | 3/2/1,5 | |
| Вузовских | ||
| Итого: |
Подпись студента _________________ «__» ___________ 20____ г.
Данные соответствуют представленным документам
Декан факультета _____________________«____» ____________ 20___ г.
Исходные данные для определения
Рейтинга студента
(факультет, специальность, группа)
(Ф.И.О. студента)
Общественная деятельность
(номинация)
| № | Показатель | баллы |
| Систематическое участие студента, как представителя БГПУ в проведении социально ориентированной общественной деятельности и общественно значимых мероприятий (Международного / Всероссийского, ведомственного/ Регионального / Городского/ Вузовского уровня). За каждое мероприятие, в течение одного предшествующего года индивидуально/на команду. | ||
| Организатор мероприятия (член оргкомитета) | 10/8/7/6/5 | |
| Участник мероприятия | 7/5/4/3/2 | |
| Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых мероприятий, общественной жизни университета(за каждое мероприятие, в течение одного предшествующего года индивидуально/на команду). | ||
| Создание и реализация вузовских теле- или радиопрограммы | ||
| Освещение общественной жизни университета в статьях, опубликованных в официальных СМИ (Всероссийского/ Регионального/Вузовского/Факультетского уровня) | 7/5/4/3 | |
| Создание аудиовизуальных материалов, имеющих общественно значимый характер (видеоролик / буклет / баннер) | 7/5/4 | |
| Сопровождение страницы сообщества (факультета, студенческого объединения и т.п.) в социальных сетях | ||
| Участие студента в общественных организациях в течение одного предшествующего года | ||
| Руководитель студенческого объединения вуза | ||
| Руководитель отделения, сектора, комиссии студенческого объединения вуза | ||
| Официальный представитель университета в вышестоящих общественных, молодежных, правительственных организациях | ||
| Итого: |
Подпись студента _________________ «__» ___________ 20____ г.
Данные соответствуют представленным документам
Декан факультета _____________________«____» ____________ 20___ г.
Исходные данные для определения
Рейтинга студента
(факультет, специальность, группа)
(Ф.И.О. студента)