Характеристика газонефтеводоносности месторождения
В табл. 1.2.5 представлена характеристика нефтегазоносности Урманского месторождения. В таблице представлена вся необходимая информация по продуктивному пласту. В разрезе имеется два продуктивных пласта в интервалах 3055-3065 и 3075-3090 м по вертикали. Прогнозный дебит – 80-150 т/сут. Содержание серы – не критическое, следовательно, оно не повлияет на качество нефти. Следует отметить, что для получения максимально возможного дебита необходимо будет особенное внимание уделить качественному вскрытию продуктивного пласта.
В табл. 1.2.6 представлена характеристика водоносности данного месторождения. По разрезу скважины имеется 6 водоносных пластов, представленных поровыми коллекторами. Наиболее близко расположенный водоносный пласт расположен в 5 м от подошвы продуктивного пласта. Учитывая сравнительно высокий дебит водоносного горизонта (до 125 т/сут) при заканчивании необходимо предусмотреть процедуры его изоляции пакером. Дебит водносных горизонтов колеблется от 20 до 300 т/сут. В таблице представлен химический состав вод и их минерализация.
Таблица 1.2.3
Физико-механические свойств горных пород по разрезу скважины
Индекс стратиграфи-ческого разреза | Интервал, м | Краткое название горной породы | Плот-ность, г/см3 | Порис-тость, % | Прони-цаемость, мДарси | Гли-нис-тость, % | Карбо-натность, % | Твер-дость, МПА | Рас-сло- енн-ость | Абра-зив- ность | Категория породы | |
от (верх) | до (низ) | |||||||||||
Q | Глины Суглинки Пески Супеси | 2,1 2,0 1,9 2,0 | - - - - | - - | мягкая мягкая мягкая мягкая | |||||||
Pg3nk | Пески Глины | 2,4 2,4 | - - | - | мягкая мягкая | |||||||
Pg2-3cg | Глины Алевролиты Пески | 2,5 2,6 2,4 | - - - | - - | Мягкая Мягкая мягкая | |||||||
Pg2 ll | Глины | 2,1 | - | мягкая | ||||||||
Pg1 tl | Глины Песчаники | 2,4 2,6 | - | мягкая мягкая | ||||||||
K2 gn | Глины | 2,4 | - | мягкая | ||||||||
K2 sl | Глины | 2,4 | - | мягкая | ||||||||
K2 ip | Глины Песчаники | 2,4 2,6 | - | Мягкая мягкая | ||||||||
K2 kz | Глины | 2,4 | - | мягкая | ||||||||
K1-2 pk | Пески Глины Песчаники Алевролиты | 2,4 2,6 2,6 2,5 | - 31,5 13,5 | 1450-1500 | мягкая средняя средняя средняя | |||||||
K1 al | Глины Песчаники Алевролиты | 2,67 2,69 2,6 | - - 17,6 | - | мягкая средняя средняя | |||||||
K1 kls | Алевролиты Песчаники Глины | 2,6 2,69 2,6 | 26,2 - - | - | средняя средняя мягкая |
Продолжение табл. 1.2.3
K1 tr | Песчаники Глины Алевролиты Аргиллиты | 2,6 2,4 2,69 2,67 | - - - | - | средняя средняя средняя средняя | |||||||
K1 klm | Песчаники Алевролиты Аргиллиты | 2,6 2,69 2,67 | - - | средняя средняя средняя | ||||||||
J3 bg | Аргиллиты | 2,67 | - | средняя | ||||||||
J3 gr | Глины Аргиллиты | 2,67 2,4 | - - | средняя средняя | ||||||||
J3 vs | Песчаники Алевролиты Аргиллиты | 2,67 2,69 2,6 | - - 18,0 | средняя твердые средняя | ||||||||
J2 tm | Аргиллиты Алевролиты Песчаники | 2,67 2,69 2,67 | - - | твердые твердые твердые | ||||||||
J1 tog | Аргиллиты | 2,67 | - | Твердые | ||||||||
J1 urm | Песчаники Аргиллиты Угли | 2,6 2,67 1,2 | - - | твердые твердые средняя | ||||||||
к. в | Известняки Агиллиты Алевролиты Бокситы | 2,65 2,4 2,4 2,7 | 5-100 | твердые твердые твердые твердые | ||||||||
Pz | Доломиты Известняки | 2,82 2,75 | - | 5-100 | твердые твердые |
Таблица 1.2.4
Градиенты давлений и температура по разрезу скважины
Индекс стратиграфического под разделения | Интервал по вертикали, м | Градиент давления | Температура в конце | |||||||||||||
пластового | порового | гидроразрыва пород | горного | интервала | ||||||||||||
от (верх) | до (низ) | МПа/м | источ-ник получ. | МПа/м | источ-ник получ. | МПа/м | источник получения | МПа/м | источ-ник получ. | 0С | источник | |||||
от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | от (верх) | до (низ) | получения | ||||||||
Q | 0,00 | 0,01 | ПГФ | 0,00 | 0,01 | ПГФ | 0,0000 | 0,0200 | РФЗ | 0,0000 | 0,0220 | ПГФ | ПГФ | |||
Pg3nk | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0200 | 0,0200 | РФЗ | 0,0220 | 0,0220 | ПГФ | ПГФ | |||
Pg2-3cg | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0200 | 0,0200 | РФЗ | 0,0220 | 0,0220 | ПГФ | ПГФ | |||
Pg2 ll | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0200 | 0,0200 | РФЗ | 0,0220 | 0,0220 | ПГФ | ПГФ | |||
Pg1 tl | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0190 | 0,0190 | РФЗ | 0,0220 | 0,0220 | ПГФ | ПГФ | |||
K2 gn | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0190 | 0,0190 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K2 sl | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0190 | 0,0190 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K2 ip | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0190 | 0,0190 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K2 kz | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,01 | 0,01 | ПГФ | 0,0190 | 0,0190 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K1-2 pk | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0190 | 0,0190 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K1 al | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0170 | 0,0170 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K1 kls | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K1 tr | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
K1 klm | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0230 | 0,0230 | ПГФ | ПГФ | |||
J3 bg | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
J3 gr | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
J3 vs | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
J2 tm | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
J1 tog | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
J1 urm | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,01 | 0,01 | РФЗ | 0,0160 | 0,0160 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
к. в | 0,0104 | 0,0104 | РФЗ | 0,0104 | 0,0104 | РФЗ | 0,0155 | 0,0155 | РФЗ | 0,0240 | 0,0240 | ПГФ | ПГФ | |||
Pz | 0,0105 | 0,0105 | РФЗ | 0,0105 | 0,0105 | РФЗ | 0,0155 | 0,0155 | РФЗ | 0,025 | 0,025 | ПГФ | ПГФ |
Таблица 1.2.5
Таблица 1.2.6