Звіт про рух грошових коштів
На рік 20 04 р.
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | — | 390,1 | — | ||
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 1110,7 | х | 1238,1 | х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 1,6 | — | 2,1 | — | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | — | — | — | — | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | — | — | — | — | |
| Витрати на сплату відсотків | 365,1 | х | — | х | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 765,0 | — | 1630,3 | — | |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | — | 1199,3 | — | 5187,7 | |
| витрат майбутніх періодів | — | — | — | 0,1 |
Продовження табл.
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов’язань | 2162,5 | — | 1882,6 | — | |
| доходів майбутніх періодів | — | — | — | — | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 1728,2 | — | — | 1674,6 | |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | х | — | х | — | |
| податки на прибуток | х | — | х | — | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 1728,2 | — | — | 1674,6 | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | — | — | — | — | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 1728,2 | — | — | 1674,6 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | — | х | — | х | |
| необоротних активів | — | х | 85,7 | х | |
| майнових комплексів | — | — | — | — | |
| Отримано: | |||||
| відсотки | — | х | — | х | |
| дивіденди | — | х | — | х | |
| Інші надходження | — | х | — | х | |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | х | — | х | 5,0 | |
| необоротних активів | х | — | х | — | |
| майнових комплексів | х | — | х | — | |
| Інші платежі | х | 880,4 | х | — | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | — | 880,4 | 80,7 | — |
Закінчення табл.
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | — | — | — | — | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | — | 880,4 | 80,7 | — | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | — | х | — | х | |
| Отримані позики | 6050,4 | х | 3174,5 | х | |
| Інші надходження | — | х | — | х | |
| Погашення позик | х | 3563,7 | х | 1540,0 | |
| Сплачені дивіденди | х | — | х | — | |
| Інші платежі | х | 3306,5 | х | — | |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | — | 820,0 | 1634,5 | — | |
| Рух коштів від надзвичайних подій | — | — | — | — | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | — | 820,0 | 1634,5 | — | |
| Чистий рух коштів за звітний період | 27,8 | — | 40,6 | — | |
| Залишок коштів на початок року | 64,5 | х | 23,9 | х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | — | — | — | — | |
| Залишок коштів на кінець року | 92,3 | х | 64,5 | х |
Керівник __________________________
Головний бухгалтер _________________
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
| Коди | |||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | |||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | ||||||||||
| Територія | за КОАТУУ | ||||||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | ||||||||||
| Галузь | за ЗКГНГ | ||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 36.63.4 | |||||||||
| Одиниця виміру, тис. грн. | Контрольна сума | ||||||||||
Звіт про власний капітал
На рік 20 04 р.
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Залишок на початок року | 9284,4 | — | — | 30263,6 | — | – 10983,6 | — | — | 28564,3 | |
| Коригування: | ||||||||||
| Зміна облікової політики | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Виправлення помилок | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Інші зміни | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Скоригований залишок на початок року | 9284,3 | 30263,6 | – 10983,6 | — | — | 28564,3 | ||||
| Переоцінка активів: | ||||||||||
| Дооцінка основних засобів | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Уцінка основних засобів | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дооцінка незавершеного будівництва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Уцінка незавершеного будівництва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Дооцінка нематеріальних активів | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Уцінка нематеріальних активів | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | — | — | — | — | — | – 712,4 | — | — | – 712,4 |
Закінчення табл.
| Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Розподіл прибутку: | ||||||||||
| Виплати власникам (дивіденди) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Відрахування до резервного капіталу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Внески учасників: | ||||||||||
| Внески до капіталу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Погашення заборгованості з капіталу | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Вилучення капіталу: | ||||||||||
| Викуп акцій (часток) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Вилучення частки в капіталі | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Зменшення номінальної вартості акцій | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
| Списання невідшкодованих збитків | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Безкоштовно отримані активи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Разом зміни в капіталі | — | — | — | — | — | – 712,4 | — | — | – 712,4 | |
| Залишок на кінець року | 9284,3 | — | — | 30265,6 | — | – 11696,0 | — | — | 27851,9 |
Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________
Затверджено
Наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 602)
| Коди | ||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | ||||||||||||
| Підприємство | ВАТ «Комбінат будіндустрії» | за ЄДРПОУ | ||||||||||
| Територія | за КОАТУУ | |||||||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | |||||||||||
| Галузь | за ЗКГНГ | |||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 36.63.4 | ||||||||||
| Середньооблікова чисельність працюючих | Контрольна сума | |||||||||||
| Одиниця виміру, тис. грн | ||||||||||||
Примітки до рівної фінансової звітності
На 20 04 рік
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (доо- цінка +, уцінка –) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Витрати за зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природним ресурсами | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Права користування майном
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Закінчення табл.
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (доо- цінка +, уцінка –) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Витрати за зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
| первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизації | первісна (переоцінена) вартість | Накопичена амортизації | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права на знаки послуг і товарів | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Права на об’єкти промислової власності | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Авторські та суміжні з ними права | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Інші нематеріальні активи | 41,1 | 37,1 | — | — | — | — | — | 3,7 | — | — | — | 41,1 | 41,1 | |
| Разом | 41,1 | 37,1 | — | — | — | — | — | 3,7 | — | — | — | 41,1 | 41,1 |

| 3 рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | — |
| вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | — | |
| вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | — | |
| 3 рядка 080 графа 15 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | — |
3 рядка 080 графа 15
| накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | — |
ІІ. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка –) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Витрати за зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі | ||||||||
| Одержані за фінансовою орендою | Передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Будинки, споруди та передавальні пристрої | 41651,3 | 23231,8 | 40,8 | — | — | 1093,1 | 651,5 | 772,8 | — | — | — | 40599,0 | 23352,1 | — | — | — | — | |
| Машини та обладнання | 13142,7 | 1194,2 | 493,9 | — | — | 410,6 | 392,7 | 190,2 | — | — | — | 13226,0 | 11742,7 | — | — | — | — | |
| Транспортні засоби | 1054,1 | 621,5 | 341,2 | — | — | 95,5 | 81,6 | 102,9 | — | — | — | 1499,8 | 642,8 | — | — | — | — | |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 500,7 | 453,3 | 57,4 | — | — | 18,6 | 18,2 | 40,3 | — | — | — | 539,5 | 475,4 | — | — | — | — | |
| Робота і продуктивна худоба | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Багаторічні насадження | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Інші основні засоби | 659,3 | 406,8 | 2,9 | — | — | 4,9 | 2,2 | 13,5 | — | — | — | 657,3 | 418,1 | — | — | — | — | |
| Бібліотечні фонди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 300,2 | — | — | — | — | 61,4 | 61,4 | 56,7 | — | — | — | 295,5 | 295,5 | — | — | — | — |
Закінчення табл.
| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка –) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Витрати за зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | У тому числі | ||||||||
| Одержані за фінансовою орендою | Передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
| первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | первісна (переоцінена) вартість | зносу | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тимчасові (нештульні) споруди | — | 300,2 | 56,7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Природні ресурси | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Інвентарна тара | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Предмети прокату | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Інші необоротні матеріальні активи | 80,7 | 7,5 | 1,5 | — | — | 3,1 | 7,5 | — | — | — | — | 79,1 | — | — | — | — | — | |
| Разом | 57389,0 | 36965,3 | 994,4 | — | — | 1687,2 | 1215,1 | 1175,4 | — | — | — | 56696,2 | 36926,6 | — | — | — | — |
| 3 рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | — |
| вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | — | |
| залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується (консервація, реконструкція тощо) | (263) | — | |
| залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) | — | |
| первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | — | |
| 3 рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | — |
| вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | — | |
| 3 рядка 260 графа 15 | знос основних засобі, щодо яких обмеження права власності | (268) | — |

ІІІ. КАПІТАЛ ІНВЕСТИЦІЇ
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | — | ||
| Придбання (виготовлення) основних засобів | — | ||
| Придбання (виготовлення) необоротних матеріальних активів | — | ||
| Придбання (створення) нематеріальних активів | — | ||
| Формування основного стана | — | ||
| Інші | 880,4 | 2265,5 | |
| Разом | 880,4 | 2265,5 |
ІV. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | ||||
| асоційовані підприємства | — | — | — | |
| дочірні підприємства | — | — | — | |
| спільну діяльність | — | — | — | |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | ||||
| частки паї у сопутному капіталі інших підприємств | — | 2,5 | — | |
| акції | — | — | — | |
| облігації | — | — | — | |
| інші | — | — | 1432,5 | |
| Разом (розд. А + розд. Б) | — | 2,5 | 1432,5 |
| 3 рядка 040 графа 4 Балансу | ||
| Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: | ||
| за собівартістю | (421) | 2,5 |
| за справедливою вартістю | (422) | — |
| за амортизацією собівартості | (423) | — |
| 3 рядка 220 графа 4 Балансу | ||
| Поточні фінансові інвестиції відображені: | ||
| за собівартістю | (424) | 1432,5 |
| за справедливою вартістю | (425) | — |
| за амортизованою собівартістю | (426) | — |
V. ДОХІДНІ ВИТРАТИ
| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Інші операційні доходи і витрати | |||
| Операційна оренда активів | — | — | |
| Операційна курсова різниця | 2,2 | 70,5 | |
| Реалізація інших оборотних активів | — | — | |
| Штрафи, пені, не стойки | — | 51,8 | |
| Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | — | — | |
| Інші операційні доходи і витрати | 19,5 | 1002,7 | |
| у тому числі: | |||
| сумнівних боргів | х | ||
| непродуктивні витрати і втрати | х | — | |
| Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | |||
| асоційовані підприємства | — | — | |
| дочірні підприємства | — | — | |
| спільну діяльність | — | — | |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | |||
| Дивіденди | — | х | |
| Проценти | х | — | |
| Фінансова оренда активів | — | — | |
| Інші фінансові доходи і витрати | — | — | |
| Г. Інші доходи і витрати | |||
| Реалізація фінансових інвестицій | — | — | |
| Реалізація необоротних активів | — | — | |
| Реалізація майнових комплексів | — | — | |
| Неопераційна курсова різниця | — | — | |
| Безплатно одержані активи | — | х | |
| Списання необоротних активів | х | — | |
| Інші доходи і витрати | — | — |
| Товарообмін (бартерні) операції з продукцією | ||
| (товарами, роботами, послугами) | (631) | — |
| Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | ||
За товарними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами
| (632) | — % |
VI. ГРОШОВІ КОШТИ
| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
| 1 | 3 | 3 |
| Каса | 1,6 | |
| Поточний рахунок у банку | 88,7 | |
| Інші рахунки у банку (акредитиви, чекові книжки) | — | |
| Грошові кошти в дорозі | — | |
| Еквіваленти грошових коштів | — | |
| Разом | 92,3 |
| 3 Рядка 070 Графа 4 Балансу | ||
| Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | — |
Права користування майном
3 рядка 080 графа 15
За товарними (бартерними) контрактами з пов’язаними сторонами