КОММУНИКАТИВТІ ДАДЫЛАР БОЙЫНША БААЛАУ ПАРАЫ
4 курс, «Дрігер-стоматологты ассистенті»
Ф.А.Ж.. студент ________________________________________________________________
№ топ ____________
| № | Коммуникативті дадылары | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес | ||
| Науаспен арым атынас жасауды дадыландыру (амандасу, іс рекеттері) | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науасты эмоцианалды жадайларына оперативті жне профессионалды денгейде дадыландыру | 3,75 | 2,5 | |||||
| Тікелей келу себебін анытау дадыларын игеруі. | 3,75 | 2,5 | |||||
| Ашы жне жабы сратарды дрыс олдануы денгейін дадыландыру | 3,75 | 2,5 | |||||
| абылданан апараттар,оны дрыс тсіну денгейін дадыландыру | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науаспен сйлесуде кідіру тыдай білу,науаса анамнез жинауда ойлану ммкіншілігін беру | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науасты жеке дара тла ретінде арым атынасты жасартуды игеруі. | 3,75 | 2,5 | |||||
| Эмоцианалды контакті жасарту (вербальды, невербальды) физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде ) | 3,75 | 2,5 | |||||
| Эмоцианалды орынышты сезімді басу физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде) | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науаса емні реттілігін дрыс тсіндіру физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде) | 3,75 | 2,5 | |||||
| Кері байланысты болуы. физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде) | 3,75 | 2,5 | |||||
| арапайым тілмен науаса тсіндіру физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде) | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науастан кері байланысты алу (вербальды невербальды) физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде) | 3,75 | 2,5 | |||||
| гімелесу барысында науаса сраты дрыс ою, физикалы тексеруде арым атынасты жасарту жадайын дадыландыру (медициналы іс рекеттер жргізу кезедерінде) | 3,75 | 2,5 | |||||
| з ойыды дрыс ретімен жеткізе білу. | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науаспен сйлесуде, тексеру тсілдерін таайындауда,ыайсызды тудырмау, зіні позицияды длелдей білу дадылау | 3,75 | 2,5 | |||||
| Емдеу жоспарын жоспарлауда бірігіп кеесу дадылары . | 3,75 | 2,5 | |||||
| Емдеу тактикасын таайындауда науасты эмоцианалды жадайын ескеру. Вербальды жне невербальды жадайлар. | 3,75 | 2,5 | |||||
| Науасты белсенді жне туысандары емдеу-алыптастырурдісінде дрыс атсалысу,дрігерді дрыс жмысын ала оя білуі | 3,75 | 2,5 | |||||
| Дрыс ортынды жасай білу: емдеу жоспарын айту жне келесі кнге шаыруды игеруі | 3,75 | 2,5 | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||||
| Хирургия саласындаы дрігерді арнайы коммуникативті дадылары | |||||||
| Проблемалары бар науаспен арым атынастты дадыландыру (мысалы.: науасты стационарда операция алдында, хирургиялы іс рекетте жасаанда эмоциональды ысым боланда жне т.б.) | |||||||
| Кіл кйді дадысын мегеру проблемалы науастар кезінде зімен байланысты игеру (агрессивті, эмоциональды-лабильді науастар) | |||||||
| Трлі экстрималды жадайларда жылдам рекет ету дадыларын игеруі. | |||||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||||
Емтихан абылдаушы
Оытушыны Ф.А.Ж. жне олы _____________________________________________________________________________
ТЖІРИБЕЛІК ДАДЫЛАРЫ БОЙЫНША БААЛАУ ПАРАЫ
Чек-пара №1
| р/н | Медициналы жаттарды ресімдеу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| 1. кн | Стоматологиялы науасты амбулаториялы картасын толтыруф.№043/унемесе (ауру тарихы) | ||||
| Стоматологты жмысын кнделікті есепке алу параы толтыру ф.№ 037/у-88 | |||||
| Терапиялы жне хирургиялы абылдаулар жмысыны біріктірілген ведомосын толтыру ф.№ 39-2/у-88 | |||||
| Диспансерлік есепте тран баылау картасын толтыру ф.№ 030/у, амбулаториялы операция тіркейтін журналды толтыру ф.№ 069/у | |||||
| ОТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №2 | |||||
| 2 кн | Анамнез жинау | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Паспортты мліметтер жинау | |||||
| Ауруды басталан уаытынан дрігерге араланга дейінгі динамикасы туралы срайды | |||||
| Бдан брын жргізілген тексерулер мен емдер, оларды нтижелері туралы срайды | |||||
| Тым уалаан бейімділік, ауіп факторлары мселелерін анытайды | |||||
| Зиянды детгер, ксіптік зиядытар, дадылы уланулар туралы срастырады | |||||
| Науасты аллергологиялы анамнезін анытайды | |||||
| Науастан реттілікпен жне білімділікпен срастыру жргізе алу | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №3 | |||||
| 3 кн | Эргономика принциптерін, ауіпсіздік техникасын, санитариялы-эпидемиологиялы режимді сактап стоматологиялы жабдыктармеи (стоматологиялы одыры, саймандар, штыктар) жмыс істеу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Жмыс істеу шін жне стоматологиялы кабинетте пациенттерді кабылдау кезіде арнайы киімді (медициналы халат, шапка, ауыстырып киетін аяк киім, медициналы маска, перчатка, ораушы кзілдірік) киеді | |||||
| Пациентті абылдамас брын жне абылдааннан кейін олдарын сабынмен тазалап жуады | |||||
| Стоматологиялы рылыны желіге оса алады | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №4 | |||||
| 4 кн | Ауыз уысына, кариесті уыса, тіс тбірі каналдарына ртрлі дрілік препараттармен медикаментті деу жргізу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Тісжегі уысын медикаментозды деуге арналан аспаптар жиынтыын дайындау. | |||||
| медикаментозды деуге арналан дрілік препараттарды тадау | |||||
| Тісті ауыз сйытыынан ошаулады | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №5 | |||||
| 5 кн | Удаление зубных отложений | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Тіс атарын алу | |||||
| Бояу дісімен тіс атарын анытау | |||||
| Тіс атарын алуды негізгі олдану тсілін натылау | |||||
| Тіс атарын алуды механикалы трін жргізу | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №6 | |||||
| Кн | Тісжегіге диагноз оюа атысу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Бастапы тісжегіге диагноз оюа атысу | |||||
| Беткей тісжегіге диагноз оюа атысу | |||||
| Орта тісжегіге диагноз оюа атысу | |||||
| Тере тісжегіге диагноз оюа атысу | |||||
| Тісті атты тіндерін жарааттайтын тісжегіден баса аурулара диагноз оюа атысу | |||||
| Тіс гипоплазиясына диагноз оюа атысу | |||||
| Тіс флюорозынадиагноз оюа атысу | |||||
| Сына трізді аауа диагноз оюа атысу | |||||
| Тісжегіге диагноз оюа атысу | 2,5 | ||||
| Бастапы тісжегіге диагноз оюа атысу | 2,5 | ||||
| Беткей тісжегіге диагноз оюа атысу | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №7 | |||||
| 7 кн | Блэк жйесі бойынша барлы тісжегі уыстарын егеп тазалауа атысу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Блэк жйесіні 1 класс бойынша орналасан тісжегі уыстарын егеп тазалауа атысу | |||||
| Блэк жйесіні 2 класс бойнша орналасан тісжегі уыстарын егеп тазалауа атысу | |||||
| Блэк жйесіні 3 класс бойынша орналасан тісжегі уыстарын егеп тазалауа атысу | |||||
| Блэк жйесіні 4 класс бойынша орналасан тісжегі уыстарын егеп тазалауа атысу | |||||
| Блэк жйесіні 5 класс бойынша орналасан тісжегі уыстарын егеп тазалауа атысу | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №8 | |||||
| кн | Пломбалы материалдарды даярлауа жне оюа атысу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Крсеткіші бойынша аспапты жне материалды тадауа атысу | |||||
| Тісті ауыз сйыынан блу | |||||
| Емдік тсемді оюа атысу | |||||
| Аралытсемді оюа атысу | |||||
| Уаытша пломба оюа атысу | |||||
| Траты пломбаны оюа жне даярлауа атысу | 12,5 | ||||
| Пломбаны деуге атысу | 12,5 | ||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №9 | |||||
| кн | Кафедра мегерушісімен немесе блім мегерушісімен,профессормен, доценттермен бірге науастара жргізілетін тексеруге,талдауа атысу. | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Науаса алдын ала жргізілетін консультация жайында толытай айтып тсіндіреді | |||||
| Консультатты осымша сратарына жауап береді | |||||
| Науасты амбулаториялы картасына клиникалы талдауды нтижесін толытай жазады | |||||
| Практика жетекшісімен бірге тексеру жне емдеу жоспарын рады | |||||
| Практика жетекшісіні кезекті сратарына жауап беріп, науасты ауруыны динамикасын баылайды | |||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
| Чек-пара №10 | |||||
| 10 кн | Физиотерапиялы блмеде жмыс істеуге атысу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Физиотерапиялы процедураны жргізуде науасты даярлауа атысу | 12,5 | ||||
| Курация жргізген науаса процедура жргізуге атысу | 12,5 | ||||
| Физиотерапиялы блмеде жаттарды толтыруа атысу | 12,5 | ||||
| Науаса процедураны жргізу барысында з істерін айтып тсіндіреді | 12,5 | ||||
| ОРТЫНДЫ: | |||||
Чек-пара №11
| кн | Физиотерапиялы блмеде жмыс істеуге атысу | те жасы | Жасы | Тзетуді ажет етеді | олайлы емес |
| Физиотерапиялы процедураны жргізуде науасты даярлауа атысу | |||||
| Курация жргізген науаса процедура жргізуге атысу | |||||
| Физиотерапиялы блмеде жаттарды толтыруа атысу | |||||
| ОРТЫНДЫ: |
Чек-пара №12