олданылан дебиеттер

1. В.Н. Богословский, В.П. Щеглов, Н.Н. Разумов «Отопление и вентиляция». М., Стройиздат 1980г.

2. Р НжЕ 2.04.01-2001 рылысты климотология. Астана: Р ИжСМ рылыс істері комитеті, 2002.-113б.

3. Р НжЕ 2.04-03-2002 рылысты жылу техникасы. Астана: Р ИжСМ рылыс істері комитеті, 2002.-113б. Р НжЕ 4.02.42-2006.

4. Жылыту, желдету жне ауа баптау. Р ИжСМ рылыс істері комитеті жне ИКШ, 2007.-53б.

5. Р СН 2.04.-21-2004. Азаматты имараттарды энергия ттынуы жне ТКШ, 2004.-40б.

6. Р СН 4.02.-17-2005. Жылулы пунктерді жобалау. Астана: Р ИжСМ рылыс істері комитеті жіне ТКШ, 2005.-79б.

7. Сканави А.Н., Махов Л.М. отопление. М: издательство АСВ, 2002.-576с.

8. Богословский В.Н.; Сканави А.Н. отопление Учеб.для вузов. М : строойиздат, 1991.-736с.

9. Сканави А.Н., Богословский В.Н., и др. Отопление и вентиляция. Учеб.для вузов. В 2-х частях. Ч1. Отопление. М: стройиздат, 1975.-480с.

10. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1 Отопление. Под ред. И.Г. Староверова, Ю.И. Шиллера, 4-е изд.перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1990.-344с.

11. Абиева Г.С. жылыту. Оу – дістемелік кешені. ызылорда, 2008.-62б.

 

 

осымша 1

«Сулет жне рылыс ндірісі» кафедрасы

 

 

«Бекітемін»

Кафедра мегерушісі

_______________ Байтасов К.Н.

«___» ________________20___ ж.

 

«Жылыту» пнінен

курсты жобаны орындауа арналан

Т А П С Ы Р М А

Курсты жобаны таырыбы:имараты жылыту жйесін жобалау

Студент:___________________________Тобы __________

Мамандыы 5В075200-«Инженерлік жйелер жне желілер»

 

1. Жобаланатын имарат аймаана аталуы_____________________

2. Жобаланатын имарат _____________________________________

3. Типтік абатты жобасы № _________________________________

4. абат саны______________________________________________

5. Биіктігі, м _______________________________________________

6. Жер тле ________________________________________________

7. асбет баыты ___________________________________________

8. Желді жылдамдыы V м/с

9. Жылыту жйесі____ бырлы, таралуы_____________________

10. Жылу тасмалдаыш параметрлері: t= ____ °C, t=______°C

11. Жайасан ысым Р ___________ Па

 

 

Тапсырма берген ______________

Тапсырма берілген кні ________________

 

 

ызылорда 20___

 

осымша 2

Жобалауа берілетін деректер

Вариант нмірі имаратты бас фасадыны баыты Жылыту жйесіні температуралары t/t, °С Жайасан айналымды ысым Р, Па
С 95-70
Б 105-70
Ш 95-70
О 105-70
Ш 95-70
Б 105-70
С 95-70
В 105-70
О 95-70
С 105-70

 

осымша 3

Сулы жылыту жйесіні бырларыны гидравликалы есебі тасымалдаыш температуралары 95-70,105-70°С

йкелісте ысым жоалуы R, Па/м тетін суды шыыны, кг/с (жоары жол), суды жылдамдыы, м/с (астыы жол), жеіл сугазткізгіш бырлармен (МЖСТ 3262-85*) шарты диметрімен, мм.
5,0 0,0064 0,0130 0,0241 0,0475 0,1000 0,1442 0,2847
  0,049 0,063 0,660 0,079 0,096 0,106 0,126
5,5 0,0071 0,0134 0,0254 0,0497 0,1053 0,1517 0,2997
  0,054 0,064 0,69 0,83 0,101 0,112 0,133
6,0 0,0077 0,0138 0,0266 0,0522 0,1106 0,1592 0,3142
  0,059 0,067 0,072 0,087 0,106 0,117 0,140
6,5 0,0083 0,0142 0,0278 0,0547 0,1156 0,1664 0,3281
  0,064 0,069 0,076 0,091 0,110 0,122 0,146
7,0 0,0088 0,0146 0,0289 0,0569 0,1203 0,1733 0,3417
  0,070 0,073 0,082 0,099 0,120 0,132 0,158
7,5 0,0091 0,0150 0,0300 0,0592 0,1247 0,1800 0,3544
  0,070 0,073 0,082 0,099 0,120 0,132 0,158
8,0 0,0093 0,0153 0,0311 0,0614 0,1292 0,1864 0,3669
  0,072 0,074 0,084 0,102 0,124 0,137 0,163
8,5 0,0095 0,0156 0,0322 0,0633 0,1336 0,1925 0,3792
  0,073 0,076 0,088 0,106 0,129 0,141 0,168
9,0 0,0098 0,0161 0,0333 0,0656 0,1378 0,1986 0,3908
  0,075 0,078 0,091 0,109 0,133 0,146 0,174
9,5 0,0100 0,0165 0,0344 0,0675 0,1419 0,2044 0,4022
  0,77 0,080 0,094 0,112 0,136 0,150 0,179
10,0 0,0101 0,0167 0,0353 0,0694 0,1458 0,2100 0,4136
  0,078 0,081 0,096 0,115 0,140 0,154 0,184
11,0 0,0105 0,0168 0,0372 0,0728 0,1533 0,2211 0,4344
  0,081 0,082 0,101 0,121 0,147 0,162 0,193
12,0 0,0108 0,0175 0,0389 0,0764 0,1606 0,2314 0,4550
  0,083 0,086 0,106 0,127 0,155 0,17 0,202
13,0 0,0112 0,0183 0,0408 0,0797 0,1678 0,2414 0,4750
  0,086 0,089 0,111 0,133 0,161 0,177 0,211
14,0 0,0114 0,0191 0,0425 0,0831 0,1747 0,2514 0,4939
  0,088 0,093 0,116 0,138 0,68 0,185 0,219
15,0 0,0117 0,0199 0,0442 0,0861 0,1811 0,2608 0,5125
  0,090 0,097 0,120 0,144 0,174 0,192 0,228
16,0 0,0119 0,0206 0,0456 0,0894 0,1875 0,2700 0,5303
  0,092 0,100 0,124 0,149 0,180 0,198 0,236
17,0 0,0122 0,0213 0,0472 0,0894 0,1939 0,2786 0,5475
  0,094 0,104 0,129 0,154 0,186 0,205 0,243
18,0 0,0125 0,0220 0,0486 0,0953 0,1997 0,2872 0,5642
  0,096 0,107 0,133 0,158 0,192 0,211 0,250
19,0 0,0129 0,0226 0,0500 0,0981 0,2056 0,2956 0,5806
  0,099 0,110 0,137 0,163 0,198 0,217 0,258
20,0 0,0130 0,0233 0,0517 0,1008 0,2114 0,3039 0,5964
  0,100 0,114 0,140 0,168 0,203 0,223 0,265
22,0 0,0131 0,0245 0,0542 0,1058 0,2219 0,3192 0,6264
  0,101 0,119 0,148 0,176 0,214 0,234 0,278
24,0 0,0138 0,0257 0,0567 0,1108 0,2325 0,3342 0,6558
  0,106 0,125 0,155 0,185 0,224 0,245 0,291
26,0 0,0144 0,0268 0,0592 0,1158 0,2425 0,3486 0,6839
  0,11 0,131 0,162 0,193 0,233 0,256 0,304
28,0 0,0150 0,0278 0,0617 0,1206 0,2522 0,3625 0,7111
  0,115 0,136 0,168 0,200 0,243 0,266 0,316
30,0 0,0156 0,289 0,0639 0,1250 0,2617 0,3761 0,7372
  0,12 0,141 0,175 0,208 0,252 0,276 0,328
32,0 0,0161 0,0300 0,0664 0,1294 0,2708 0,3889 0,7625
  0,124 0,146 0,181 0,215 0,260 0,286 0,339
34,0 0,0167 0,0311 0,0683 0,1336 0,2794 0,4017 0,7869
  0,128 0,151 0,187 0,222 0,269 0,295 0,350
36,0 0,0172 0,0319 0,0706 0,1378 0,2881 0,4139 0,8108
  0,132 0,156 0,192 0,229 0,277 0,304 0,360
38,0 0,0178 0,0331 0,0728 0,1417 0,2964 0,4256 0,8342
  0,136 0,161 0,198 0,236 0,285 0,313 0,371
40,0 0,0183 0,0339 0,0747 0,1456 0,3044 0,4372 0,8567
  0,140 0,165 0,204 0,242 0,293 0,321 0,381
45,0 0,0194 0,0361 0,0794 0,1547 0,3233 0,4644 0,9094
  0,149 0,176 0,216 0,257 0,311 0,341 0,404
50,0 0,0205 0,0381 0,0839 0,1636 0,3417 0,4908 0,9608
  0,157 0,186 0,229 0,272 0,329 0,360 0,427
50,0 0,0205 0,0381 0,0839 0,1636 0,3417 0,4908 0,9608
  0,157 0,186 0,229 0,272 0,329 0,360 0,427
55,0 0,0216 0,0400 0,0881 0,1719 0,3592 0,5156 1,0094
  0,166 0,196 0,241 0,286 0,346 0,376 0,449
60,0 0,0227 0,0419 0,0925 0,1800 0,3758 0,8394 1,0561
  0,174 0,205 0,252 0,300 0,362 0,960 0,469
65,0 0,0237 0,0436 0,0964 0,1875 0,3919 0,5625 1,1008
  0,181 0,214 0,263 0,312 0,377 0,413 0,489
70,0 0,0246 0,0456 0,1003 0,1950 0,4075 0,5847 1,1439
  0,189 0,223 0,274 0,325 0,329 0,43 0,508
75,0 0,0256 0,0472 0,1039 0,2022 0,4222 0,6058 1,1853
  0,196 0,231 0,284 0,337 0,406 0,455 0,527
80,0 0,0265 0,0489 0,1075 0,2092 0,4367 0,6267 1,2253
  0,203 0,239 0,294 0,348 0,420 0,460 0,545
85,0 0,0273 0,0506 0,1111 0,2158 0,4506 0,6467 1,2642
  0,210 0,247 0,303 0,360 0,434 0,475 0,562
90,0 0,0281 0,0522 0,1144 0,2225 0,4644 0,6658 1,3022
  0,216 0,254 0,312 0,371 0,447 0,489 0,579
95,0 0,0289 0,0536 0,1178 0,2289 0,4775 0,6847 1,3389
  0,222 0,262 0,321 0,381 0,459 0,503 0,595
100,0 0,0297 0,0550 0,1208 0,2350 0,4903 0,0733 1,3747
  0,228 0,269 0,330 0,391 0,472 0,517 0,611

 

осымша 4

Сулы жылыту жйесіні бырларыны жергілікті кедергілеріндегі ысым жоалуын есептеуде динамикалы ысым Рд

Суды жылжу жылдамдыы v, м/с   Рд, Па Суды жылжу жылдамдыы v, м/с   Рд, Па Суды жылжу жылдамдыы v, м/с   Рд, Па
0,01 0,005 0,28 38,25 0,55 149,00
0,02 0,02 0,29 41,19 0,56
0,03 0,045 0,3 44,13 0,57 159,88
0,04 0,08 0,31 47,08 0,58 165,77
0,05 1,23 0,32 49,99 0,59 170,67
0,06 1,77 0,33 53,93 0,6 176,67
0,07 2,45 0,34 56,88 0,61 183,42
0,08 3,14 0,35 59,82 0,62
0,09 4,02 0,36 63,74 0,65 207,88
0,1 4,9 0,37 67,67 0,68 227,48
0,11 5,98 0,38 70,61 0,71 248,07
0,12 7,06 0,9 74,53 0,74 268,67
0,13 8,34 0,4 78,45 0,77 291,23
0,14 9,61 0,41 82,37 0,8 314,79
0,15 11,08 0,42 86,3 0,85
0,16 12,56 0,43 91,2 0,9 398,18
0,17 14,24 0,44 95,13 0,95 443,29
0,18 15,89 0,45 99,08 490,3
0,19 17,75 0,46 103,98 1,05 539,4
0,20 19,61 0,47 108,89 1,10 598,2
0,21 21,57 0,48 112,18 1,15 647,2
0,22 23,53 0,49 117,71 1,20 706,1
0,23 26,48 0,5 122,61 1,25 764,9
0,24 28,44 0,51 127,52 1,30 833,3
0,25 30,44 0,52 131,37 1,35 892,4
0,26 33,34 0,53 138,31 1,40 961,1
0,27 36,29 0,54 143,21    

 

 

осымша 5

Жергілікті кедергілер коэффициенті (орташа мндері)

Жергілікті кедергілер мні бырды шартты диаметрі, ; мм
50
Радиатор
штарамдар : Тік тетін (слба1)
Тарама брылуда (схема2) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
арама-арсы (схема3)
Крестовиналар : Тік тетін (схема 4)
Брылуда (схема5)
Теелткіштер : П- трізді жне лиралы  
Сальникті 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Вентильдер : Кдімгі
Тік аынды 2,5 2,5
Крандар : Тік тетін - -
Цилиндрлі тыынды екі жаты реттегіш - -
Ысырма параллельді - - - 0,5 0,5 0,5 0,5
Брылыстар : 90° 1,5 0,5 0,5
Жіішке абатты
Ке
Скобалар
азандар : шойыннан 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Болаттан
Кеейтелену (лкен жылдамдыта)
Жіішкелену (лкен жылдамдыта) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Шегіру 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

 

осымша 6

Жылыту аспаптарыны негізгі сипаттамалары

Аспапты аталуы, трі, маркасы Секцияны жылу ауданы , м² Жылу аыныны номиналды тыыздыы , Вт/м² Аспапты осылу слбасы Аспаптаы суды шыыны
Секциялы шойын радиаторлар: МС-140-108 МС-140-98 МС-90-108 М-90     0,244 0,240 0,187 0,2       Жоарыдан тмен   0,005-0,014 0,015 0,1-0,25
Шойын ырлы бырлар: ТР-1 ТР-1,5 ТР-2             -     0,01-0,25
Кожухты тередігі аз абыралы конвекторлар «универсал» типті: КН20-0,400 КН20-0,479 КН20-0,655 КН20-0,787     0,952 1,140 1,830 2,200        
Кожухты тередігі аз абыралы конвекторлар «универсал» типті: КН20-0,918 КН20-1,049 КН20-1,180 КН20-1,311 КН20-1,442 КН20-1,573 КН20-1,704 КН20-1,835 КН20-1,966     2,570 2,940 3,300 3,370 4,039 4,410 4,773 5,140 5,508         0,01-0,024 0,025-0,25

осымша 7

Жылыту жйесіні материалдарыны спецификациасы

Аталуы Марка, лшемі лшем белгісі Саны Салмаы , кг МЖСТ
бірдікі барлыы
Суткізгіш болат бырлары 50 40 32 25 20 15 10   Пм   4.88 3.84 3.09 2.39 1.66 1.28 0.8       3262-85*
Ысырма 50     18,4   8437-85*
Вентиль тік тетін 40 32 25 20 15     Дана   3,7 2,1 1,4 0,9 0,7       11465-85*
Екі жаты реттегіш кран 10 Дана   0,42   10944-85*
Радиатор (шойын) 10 Секция        
Элеватор 40 компл        

 

 

Мазмны

Кіріспе
1.1 Курсты жмысты (жобаны) орындауа арналан мліметтер
1.2. Орталытандырылан жылыту жобасы бойынша жмыс клемі.
1.3. Курсты жмысты рамы
2. Курсты жмысты (жоба) орындауа дістемелік нсау
2.1 Сырты оршауларды жылутехникалы есебі
2. 2 оршаулар арылы кететін жылу шыыныны есебі
2.3. Жылу жйесіні элементтерін есептеу
2.4 Жылыту жйесіні гидравликалы есебі
2.5 Жергілікті жылыту пунктіні суараластырышы
Курсты жобаны тапсыруа дайындау
Есептік кестелер
олданылан дебиеттер
  осымша 1. Тапсырма
  осымша 2. Жобалауа берілетін деректер
  осымша 3. Сулы жылыту жйесіні бырларыны гидравликалы есебі
  осымша 4. Динамикалы ысым
  осымша 5. Жергілікті коэффициенттер
  осымша 6. Жылыту аспаптар сипаттамалары
  осымша 7. Жылыту жйесіні материалдарыны спецификациасы