В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2011 г.
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
| Валовой регио- нальный продукт на душу населе- ния1);3) в 2010 г. | Основные фонды в эконо- мике (по полной учетной стоимости; на конец года) | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности1) | Продукция сельского хозяйства1) | Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населе- ния1) | Удельный вес автомобиль- ных дорог с твердым покрытием в общей протяжен- ности авто- мобильных дорог обще- го пользо- вания1) | Оборот розничной торговли на душу населе- ния1) | Число персональ- ных ком- пьютеров на 100 работни- ков1) | Поступле- ние нало- гов, сбо- ров и иных обязатель- ных плате- жей в бюд- жетную систему Российской Федерации на душу населе-ния1) | Инвести- ции в ос- новной капитал на душу населения1) | ||
| добыча полезных ископа- емых | обрабаты- вающие производ- ства | производ-ство и распре- деление электро- энергии, газа и воды | |||||||||
| 71-74 | |||||||||||
| 78-80 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 71-74 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 75-76 | |||||||||||
| 65-70 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 65-70 | |||||||||||
| 14-15 | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| 23-30 | |||||||||||
| 23-30 | 454) | ||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 65-70 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 65-70 | |||||||||||
| - | - | ||||||||||
| 4-6 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 59-64 | |||||||||||
| 23-30 | |||||||||||
| 81-83 | |||||||||||
| 78-80 | |||||||||||
| 71-74 | |||||||||||
| 65-70 | |||||||||||
| 78-80 | |||||||||||
| 81-83 | |||||||||||
| 23-30 |
| Площадь террито- рии1) | Числен-ность населе-ния на 1 января 2012 г. 1) | Уровень занятос-ти1) | Уровень безрабо-тицы2) | Средне-душевые денежные доходы (в месяц)1) | Средне- месячная номина-льная заработ-ная плата работни- ков орга- низаций1) | Число собствен-ных легковых автомо- билей на 1000 человек населе-ния1) | Общая площадь жилых поме- щений, приходя-щаяся в среднем на одного жителя1) | Число зарегист- рирован- ных прес- туплений на 100000 человек населе- ния1) | Числен-ность студентов образовательных учреждений высшего про-фессионального образования на 10000 человек населе-ния1) | |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||
| Республика Башкортостан | ||||||||||
| Республика Марий Эл | ||||||||||
| Республика Мордовия | ||||||||||
| Республика Татарстан | ||||||||||
| Удмуртская Республика | ||||||||||
| Чувашская Республика | ||||||||||
| Пермский край | ||||||||||
| Кировская область | ||||||||||
| Нижегородская область | ||||||||||
| Оренбургская область | ||||||||||
| Пензенская область | ||||||||||
| Самарская область | ||||||||||
| Саратовская область | ||||||||||
| Ульяновская область | ||||||||||
| Уральский федеральный округ | ||||||||||
| Курганская область | ||||||||||
| Свердловская область | ||||||||||
| Тюменская область | 464) | 294) | ||||||||
| в том числе: | ||||||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||||
| Челябинская область | ||||||||||
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||
| Республика Алтай | ||||||||||
| Республика Бурятия | ||||||||||
| Республика Тыва | ||||||||||
| Республика Хакасия | ||||||||||
| Алтайский край | ||||||||||
| Забайкальский край | ||||||||||
| Красноярский край | ||||||||||
| Иркутская область | ||||||||||
| Кемеровская область | ||||||||||
| Новосибирская область | ||||||||||
| Омская область | ||||||||||
| Томская область | ||||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | ||||||||||
| Камчатский край | ||||||||||
| Приморский край | ||||||||||
| Хабаровский край | ||||||||||
| Амурская область | ||||||||||
| Магаданская область | ||||||||||
| Сахалинская область | ||||||||||
| Еврейская автономная область | ||||||||||
| Чукотский автономный округ | ||||||||||
| ¾¾¾¾¾ 1) Места по субъектам и федеральным округам соответственно определены на основе ранжирования значения показателя в порядке убывания. 2) Места по субъектам и федеральным округам соответственно определены на основе ранжирования значения показателя в порядке возрастания. 3) Расчет ВРП на душу населения по автономным округам не производится в связи с несопоставимостью данных о среднегодовом постоянном населении и результатов экономической деятельности, осуществляемой на соответствующей территории. 4) Расчет осуществлен без учета данных по автономным округам, входящим в состав субъекта. |
Продолжение 1.4
| Валовой регио- нальный продукт на душу населе- ния1);3) в 2010 г. | Основные фонды в эконо- мике (по полной учетной стоимости; на конец года) | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности1) | Продукция сельского хозяйства1) | Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населе- ния1) | Удельный вес автомобиль- ных дорог с твердым покрытием в общей протяжен- ности авто- мобильных дорог обще- го пользо- вания1) | Оборот розничной торговли на душу населе- ния1) | Число персональ- ных ком- пьютеров на 100 работни- ков1) | Поступле- ние нало- гов, сбо- ров и иных обязатель- ных плате- жей в бюд- жетную систему Российской Федерации на душу населе-ния1) | Инвести- ции в ос- новной капитал на душу населения1) | ||
| добыча полезных ископа- емых | обрабаты- вающие производ- ства | производ-ство и распре- деление электро- энергии, газа и воды | |||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 75-76 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 59-64 | |||||||||||
| 59-64 | |||||||||||
| 23-30 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 71-74 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 59-64 | |||||||||||
| 59-64 | |||||||||||
| 4-6 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 23-30 | |||||||||||
| 31-39 | 114) | ||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 59-64 | |||||||||||
| 4-6 | |||||||||||
| 4-6 | |||||||||||
| 23-30 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 16-22 | |||||||||||
| 14-15 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 81-83 | |||||||||||
| 9-10 | |||||||||||
| 31-39 | |||||||||||
| 23-30 | |||||||||||
| 65-70 | |||||||||||
| 40-48 | |||||||||||
| 49-58 | |||||||||||
| 4-6 | |||||||||||
| 9-10 | |||||||||||
| 4-6 | |||||||||||