ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННАЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 страница

 

5.6. СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ1)
(в процентах от общего объема денежных доходов)

  Доходы от предприниматель-ской деятельности Оплата труда Социальные выплаты Доходы от собственности Другие доходы (включая «скрытые», от продажи валюты, денежные переводы и пр.)
Российская Федерация 15,4 11,4 8,9 8,9 36,5 39,6 40,3 40,1 13,8 12,7 17,7 18,3 6,8 10,3 6,2 5,2 27,5 26,0 26,9 27,5
Центральный федеральный округ 14,1 9,8 6,9 6,8 26,5 34,2 40,5 39,0 15,1 11,5 15,5 15,8 10,5 18,1 11,0 9,1 33,7 26,4 26,1 29,3
Белгородская область 17,5 12,8 11,9 12,0 40,2 43,7 31,5 33,3 16,6 19,6 19,2 19,3 4,4 8,0 3,4 2,6 21,3 15,9 34,0 32,8
Брянская область 15,8 16,2 11,9 11,9 32,3 36,9 28,6 28,2 25,7 22,1 25,4 24,7 2,1 1,9 3,1 1,7 24,1 22,9 31,0 33,5
Владимирская область 8,8 7,1 6,6 7,0 46,3 53,3 42,6 42,0 21,9 26,3 26,8 26,9 2,9 2,7 3,3 4,0 20,1 10,6 20,7 20,1
Воронежская область 16,8 13,0 10,6 11,2 34,2 34,8 34,4 33,3 17,8 18,2 23,6 22,4 3,4 5,2 3,3 2,5 27,8 28,8 28,1 30,6
Ивановская область 13,3 11,1 8,1 8,2 40,4 48,1 35,6 34,0 27,6 27,8 29,0 27,6 3,2 3,6 3,7 2,7 15,5 9,4 23,6 27,5
Калужская область 10,3 11,9 9,1 9,2 45,8 48,8 40,8 40,7 21,3 18,6 21,4 21,4 3,2 3,5 4,0 2,6 19,4 17,2 24,7 26,1
Костромская область 15,8 8,1 7,2 8,2 40,7 42,1 37,6 35,8 18,0 20,5 25,6 26,7 2,1 2,6 2,9 2,5 23,5 26,7 26,7 26,8
Курская область 15,1 16,2 13,9 13,4 37,2 37,8 31,7 32,6 18,6 19,8 22,6 22,7 4,0 3,2 2,3 1,7 25,1 23,0 29,5 29,6
Липецкая область 18,8 13,4 9,5 9,9 39,4 44,9 35,2 36,8 15,4 18,4 20,8 21,7 2,2 5,1 4,0 2,7 24,2 18,2 30,5 28,9
Московская область 13,3 9,5 5,0 4,8 47,6 41,0 37,8 35,2 17,9 15,0 14,9 14,4 2,9 13,1 6,8 4,1 18,3 21,4 35,5 41,5
Орловская область 18,1 12,9 9,2 9,4 40,7 42,5 35,4 34,3 19,8 23,3 26,8 26,6 2,9 4,9 5,7 1,9 18,4 16,4 22,9 27,8
Рязанская область 15,3 8,8 6,3 6,7 42,0 45,9 38,0 39,2 21,4 23,3 24,7 26,3 4,0 5,0 3,1 2,4 17,2 17,0 27,9 25,4
Смоленская область 21,5 15,4 9,2 8,9 34,3 38,7 36,2 37,1 15,5 18,0 22,2 22,6 1,6 3,7 3,5 2,1 27,1 24,2 28,9 29,3
Тамбовская область 21,6 17,0 13,5 13,7 28,1 30,7 28,3 28,5 17,9 19,4 22,6 23,9 2,4 3,1 3,1 1,5 30,0 29,8 32,5 32,4
Тверская область 13,2 11,1 7,9 7,9 47,6 40,9 39,2 40,5 21,4 18,7 23,4 25,0 3,1 3,1 3,2 2,2 14,7 26,2 26,3 24,4
Тульская область 12,5 10,2 9,6 9,8 40,5 44,2 35,0 34,7 23,0 24,9 25,2 24,7 3,0 3,4 2,8 2,2 21,1 17,3 27,4 28,6
Ярославская область 15,0 10,5 6,1 6,4 42,8 46,9 42,7 43,2 15,7 17,4 24,6 25,9 3,5 7,5 4,9 4,8 23,0 17,7 21,7 19,7
г. Москва 13,7 8,8 5,9 5,7 18,4 29,8 44,0 42,1 13,0 7,2 11,0 11,6 14,5 24,6 16,5 14,6 40,4 29,6 22,6 26,0
Северо-Западный федеральный округ 13,0 7,7 4,9 5,1 44,8 44,4 48,7 49,9 13,0 13,3 19,7 20,5 5,7 5,8 4,6 4,4 23,5 28,8 22,1 20,1
Республика Карелия 13,9 13,6 5,3 6,0 46,4 51,2 50,0 49,9 13,9 19,3 30,1 30,8 1,5 3,3 2,4 2,1 24,2 12,6 12,2 11,2
Республика Коми 17,0 10,5 6,2 6,3 48,8 46,1 54,8 56,6 10,8 11,4 20,2 21,1 3,0 3,2 2,9 2,5 20,4 28,8 15,9 13,5
Архангельская область 14,8 10,5 8,4 9,5 47,0 50,7 45,5 46,5 14,6 16,7 22,7 24,4 5,5 5,3 6,1 4,7 18,1 16,8 17,3 14,9
в том числе Ненецкий автономный округ 4,4 10,6 16,2 19,1 63,9 71,2 62,9 63,2 9,7 8,9 12,0 12,5 0,8 6,5 1,8 1,3 21,3 2,8 7,1 3,9
Вологодская область 10,1 10,1 11,0 10,6 52,1 57,3 49,5 50,5 14,8 17,7 24,7 24,7 4,3 6,8 3,3 3,1 18,6 8,1 11,5 11,1
Калининградская область 10,7 5,5 5,6 6,0 33,9 40,7 45,8 45,9 12,8 14,7 19,1 20,2 2,4 4,2 4,9 5,5 40,3 34,9 24,6 22,4
Ленинградская область 8,6 9,7 6,5 7,6 55,8 52,0 46,2 47,3 18,6 17,1 21,0 21,0 3,3 1,5 2,4 3,1 13,7 19,7 23,9 21,0
Мурманская область 17,3 13,7 5,0 5,4 43,8 58,0 60,1 61,9 9,5 13,0 19,0 20,3 2,6 2,6 2,6 2,1 26,7 12,7 13,3 10,3
Новгородская область 18,2 13,7 8,9 7,6 35,3 48,6 41,1 41,9 14,8 19,4 23,1 24,0 1,9 5,9 2,4 2,3 29,7 12,4 24,5 24,2
Псковская область 14,0 13,8 8,9 8,3 36,9 44,6 42,7 43,2 20,2 20,5 25,9 27,0 1,6 1,9 2,7 1,7 27,3 19,2 19,8 19,8
г. Санкт-Петербург 11,2 4,0 2,0 2,0 42,8 37,3 48,0 49,5 11,7 10,4 16,5 17,1 10,0 8,1 6,0 6,0 24,4 40,2 27,5 25,4
Южный федеральный округ 20,3 17,1 12,7 12,7 34,4 34,2 31,4 31,2 15,1 15,3 19,2 19,8 3,5 5,3 4,5 2,8 26,7 28,1 32,2 33,5
Республика Адыгея 18,0 13,0 8,2 7,6 25,7 34,2 27,1 25,8 16,6 22,9 22,4 21,6 2,8 2,2 1,7 1,2 36,8 27,7 40,6 43,8
Республика Калмыкия 15,1 8,4 6,5 6,3 41,0 56,6 39,4 37,1 19,3 28,4 29,3 31,0 0,7 2,7 2,5 1,4 23,8 3,9 22,3 24,2
Краснодарский край 17,0 13,8 13,8 13,6 34,5 37,8 30,1 29,9 15,2 15,5 16,6 16,8 3,6 7,5 5,1 3,4 29,8 25,4 34,4 36,3
Астраханская область 20,2 14,5 12,0 11,8 36,3 43,0 35,2 34,5 11,8 13,8 17,4 18,2 2,1 3,9 5,1 1,7 29,5 24,8 30,3 33,8
Волгоградская область 18,4 15,8 15,9 16,0 35,4 33,7 33,9 33,4 15,8 14,9 21,9 23,2 4,9 3,9 5,5 2,7 25,5 31,7 22,8 24,7
Ростовская область 25,5 22,2 10,1 10,3 27,5 28,6 31,0 31,5 15,0 14,7 21,2 22,0 3,0 4,2 3,1 2,6 29,0 30,3 34,6 33,6
Северо-Кавказский федеральный округ 24,7 19,4 17,1 17,6 28,5 25,1 21,4 20,5 16,1 14,5 18,5 18,7 1,9 2,2 1,8 1,4 28,8 38,8 41,2 41,8
Республика Дагестан 24,9 23,4 22,9 22,6 21,3 15,1 10,6 9,8 16,9 10,9 11,7 11,9 0,5 0,6 0,5 1,4 36,4 50,0 54,3 54,3
Республика Ингушетия 19,8 12,9 7,9 10,1 25,9 26,0 18,8 16,7 25,9 18,7 29,2 27,2 0,2 0,2 0,5 0,4 28,4 42,2 43,6 45,6
Кабардино-Балкарская Республика 21,1 20,3 21,2 20,5 27,2 23,8 20,9 21,8 15,3 15,0 18,0 19,2 1,9 1,5 1,6 1,3 34,4 39,4 38,3 37,2
Карачаево-Черкесская Республика 23,2 19,9 13,3 13,9 26,2 26,7 24,7 24,8 22,5 19,6 22,8 24,2 1,6 2,1 2,8 1,0 26,4 31,7 36,4 36,1
Республика Северная Осетия – Алания 33,8 22,9 19,5 22,1 26,5 33,1 25,7 26,6 15,3 18,6 21,8 24,2 1,4 1,5 1,9 1,3 23,0 23,9 31,1 25,8
Чеченская Республика 8,1 8,0 25,4 22,4 27,8 24,3 0,3 0,1 38,4 45,2
Ставропольский край 23,5 15,6 13,3 14,9 29,3 31,7 31,8 31,7 14,7 15,3 20,4 21,7 2,9 4,0 4,0 2,1 29,5 33,4 30,5 29,6

 


Продолжение табл. 5.6