УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ 9 страница
Продолжение табл. 5.23
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости - всего, тыс. человек | из них признаны безработными | Из числа безработных назначено пособие по безработице | Заявленная организациями потребность в работниках, тыс. человек | Численность незанятого населения в расчете на одну заявленную вакансию, человек | Уровень зарегистрированной безработицы, процентов | |||
тыс. человек | в процентах | тыс. человек | в процентах | |||||
Республика Татарстан | ||||||||
21,6 | 19,6 | 90,7 | 17,6 | 89,7 | 17,9 | 1,2 | 1,0 | |
31,3 | 29,4 | 93,9 | 23,7 | 80,7 | 15,0 | 2,1 | 1,6 | |
27,8 | 25,8 | 92,7 | 21,2 | 82,0 | 19,1 | 1,5 | 1,4 | |
26,9 | 24,0 | 89,3 | 19,3 | 80,2 | 24,2 | 1,1 | 1,2 | |
28,4 | 25,5 | 89,8 | 21,8 | 85,4 | 11,9 | 2,4 | 1,3 | |
57,9 | 56,4 | 97,3 | 51,2 | 90,9 | 6,4 | 9,1 | 2,8 | |
Удмуртская Республика | ||||||||
25,1 | 22,1 | 88,0 | 20,0 | 90,6 | 2,9 | 8,7 | 2,7 | |
23,9 | 22,1 | 92,4 | 21,1 | 95,5 | 7,6 | 3,1 | 2,7 | |
20,1 | 18,7 | 93,0 | 18,2 | 97,4 | 13,0 | 1,5 | 2,2 | |
14,6 | 13,1 | 89,6 | 10,7 | 81,4 | 10,7 | 1,4 | 1,6 | |
15,6 | 13,7 | 87,7 | 10,1 | 74,2 | 8,1 | 1,9 | 1,6 | |
30,1 | 28,1 | 93,3 | 23,7 | 84,6 | 5,5 | 5,4 | 3,3 | |
Чувашская Республика | ||||||||
15,6 | 15,2 | 97,4 | 12,7 | 83,6 | 5,1 | 3,1 | 2,3 | |
13,8 | 12,9 | 94,0 | 12,2 | 94,5 | 6,1 | 2,2 | 2,0 | |
12,6 | 11,9 | 94,6 | 10,9 | 91,4 | 6,6 | 1,9 | 1,7 | |
10,4 | 9,7 | 92,9 | 7,9 | 82,1 | 8,6 | 1,2 | 1,4 | |
12,8 | 11,7 | 91,5 | 10,0 | 85,4 | 4,3 | 2,9 | 1,7 | |
23,3 | 21,3 | 91,5 | 19,0 | 89,3 | 2,8 | 8,3 | 3,1 | |
Пермский край | ||||||||
20,2 | 16,2 | 80,2 | 14,8 | 91,3 | 11,9 | 1,7 | 1,1 | |
24,3 | 21,6 | 88,9 | 20,2 | 93,6 | 8,7 | 2,8 | 1,5 | |
24,3 | 20,1 | 83,0 | 18,5 | 91,9 | 10,8 | 2,2 | 1,4 | |
29,0 | 20,7 | 71,1 | 18,9 | 91,6 | 16,5 | 1,8 | 1,4 | |
40,9 | 29,1 | 71,2 | 26,5 | 91,0 | 9,1 | 4,5 | 2,0 | |
55,7 | 49,3 | 88,6 | 47,5 | 96,3 | 6,6 | 8,5 | 3,4 | |
Кировская область | ||||||||
32,9 | 26,3 | 79,9 | 22,7 | 86,4 | 6,3 | 5,2 | 3,2 | |
24,4 | 22,8 | 93,5 | 20,2 | 88,7 | 7,8 | 3,1 | 2,9 | |
16,2 | 14,6 | 89,9 | 13,7 | 94,1 | 8,8 | 1,8 | 1,8 | |
13,0 | 11,3 | 86,7 | 10,6 | 93,6 | 12,0 | 1,1 | 1,4 | |
13,6 | 10,9 | 80,3 | 9,5 | 87,1 | 6,3 | 2,1 | 1,4 | |
28,8 | 27,6 | 95,7 | 24,8 | 89,7 | 5,2 | 5,5 | 3,6 | |
Нижегородская область | ||||||||
14,7 | 13,3 | 90,5 | 12,5 | 94,0 | 19,2 | 0,8 | 0,7 | |
16,0 | 14,3 | 89,0 | 12,9 | 90,1 | 13,0 | 1,2 | 0,8 | |
15,3 | 13,3 | 87,4 | 12,1 | 90,5 | 12,5 | 1,2 | 0,7 | |
13,3 | 11,1 | 83,5 | 9,8 | 88,7 | 23,1 | 0,6 | 0,6 | |
18,9 | 14,1 | 74,6 | 12,5 | 88,9 | 20,2 | 0,9 | 0,8 | |
39,3 | 36,0 | 91,6 | 32,8 | 91,3 | 15,8 | 2,5 | 2,0 | |
Оренбургская область | ||||||||
4,6 | 3,9 | 84,8 | 3,5 | 89,7 | 9,3 | 0,5 | 0,4 | |
9,1 | 8,6 | 94,9 | 8,2 | 95,0 | 6,2 | 1,5 | 0,8 | |
11,3 | 11,0 | 97,0 | 10,4 | 95,0 | 5,1 | 2,2 | 1,0 | |
9,0 | 8,6 | 95,6 | 8,2 | 94,3 | 8,3 | 1,1 | 0,8 | |
9,5 | 9,0 | 95,2 | 8,6 | 95,8 | 5,8 | 1,6 | 0,9 | |
17,8 | 17,1 | 95,9 | 16,7 | 97,5 | 3,7 | 4,9 | 1,6 | |
Пензенская область | ||||||||
13,1 | 12,6 | 96,2 | 9,9 | 78,6 | 4,9 | 2,7 | 1,7 | |
11,0 | 10,0 | 91,2 | 9,1 | 90,4 | 6,8 | 1,6 | 1,4 | |
9,8 | 9,4 | 96,2 | 8,2 | 87,1 | 7,4 | 1,3 | 1,3 | |
6,8 | 6,5 | 94,9 | 5,5 | 85,6 | 9,9 | 0,7 | 0,9 | |
6,8 | 6,3 | 92,5 | 5,5 | 87,5 | 7,3 | 0,9 | 0,9 | |
10,7 | 10,2 | 95,5 | 9,5 | 92,9 | 4,9 | 2,2 | 1,5 | |
Самарская область | ||||||||
32,2 | 29,7 | 92,2 | 26,1 | 87,8 | 16,8 | 1,9 | 1,7 | |
30,7 | 29,2 | 95,0 | 24,4 | 83,7 | 12,9 | 2,4 | 1,7 | |
25,1 | 23,9 | 94,9 | 20,3 | 84,9 | 14,3 | 1,8 | 1,4 | |
27,4 | 26,4 | 96,4 | 22,8 | 86,4 | 16,4 | 1,7 | 1,5 | |
25,0 | 24,0 | 95,7 | 20,6 | 86,0 | 10,0 | 2,5 | 1,3 | |
60,6 | 58,3 | 96,2 | 50,2 | 86,1 | 7,8 | 7,8 | 3,3 | |
Саратовская область | ||||||||
14,7 | 14,0 | 95,2 | 12,8 | 91,4 | 13,9 | 1,1 | 1,1 | |
23,9 | 22,7 | 95,2 | 21,1 | 92,6 | 20,0 | 1,2 | 1,7 | |
22,2 | 21,5 | 96,7 | 20,0 | 93,3 | 19,3 | 1,2 | 1,6 | |
20,9 | 20,2 | 96,5 | 18,2 | 90,2 | 19,2 | 1,1 | 1,5 | |
19,6 | 18,0 | 91,9 | 16,9 | 93,9 | 11,1 | 1,8 | 1,4 | |
29,5 | 26,9 | 91,1 | 26,4 | 98,1 | 8,6 | 3,5 | 2,0 |
Продолжение табл. 5.23
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости - всего, тыс. человек | из них признаны безработными | Из числа безработных назначено пособие по безработице | Заявленная организациями потребность в работниках, тыс. человек | Численность незанятого населения в расчете на одну заявленную вакансию, человек | Уровень зарегистрированной безработицы, процентов | |||
тыс. человек | в процентах | тыс. человек | в процентах | |||||
Ульяновская область | ||||||||
10,8 | 10,1 | 93,5 | 9,1 | 90,1 | 1,9 | 5,8 | 1,5 | |
22,3 | 21,1 | 94,7 | 20,1 | 95,1 | 3,8 | 5,8 | 3,2 | |
17,0 | 16,1 | 95,0 | 15,2 | 94,4 | 4,1 | 4,1 | 2,4 | |
12,9 | 11,9 | 92,1 | 10,8 | 91,1 | 6,9 | 1,9 | 1,8 | |
11,1 | 10,8 | 97,5 | 9,9 | 91,2 | 3,8 | 2,9 | 1,6 | |
14,7 | 14,2 | 96,5 | 13,2 | 92,8 | 3,4 | 4,4 | 2,1 | |
Уральский федеральный округ | ||||||||
96,7 | 86,6 | 89,6 | 78,7 | 90,9 | 76,8 | 1,3 | 1,4 | |
144,4 | 130,4 | 90,3 | 116,8 | 89,6 | 69,1 | 2,1 | 2,0 | |
125,7 | 116,3 | 92,5 | 104,8 | 90,1 | 89,1 | 1,4 | 1,8 | |
107,5 | 96,4 | 89,7 | 82,2 | 85,2 | 101,3 | 1,1 | 1,5 | |
125,1 | 108,8 | 87,0 | 96,4 | 88,6 | 58,2 | 2,1 | 1,6 | |
217,3 | 201,4 | 92,7 | 182,6 | 90,6 | 42,7 | 5,1 | 3,0 | |
Курганская область | ||||||||
7,2 | 6,8 | 94,4 | 6,2 | 91,2 | 4,4 | 1,6 | 1,3 | |
13,2 | 12,5 | 94,7 | 12,1 | 96,7 | 2,9 | 4,5 | 2,5 | |
15,1 | 14,4 | 95,3 | 14,0 | 97,0 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | |
13,3 | 12,7 | 96,1 | 12,0 | 94,6 | 5,3 | 2,5 | 2,9 | |
13,8 | 12,3 | 89,4 | 11,7 | 94,8 | 3,4 | 4,1 | 2,6 | |
16,6 | 16,0 | 96,5 | 15,3 | 95,4 | 1,6 | 10,7 | 3,5 | |
Свердловская область | ||||||||
37,4 | 35,1 | 93,9 | 31,9 | 90,9 | 40,1 | 0,9 | 1,5 | |
47,1 | 39,7 | 84,1 | 35,5 | 89,6 | 33,9 | 1,4 | 1,7 | |
42,2 | 35,6 | 84,4 | 31,8 | 89,5 | 32,6 | 1,3 | 1,5 | |
38,3 | 30,6 | 79,8 | 26,2 | 85,7 | 33,7 | 1,1 | 1,2 | |
47,0 | 38,4 | 81,5 | 33,6 | 87,7 | 17,9 | 2,6 | 1,6 | |
99,7 | 92,0 | 92,2 | 83,5 | 90,7 | 12,5 | 8,0 | 3,9 | |
Тюменская область | ||||||||
30,7 | 28,6 | 93,2 | 25,7 | 89,9 | 24,5 | 1,3 | 1,7 | |
43,7 | 42,0 | 96,3 | 35,6 | 84,8 | 20,5 | 2,1 | 2,3 | |
37,2 | 35,8 | 96,2 | 30,6 | 85,6 | 38,4 | 1,0 | 2,0 | |
26,8 | 25,2 | 94,0 | 20,5 | 81,2 | 46,4 | 0,6 | 1,3 | |
26,9 | 24,5 | 90,8 | 20,9 | 85,4 | 29,8 | 0,9 | 1,3 | |
31,7 | 27,6 | 86,9 | 24,1 | 87,5 | 23,6 | 1,3 | 1,4 | |
в том числе: | ||||||||
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||||||
18,3 | 16,9 | 92,3 | 15,3 | 90,7 | 11,4 | 1,6 | 2,2 | |
20,3 | 19,7 | 96,9 | 16,3 | 83,0 | 9,3 | 2,2 | 2,3 | |
17,5 | 16,9 | 96,5 | 14,3 | 84,5 | 11,5 | 1,5 | 2,0 | |
11,8 | 11,3 | 95,4 | 9,1 | 80,2 | 14,0 | 0,8 | 1,3 | |
13,4 | 12,7 | 94,7 | 10,7 | 84,5 | 9,7 | 1,4 | 1,4 | |
17,9 | 15,6 | 87,1 | 13,7 | 87,8 | 10,2 | 1,8 | 1,7 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||
7,5 | 7,2 | 96,0 | 6,2 | 86,1 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | |
9,1 | 8,6 | 94,5 | 7,3 | 85,6 | 2,6 | 3,6 | 2,7 | |
7,5 | 7,0 | 93,1 | 5,9 | 84,8 | 6,4 | 1,2 | 2,2 | |
6,1 | 5,2 | 85,5 | 3,8 | 73,9 | 5,3 | 1,1 | 1,6 | |
5,1 | 4,5 | 87,1 | 3,7 | 83,7 | 5,4 | 1,0 | 1,3 | |
6,4 | 6,0 | 93,8 | 5,2 | 86,7 | 3,8 | 1,7 | 1,8 | |
Челябинская область | ||||||||
21,4 | 16,1 | 75,2 | 14,9 | 92,5 | 7,8 | 2,7 | 0,9 | |
40,5 | 36,3 | 89,6 | 33,6 | 92,6 | 11,9 | 3,4 | 2,0 | |
31,2 | 30,5 | 97,8 | 28,4 | 92,9 | 14,7 | 2,1 | 1,7 | |
29,1 | 27,9 | 95,9 | 23,5 | 84,0 | 15,9 | 1,8 | 1,6 | |
37,3 | 33,6 | 90,1 | 30,1 | 89,7 | 7,1 | 5,2 | 1,8 | |
69,3 | 65,8 | 95,0 | 59,7 | 90,7 | 5,1 | 13,6 | 3,5 | |
Сибирский федеральный округ | ||||||||
202,0 | 180,6 | 89,4 | 157,2 | 87,0 | 64,1 | 3,1 | 1,8 | |
346,8 | 327,4 | 94,4 | 283,5 | 86,6 | 96,0 | 3,6 | 3,2 | |
348,5 | 324,4 | 93,1 | 280,0 | 86,3 | 115,8 | 3,0 | 3,2 | |
296,0 | 269,7 | 91,1 | 223,0 | 82,7 | 156,8 | 1,9 | 2,7 | |
269,8 | 242,1 | 89,7 | 209,0 | 86,3 | 104,3 | 2,6 | 2,4 | |
338,3 | 313,3 | 92,6 | 276,8 | 88,3 | 76,8 | 4,4 | 3,1 | |
Республика Алтай | ||||||||
2,7 | 1,7 | 63,0 | 1,5 | 88,2 | 0,1 | 18,1 | 1,9 | |
5,1 | 4,4 | 86,1 | 3,8 | 88,4 | 0,6 | 8,5 | 4,6 | |
6,0 | 4,9 | 82,6 | 4,4 | 88,6 | 0,5 | 12,5 | 5,2 | |
5,2 | 4,0 | 77,4 | 3,5 | 88,1 | 0,5 | 9,5 | 4,1 | |
3,4 | 3,3 | 98,0 | 2,9 | 85,8 | 0,4 | 8,1 | 3,4 | |
3,7 | 3,7 | 99,6 | 3,3 | 90,5 | 0,3 | 13,5 | 3,6 |
Продолжение табл. 5.23