Декабрь 2016 – январь 2017 года
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Декабрь 201 6 – январь 2017 года
| № | Ф.И.О. преподавателя | Дни дежурств | Время дежурства | Место дежурства |
| Величкин Юрий Васильевич | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16,17,18,19,20 января 23,24,25,26,27 января | 11.00-14.00 12.00-15.00 12.00-15.00 | Спорткомплекс№ 2, ул. Царева,10 а, кабинет № 7 | |
| Волкова Татьяна Владимировна | 29,30 декабря 9 января 10 января 11,12 января 16 января 17,18,19 января 23 января 24,25,26 января | 10.00-16.00 13.00.16.00 10.00-16.00 10.00-13.00 13.00-16.00 10.00-13.00 13.00-16.00 10.00-13.00 | 3 корпус,2 этаж УСЗ | |
| Волков Аркадий Григорьевич | 29,30 декабря 9 января 10 января 11,12 января 16 января 17,18,19 января 23 января 24,25,26 января | 10.00-16.00 13.00.16.00 10.00-16.00 10.00-13.00 13.00-16.00 10.00-13.00 13.00-16.00 10.00-13.00 | 3 корпус,2 этаж УСЗ | |
| Елисеев Виталий Михайлович | 29декабря 30 декабря 9,11 января 12 января 13,16 января 18,19,20,23,25,26,27 января | 10.00-13.00 10.00-17.00 10.00-17.00 10.00-13.00 10.00-17.00 10.00-13.00 | «Черепашка»,1этаж, Зал ГРЕБЛИ | |
| Зайцев Олег Юрьевич | 29.30 декабря 9,10,11,12,13,16,17 января 18,19,20,23,24,25,26,27 января | 14.00-17.00 | Дубосековская,5, Зал Тяжелой атлетики | |
| Закурдаев Александр Васильевич | 29,30 декабря 9,11,12,13,16,18,19,20 января 23,25,26,27 января | 11.00-14.00 12.00-15.00 12.00-15.00 | Спорткомплекс№ 2, ул. Царева,10 а, кабинет № 7 | |
| Изюмова Наталья Владимировна | 29 декабря 10 января 11,12,13 января 16,17,18,19,20,23,24,25 января | 14.00-17.00 | Кафедра физвоспитания «Черепашка»,1этаж, Методический кабинет Бассейн «Жемчужина» Бассейн «Октябрь» | |
| Исаев Сергей Евгеньевич | 29 декабря 30 декабря 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 января 13, 20, 27 января | 12.00-15.00 11.00-14.00 12.00-15.00 11.00-14.00 | Спорткомплекс МАИ №2 ул. Царева,12 | |
| Коджаспиров Юрий Георгиевич | 29,30 декабря 9,10,11,18,19,25 января 26 января | 9.00-15.00 | «Черепашка»,1 этаж, Зал Борьбы | |
| Косарев Сергей Митрофанович | 29 декабря 30 декабря 9,11,13,16,18,23,25,30 января 10,12,17,19,24,27 января | 10.00-13.00 14.00-17.00 14.00-17.00 10.00-13.00 | Дубосековская, 5, Зал Тяжелой атлетики | |
| Крупник Евгений Яковлевич | 29 декабря 30 декабря 10 января 11 января 12,17 января 18 января 19,24 января 25 января 26,31 января 2 февраля | 16.00-19.00 13.00-16.00 18.00-21.00 14.00-17.00 18.00-21.00 14.00-17.00 18.00-21.00 14.00-17.00 18.00-21.00 18.00-21.00 | 3 корпус, 2 этаж, УСЗ | |
| Лебедев Андрей Александрович | 29,30 декабря 9,10,12,13,16,17,19,20 января 23,24,26 января | 15.00-18.00 | ТУРКЛУБ Волоколамское шоссе, д. 8 | |
| Львова Татьяна Геннадьевна | 29,30 декабря 9,16 января 10,11,12,17,19,24,31 января | 11.00-17.00 14.00-17.00 11.00-17.00 | 3 корпус, 2 этаж УСЗ | |
| Мерзликин Алексей Александрович | 29 декабря 9 января 10 января 11,12,13,16,17,18,19 января 20 января 23,24,25,26 января | 10.00-14.00 10.00-17.00 10.00-13.00 14.00-17.00 10.00-13.00 | Спорткомплекс №2, ул. Царева,10 Тренажерный зал | |
| Мизин Александр Николаевич | 9,10,11,12,13,16,17,18,19 января 20,21,22,23,24,25 января | 14.00-17.00 | «Черепашка», 2 этаж Игровой зал | |
| Митяев Сергей Иванович | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16,17,18 января 19,20,23,24,25,26,27 января | 14.00-17.00 | «Черепашка», 2 этаж Игровой зал | |
| Николенко Валерий Васильевич | 29,30декабря 9,10,11,12,13,16,17,18,19 января 20,23,24,25,26,27 января | 10.00-13.00 | Спорткомплекс № 2, ул. Царева,10 | |
| Островский Владимир Владимирович | 11,13,16,18,20,23 января | 17.00-20.00 | 3 корпус, 2 этаж, УСЗ | |
| Пурэ Татьяна Викторовна | 29 декабря 9 января 10,12,13,16,17,19,20,23 января 24 января 26 января 27 января | 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-13.00 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-13.00 | 3 корпус, 2 этаж, УСЗ | |
| Путятов Владимир Николаевич | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16,17,18 января 19,20,23 января | 10.00-13.00 | Кафедра. физвоспитания «Черепашка», 2 этаж, Зал Волейбола | |
| Сычёв Юрий Захарович | 10 января 11 января 12 января 17,18 января 19января 24,25января 26января | 10.00-17.00 10.00-13.00 10.00-17.00 10.00-13.00 10.00-17.00 10.00-13.00 10.00-17.00 | «Черепашка», 1 этаж, Зал борьбы | |
| Тарасов Александр Иванович | 29.30 декабря 10,11,12,13,14,17,18,19,20,21 января 24,25,26,28,31 января | 14.00-17.00 | Ул. Дубосековская, дом 5, Зал Тяжёлой атлетики | |
| Тихонов Анатолий Васильевич | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16,17.18,19,20 января 23,24,25,26,27 января | 10.00-13.00 | «Черепашка» Зал Волейбола,2 этаж | |
| Черенкова Светлана Леонидовна | 29,30декабря 9 января 10 января 11 января 12,13,16,17,18,19,20,23 января 25,26 января 27 января | 10.00-16.00 10.00-16.00 10.00-13.00 10.00-16.00 10.00-13.00 10.00-13.00 9.00-12.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Шпилев Анатолий Сергеевич | 9,11,13,17,19,23,25,27,31 января 10,12,16,18,20,24,26,30января | 10.00-13.00 14.00-17.00 | 3 корпус, 1этаж Зал БОКСА | |
| Юхневич Рюрик Константинович | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16,17.18,19,20 января 23,24,25 января | 10.30-16.30 11.00-14.00 11.00-14.00 | Спорткомплекс №2, ул. Царева, 10 а Тренажерный зал № 13,14 | |
| Юхневич Марина Борисовна | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16,17.18,19 января | 10.30-16.30 11.00-14.00 | Спорткомплекс№2, ул. Царева,10 а Тренажерный зал№ 13,14 | |
| Якубенко Ярослав Эдуардович | 30 декабря 4,6,7,9,11,13,14,16,18,20 января 21,23 января 25,27,28,30 января | 10.00-22.00 | ул.В.Лациса,16, Тренажерный зал «Тушино» |
ГРАФИК ДЕЖУРСТВ
КУРАТОРОВфакультетов
Декабрь 2016 – январь 2017 года
| №/№ фак. | Ф.И.О преподавателя | Дни дежурств | Время дежурства | Место дежурства |
| Елисеева Татьяна Александровна | 29,30 декабря 10,11,12,13,16,17,18 января 19,20,23,24,25,26 января | 10.00-15.00 10.00-13.00 10.00-13.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Дремлюга Майя Николаевна | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16 января 17,18,19.20,23,24,25 января | 11.00-16.00 11.00-14.00 11.00-14.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Рочева Наталья Владимировна | 29,30 декабря 10 января 11 января 12,17 января 18 января 19,24 января 25 января 26 января 31 января | 15.00-18.00 15.00-18.00 11.00-14.00 15.00-18.00 11.00-14.00 15.00-18.00 11.00-14.00 15.00-18.00 12.00-18.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Маркова Валентина Тимофеевна | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16 января 17,18,19.20,23,24,25 января | 11.00-16.00 11.00-14.00 11.00-14.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Дунина Елена Викторовна | 29 декабря 9,11,12,13,17,18,19 января 20,23 января | 10.00-14.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Баранова Елена Олеговна | 29 декабря 10,11,12,13,16,17,18 января 19,23,24,25,26 января | 13.00-16.00 | «Черепашка», 2 этаж Кабинет № 3 | |
| Костина Наталья Михайловна | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16 января 17,18,19.20,23,24,25 января | 12.00-15.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Марухина Наталия Петровна | 29,30 декабря 9,10,12 января 13 января 16,17,19 января 20 января 24,26 января 27 января | 11.0-14.00 11.00-14.00 10.00-13.00 11.00-14.00 10.00-13.00 11.00-14.00 10.00-13.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Чистякова Светлана Геннадьевна | 29,30 декабря 11,12,13,16,17,18 января 19,20,23 января | 11.00-17.00 14.00-17.00 14.00-17.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Хрыпова Татьяна Ивановна | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16 января 17,18,19.20,23,24,25 января | 10.00-16.00 11.00-14.00 11.00-14.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет | |
| Ин. яз | Баранова Елена Олеговна | 29 декабря 10,11,12,16,17,18,19 января 23,24,25,26 января | 13.00-16.00 | «Черепашка», 2 этаж Кабинет № 3 |
| Втуз | Дремлюга Наталия Викторовна | 29,30 декабря 9,10,11,12,13,16 января 17,18,19.20,23,24,25 января | 10.00-15.00 11.00-14.00 11.00-14.00 | «Черепашка», 1 этаж Методический кабинет |